Finisher
484
32 ritirati o squalificati
529 risultati · pagina 4 di 6
| Pos | Atleta | Cat | Cat pos | Nuoto | T1 | Bici | T2 | Corsa | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Pettorale 476 US | M40-44 | 42 | 47:07 | 11:35 | 2:53:47 | 5:33 | 2:38:25 | 6:36:26 |
| 302 | Pettorale 221 PR | M25-29 | 24 | 37:18 | 5:21 | 3:05:11 | 1:52 | 2:46:46 | 6:36:28 |
| 303 | Pettorale 18 US | M60-64 | 9 | 41:35 | 7:35 | 2:45:19 | 3:57 | 2:58:03 | 6:36:29 |
| 304 | Pettorale 286 US | M50-54 | 36 | 48:56 | 9:32 | 2:51:10 | 5:57 | 2:41:47 | 6:37:22 |
| 305 | Pettorale 20 US | M55-59 | 25 | 42:34 | 7:42 | 3:09:02 | 5:17 | 2:33:39 | 6:38:14 |
| 306 | Pettorale 347 PR | M45-49 | 45 | 40:04 | 6:21 | 3:02:47 | 3:16 | 2:45:55 | 6:38:23 |
| 307 | Pettorale 63 US | F25-29 | 3 | 42:11 | 10:28 | 3:11:55 | 3:53 | 2:30:47 | 6:39:15 |
| 308 | Pettorale 209 US | F60-64 | 5 | 51:32 | 8:41 | 3:13:33 | 5:10 | 2:20:28 | 6:39:23 |
| 309 | Pettorale 258 PR | M50-54 | 37 | 44:18 | 8:03 | 2:56:59 | 4:55 | 2:45:35 | 6:39:50 |
| 309 | Pettorale 494 US | F35-39 | 6 | 39:01 | 6:47 | 3:08:20 | 3:45 | 2:41:57 | 6:39:50 |
| 311 | Pettorale 391 PR | M40-44 | 43 | 45:34 | 6:58 | 2:59:25 | 3:39 | 2:44:18 | 6:39:53 |
| 312 | Pettorale 136 US | F40-44 | 15 | 1:20:46 | - | - | - | 2:27:16 | 6:40:49 |
| 312 | Pettorale 446 PR | F40-44 | 15 | 41:41 | 5:38 | 3:04:05 | 2:49 | 2:46:36 | 6:40:49 |
| 314 | Pettorale 266 PR | F45-49 | 5 | 44:02 | 6:14 | 3:22:54 | 2:57 | 2:24:56 | 6:41:04 |
| 315 | Pettorale 464 PR | F40-44 | 17 | 36:15 | 6:05 | 3:11:23 | 2:29 | 2:44:57 | 6:41:09 |
| 316 | Pettorale 104 PR | M50-54 | 38 | 45:19 | 9:51 | 3:14:49 | 6:02 | 2:25:29 | 6:41:30 |
| 317 | Pettorale 33 SA | F50-54 | 8 | 46:47 | 8:20 | 3:11:43 | 3:06 | 2:31:45 | 6:41:42 |
| 318 | Pettorale 202 US | F55-59 | 6 | 45:27 | 6:49 | 3:00:28 | 2:37 | 2:46:23 | 6:41:43 |
| 319 | Pettorale 498 PR | M40-44 | 44 | 1:08:48 | 7:38 | 2:53:31 | 3:38 | 2:28:09 | 6:41:45 |
| 320 | Pettorale 322 PR | M40-44 | 45 | 42:12 | 6:31 | 3:02:34 | 6:04 | 2:44:52 | 6:42:12 |
| 321 | Pettorale 402 PR | M45-49 | 46 | 49:17 | 7:20 | 3:08:14 | 3:52 | 2:34:21 | 6:43:03 |
| 322 | Pettorale 185 FR | M50-54 | 39 | 34:36 | 5:11 | 2:51:55 | 4:32 | 3:07:29 | 6:43:43 |
| 323 | Pettorale 106 US | F25-29 | 4 | 44:42 | 8:55 | 3:28:29 | 8:59 | 2:12:49 | 6:43:55 |
| 324 | Pettorale 249 PR | M50-54 | 40 | 48:08 | 6:59 | 3:09:29 | 2:37 | 2:36:55 | 6:44:09 |
| 325 | Pettorale 328 PR | M50-54 | 41 | 41:40 | 8:12 | 2:52:56 | 3:53 | 2:57:32 | 6:44:12 |
| 326 | Pettorale 262 PR | M50-54 | 42 | 44:45 | 9:25 | 3:06:08 | 6:07 | 2:37:50 | 6:44:15 |
| 327 | Pettorale 435 AR | M45-49 | 47 | 52:20 | 7:31 | 3:23:02 | 3:14 | 2:18:19 | 6:44:27 |
| 328 | Pettorale 150 US | M45-49 | 48 | 36:53 | 5:03 | 3:19:25 | 5:06 | 2:38:11 | 6:44:36 |
| 329 | Pettorale 140 US | M50-54 | 43 | 41:47 | 7:08 | 3:17:06 | 5:39 | 2:33:33 | 6:45:13 |
| 330 | Pettorale 213 US | M40-44 | 46 | 45:42 | 6:58 | 3:09:51 | 4:51 | 2:38:15 | 6:45:38 |
| 331 | Pettorale 522 CO | M35-39 | 40 | 47:36 | 6:49 | 3:19:30 | 3:03 | 2:29:08 | 6:46:06 |
| 332 | Pettorale 390 PR | M35-39 | 41 | 46:42 | 6:43 | 3:05:42 | 2:02 | 2:45:10 | 6:46:18 |
| 333 | Pettorale 195 PR | M45-49 | 49 | 40:22 | 6:28 | 3:03:37 | 2:33 | 2:53:21 | 6:46:20 |
| 333 | Pettorale 396 US | M45-49 | 49 | 36:01 | 7:12 | 3:11:20 | 3:21 | 2:48:27 | 6:46:20 |
| 335 | Pettorale 107 US | F25-29 | 5 | 41:04 | 12:03 | 3:27:04 | 8:43 | 2:18:10 | 6:47:04 |
| 336 | Pettorale 469 PR | M45-49 | 51 | 50:34 | 8:17 | 2:59:45 | 2:58 | 2:45:41 | 6:47:15 |
| 337 | Pettorale 513 US | M35-39 | 42 | 46:41 | 7:31 | 3:08:08 | 3:23 | 2:42:16 | 6:48:00 |
| 338 | Pettorale 73 BA | M40-44 | 47 | 44:00 | 6:20 | 2:53:46 | 3:42 | 3:00:24 | 6:48:12 |
| 339 | Pettorale 291 PR | M45-49 | 52 | 44:45 | 5:44 | 3:18:13 | 5:00 | 2:35:14 | 6:48:55 |
| 340 | Pettorale 416 PR | M40-44 | 48 | 36:50 | 6:06 | 3:08:03 | 4:31 | 2:53:49 | 6:49:18 |
| 341 | Pettorale 434 US | M30-34 | 28 | 44:19 | 6:47 | 2:54:41 | 3:25 | 3:00:11 | 6:49:22 |
| 342 | Pettorale 442 PR | F55-59 | 7 | 50:39 | 6:12 | 3:19:46 | 3:18 | 2:30:19 | 6:50:14 |
| 343 | Pettorale 467 US | M50-54 | 44 | 55:28 | 8:57 | 3:06:54 | 2:58 | 2:36:07 | 6:50:26 |
| 344 | Pettorale 288 MX | M45-49 | 53 | 49:43 | 6:43 | 3:22:01 | 2:35 | 2:29:33 | 6:50:35 |
| 345 | Pettorale 441 US | M40-44 | 49 | 52:09 | 8:49 | 3:11:54 | 5:03 | 2:32:51 | 6:50:47 |
| 346 | Pettorale 260 US | F65-69 | 1 | 40:35 | 7:07 | 3:16:37 | 5:06 | 2:41:27 | 6:50:53 |
| 347 | Pettorale 356 PR | M30-34 | 29 | 52:41 | 7:11 | 3:07:02 | 5:11 | 2:39:33 | 6:51:38 |
| 348 | Pettorale 523 PR | M40-44 | 50 | 43:26 | 5:38 | 3:02:54 | 3:00 | 2:56:49 | 6:51:47 |
| 349 | Pettorale 372 PR | M40-44 | 51 | 51:27 | 6:02 | 3:11:46 | 3:48 | 2:38:48 | 6:51:52 |
| 350 | Pettorale 514 PR | M50-54 | 45 | 43:09 | 8:39 | 3:04:00 | 4:11 | 2:52:12 | 6:52:11 |
| 351 | Pettorale 158 PR | M30-34 | 30 | 49:12 | 8:40 | 3:02:22 | 7:42 | 2:45:14 | 6:53:10 |
| 352 | Pettorale 123 US | M30-34 | 31 | 50:17 | 6:46 | 3:09:37 | 3:53 | 2:43:11 | 6:53:44 |
| 353 | Pettorale 138 US | M35-39 | 43 | 50:08 | 9:05 | 3:15:42 | 9:59 | 2:28:59 | 6:53:54 |
| 354 | Pettorale 100 PR | M55-59 | 26 | 53:32 | 6:28 | 2:57:54 | 5:05 | 2:50:56 | 6:53:55 |
| 355 | Pettorale 135 US | M40-44 | 52 | 54:03 | 8:33 | 3:07:37 | 3:14 | 2:40:53 | 6:54:20 |
| 356 | Pettorale 118 US | M40-44 | 53 | 50:17 | 7:55 | 3:11:48 | 4:50 | 2:39:47 | 6:54:37 |
| 357 | Pettorale 409 US | M40-44 | 54 | 53:24 | 9:28 | 3:08:35 | 3:57 | 2:39:16 | 6:54:39 |
| 358 | Pettorale 119 PR | F35-39 | 7 | 50:22 | 7:59 | 3:11:47 | 4:50 | 2:39:48 | 6:54:45 |
| 359 | Pettorale 203 US | M18-24 | 13 | 58:18 | 7:30 | 3:35:56 | 4:54 | 2:08:30 | 6:55:07 |
| 360 | Pettorale 547 US | M30-34 | 32 | 1:06:29 | 7:28 | 2:41:29 | 3:39 | 2:57:31 | 6:56:36 |
| 361 | Pettorale 397 US | M60-64 | 10 | 38:51 | 10:04 | 3:19:51 | 4:35 | 2:43:28 | 6:56:49 |
| 362 | Pettorale 217 PR | M18-24 | 14 | 47:47 | 6:37 | 3:34:56 | 3:31 | 2:24:01 | 6:56:52 |
| 363 | Pettorale 224 PR | M30-34 | 33 | 46:27 | 7:26 | 3:37:19 | 3:44 | 2:22:03 | 6:56:59 |
| 364 | Pettorale 105 US | M30-34 | 34 | 45:50 | 9:19 | 3:20:14 | 4:26 | 2:37:17 | 6:57:07 |
| 364 | Pettorale 387 PR | M60-64 | 11 | 45:41 | 8:32 | 3:14:06 | 3:09 | 2:45:39 | 6:57:07 |
| 366 | Pettorale 512 PR | F35-39 | 8 | 55:23 | 6:40 | 3:23:11 | 2:27 | 2:30:05 | 6:57:45 |
| 367 | Pettorale 531 PR | M50-54 | 46 | 49:32 | 10:11 | 3:08:04 | 6:21 | 2:43:48 | 6:57:56 |
| 368 | Pettorale 452 PR | M60-64 | 12 | 48:13 | 9:19 | 3:09:46 | 5:26 | 2:45:13 | 6:57:57 |
| 369 | Pettorale 364 PR | M45-49 | 54 | 41:32 | 7:45 | 3:06:10 | 6:31 | 2:56:29 | 6:58:27 |
| 370 | Pettorale 89 US | M45-49 | 55 | 49:12 | 10:31 | 3:23:29 | 9:19 | 2:26:28 | 6:58:58 |
| 371 | Pettorale 456 US | M30-34 | 35 | 49:53 | 10:41 | 3:24:28 | 6:47 | 2:28:03 | 6:59:51 |
| 372 | Pettorale 182 PR | M30-34 | 36 | 40:46 | 6:22 | 2:53:47 | 3:28 | 3:16:47 | 7:01:09 |
| 373 | Pettorale 400 PR | F50-54 | 9 | 44:26 | 6:49 | 3:28:08 | 3:18 | 2:39:02 | 7:01:42 |
| 374 | Pettorale 188 US | F70-74 | 1 | 44:21 | 6:39 | 3:34:12 | 2:50 | 2:34:17 | 7:02:19 |
| 375 | Pettorale 48 US | M45-49 | 56 | 46:07 | 4:40 | 3:48:59 | 3:05 | 2:19:43 | 7:02:35 |
| 376 | Pettorale 404 US | M55-59 | 27 | 47:29 | 8:53 | 2:59:21 | 4:51 | 3:02:28 | 7:03:03 |
| 377 | Pettorale 208 US | F50-54 | 10 | 46:02 | 10:14 | 3:09:09 | 7:26 | 2:50:20 | 7:03:11 |
| 378 | Pettorale 499 PR | F25-29 | 6 | 46:58 | 6:38 | 3:35:53 | 3:39 | 2:30:12 | 7:03:21 |
| 379 | Pettorale 177 US | F55-59 | 8 | 53:41 | 6:44 | 3:40:52 | 3:39 | 2:18:43 | 7:03:40 |
| 380 | Pettorale 297 US | F18-24 | 3 | 48:42 | 8:25 | 3:26:18 | 4:56 | 2:35:51 | 7:04:11 |
| 381 | Pettorale 298 US | F55-59 | 9 | 38:52 | 7:59 | 2:59:02 | 4:18 | 3:14:28 | 7:04:39 |
| 382 | Pettorale 393 PR | M50-54 | 47 | 41:40 | 6:10 | 3:05:03 | 2:23 | 3:09:34 | 7:04:50 |
| 383 | Pettorale 357 US | F35-39 | 9 | 55:15 | 6:01 | 3:16:50 | 3:52 | 2:43:06 | 7:05:03 |
| 384 | Pettorale 149 BL | M35-39 | 44 | 40:45 | 8:49 | 3:03:29 | 3:50 | 3:08:13 | 7:05:05 |
| 385 | Pettorale 304 PR | F25-29 | 7 | 50:11 | 5:48 | 3:31:06 | 2:02 | 2:36:16 | 7:05:23 |
| 386 | Pettorale 370 PR | F65-69 | 2 | 46:50 | 7:07 | 3:15:04 | 4:33 | 2:52:23 | 7:05:56 |
| 387 | Pettorale 125 US | F40-44 | 18 | 52:42 | 9:26 | 3:24:58 | 6:54 | 2:32:44 | 7:06:44 |
| 388 | Pettorale 366 US | F45-49 | 6 | 37:29 | 9:39 | 3:37:01 | 7:39 | 2:35:01 | 7:06:50 |
| 389 | Pettorale 173 US | M40-44 | 55 | 41:44 | 12:38 | 3:29:42 | 6:05 | 2:37:11 | 7:07:20 |
| 390 | Pettorale 324 PR | M60-64 | 13 | 55:26 | 8:52 | 3:07:29 | 4:00 | 2:52:23 | 7:08:09 |
| 391 | Pettorale 477 US | M50-54 | 48 | 53:46 | 9:14 | 3:25:52 | 4:03 | 2:35:23 | 7:08:17 |
| 392 | Pettorale 287 US | M45-49 | 57 | 48:30 | 9:39 | 3:03:07 | 4:50 | 3:04:17 | 7:10:23 |
| 393 | Pettorale 491 PR | M45-49 | 58 | 44:09 | 10:13 | 3:04:17 | 7:21 | 3:04:43 | 7:10:43 |
| 394 | Pettorale 445 US | M40-44 | 56 | 42:36 | 6:30 | 3:39:06 | 3:07 | 2:39:47 | 7:11:07 |
| 395 | Pettorale 178 US | M55-59 | 28 | 38:20 | 11:23 | 3:08:04 | 5:53 | 3:07:33 | 7:11:13 |
| 396 | Pettorale 91 KR | M30-34 | 37 | 53:02 | 9:22 | 3:30:11 | 6:39 | 2:32:24 | 7:11:37 |
| 397 | Pettorale 301 US | M50-54 | 49 | 53:15 | 11:00 | 3:19:12 | 7:19 | 2:41:14 | 7:12:00 |
| 398 | Pettorale 329 US | M40-44 | 57 | 48:47 | 8:13 | 3:10:53 | 6:56 | 2:57:17 | 7:12:06 |
| 399 | Pettorale 112 US | M35-39 | 45 | 36:57 | 13:17 | 3:26:40 | 6:07 | 2:49:22 | 7:12:23 |
| 400 | Pettorale 205 US | F45-49 | 7 | 42:58 | 8:45 | 3:20:54 | 4:17 | 2:56:06 | 7:13:00 |
Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.