Finisher
962
212 nicht im Ziel oder disqualifiziert
1.265 Ergebnisse · Seite 1 von 13
| Pl. | Athlet | AK | AK-Pl. | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Laufen | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startnr. 20 | MPRO | 1 | 47:17 | 2:12 | 4:32:46 | 1:59 | 2:54:44 | 8:18:59 |
| 2 | Startnr. 33 | MPRO | 2 | 49:27 | 2:02 | 4:20:51 | 2:09 | 3:09:50 | 8:24:19 |
| 3 | Startnr. 26 | MPRO | 3 | 49:29 | 2:01 | 4:38:16 | 2:12 | 2:59:19 | 8:31:16 |
| 4 | Startnr. 38 | MPRO | 4 | 53:45 | 2:04 | 4:50:07 | 1:48 | 3:02:45 | 8:50:29 |
| 5 | Startnr. 247 | M25-29 | 1 | 56:09 | 2:43 | 4:47:23 | 1:56 | 3:09:31 | 8:57:42 |
| 6 | Startnr. 23 | MPRO | 5 | 49:06 | 2:19 | 4:37:27 | 2:07 | 3:29:31 | 9:00:30 |
| 7 | Startnr. 41 | MPRO | 6 | 53:34 | 2:04 | 4:49:07 | 1:46 | 3:14:59 | 9:01:29 |
| 8 | Startnr. 246 | M40-44 | 1 | 56:14 | 2:04 | 5:00:23 | 2:10 | 3:03:52 | 9:04:43 |
| 9 | Startnr. 24 | MPRO | 7 | 53:34 | 2:06 | 4:49:06 | 2:55 | 3:20:52 | 9:08:34 |
| 10 | Startnr. 36 | MPRO | 8 | 53:33 | 1:58 | 4:51:14 | 1:44 | 3:27:05 | 9:15:34 |
| 11 | Startnr. 21 | MPRO | 9 | 49:01 | 2:20 | 5:05:19 | 3:59 | 3:16:39 | 9:17:18 |
| 12 | Startnr. 690 | M40-44 | 2 | 1:04:56 | 2:45 | 5:09:55 | 2:30 | 3:03:44 | 9:23:50 |
| 13 | Startnr. 30 | MPRO | 10 | 59:13 | 2:17 | 4:48:02 | 2:09 | 3:38:24 | 9:30:04 |
| 14 | Startnr. 403 | M30-34 | 1 | 50:13 | 3:33 | 4:52:03 | 3:37 | 3:40:48 | 9:30:14 |
| 15 | Startnr. 120 | M35-39 | 1 | 1:04:50 | 2:12 | 4:55:46 | 2:12 | 3:27:48 | 9:32:47 |
| 16 | Startnr. 325 | M25-29 | 2 | 1:08:00 | 3:32 | 5:07:57 | 2:46 | 3:10:47 | 9:33:02 |
| 17 | Startnr. 200 | M30-34 | 2 | 1:02:34 | 4:29 | 4:52:19 | 3:15 | 3:32:58 | 9:35:36 |
| 18 | Startnr. 1325 | F25-29 | 1 | 53:34 | 2:09 | 5:17:03 | 1:51 | 3:23:09 | 9:37:46 |
| 19 | Startnr. 328 | M25-29 | 3 | 1:02:01 | 3:00 | 4:55:22 | 1:49 | 3:36:15 | 9:38:28 |
| 20 | Startnr. 1249 | M35-39 | 2 | 1:01:36 | 2:30 | 5:04:16 | 7:05 | 3:25:28 | 9:40:55 |
| 21 | Startnr. 7 | FPRO | 1 | 1:00:53 | 2:27 | 5:02:56 | 2:02 | 3:35:01 | 9:43:20 |
| 22 | Startnr. 111 | M35-39 | 3 | 1:02:27 | 2:57 | 5:14:09 | 2:02 | 3:24:14 | 9:45:50 |
| 23 | Startnr. 416 | M30-34 | 3 | 58:16 | 2:36 | 5:07:07 | 2:32 | 3:37:05 | 9:47:37 |
| 24 | Startnr. 1319 | M35-39 | 4 | 1:02:32 | 2:54 | 5:14:54 | 3:01 | 3:25:10 | 9:48:31 |
| 25 | Startnr. 44 | MPRO | 11 | 53:43 | 2:10 | 5:07:07 | 3:26 | 3:42:46 | 9:49:12 |
| 26 | Startnr. 209 | M18-24 | 1 | 55:56 | 3:19 | 5:01:27 | 1:43 | 3:46:56 | 9:49:20 |
| 27 | Startnr. 108 | M30-34 | 4 | 58:37 | 2:21 | 5:13:32 | 1:58 | 3:33:20 | 9:49:48 |
| 28 | Startnr. 385 | M30-34 | 5 | 1:04:53 | 2:58 | 5:17:44 | 3:04 | 3:22:24 | 9:51:03 |
| 29 | Startnr. 12 | FPRO | 2 | 1:01:00 | 2:22 | 5:16:20 | 1:51 | 3:30:29 | 9:52:01 |
| 30 | Startnr. 173 | M35-39 | 5 | 1:05:47 | 4:06 | 5:04:59 | 2:40 | 3:36:08 | 9:53:41 |
| 31 | Startnr. 707 | M40-44 | 3 | 1:01:52 | 3:21 | 5:19:22 | 2:23 | 3:27:03 | 9:54:01 |
| 32 | Startnr. 1282 | M30-34 | 6 | 57:23 | 3:53 | 5:07:02 | 3:08 | 3:42:51 | 9:54:16 |
| 33 | Startnr. 1339 | M35-39 | 6 | 56:42 | 3:11 | 5:13:05 | 2:13 | 3:39:27 | 9:54:38 |
| 34 | Startnr. 258 | M25-29 | 4 | 1:10:19 | 2:28 | 5:16:20 | 1:42 | 3:24:22 | 9:55:12 |
| 35 | Startnr. 322 | M25-29 | 5 | 1:07:08 | 3:33 | 5:08:03 | 1:54 | 3:34:55 | 9:55:33 |
| 36 | Startnr. 217 | M35-39 | 7 | 1:10:20 | 2:23 | 5:11:07 | 3:41 | 3:30:09 | 9:57:39 |
| 37 | Startnr. 929 | M45-49 | 1 | 1:09:34 | 2:22 | 5:17:52 | 3:47 | 3:25:04 | 9:58:38 |
| 38 | Startnr. 1 | FPRO | 3 | 1:06:00 | 2:34 | 5:21:41 | 2:58 | 3:26:16 | 9:59:28 |
| 39 | Startnr. 25 | MPRO | 12 | 49:34 | 2:18 | 5:17:58 | 4:04 | 3:47:01 | 10:00:55 |
| 40 | Startnr. 8 | FPRO | 4 | 1:01:00 | 2:12 | 5:13:35 | 1:59 | 3:43:58 | 10:02:44 |
| 41 | Startnr. 171 | M30-34 | 7 | 1:08:54 | 3:14 | 5:10:45 | 1:39 | 3:38:52 | 10:03:24 |
| 42 | Startnr. 1248 | M35-39 | 8 | 1:08:20 | 3:26 | 4:58:06 | 2:25 | 3:55:09 | 10:07:26 |
| 43 | Startnr. 231 | M40-44 | 4 | 1:03:30 | 3:37 | 5:25:38 | 2:55 | 3:31:57 | 10:07:37 |
| 44 | Startnr. 331 | M25-29 | 6 | 1:03:15 | 2:50 | 5:11:35 | 3:00 | 3:47:24 | 10:08:04 |
| 45 | Startnr. 584 | M35-39 | 9 | 57:48 | 3:06 | 5:03:50 | 3:05 | 4:00:59 | 10:08:48 |
| 46 | Startnr. 112 | M35-39 | 10 | 1:03:04 | 3:19 | 5:26:42 | 4:27 | 3:33:37 | 10:11:09 |
| 47 | Startnr. 402 | M30-34 | 8 | 1:08:19 | 4:04 | 5:05:17 | 3:00 | 3:51:04 | 10:11:44 |
| 48 | Startnr. 823 | M40-44 | 5 | 1:07:13 | 4:46 | 5:09:58 | 4:28 | 3:45:47 | 10:12:11 |
| 49 | Startnr. 356 | M25-29 | 7 | 52:33 | 2:42 | 5:35:00 | 4:52 | 3:37:35 | 10:12:42 |
| 50 | Startnr. 700 | M40-44 | 6 | 1:16:23 | 4:15 | 5:10:29 | 4:12 | 3:38:09 | 10:13:28 |
| 51 | Startnr. 189 | M40-44 | 7 | 1:06:18 | 4:26 | 5:21:34 | 4:56 | 3:41:17 | 10:18:31 |
| 52 | Startnr. 972 | M45-49 | 2 | 1:03:14 | 3:48 | 5:21:18 | 5:31 | 3:46:18 | 10:20:09 |
| 53 | Startnr. 450 | M30-34 | 9 | 1:12:28 | 2:18 | 5:26:07 | 2:15 | 3:37:11 | 10:20:21 |
| 54 | Startnr. 123 | M25-29 | 8 | 57:08 | 2:19 | 4:58:46 | 3:06 | 4:20:12 | 10:21:30 |
| 55 | Startnr. 107 | M40-44 | 8 | 1:18:35 | 4:44 | 5:10:53 | 3:08 | 3:44:22 | 10:21:41 |
| 56 | Startnr. 133 | M35-39 | 11 | 1:12:59 | 3:06 | 5:25:29 | 1:32 | 3:40:51 | 10:23:58 |
| 57 | Startnr. 404 | M30-34 | 10 | 1:00:44 | 3:49 | 5:21:34 | 2:42 | 3:56:03 | 10:24:52 |
| 58 | Startnr. 213 | M25-29 | 9 | 1:07:26 | 3:02 | 5:28:24 | 2:33 | 3:45:30 | 10:26:54 |
| 59 | Startnr. 136 | M35-39 | 12 | 59:44 | 2:20 | 5:08:12 | 2:08 | 4:14:58 | 10:27:21 |
| 60 | Startnr. 129 | M45-49 | 3 | 1:11:34 | 3:34 | 5:24:36 | 2:03 | 3:46:01 | 10:27:48 |
| 61 | Startnr. 965 | M45-49 | 4 | 52:30 | 5:10 | 5:28:33 | 7:55 | 3:53:52 | 10:27:59 |
| 62 | Startnr. 132 | M35-39 | 13 | 1:11:44 | 3:13 | 5:22:27 | 3:18 | 3:47:39 | 10:28:20 |
| 63 | Startnr. 821 | M40-44 | 9 | 1:02:06 | 4:01 | 5:13:31 | 3:25 | 4:05:26 | 10:28:29 |
| 64 | Startnr. 9 | FPRO | 5 | 1:01:03 | 2:24 | 5:44:03 | 2:15 | 3:39:31 | 10:29:15 |
| 65 | Startnr. 800 | M40-44 | 10 | 1:06:17 | 3:54 | 5:07:16 | 3:39 | 4:09:47 | 10:30:53 |
| 66 | Startnr. 135 | M40-44 | 11 | 1:09:11 | 6:17 | 5:25:49 | 4:41 | 3:46:12 | 10:32:10 |
| 67 | Startnr. 274 | M50-54 | 1 | 1:07:48 | 4:28 | 5:19:31 | 3:52 | 3:57:05 | 10:32:43 |
| 68 | Startnr. 714 | M40-44 | 12 | 59:20 | 4:04 | 5:30:42 | 8:18 | 3:51:28 | 10:33:52 |
| 69 | Startnr. 1326 | F35-39 | 1 | 1:04:13 | 2:43 | 5:38:55 | 2:33 | 3:47:16 | 10:35:40 |
| 70 | Startnr. 408 | M30-34 | 11 | 1:07:42 | 3:56 | 5:23:00 | 2:59 | 3:58:20 | 10:35:58 |
| 71 | Startnr. 262 | M50-54 | 2 | 1:12:29 | 3:35 | 5:34:47 | 3:35 | 3:42:09 | 10:36:36 |
| 72 | Startnr. 368 | F25-29 | 2 | 1:03:03 | 4:21 | 5:28:06 | 2:54 | 3:58:33 | 10:36:58 |
| 73 | Startnr. 159 | F35-39 | 2 | 1:01:23 | 4:04 | 5:45:34 | 2:19 | 3:43:46 | 10:37:05 |
| 74 | Startnr. 205 | M50-54 | 3 | 1:19:25 | 4:09 | 5:37:28 | 5:11 | 3:31:03 | 10:37:16 |
| 75 | Startnr. 824 | M40-44 | 13 | 1:10:55 | 4:03 | 5:12:31 | 2:59 | 4:08:03 | 10:38:31 |
| 76 | Startnr. 364 | M25-29 | 10 | 1:11:34 | 2:43 | 5:20:54 | 3:15 | 4:01:31 | 10:39:57 |
| 77 | Startnr. 116 | M40-44 | 14 | 1:10:18 | 3:40 | 5:30:33 | 4:10 | 3:53:23 | 10:42:03 |
| 78 | Startnr. 1286 | M30-34 | 12 | 1:13:16 | 2:40 | 5:14:19 | 2:48 | 4:09:14 | 10:42:16 |
| 79 | Startnr. 571 | M35-39 | 14 | 1:14:11 | 4:39 | 5:22:15 | 5:28 | 3:55:51 | 10:42:25 |
| 80 | Startnr. 167 | M35-39 | 15 | 1:09:11 | 3:15 | 5:18:51 | 5:30 | 4:07:03 | 10:43:50 |
| 81 | Startnr. 1310 | M35-39 | 16 | 1:10:27 | 8:16 | 5:31:56 | 7:15 | 3:47:00 | 10:44:54 |
| 82 | Startnr. 153 | F35-39 | 3 | 1:06:02 | 3:05 | 5:42:48 | 2:11 | 3:51:21 | 10:45:26 |
| 83 | Startnr. 780 | M40-44 | 15 | 1:08:46 | 3:38 | 5:41:02 | 2:55 | 3:49:26 | 10:45:47 |
| 84 | Startnr. 152 | F30-34 | 1 | 55:52 | 2:42 | 5:44:56 | 5:17 | 3:57:39 | 10:46:27 |
| 85 | Startnr. 263 | M30-34 | 13 | 1:00:36 | 2:51 | 5:18:06 | 5:13 | 4:19:44 | 10:46:30 |
| 86 | Startnr. 196 | M45-49 | 5 | 1:10:57 | 6:21 | 5:34:49 | 3:32 | 3:50:58 | 10:46:37 |
| 87 | Startnr. 740 | M40-44 | 16 | 1:11:01 | 3:26 | 5:40:00 | 4:22 | 3:48:25 | 10:47:15 |
| 88 | Startnr. 183 | M50-54 | 4 | 1:13:47 | 4:44 | 5:28:38 | 4:51 | 3:55:30 | 10:47:30 |
| 89 | Startnr. 412 | M30-34 | 14 | 1:07:17 | 3:39 | 5:41:51 | 6:16 | 3:48:58 | 10:48:01 |
| 90 | Startnr. 102 | F35-39 | 4 | 1:03:06 | 4:02 | 5:34:12 | 4:29 | 4:02:13 | 10:48:02 |
| 91 | Startnr. 198 | M40-44 | 17 | 1:06:49 | 3:27 | 5:50:43 | 4:39 | 3:43:26 | 10:49:03 |
| 92 | Startnr. 365 | M25-29 | 11 | 1:05:47 | 2:48 | 5:21:29 | 2:28 | 4:17:00 | 10:49:33 |
| 93 | Startnr. 573 | M35-39 | 17 | 1:12:53 | 3:11 | 5:34:43 | 4:15 | 3:57:43 | 10:52:46 |
| 94 | Startnr. 686 | M40-44 | 18 | 1:07:51 | 3:26 | 5:36:55 | 2:51 | 4:01:53 | 10:52:56 |
| 95 | Startnr. 951 | M45-49 | 6 | 59:15 | 3:24 | 5:45:06 | 3:43 | 4:01:32 | 10:52:59 |
| 96 | Startnr. 718 | M40-44 | 19 | 1:09:12 | 4:07 | 5:33:38 | 3:27 | 4:02:50 | 10:53:15 |
| 97 | Startnr. 254 | M55-59 | 1 | 1:08:39 | 6:24 | 5:36:54 | 4:27 | 3:57:56 | 10:54:21 |
| 98 | Startnr. 223 | M45-49 | 7 | 1:15:55 | 3:41 | 5:34:35 | 3:32 | 3:57:03 | 10:54:46 |
| 99 | Startnr. 287 | M25-29 | 12 | 1:09:36 | 4:46 | 5:17:12 | 3:57 | 4:19:25 | 10:54:56 |
| 100 | Startnr. 114 | M40-44 | 20 | 1:13:33 | 4:03 | 5:05:30 | 4:11 | 4:28:04 | 10:55:21 |
Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.