Finisher
1.489
91 nicht im Ziel oder disqualifiziert
1.608 Ergebnisse · Seite 3 von 17
| Pl. | Athlet | AK | AK-Pl. | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Laufen | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Startnr. 1122 MX | M18-24 | 18 | 26:53 | 6:13 | 2:53:53 | 4:22 | 1:52:58 | 5:24:19 |
| 202 | Startnr. 115 US | M50-54 | 13 | 39:11 | 4:52 | 2:46:46 | 4:52 | 1:48:41 | 5:24:23 |
| 203 | Startnr. 319 US | F35-39 | 4 | 35:51 | 6:54 | 2:38:22 | 5:31 | 1:57:51 | 5:24:28 |
| 204 | Startnr. 63 QA | M30-34 | 23 | 36:12 | 5:07 | 3:02:15 | 5:16 | 1:36:01 | 5:24:51 |
| 205 | Startnr. 1029 US | M50-54 | 14 | 40:10 | 4:45 | 2:46:15 | 3:10 | 1:50:47 | 5:25:07 |
| 206 | Startnr. 1621 US | F40-44 | 8 | 35:55 | 5:36 | 2:53:49 | 4:40 | 1:45:33 | 5:25:34 |
| 207 | Startnr. 1147 US | M25-29 | 24 | 27:32 | 4:56 | 2:55:44 | 4:27 | 1:52:57 | 5:25:36 |
| 208 | Startnr. 1580 US | M35-39 | 38 | 40:05 | 5:43 | 2:49:33 | 5:34 | 1:44:44 | 5:25:39 |
| 209 | Startnr. 48 PA | M45-49 | 20 | 41:50 | 5:03 | 2:45:56 | 3:52 | 1:49:07 | 5:25:47 |
| 210 | Startnr. 513 US | M30-34 | 24 | 37:21 | 5:05 | 2:50:43 | 4:43 | 1:48:06 | 5:25:59 |
| 211 | Startnr. 792 US | M30-34 | 25 | 38:53 | 5:10 | 2:55:45 | 3:14 | 1:42:58 | 5:26:00 |
| 212 | Startnr. 1638 US | M30-34 | 26 | 36:42 | 4:56 | 2:54:14 | 3:26 | 1:46:47 | 5:26:04 |
| 212 | Startnr. 518 US | M45-49 | 21 | 43:09 | 6:44 | 2:48:10 | 3:45 | 1:44:15 | 5:26:04 |
| 214 | Startnr. 1052 US | M35-39 | 39 | 32:55 | 5:46 | 2:56:12 | 4:00 | 1:47:21 | 5:26:13 |
| 215 | Startnr. 1499 US | M50-54 | 15 | 34:48 | 7:07 | 2:44:19 | 5:01 | 1:55:21 | 5:26:37 |
| 216 | Startnr. 234 US | M40-44 | 33 | 32:33 | 4:56 | 2:43:43 | 4:08 | 2:01:38 | 5:26:58 |
| 217 | Startnr. 301 US | M40-44 | 34 | 38:04 | 4:29 | 2:45:08 | 3:47 | 1:55:31 | 5:26:59 |
| 218 | Startnr. 1533 US | M25-29 | 25 | 41:07 | 6:45 | 2:50:21 | 3:28 | 1:45:18 | 5:27:00 |
| 219 | Startnr. 1316 US | M40-44 | 35 | 26:35 | 6:34 | 2:43:23 | 4:45 | 2:05:51 | 5:27:08 |
| 220 | Startnr. 754 US | M18-24 | 19 | 39:15 | 6:16 | 2:48:03 | 4:28 | 1:49:09 | 5:27:12 |
| 221 | Startnr. 196 MX | M45-49 | 22 | 38:41 | 5:36 | 2:55:34 | 4:51 | 1:42:34 | 5:27:16 |
| 222 | Startnr. 1076 US | M55-59 | 9 | 41:47 | 6:30 | 2:48:21 | 5:20 | 1:45:25 | 5:27:23 |
| 223 | Startnr. 1173 CO | M45-49 | 23 | 28:13 | 5:29 | 2:46:23 | 4:20 | 2:02:58 | 5:27:24 |
| 224 | Startnr. 1367 US | M50-54 | 16 | 34:53 | 7:20 | 2:47:36 | 5:08 | 1:52:31 | 5:27:28 |
| 225 | Startnr. 44 US | M45-49 | 24 | 38:58 | 4:54 | 2:41:43 | 3:54 | 1:58:06 | 5:27:34 |
| 226 | Startnr. 790 US | M45-49 | 25 | 32:59 | 3:54 | 2:50:21 | 3:48 | 1:56:52 | 5:27:54 |
| 227 | Startnr. 75 US | M55-59 | 10 | 31:37 | 5:25 | 2:41:01 | 5:12 | 2:04:44 | 5:27:58 |
| 228 | Startnr. 1307 US | M18-24 | 20 | 30:54 | 4:54 | 2:48:12 | 3:15 | 2:00:49 | 5:28:03 |
| 229 | Startnr. 1550 US | M50-54 | 17 | 39:50 | 5:09 | 2:56:08 | 4:20 | 1:42:39 | 5:28:05 |
| 229 | Startnr. 817 US | M50-54 | 17 | 33:56 | 4:55 | 2:48:45 | 3:22 | 1:57:07 | 5:28:05 |
| 231 | Startnr. 69 DE | M50-54 | 19 | 39:34 | 4:13 | 2:42:57 | 4:40 | 1:56:50 | 5:28:14 |
| 232 | Startnr. 1072 US | M35-39 | 40 | 36:38 | 5:51 | 2:59:08 | 4:58 | 1:41:53 | 5:28:28 |
| 233 | Startnr. 690 US | M25-29 | 26 | 29:49 | 4:34 | 2:49:47 | 4:06 | 2:00:19 | 5:28:34 |
| 234 | Startnr. 142 US | F45-49 | 3 | 34:53 | 4:57 | 2:49:40 | 4:18 | 1:54:50 | 5:28:39 |
| 235 | Startnr. 102 JP | M40-44 | 36 | 41:27 | 5:37 | 3:00:26 | 4:48 | 1:36:24 | 5:28:42 |
| 236 | Startnr. 83 US | M55-59 | 11 | 38:51 | 5:45 | 2:54:19 | 4:33 | 1:45:17 | 5:28:45 |
| 237 | Startnr. 271 HN | M25-29 | 27 | 30:57 | 5:17 | 2:58:26 | 3:19 | 1:51:04 | 5:29:03 |
| 238 | Startnr. 1539 CA | M30-34 | 27 | 38:01 | 5:31 | 2:50:13 | 4:17 | 1:51:19 | 5:29:21 |
| 239 | Startnr. 1549 US | M45-49 | 26 | 35:57 | 5:21 | 2:50:03 | 5:39 | 1:52:53 | 5:29:53 |
| 240 | Startnr. 1031 US | M25-29 | 28 | 36:40 | 4:35 | 2:45:42 | 3:32 | 1:59:32 | 5:30:01 |
| 241 | Startnr. 1032 US | M25-29 | 29 | 35:55 | 11:07 | 2:46:22 | 7:13 | 1:49:28 | 5:30:05 |
| 242 | Startnr. 443 US | M50-54 | 20 | 42:31 | 7:16 | 2:48:24 | 4:48 | 1:47:30 | 5:30:29 |
| 243 | Startnr. 1059 US | M18-24 | 21 | 33:19 | 5:53 | 2:52:23 | 7:30 | 1:51:48 | 5:30:53 |
| 244 | Startnr. 78 US | F45-49 | 4 | 39:53 | 5:52 | 2:48:27 | 3:36 | 1:53:29 | 5:31:16 |
| 245 | Startnr. 368 US | F30-34 | 5 | 27:44 | 5:17 | 3:00:18 | 3:46 | 1:54:17 | 5:31:21 |
| 246 | Startnr. 341 US | M50-54 | 21 | 39:01 | 7:40 | 2:38:53 | 6:29 | 1:59:24 | 5:31:28 |
| 247 | Startnr. 213 US | M30-34 | 28 | 31:15 | 6:28 | 2:49:17 | 5:23 | 1:59:28 | 5:31:51 |
| 248 | Startnr. 652 US | M40-44 | 37 | 39:48 | 5:33 | 2:35:32 | 5:26 | 2:05:37 | 5:31:55 |
| 249 | Startnr. 1494 US | M55-59 | 12 | 34:11 | 5:27 | 2:53:47 | 4:35 | 1:53:59 | 5:31:58 |
| 250 | Startnr. 729 US | M30-34 | 29 | 41:26 | 5:27 | 2:50:17 | 4:25 | 1:50:31 | 5:32:04 |
| 251 | Startnr. 1436 US | M35-39 | 41 | 39:14 | 4:48 | 2:59:35 | 5:31 | 1:43:05 | 5:32:14 |
| 252 | Startnr. 1203 VE | M40-44 | 38 | 42:17 | 6:03 | 2:43:07 | 3:32 | 1:57:21 | 5:32:20 |
| 253 | Startnr. 157 US | F40-44 | 9 | 40:23 | 8:37 | 2:50:50 | 4:58 | 1:47:35 | 5:32:23 |
| 254 | Startnr. 1195 US | M25-29 | 30 | 41:18 | 5:06 | 2:51:10 | 4:57 | 1:50:08 | 5:32:38 |
| 255 | Startnr. 352 US | M40-44 | 39 | 40:13 | 6:07 | 2:49:03 | 3:31 | 1:53:57 | 5:32:51 |
| 256 | Startnr. 803 MX | M40-44 | 40 | 34:33 | 4:31 | 2:58:21 | 4:46 | 1:51:06 | 5:33:16 |
| 257 | Startnr. 1596 US | M50-54 | 22 | 33:53 | 5:36 | 2:56:54 | 3:58 | 1:52:56 | 5:33:17 |
| 258 | Startnr. 1593 US | M45-49 | 27 | 38:30 | 5:00 | 2:56:04 | 4:02 | 1:49:44 | 5:33:19 |
| 259 | Startnr. 501 US | M30-34 | 30 | 26:25 | 5:03 | 2:48:05 | 5:39 | 2:08:10 | 5:33:23 |
| 260 | Startnr. 1037 US | M18-24 | 22 | 35:46 | 6:52 | 2:49:05 | 5:47 | 1:56:00 | 5:33:30 |
| 260 | Startnr. 804 US | M35-39 | 42 | 32:17 | 5:02 | 2:58:45 | 6:12 | 1:51:14 | 5:33:30 |
| 262 | Startnr. 1131 US | M50-54 | 23 | 41:12 | 4:33 | 2:48:37 | 3:33 | 1:55:45 | 5:33:40 |
| 262 | Startnr. 1287 US | M45-49 | 28 | 38:51 | 5:04 | 2:55:12 | 4:20 | 1:50:13 | 5:33:40 |
| 264 | Startnr. 332 US | M18-24 | 23 | 40:10 | 7:16 | 2:52:24 | 4:32 | 1:49:44 | 5:34:07 |
| 265 | Startnr. 299 US | M50-54 | 24 | 38:00 | 5:36 | 3:06:18 | 5:03 | 1:39:31 | 5:34:28 |
| 266 | Startnr. 1564 US | M35-39 | 43 | 36:41 | 5:16 | 2:50:37 | 3:53 | 1:58:01 | 5:34:29 |
| 267 | Startnr. 1527 FR | M45-49 | 29 | 37:51 | 5:18 | 2:59:21 | 3:51 | 1:48:13 | 5:34:33 |
| 268 | Startnr. 1236 US | F35-39 | 5 | 34:32 | 6:39 | 2:56:05 | 3:40 | 1:53:50 | 5:34:45 |
| 269 | Startnr. 645 US | M60-64 | 7 | 41:29 | 5:59 | 2:43:50 | 6:13 | 1:57:17 | 5:34:47 |
| 270 | Startnr. 1663 US | M25-29 | 31 | 58:26 | 9:02 | 2:49:41 | 7:24 | 1:30:17 | 5:34:50 |
| 271 | Startnr. 72 CA | M55-59 | 13 | 34:58 | 6:01 | 2:49:11 | 4:55 | 1:59:47 | 5:34:53 |
| 272 | Startnr. 1587 CA | M35-39 | 44 | 39:14 | 6:57 | 2:53:48 | 6:36 | 1:48:19 | 5:34:56 |
| 273 | Startnr. 1402 US | M50-54 | 25 | 30:31 | 4:50 | 3:04:31 | 5:30 | 1:49:43 | 5:35:06 |
| 274 | Startnr. 297 US | M35-39 | 45 | 34:54 | 7:39 | 2:51:59 | 4:03 | 1:56:37 | 5:35:12 |
| 275 | Startnr. 947 US | M30-34 | 31 | 42:52 | 4:57 | 2:46:04 | 4:35 | 1:56:54 | 5:35:21 |
| 276 | Startnr. 70 GT | M25-29 | 32 | 32:26 | 5:56 | 2:52:03 | 7:46 | 1:57:14 | 5:35:24 |
| 277 | Startnr. 1358 US | M18-24 | 24 | 39:25 | 6:18 | 2:57:33 | 5:01 | 1:47:13 | 5:35:29 |
| 278 | Startnr. 749 US | M30-34 | 32 | 40:21 | 7:40 | 2:58:38 | 4:15 | 1:44:49 | 5:35:43 |
| 279 | Startnr. 542 US | M60-64 | 8 | 43:46 | 6:52 | 2:52:45 | 3:57 | 1:48:31 | 5:35:51 |
| 280 | Startnr. 748 US | M30-34 | 33 | 36:47 | 4:23 | 2:59:49 | 4:49 | 1:50:04 | 5:35:52 |
| 281 | Startnr. 159 US | M35-39 | 46 | 37:06 | 7:36 | 2:58:12 | 4:10 | 1:48:49 | 5:35:53 |
| 282 | Startnr. 1092 US | M45-49 | 30 | 37:04 | 8:29 | 2:55:42 | 4:07 | 1:50:37 | 5:35:58 |
| 283 | Startnr. 489 US | M35-39 | 47 | 36:49 | 7:40 | 2:51:15 | 6:48 | 1:53:27 | 5:36:00 |
| 284 | Startnr. 1190 US | M45-49 | 31 | 33:43 | 7:42 | 2:52:00 | 5:27 | 1:57:10 | 5:36:02 |
| 285 | Startnr. 447 US | F40-44 | 10 | 33:44 | 5:07 | 2:59:29 | 4:01 | 1:53:45 | 5:36:06 |
| 286 | Startnr. 671 US | F35-39 | 6 | 37:42 | 4:47 | 3:00:19 | 4:30 | 1:49:05 | 5:36:22 |
| 287 | Startnr. 81 CA | M60-64 | 9 | 43:40 | 8:21 | 2:38:47 | 7:26 | 1:58:15 | 5:36:29 |
| 288 | Startnr. 53 US | M55-59 | 14 | 33:00 | 6:36 | 2:54:06 | 7:02 | 1:55:49 | 5:36:33 |
| 289 | Startnr. 897 US | M45-49 | 32 | 43:36 | 6:36 | 2:45:27 | 4:58 | 1:56:00 | 5:36:37 |
| 290 | Startnr. 1047 US | M40-44 | 41 | 38:08 | 6:22 | 2:55:02 | 5:41 | 1:51:24 | 5:36:38 |
| 291 | Startnr. 877 AU | M35-39 | 48 | 37:26 | 5:43 | 2:44:02 | 4:05 | 2:05:23 | 5:36:39 |
| 292 | Startnr. 1435 US | F35-39 | 7 | 33:37 | 5:54 | 3:03:34 | 7:08 | 1:46:36 | 5:36:49 |
| 293 | Startnr. 583 MX | M30-34 | 34 | 39:34 | 6:25 | 2:55:42 | 5:24 | 1:50:19 | 5:37:24 |
| 294 | Startnr. 1206 US | M50-54 | 26 | 45:59 | 5:28 | 2:52:59 | 3:39 | 1:49:24 | 5:37:28 |
| 295 | Startnr. 82 MX | M40-44 | 42 | 39:40 | 6:33 | 2:55:50 | 4:36 | 1:50:57 | 5:37:36 |
| 296 | Startnr. 551 US | F45-49 | 5 | 35:54 | 4:49 | 2:57:25 | 4:43 | 1:54:50 | 5:37:40 |
| 297 | Startnr. 16 US | M25-29 | 33 | 34:20 | 5:23 | 3:05:12 | 4:08 | 1:48:40 | 5:37:42 |
| 298 | Startnr. 169 US | M35-39 | 49 | 44:28 | 6:36 | 2:46:09 | 3:57 | 1:56:35 | 5:37:45 |
| 299 | Startnr. 202 US | M30-34 | 35 | 33:30 | 5:20 | 2:51:34 | 4:40 | 2:02:50 | 5:37:54 |
| 300 | Startnr. 306 US | M55-59 | 15 | 36:48 | 6:08 | 3:01:06 | 5:41 | 1:48:39 | 5:38:22 |
Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.