Finishers
2.064
116 no terminaron o fueron descalificados
2.514 resultados · página 1 de 26
| Pos | Atleta | GE | Pos GE | Natación | T1 | Bici | T2 | Carrera | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorsal 53 DE | MPRO | 1 | 23:11 | 1:59 | 2:05:32 | 1:27 | 1:16:21 | 3:48:30 |
| 2 | Dorsal 63 ES | MPRO | 2 | 22:53 | 1:56 | 2:08:48 | 1:27 | 1:14:25 | 3:49:29 |
| 3 | Dorsal 55 CH | MPRO | 3 | 22:59 | 1:58 | 2:08:38 | 1:26 | 1:15:56 | 3:50:57 |
| 4 | Dorsal 80 CH | MPRO | 4 | 23:06 | 2:01 | 2:08:30 | 1:39 | 1:20:07 | 3:55:22 |
| 5 | Dorsal 52 DE | MPRO | 5 | 22:55 | 1:44 | 2:06:21 | 1:24 | 1:24:04 | 3:56:28 |
| 6 | Dorsal 56 CH | MPRO | 6 | 23:07 | 1:58 | 2:10:04 | 1:37 | 1:20:23 | 3:57:09 |
| 7 | Dorsal 57 AT | MPRO | 7 | 22:59 | 1:49 | 2:14:01 | 1:25 | 1:17:19 | 3:57:33 |
| 8 | Dorsal 70 FR | MPRO | 8 | 24:54 | 2:00 | 2:13:06 | 1:16 | 1:17:24 | 3:58:40 |
| 9 | Dorsal 68 CH | MPRO | 9 | 28:04 | 2:05 | 2:12:53 | 1:16 | 1:15:34 | 3:59:52 |
| 10 | Dorsal 73 BE | MPRO | 10 | 24:57 | 2:11 | 2:15:58 | 1:36 | 1:18:03 | 4:02:45 |
| 11 | Dorsal 67 AT | MPRO | 11 | 27:24 | 2:15 | 2:14:25 | 1:36 | 1:18:14 | 4:03:54 |
| 12 | Dorsal 78 DE | MPRO | 12 | 26:50 | 2:08 | 2:15:08 | 1:46 | 1:18:21 | 4:04:13 |
| 13 | Dorsal 59 CH | MPRO | 13 | 23:08 | 2:04 | 2:18:46 | 1:10 | 1:19:45 | 4:04:54 |
| 14 | Dorsal 102 CH | M25-29 | 1 | 27:50 | 1:54 | 2:14:30 | 1:28 | 1:19:15 | 4:04:58 |
| 15 | Dorsal 65 CH | MPRO | 14 | 25:56 | 2:17 | 2:15:52 | 1:43 | 1:19:28 | 4:05:15 |
| 16 | Dorsal 54 CH | MPRO | 15 | 25:54 | 2:32 | 2:15:52 | 1:33 | 1:19:27 | 4:05:18 |
| 17 | Dorsal 76 DE | MPRO | 16 | 24:49 | 2:05 | 2:13:43 | 1:42 | 1:23:13 | 4:05:31 |
| 18 | Dorsal 71 DE | MPRO | 17 | 23:00 | 1:56 | 2:21:13 | 1:25 | 1:19:44 | 4:07:18 |
| 19 | Dorsal 1 CH | FPRO | 1 | 25:12 | 1:50 | 2:15:44 | 1:25 | 1:24:23 | 4:08:34 |
| 20 | Dorsal 60 CH | MPRO | 18 | 24:53 | 1:54 | 2:19:24 | 1:15 | 1:21:15 | 4:08:41 |
| 21 | Dorsal 619 CH | M30-34 | 1 | 27:04 | 2:52 | 2:13:21 | 1:19 | 1:24:57 | 4:09:34 |
| 22 | Dorsal 64 FR | MPRO | 19 | 29:12 | 2:13 | 2:12:55 | 1:39 | 1:25:35 | 4:11:34 |
| 23 | Dorsal 1041 CH | M35-39 | 1 | 30:33 | 3:10 | 2:22:27 | 2:04 | 1:14:25 | 4:12:38 |
| 24 | Dorsal 606 FR | M30-34 | 2 | 28:58 | 3:32 | 2:19:49 | 1:42 | 1:18:55 | 4:12:56 |
| 25 | Dorsal 187 FR | M25-29 | 2 | 30:15 | 2:52 | 2:20:32 | 2:02 | 1:18:09 | 4:13:50 |
| 26 | Dorsal 346 CH | M25-29 | 3 | 30:05 | 2:17 | 2:20:49 | 1:32 | 1:19:42 | 4:14:24 |
| 27 | Dorsal 105 DE | M40-44 | 1 | 29:54 | 2:29 | 2:20:26 | 1:35 | 1:20:44 | 4:15:07 |
| 28 | Dorsal 200 DE | M30-34 | 3 | 27:36 | 2:11 | 2:20:02 | 1:42 | 1:23:47 | 4:15:19 |
| 29 | Dorsal 565 CH | M18-24 | 1 | 29:57 | 3:07 | 2:17:20 | 2:08 | 1:22:54 | 4:15:26 |
| 30 | Dorsal 356 CH | M35-39 | 2 | 31:13 | 3:25 | 2:16:28 | 1:38 | 1:22:50 | 4:15:34 |
| 31 | Dorsal 2 US | FPRO | 2 | 26:36 | 2:12 | 2:22:28 | 1:51 | 1:22:32 | 4:15:39 |
| 32 | Dorsal 343 CH | M25-29 | 4 | 27:56 | 2:24 | 2:22:24 | 1:20 | 1:21:42 | 4:15:47 |
| 33 | Dorsal 192 DE | M25-29 | 5 | 28:26 | 2:33 | 2:17:13 | 2:27 | 1:25:13 | 4:15:53 |
| 34 | Dorsal 563 CH | M18-24 | 2 | 28:29 | 2:24 | 2:19:31 | 2:08 | 1:23:36 | 4:16:08 |
| 35 | Dorsal 111 DE | M25-29 | 6 | 26:14 | 2:14 | 2:21:44 | 1:50 | 1:24:08 | 4:16:10 |
| 36 | Dorsal 625 DE | M30-34 | 4 | 28:07 | 2:22 | 2:24:25 | 2:05 | 1:19:55 | 4:16:54 |
| 37 | Dorsal 206 CH | M35-39 | 3 | 30:41 | 2:28 | 2:17:46 | 1:46 | 1:24:16 | 4:16:57 |
| 38 | Dorsal 81 US | MPRO | 20 | 23:11 | 2:12 | 2:28:57 | 1:26 | 1:21:14 | 4:17:00 |
| 39 | Dorsal 638 CH | M35-39 | 4 | 29:34 | 2:20 | 2:22:25 | 2:08 | 1:20:45 | 4:17:13 |
| 40 | Dorsal 182 CH | M18-24 | 3 | 26:01 | 2:29 | 2:21:40 | 1:46 | 1:25:35 | 4:17:31 |
| 41 | Dorsal 203 DE | M30-34 | 5 | 29:38 | 2:10 | 2:23:37 | 1:34 | 1:20:38 | 4:17:37 |
| 42 | Dorsal 569 CH | M18-24 | 4 | 29:48 | 2:58 | 2:18:56 | 1:54 | 1:24:33 | 4:18:08 |
| 43 | Dorsal 572 CH | M25-29 | 7 | 27:16 | 2:19 | 2:20:43 | 1:57 | 1:25:53 | 4:18:09 |
| 44 | Dorsal 204 DE | M30-34 | 6 | 30:01 | 4:39 | 2:22:06 | 2:00 | 1:20:14 | 4:18:59 |
| 45 | Dorsal 351 FR | M30-34 | 7 | 29:27 | 3:49 | 2:21:42 | 1:46 | 1:22:31 | 4:19:15 |
| 46 | Dorsal 564 CH | M18-24 | 5 | 29:04 | 2:47 | 2:14:57 | 1:42 | 1:31:30 | 4:20:00 |
| 47 | Dorsal 176 DE | M35-39 | 5 | 31:59 | 2:37 | 2:20:50 | 2:03 | 1:22:33 | 4:20:01 |
| 48 | Dorsal 587 CH | M25-29 | 8 | 27:00 | 3:43 | 2:19:28 | 1:57 | 1:28:29 | 4:20:37 |
| 49 | Dorsal 567 CH | M18-24 | 6 | 28:08 | 2:31 | 2:20:41 | 1:52 | 1:27:27 | 4:20:38 |
| 50 | Dorsal 190 DE | M25-29 | 9 | 30:43 | 3:03 | 2:20:55 | 1:25 | 1:25:23 | 4:21:29 |
| 51 | Dorsal 349 DE | M30-34 | 8 | 28:34 | 3:02 | 2:20:21 | 1:42 | 1:28:12 | 4:21:51 |
| 52 | Dorsal 199 CH | M30-34 | 9 | 28:03 | 2:15 | 2:23:36 | 2:08 | 1:25:58 | 4:22:01 |
| 53 | Dorsal 620 CH | M30-34 | 10 | 29:44 | 2:50 | 2:15:47 | 1:48 | 1:31:53 | 4:22:02 |
| 54 | Dorsal 191 CH | M25-29 | 10 | 26:14 | 2:09 | 2:20:40 | 2:10 | 1:30:57 | 4:22:11 |
| 55 | Dorsal 344 DE | M25-29 | 11 | 26:51 | 2:05 | 2:22:54 | 1:40 | 1:29:15 | 4:22:45 |
| 56 | Dorsal 566 CH | M18-24 | 7 | 27:43 | 2:20 | 2:21:49 | 2:13 | 1:28:59 | 4:23:04 |
| 57 | Dorsal 281 CH | M35-39 | 6 | 33:15 | 3:29 | 2:16:40 | 1:51 | 1:28:02 | 4:23:17 |
| 58 | Dorsal 624 CH | M30-34 | 11 | 31:38 | 2:35 | 2:23:57 | 1:48 | 1:23:19 | 4:23:18 |
| 59 | Dorsal 245 DE | M30-34 | 12 | 36:11 | 3:07 | 2:21:47 | 1:36 | 1:20:48 | 4:23:29 |
| 60 | Dorsal 16 DE | FPRO | 3 | 28:54 | 2:29 | 2:25:34 | 1:29 | 1:25:17 | 4:23:43 |
| 61 | Dorsal 590 CH | M25-29 | 12 | 31:04 | 2:18 | 2:22:12 | 1:51 | 1:26:46 | 4:24:10 |
| 62 | Dorsal 782 IT | M35-39 | 7 | 33:57 | 2:40 | 2:23:24 | 1:37 | 1:22:50 | 4:24:28 |
| 63 | Dorsal 580 DE | M25-29 | 13 | 29:15 | 2:28 | 2:24:33 | 1:55 | 1:26:42 | 4:24:53 |
| 64 | Dorsal 980 CH | M25-29 | 14 | 33:58 | 4:10 | 2:18:16 | 1:34 | 1:27:08 | 4:25:05 |
| 65 | Dorsal 856 DE | M40-44 | 2 | 29:31 | 3:11 | 2:24:15 | 2:04 | 1:26:07 | 4:25:08 |
| 66 | Dorsal 114 DE | M30-34 | 13 | 26:18 | 2:23 | 2:25:12 | 2:16 | 1:29:12 | 4:25:21 |
| 67 | Dorsal 145 CH | M45-49 | 1 | 33:13 | 3:37 | 2:22:41 | 2:16 | 1:23:40 | 4:25:28 |
| 68 | Dorsal 631 CH | M30-34 | 14 | 28:59 | 2:36 | 2:27:25 | 1:41 | 1:24:54 | 4:25:35 |
| 69 | Dorsal 170 DE | M30-34 | 15 | 31:13 | 3:11 | 2:18:43 | 1:47 | 1:31:09 | 4:26:03 |
| 70 | Dorsal 824 BE | M40-44 | 3 | 33:23 | 3:16 | 2:22:35 | 1:41 | 1:25:19 | 4:26:13 |
| 71 | Dorsal 188 CH | M25-29 | 15 | 29:48 | 2:27 | 2:25:58 | 2:08 | 1:25:59 | 4:26:20 |
| 72 | Dorsal 644 CH | M35-39 | 8 | 30:36 | 2:26 | 2:23:40 | 2:04 | 1:27:45 | 4:26:32 |
| 73 | Dorsal 579 IT | M25-29 | 16 | 30:35 | 3:44 | 2:24:59 | 1:36 | 1:25:49 | 4:26:43 |
| 74 | Dorsal 573 FR | M25-29 | 17 | 28:41 | 2:39 | 2:19:58 | 1:52 | 1:33:42 | 4:26:52 |
| 75 | Dorsal 118 CH | M35-39 | 9 | 31:15 | 2:22 | 2:21:31 | 2:05 | 1:29:40 | 4:26:54 |
| 76 | Dorsal 505 CH | M40-44 | 4 | 33:23 | 3:27 | 2:20:59 | 1:56 | 1:27:12 | 4:26:57 |
| 77 | Dorsal 185 CH | M25-29 | 18 | 29:13 | 2:38 | 2:21:01 | 1:49 | 1:32:22 | 4:27:04 |
| 78 | Dorsal 280 CH | M30-34 | 16 | 31:22 | 3:24 | 2:20:30 | 2:00 | 1:29:50 | 4:27:05 |
| 79 | Dorsal 350 CH | M30-34 | 17 | 29:14 | 2:36 | 2:22:41 | 1:55 | 1:30:41 | 4:27:06 |
| 80 | Dorsal 103 CH | M50-54 | 1 | 31:53 | 2:21 | 2:20:42 | 1:51 | 1:30:23 | 4:27:09 |
| 81 | Dorsal 207 AT | M35-39 | 10 | 27:16 | 2:47 | 2:24:43 | 1:43 | 1:30:52 | 4:27:20 |
| 82 | Dorsal 61 FR | MPRO | 21 | 28:23 | 2:37 | 2:23:57 | 1:27 | 1:30:59 | 4:27:23 |
| 83 | Dorsal 357 CH | M40-44 | 5 | 31:53 | 2:20 | 2:22:33 | 2:14 | 1:28:25 | 4:27:25 |
| 84 | Dorsal 667 DE | M35-39 | 11 | 28:27 | 2:29 | 2:23:43 | 2:00 | 1:30:52 | 4:27:30 |
| 85 | Dorsal 836 FR | M40-44 | 6 | 31:58 | 2:31 | 2:24:39 | 1:47 | 1:27:10 | 4:28:05 |
| 86 | Dorsal 125 FR | M40-44 | 7 | 31:24 | 2:56 | 2:25:32 | 1:44 | 1:26:30 | 4:28:06 |
| 87 | Dorsal 172 DE | M35-39 | 12 | 34:13 | 3:49 | 2:25:35 | 1:46 | 1:23:13 | 4:28:37 |
| 87 | Dorsal 788 FR | M35-39 | 12 | 30:55 | 3:58 | 2:25:34 | 1:49 | 1:26:20 | 4:28:37 |
| 89 | Dorsal 737 CH | M18-24 | 8 | 31:20 | 2:11 | 2:17:09 | 1:30 | 1:36:42 | 4:28:53 |
| 90 | Dorsal 588 CH | M25-29 | 19 | 28:24 | 3:07 | 2:18:58 | 2:03 | 1:36:25 | 4:28:57 |
| 91 | Dorsal 628 DE | M30-34 | 18 | 29:11 | 4:14 | 2:24:12 | 2:07 | 1:29:20 | 4:29:04 |
| 92 | Dorsal 12 DE | FPRO | 4 | 29:12 | 2:10 | 2:27:57 | 1:29 | 1:28:28 | 4:29:16 |
| 93 | Dorsal 220 CH | M45-49 | 2 | 30:50 | 2:43 | 2:24:12 | 1:52 | 1:29:45 | 4:29:20 |
| 93 | Dorsal 347 DE | M25-29 | 20 | 29:05 | 2:41 | 2:25:44 | 1:32 | 1:30:18 | 4:29:20 |
| 95 | Dorsal 120 IT | M40-44 | 8 | 28:36 | 2:44 | 2:28:53 | 1:34 | 1:27:41 | 4:29:28 |
| 96 | Dorsal 775 NL | M30-34 | 19 | 31:51 | 3:25 | 2:24:15 | 1:46 | 1:28:21 | 4:29:38 |
| 97 | Dorsal 58 BE | MPRO | 22 | 26:22 | 2:24 | 2:25:36 | 1:54 | 1:33:49 | 4:30:05 |
| 97 | Dorsal 640 DE | M35-39 | 14 | 30:09 | 3:06 | 2:30:26 | 2:41 | 1:23:43 | 4:30:05 |
| 99 | Dorsal 219 DE | M45-49 | 3 | 28:37 | 2:51 | 2:25:11 | 2:05 | 1:31:32 | 4:30:15 |
| 100 | Dorsal 599 DE | M25-29 | 21 | 28:24 | 2:51 | 2:20:58 | 1:50 | 1:36:16 | 4:30:20 |
Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.