Finishers
1.221
21 desistências ou desqualificações
1.457 resultados · página 1 de 15
| Pos | Atleta | Esc | Pos esc | Natação | T1 | Bicicleta | T2 | Corrida | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peito 5 | MPRO | 1 | 26:18 | 2:03 | 2:08:27 | 1:23 | 1:19:06 | 3:57:17 |
| 2 | Peito 17 | MPRO | 2 | 26:44 | 1:55 | 2:14:09 | 1:27 | 1:16:27 | 4:00:42 |
| 3 | Peito 12 | MPRO | 3 | 26:45 | 2:06 | 2:13:54 | 1:21 | 1:19:55 | 4:04:01 |
| 4 | Peito 20 | MPRO | 4 | 29:34 | 2:06 | 2:14:17 | 1:28 | 1:17:10 | 4:04:35 |
| 5 | Peito 7 | MPRO | 5 | 26:43 | 1:55 | 2:19:45 | 1:16 | 1:15:26 | 4:05:05 |
| 6 | Peito 1135 | M35-39 | 1 | 30:15 | 2:40 | 2:12:00 | 1:50 | 1:18:57 | 4:05:42 |
| 7 | Peito 23 | MPRO | 6 | 26:44 | 2:10 | 2:13:45 | 2:00 | 1:24:32 | 4:09:11 |
| 8 | Peito 909 | M30-34 | 1 | 28:32 | 2:35 | 2:13:29 | 1:42 | 1:22:59 | 4:09:17 |
| 9 | Peito 19 | MPRO | 7 | 29:03 | 2:32 | 2:16:30 | 1:30 | 1:20:31 | 4:10:06 |
| 10 | Peito 22 | MPRO | 8 | 29:19 | 2:21 | 2:10:55 | 1:28 | 1:26:33 | 4:10:36 |
| 11 | Peito 11 | MPRO | 9 | 27:43 | 2:20 | 2:12:52 | 1:40 | 1:26:25 | 4:11:00 |
| 11 | Peito 6 | MPRO | 9 | 27:43 | 2:03 | 2:12:50 | 1:28 | 1:26:56 | 4:11:00 |
| 13 | Peito 8 | MPRO | 11 | 29:34 | 2:15 | 2:16:44 | 1:34 | 1:22:02 | 4:12:09 |
| 14 | Peito 803 | M40-44 | 1 | 24:56 | 3:50 | 2:13:06 | 1:54 | 1:28:48 | 4:12:34 |
| 15 | Peito 25 | MPRO | 12 | 26:39 | 2:01 | 2:14:17 | 1:24 | 1:30:59 | 4:15:20 |
| 16 | Peito 1400 | M30-34 | 2 | 29:54 | 2:42 | 2:18:24 | 1:36 | 1:23:22 | 4:15:58 |
| 17 | Peito 13 | MPRO | 13 | 31:15 | 2:02 | 2:15:12 | 1:31 | 1:26:37 | 4:16:37 |
| 18 | Peito 1524 | M25-29 | 1 | 31:12 | 3:26 | 2:15:19 | 2:23 | 1:26:02 | 4:18:22 |
| 19 | Peito 956 | M30-34 | 3 | 33:07 | 2:15 | 2:19:59 | 1:34 | 1:21:37 | 4:18:32 |
| 20 | Peito 1156 | M35-39 | 2 | 26:55 | 2:52 | 2:11:55 | 3:43 | 1:34:56 | 4:20:21 |
| 21 | Peito 1220 | M25-29 | 2 | 29:49 | 2:45 | 2:17:55 | 1:48 | 1:28:11 | 4:20:28 |
| 22 | Peito 1472 | M30-34 | 4 | 30:59 | 2:51 | 2:21:04 | 1:41 | 1:24:54 | 4:21:29 |
| 23 | Peito 1121 | M35-39 | 3 | 36:35 | 3:23 | 2:14:27 | 2:05 | 1:26:36 | 4:23:06 |
| 24 | Peito 556 | M45-49 | 1 | 32:13 | 2:12 | 2:23:16 | 1:43 | 1:23:53 | 4:23:17 |
| 25 | Peito 1158 | M25-29 | 3 | 33:41 | 2:45 | 2:16:55 | 2:20 | 1:27:50 | 4:23:31 |
| 26 | Peito 15 | MPRO | 14 | 45:47 | 2:36 | 2:20:41 | 1:33 | 1:13:10 | 4:23:47 |
| 27 | Peito 30 | FPRO | 1 | 32:49 | 2:26 | 2:26:30 | 1:39 | 1:21:19 | 4:24:43 |
| 28 | Peito 1381 | M40-44 | 2 | 35:04 | 3:09 | 2:19:41 | 2:05 | 1:25:50 | 4:25:49 |
| 29 | Peito 1383 | M40-44 | 3 | 30:15 | 2:20 | 2:14:38 | 1:55 | 1:37:11 | 4:26:19 |
| 30 | Peito 1085 | M35-39 | 4 | 38:12 | 3:24 | 2:17:28 | 1:55 | 1:26:16 | 4:27:15 |
| 31 | Peito 1189 | M25-29 | 4 | 28:37 | 3:00 | 2:23:30 | 1:38 | 1:30:50 | 4:27:35 |
| 32 | Peito 32 | FPRO | 2 | 30:00 | 2:42 | 2:29:48 | 1:46 | 1:24:22 | 4:28:38 |
| 33 | Peito 1373 | M40-44 | 4 | 29:13 | 2:28 | 2:15:07 | 1:43 | 1:40:25 | 4:28:56 |
| 34 | Peito 31 | FPRO | 3 | 28:21 | 2:19 | 2:28:36 | 1:32 | 1:28:15 | 4:29:03 |
| 35 | Peito 1370 | M40-44 | 5 | 30:02 | 2:57 | 2:22:58 | 2:06 | 1:31:03 | 4:29:06 |
| 36 | Peito 1059 | M35-39 | 5 | 31:01 | 2:35 | 2:22:31 | 1:51 | 1:31:51 | 4:29:49 |
| 37 | Peito 1058 | M35-39 | 6 | 29:45 | 3:16 | 2:23:10 | 2:04 | 1:32:04 | 4:30:19 |
| 38 | Peito 681 | M18-24 | 1 | 31:46 | 2:49 | 2:18:40 | 1:43 | 1:35:40 | 4:30:38 |
| 39 | Peito 36 | FPRO | 4 | 31:08 | 2:38 | 2:23:35 | 1:49 | 1:31:37 | 4:30:47 |
| 40 | Peito 1358 | M18-24 | 2 | 31:22 | 2:37 | 2:25:16 | 1:32 | 1:30:21 | 4:31:08 |
| 41 | Peito 1098 | M35-39 | 7 | 37:47 | 3:11 | 2:17:12 | 2:09 | 1:31:42 | 4:32:01 |
| 42 | Peito 1178 | M25-29 | 5 | 33:53 | 2:22 | 2:23:37 | 1:30 | 1:31:16 | 4:32:38 |
| 43 | Peito 1329 | M45-49 | 2 | 30:57 | 2:53 | 2:21:08 | 1:54 | 1:36:05 | 4:32:57 |
| 44 | Peito 835 | M40-44 | 6 | 27:39 | 3:13 | 2:24:02 | 2:06 | 1:36:04 | 4:33:04 |
| 45 | Peito 657 | M45-49 | 3 | 37:01 | 3:09 | 2:24:21 | 1:43 | 1:26:55 | 4:33:09 |
| 46 | Peito 897 | M30-34 | 5 | 33:54 | 2:45 | 2:24:48 | 1:56 | 1:29:49 | 4:33:12 |
| 47 | Peito 1521 | M35-39 | 8 | 30:16 | 2:39 | 2:22:36 | 2:33 | 1:36:00 | 4:34:04 |
| 48 | Peito 41 | FPRO | 5 | 28:22 | 2:18 | 2:29:02 | 1:37 | 1:33:02 | 4:34:21 |
| 49 | Peito 1543 | M25-29 | 6 | 39:39 | 3:41 | 2:19:07 | 2:59 | 1:29:36 | 4:35:02 |
| 50 | Peito 749 | M40-44 | 7 | 38:23 | 2:42 | 2:25:53 | 2:06 | 1:27:32 | 4:36:36 |
| 51 | Peito 707 | M40-44 | 8 | 35:02 | 3:07 | 2:24:33 | 2:15 | 1:32:14 | 4:37:11 |
| 52 | Peito 945 | M30-34 | 6 | 34:01 | 2:32 | 2:25:40 | 2:00 | 1:32:59 | 4:37:12 |
| 53 | Peito 1318 | F30-34 | 1 | 29:33 | 2:55 | 2:30:08 | 1:58 | 1:32:39 | 4:37:13 |
| 54 | Peito 38 | FPRO | 6 | 34:02 | 2:27 | 2:29:19 | 1:37 | 1:30:20 | 4:37:45 |
| 55 | Peito 1173 | M25-29 | 7 | 33:00 | 2:54 | 2:25:11 | 1:41 | 1:35:26 | 4:38:12 |
| 56 | Peito 591 | M45-49 | 4 | 36:36 | 2:47 | 2:27:37 | 2:04 | 1:29:45 | 4:38:49 |
| 57 | Peito 713 | M40-44 | 9 | 34:48 | 3:00 | 2:22:01 | 2:52 | 1:36:15 | 4:38:56 |
| 58 | Peito 37 | FPRO | 7 | 33:20 | 2:37 | 2:29:50 | 1:51 | 1:31:39 | 4:39:17 |
| 59 | Peito 1185 | M25-29 | 8 | 31:40 | 3:01 | 2:18:23 | 1:38 | 1:44:54 | 4:39:36 |
| 60 | Peito 1290 | M50-54 | 1 | 29:29 | 3:38 | 2:27:15 | 2:09 | 1:37:54 | 4:40:25 |
| 61 | Peito 317 | F40-44 | 1 | 31:08 | 3:14 | 2:32:04 | 2:05 | 1:32:00 | 4:40:31 |
| 62 | Peito 1351 | M18-24 | 3 | 31:38 | 2:22 | 2:25:43 | 1:39 | 1:39:26 | 4:40:48 |
| 63 | Peito 1069 | M35-39 | 9 | 34:37 | 4:29 | 2:25:57 | 2:33 | 1:33:19 | 4:40:55 |
| 64 | Peito 636 | M45-49 | 5 | 32:44 | 3:33 | 2:30:41 | 3:04 | 1:31:04 | 4:41:06 |
| 65 | Peito 1249 | M55-59 | 1 | 37:44 | 3:15 | 2:24:20 | 1:53 | 1:34:04 | 4:41:16 |
| 66 | Peito 1005 | M35-39 | 10 | 36:37 | 4:02 | 2:29:16 | 3:19 | 1:28:17 | 4:41:31 |
| 67 | Peito 1541 | M25-29 | 9 | 34:45 | 2:57 | 2:30:59 | 2:19 | 1:30:47 | 4:41:47 |
| 68 | Peito 1516 | M35-39 | 11 | 36:47 | 3:43 | 2:26:56 | 2:09 | 1:32:45 | 4:42:20 |
| 69 | Peito 1489 | M30-34 | 7 | 37:58 | 3:45 | 2:20:24 | 2:12 | 1:39:02 | 4:43:21 |
| 70 | Peito 864 | M30-34 | 8 | 38:41 | 3:36 | 2:29:28 | 1:58 | 1:30:21 | 4:44:04 |
| 71 | Peito 687 | M18-24 | 4 | 32:02 | 3:07 | 2:29:24 | 2:03 | 1:37:37 | 4:44:13 |
| 72 | Peito 1081 | M35-39 | 12 | 34:40 | 3:20 | 2:22:21 | 2:21 | 1:42:36 | 4:45:18 |
| 73 | Peito 880 | M30-34 | 9 | 33:54 | 3:32 | 2:29:17 | 2:32 | 1:36:18 | 4:45:33 |
| 74 | Peito 669 | M18-24 | 5 | 25:48 | 5:54 | 2:41:09 | 4:16 | 1:28:44 | 4:45:51 |
| 75 | Peito 849 | M40-44 | 10 | 28:23 | 5:00 | 2:27:35 | 3:50 | 1:41:09 | 4:45:57 |
| 76 | Peito 976 | M30-34 | 10 | 39:20 | 2:57 | 2:28:10 | 1:38 | 1:34:13 | 4:46:18 |
| 77 | Peito 1194 | M25-29 | 10 | 38:43 | 2:57 | 2:27:28 | 1:42 | 1:35:47 | 4:46:37 |
| 78 | Peito 774 | M40-44 | 11 | 36:30 | 3:08 | 2:30:21 | 2:12 | 1:34:37 | 4:46:48 |
| 79 | Peito 1126 | M35-39 | 13 | 40:36 | 5:48 | 2:26:45 | 2:32 | 1:31:25 | 4:47:06 |
| 80 | Peito 1488 | M30-34 | 11 | 29:25 | 3:29 | 2:36:07 | 4:17 | 1:34:23 | 4:47:41 |
| 81 | Peito 1384 | M40-44 | 12 | 39:43 | 2:48 | 2:26:51 | 1:53 | 1:36:39 | 4:47:54 |
| 82 | Peito 620 | M45-49 | 6 | 32:29 | 2:56 | 2:31:32 | 2:27 | 1:38:32 | 4:47:56 |
| 83 | Peito 642 | M45-49 | 7 | 34:20 | 3:02 | 2:32:07 | 2:23 | 1:36:06 | 4:47:58 |
| 84 | Peito 759 | M40-44 | 13 | 36:23 | 3:11 | 2:33:28 | 2:15 | 1:32:53 | 4:48:10 |
| 85 | Peito 380 | F35-39 | 1 | 32:46 | 2:56 | 2:35:55 | 1:48 | 1:34:47 | 4:48:12 |
| 86 | Peito 821 | M40-44 | 14 | 37:52 | 3:08 | 2:32:35 | 2:13 | 1:32:37 | 4:48:25 |
| 87 | Peito 721 | M40-44 | 15 | 36:28 | 2:15 | 2:29:27 | 1:46 | 1:38:36 | 4:48:32 |
| 88 | Peito 800 | M40-44 | 16 | 33:07 | 2:57 | 2:29:33 | 2:20 | 1:40:45 | 4:48:42 |
| 89 | Peito 34 | FPRO | 8 | 39:25 | 3:12 | 2:37:18 | 1:37 | 1:27:29 | 4:49:01 |
| 90 | Peito 914 | M30-34 | 12 | 33:56 | 3:10 | 2:31:09 | 2:34 | 1:38:21 | 4:49:10 |
| 91 | Peito 1508 | M35-39 | 14 | 34:42 | 4:00 | 2:29:25 | 2:19 | 1:38:53 | 4:49:19 |
| 92 | Peito 695 | M18-24 | 6 | 28:20 | 3:48 | 2:35:43 | 3:25 | 1:38:04 | 4:49:20 |
| 93 | Peito 1132 | M35-39 | 15 | 26:49 | 4:15 | 2:35:48 | 3:14 | 1:39:30 | 4:49:36 |
| 94 | Peito 697 | M18-24 | 7 | 27:50 | 3:11 | 2:33:33 | 4:03 | 1:41:30 | 4:50:07 |
| 95 | Peito 1499 | M35-39 | 16 | 37:54 | 4:27 | 2:28:13 | 2:42 | 1:37:19 | 4:50:35 |
| 96 | Peito 857 | M40-44 | 17 | 34:36 | 4:55 | 2:23:17 | 2:25 | 1:45:43 | 4:50:56 |
| 97 | Peito 1526 | M25-29 | 11 | 37:30 | 3:14 | 2:26:01 | 1:48 | 1:42:33 | 4:51:06 |
| 98 | Peito 1496 | M35-39 | 17 | 34:48 | 3:14 | 2:29:03 | 5:20 | 1:39:05 | 4:51:30 |
| 99 | Peito 905 | M30-34 | 13 | 35:29 | 4:11 | 2:36:09 | 2:34 | 1:33:14 | 4:51:37 |
| 100 | Peito 746 | M40-44 | 18 | 35:16 | 4:05 | 2:35:48 | 2:35 | 1:33:55 | 4:51:39 |
Dados anonimizados (sem nomes, apenas número e escalão). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.