IRONMAN 70.3 St. George 2019

1.9 km nuoto · 90.1 km bici · 21.1 km corsa

Finisher
1.980
168 ritirati o squalificati
Miglior nuoto
23:15
1.9 km
Miglior bici
2:01:14
90.1 km
Miglior corsa
1:10:41
21.1 km
Podio maschile
  1. 1 Pettorale 1MPRO 3:41:11
  2. 2 Pettorale 2MPRO 3:42:38
  3. 3 Pettorale 9MPRO 3:43:14
Podio femminile
  1. 1 Pettorale 43FPRO 4:15:53
  2. 2 Pettorale 37FPRO 4:17:19
  3. 3 Pettorale 38FPRO 4:17:46

2.597 risultati · pagina 1 di 26

Pos Atleta Cat Cat pos Nuoto T1 Bici T2 Corsa Finale
1 Pettorale 1 MPRO 1 25:26 - 2:01:31 - 1:11:47 3:41:11
2 Pettorale 2 MPRO 2 25:28 - 2:01:14 - 1:13:14 3:42:38
3 Pettorale 9 MPRO 3 26:45 - 2:02:30 - 1:10:41 3:43:14
4 Pettorale 6 MPRO 4 23:15 - 2:05:40 - 1:15:13 3:46:51
5 Pettorale 3 MPRO 5 23:32 - 2:08:56 - 1:14:45 3:50:25
6 Pettorale 17 MPRO 6 23:29 - 2:07:07 - 1:18:12 3:51:46
7 Pettorale 4 MPRO 7 23:34 - 2:09:01 - 1:18:43 3:54:13
8 Pettorale 10 MPRO 8 26:06 - 2:13:03 - 1:15:16 3:57:19
9 Pettorale 23 MPRO 9 27:10 - 2:11:00 - 1:17:27 3:58:19
10 Pettorale 11 MPRO 10 23:28 - 2:15:38 - 1:18:14 3:59:52
11 Pettorale 20 MPRO 11 25:32 - 2:13:23 - 1:18:33 4:01:39
12 Pettorale 12 MPRO 12 27:16 - 2:15:36 - 1:17:17 4:03:16
13 Pettorale 14 MPRO 13 26:14 - 2:03:44 - 1:30:29 4:03:41
14 Pettorale 22 MPRO 14 24:14 - 2:14:40 - 1:23:00 4:04:36
15 Pettorale 16 MPRO 15 28:57 - 2:16:19 - 1:17:35 4:06:09
16 Pettorale 2610 M18-24 1 27:59 - 2:15:03 - 1:21:39 4:08:15
17 Pettorale 19 MPRO 16 23:26 - 2:15:31 - 1:26:39 4:08:41
18 Pettorale 28 MPRO 17 27:15 - 2:14:51 - 1:26:36 4:11:54
19 Pettorale 1547 M30-34 1 30:15 - 2:11:56 - 1:25:28 4:12:06
20 Pettorale 18 MPRO 18 30:28 - 2:15:11 - 1:23:03 4:13:08
21 Pettorale 15 MPRO 19 29:26 - 2:18:18 - 1:22:21 4:13:52
22 Pettorale 143 M25-29 1 26:23 - 2:17:38 - 1:26:15 4:13:53
23 Pettorale 43 FPRO 1 24:46 - 2:25:11 - 1:23:04 4:15:53
24 Pettorale 151 M30-34 2 27:31 - 2:14:50 - 1:30:58 4:17:13
25 Pettorale 37 FPRO 2 25:32 - 2:27:50 - 1:21:04 4:17:19
26 Pettorale 26 MPRO 20 28:55 - 2:23:55 - 1:21:11 4:17:30
27 Pettorale 38 FPRO 3 24:35 - 2:27:27 - 1:22:55 4:17:46
28 Pettorale 29 MPRO 21 28:17 - 2:17:44 - 1:28:29 4:18:17
29 Pettorale 1214 M18-24 2 27:43 - 2:25:43 - 1:21:46 4:19:09
30 Pettorale 39 FPRO 4 24:39 - 2:24:59 - 1:26:41 4:19:19
31 Pettorale 162 M35-39 1 33:19 - 2:18:02 - 1:24:00 4:19:31
32 Pettorale 155 M30-34 3 29:06 - 2:19:30 - 1:27:03 4:19:45
33 Pettorale 36 FPRO 5 24:46 - 2:23:37 - 1:29:37 4:21:32
34 Pettorale 1264 M25-29 2 26:43 - 2:29:17 - 1:21:03 4:21:44
35 Pettorale 1472 M30-34 4 33:59 - 2:17:52 - 1:26:18 4:22:08
36 Pettorale 142 M25-29 3 24:39 - 2:27:43 - 1:24:57 4:22:17
37 Pettorale 35 FPRO 6 27:37 - 2:25:08 - 1:27:07 4:22:50
38 Pettorale 548 M50-54 1 28:56 - 2:25:10 - 1:24:53 4:23:15
39 Pettorale 1853 M40-44 1 28:37 - 2:20:38 - 1:29:06 4:23:31
40 Pettorale 55 FPRO 7 24:33 - 2:27:29 - 1:28:28 4:23:58
41 Pettorale 2607 M18-24 3 27:13 - 2:18:53 - 1:34:41 4:24:42
42 Pettorale 1284 M25-29 4 29:10 - 2:18:16 - 1:33:28 4:25:05
42 Pettorale 692 M30-34 5 33:43 - 2:21:01 - 1:25:52 4:25:05
44 Pettorale 2624 M30-34 6 31:15 - 2:23:06 - 1:26:33 4:25:30
45 Pettorale 258 M25-29 5 25:27 - 2:19:06 - 1:38:25 4:25:43
46 Pettorale 153 M30-34 7 29:42 - 2:22:51 - 1:29:52 4:26:33
47 Pettorale 2622 M30-34 8 31:12 - 2:25:17 - 1:26:38 4:27:09
48 Pettorale 253 M18-24 4 25:54 - 2:21:29 - 1:36:02 4:27:26
49 Pettorale 484 M35-39 2 31:23 - 2:23:39 - 1:28:19 4:27:54
50 Pettorale 30 MPRO 22 35:45 - 2:23:55 - 1:24:30 4:28:00
51 Pettorale 311 M40-44 2 33:20 - 2:21:46 - 1:28:54 4:28:53
52 Pettorale 44 FPRO 8 26:58 - 2:31:32 - 1:26:47 4:28:59
53 Pettorale 1457 M30-34 9 34:17 - 2:18:19 - 1:30:17 4:29:09
54 Pettorale 176 M40-44 3 29:37 - 2:31:12 - 1:25:16 4:30:26
54 Pettorale 2721 M30-34 10 32:53 - 2:28:59 - 1:22:45 4:30:26
56 Pettorale 1297 M25-29 6 31:19 - 2:11:48 - 1:42:23 4:31:12
57 Pettorale 2035 M45-49 1 29:06 - 2:29:32 - 1:28:49 4:31:17
58 Pettorale 183 M45-49 2 32:12 - 2:31:10 - 1:23:33 4:31:36
59 Pettorale 1719 M35-39 3 30:33 - 2:21:53 - 1:33:51 4:31:38
60 Pettorale 252 M18-24 5 30:17 - 2:26:50 - 1:30:13 4:32:03
61 Pettorale 1238 M18-24 6 28:10 - 2:36:15 - 1:21:20 4:32:14
62 Pettorale 156 M30-34 11 36:10 - 2:24:23 - 1:27:10 4:32:24
62 Pettorale 163 M35-39 4 29:48 - 2:21:23 - 1:36:59 4:32:24
64 Pettorale 147 M25-29 7 26:38 - 2:29:23 - 1:31:08 4:32:28
65 Pettorale 1899 M40-44 4 26:33 - 2:26:03 - 1:36:17 4:32:37
66 Pettorale 27 MPRO 23 31:45 - 2:35:04 - 1:20:52 4:32:52
67 Pettorale 152 M30-34 12 28:34 - 2:25:35 - 1:34:39 4:32:55
68 Pettorale 141 M18-24 7 27:15 - 2:25:38 - 1:36:47 4:33:05
69 Pettorale 40 FPRO 9 27:42 - 2:26:35 - 1:35:43 4:33:07
70 Pettorale 2625 M30-34 13 28:57 - 2:24:12 - 1:34:31 4:33:36
71 Pettorale 170 M40-44 5 29:28 - 2:29:19 - 1:30:38 4:33:49
72 Pettorale 2619 M30-34 14 28:26 - 2:29:16 - 1:31:19 4:33:54
73 Pettorale 146 M25-29 8 34:46 - 2:29:50 - 1:24:43 4:34:01
74 Pettorale 21 MPRO 24 28:18 - 2:25:46 - 1:36:36 4:34:03
75 Pettorale 260 M25-29 9 30:20 - 2:23:54 - 1:35:08 4:34:40
76 Pettorale 2686 M50-54 2 31:07 - 2:23:33 - 1:34:44 4:35:05
77 Pettorale 181 M45-49 3 28:46 - 2:28:52 - 1:32:23 4:35:10
77 Pettorale 444 M25-29 10 30:47 - 2:22:23 - 1:37:50 4:35:10
79 Pettorale 168 M40-44 6 33:33 - 2:32:29 - 1:24:39 4:35:37
80 Pettorale 320 M40-44 7 28:23 - 2:28:31 - 1:31:54 4:35:39
81 Pettorale 175 M40-44 8 30:40 - 2:29:15 - 1:31:19 4:35:48
82 Pettorale 271 M30-34 15 31:21 - 2:28:52 - 1:29:34 4:35:54
83 Pettorale 189 M50-54 3 32:15 - 2:30:15 - 1:28:38 4:36:05
84 Pettorale 42 FPRO 10 25:48 - 2:39:09 - 1:27:39 4:36:20
85 Pettorale 869 F30-34 1 31:45 - 2:28:21 - 1:32:45 4:37:20
86 Pettorale 691 M25-29 11 29:33 - 2:30:12 - 1:31:43 4:37:39
87 Pettorale 58 FPRO 11 34:25 - 2:33:21 - 1:25:23 4:37:43
88 Pettorale 2617 M25-29 12 29:54 - 2:29:28 - 1:32:36 4:37:55
89 Pettorale 257 M25-29 13 34:45 - 2:28:11 - 1:31:12 4:38:00
90 Pettorale 315 M40-44 9 29:27 - 2:29:27 - 1:34:52 4:38:13
91 Pettorale 2671 M45-49 4 28:55 - 2:19:32 - 1:43:29 4:38:20
92 Pettorale 180 M45-49 5 32:39 - 2:27:46 - 1:33:23 4:38:42
93 Pettorale 262 M30-34 16 27:31 - 2:29:28 - 1:36:52 4:39:12
94 Pettorale 306 M40-44 10 30:43 - 2:29:23 - 1:35:53 4:40:11
95 Pettorale 164 M35-39 5 32:52 - 2:28:51 - 1:34:13 4:40:12
96 Pettorale 60 FPRO 12 27:38 - 2:36:15 - 1:32:40 4:40:13
97 Pettorale 1801 M40-44 11 35:07 - 2:30:52 - 1:29:18 4:40:18
98 Pettorale 1745 M35-39 6 27:37 - 2:34:25 - 1:34:20 4:40:39
99 Pettorale 2640 M35-39 7 30:47 - 2:28:48 - 1:36:23 4:40:45
100 Pettorale 159 M35-39 8 35:45 - 2:23:00 - 1:38:38 4:41:13

Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.