Finishers
918
38 desistências ou desqualificações
1.092 resultados · página 1 de 11
| Pos | Atleta | Esc | Pos esc | Natação | T1 | Bicicleta | T2 | Corrida | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peito 3 FR | MPRO | 1 | 24:07 | 2:08 | 2:05:26 | 1:06 | 1:14:32 | 3:47:19 |
| 2 | Peito 1 US | MPRO | 2 | 22:18 | 1:55 | 2:07:37 | 1:09 | 1:14:50 | 3:47:49 |
| 3 | Peito 5 AR | MPRO | 3 | 24:08 | 2:02 | 2:05:24 | 1:05 | 1:17:18 | 3:49:57 |
| 4 | Peito 9 AU | MPRO | 4 | 24:03 | 2:08 | 2:05:21 | 1:19 | 1:17:59 | 3:50:50 |
| 5 | Peito 4 GT | MPRO | 5 | 24:08 | 2:09 | 2:05:08 | 1:01 | 1:18:35 | 3:51:01 |
| 6 | Peito 8 CL | MPRO | 6 | 22:18 | 1:57 | 2:06:53 | 0:37 | 1:25:21 | 3:57:06 |
| 7 | Peito 6 MX | MPRO | 7 | 26:17 | 1:58 | 2:08:06 | 1:27 | 1:20:10 | 3:57:58 |
| 8 | Peito 2 US | MPRO | 8 | 24:03 | 2:18 | 2:06:35 | 0:13 | 1:38:07 | 4:11:16 |
| 9 | Peito 10 US | MPRO | 9 | 24:04 | 2:09 | 2:18:42 | 1:20 | 1:26:18 | 4:12:33 |
| 10 | Peito 134 PE | M25-29 | 1 | 23:28 | 2:35 | 2:20:04 | 1:18 | 1:26:04 | 4:13:29 |
| 11 | Peito 21 US | FPRO | 1 | 28:25 | 2:25 | 2:19:58 | 1:06 | 1:23:14 | 4:15:08 |
| 12 | Peito 14 EC | MPRO | 10 | 26:33 | 2:35 | 2:20:48 | 1:29 | 1:24:50 | 4:16:15 |
| 13 | Peito 302 BR | M35-39 | 1 | 29:45 | 2:42 | 2:18:55 | 1:27 | 1:24:11 | 4:17:00 |
| 14 | Peito 1146 MX | M25-29 | 2 | 26:44 | 2:40 | 2:23:05 | 1:12 | 1:23:29 | 4:17:10 |
| 15 | Peito 117 BO | M30-34 | 1 | 25:11 | 2:25 | 2:23:10 | 1:45 | 1:25:20 | 4:17:51 |
| 16 | Peito 321 CL | M30-34 | 2 | 32:10 | 2:32 | 2:17:14 | 1:47 | 1:25:37 | 4:19:20 |
| 17 | Peito 12 UY | MPRO | 11 | 24:19 | 2:08 | 2:22:50 | 1:37 | 1:28:38 | 4:19:32 |
| 18 | Peito 782 CL | M18-24 | 1 | 26:05 | 2:06 | 2:23:58 | 1:26 | 1:26:42 | 4:20:17 |
| 19 | Peito 23 US | FPRO | 2 | 24:56 | 2:19 | 2:25:23 | 1:37 | 1:26:45 | 4:21:00 |
| 20 | Peito 947 CL | M30-34 | 3 | 29:42 | 2:21 | 2:25:57 | 1:21 | 1:22:22 | 4:21:43 |
| 21 | Peito 132 PE | M45-49 | 1 | 30:16 | 2:50 | 2:23:34 | 1:37 | 1:23:27 | 4:21:44 |
| 22 | Peito 1107 CL | M40-44 | 1 | 27:44 | 3:13 | 2:19:04 | 1:42 | 1:30:19 | 4:22:02 |
| 23 | Peito 27 AR | FPRO | 3 | 25:19 | 2:04 | 2:28:01 | 1:24 | 1:25:25 | 4:22:13 |
| 24 | Peito 884 CL | M25-29 | 3 | 26:46 | 2:35 | 2:19:46 | 1:47 | 1:31:47 | 4:22:41 |
| 25 | Peito 195 CO | M30-34 | 4 | 25:39 | 2:50 | 2:21:14 | 2:08 | 1:30:56 | 4:22:47 |
| 26 | Peito 1066 CO | M30-34 | 5 | 26:25 | 2:33 | 2:23:02 | 2:09 | 1:29:09 | 4:23:18 |
| 27 | Peito 314 CR | M40-44 | 2 | 30:58 | 3:29 | 2:25:35 | 2:03 | 1:21:32 | 4:23:37 |
| 28 | Peito 871 CL | M35-39 | 2 | 27:58 | 2:57 | 2:22:25 | 2:00 | 1:28:26 | 4:23:46 |
| 29 | Peito 120 CL | M40-44 | 3 | 27:01 | 2:31 | 2:21:49 | 1:39 | 1:31:03 | 4:24:03 |
| 30 | Peito 101 PE | M30-34 | 6 | 27:56 | 2:34 | 2:22:12 | 1:49 | 1:29:35 | 4:24:06 |
| 31 | Peito 168 PE | M30-34 | 7 | 33:37 | 2:31 | 2:24:54 | 1:26 | 1:22:08 | 4:24:36 |
| 32 | Peito 111 BR | M40-44 | 4 | 28:38 | 2:33 | 2:20:54 | 1:55 | 1:31:09 | 4:25:09 |
| 33 | Peito 962 AR | M35-39 | 3 | 28:55 | 2:48 | 2:28:47 | 1:21 | 1:23:48 | 4:25:39 |
| 34 | Peito 1103 PE | M35-39 | 4 | 32:04 | 2:27 | 2:23:45 | 1:24 | 1:26:00 | 4:25:40 |
| 35 | Peito 109 CO | M35-39 | 5 | 26:49 | 2:22 | 2:22:52 | 1:27 | 1:32:58 | 4:26:28 |
| 36 | Peito 937 BR | M35-39 | 6 | 26:37 | 2:20 | 2:19:00 | 2:05 | 1:36:44 | 4:26:46 |
| 37 | Peito 221 CL | M18-24 | 2 | 28:55 | 2:25 | 2:25:06 | 1:18 | 1:30:07 | 4:27:51 |
| 38 | Peito 157 BE | M35-39 | 7 | 31:40 | 3:13 | 2:24:29 | 1:21 | 1:27:27 | 4:28:10 |
| 39 | Peito 126 CO | M30-34 | 8 | 27:37 | 3:01 | 2:25:25 | 1:58 | 1:30:30 | 4:28:31 |
| 40 | Peito 1086 CO | M25-29 | 4 | 30:44 | 4:13 | 2:20:36 | 2:18 | 1:31:00 | 4:28:51 |
| 41 | Peito 372 PE | M30-34 | 9 | 29:05 | 3:20 | 2:27:23 | 1:25 | 1:27:53 | 4:29:06 |
| 42 | Peito 187 CO | M35-39 | 8 | 27:21 | 3:22 | 2:28:06 | 2:17 | 1:28:30 | 4:29:36 |
| 43 | Peito 149 CO | M18-24 | 3 | 32:04 | 3:03 | 2:27:49 | 2:17 | 1:25:03 | 4:30:16 |
| 44 | Peito 220 CO | M35-39 | 9 | 30:24 | 2:47 | 2:21:53 | 1:12 | 1:34:09 | 4:30:25 |
| 45 | Peito 370 PE | M40-44 | 5 | 28:06 | 2:43 | 2:23:04 | 1:29 | 1:35:07 | 4:30:29 |
| 46 | Peito 105 CL | M30-34 | 10 | 34:17 | 3:03 | 2:19:44 | 1:31 | 1:32:04 | 4:30:39 |
| 47 | Peito 148 BR | M35-39 | 10 | 28:42 | 2:36 | 2:27:55 | 2:10 | 1:29:52 | 4:31:15 |
| 48 | Peito 206 CL | M25-29 | 5 | 26:04 | 2:05 | 2:23:27 | 1:31 | 1:38:48 | 4:31:55 |
| 49 | Peito 1094 BR | M35-39 | 11 | 30:59 | 3:10 | 2:28:52 | 1:16 | 1:28:41 | 4:32:58 |
| 50 | Peito 365 PE | M25-29 | 6 | 26:22 | 2:52 | 2:26:37 | 1:23 | 1:35:52 | 4:33:06 |
| 51 | Peito 368 PE | M35-39 | 12 | 24:03 | 2:37 | 2:25:47 | 1:46 | 1:39:20 | 4:33:33 |
| 52 | Peito 289 PE | M40-44 | 6 | 29:29 | 3:06 | 2:24:31 | 1:35 | 1:35:33 | 4:34:14 |
| 53 | Peito 1012 CL | M18-24 | 4 | 31:31 | 2:29 | 2:26:08 | 1:15 | 1:33:09 | 4:34:32 |
| 54 | Peito 156 AR | M35-39 | 13 | 31:17 | 2:55 | 2:28:16 | 1:47 | 1:30:32 | 4:34:47 |
| 55 | Peito 1088 PE | M25-29 | 7 | 27:59 | 3:16 | 2:32:53 | 2:35 | 1:28:56 | 4:35:39 |
| 56 | Peito 562 PE | M40-44 | 7 | 30:20 | 3:19 | 2:30:32 | 1:49 | 1:30:30 | 4:36:30 |
| 57 | Peito 657 PE | M30-34 | 11 | 32:38 | 3:32 | 2:25:08 | 1:41 | 1:33:39 | 4:36:38 |
| 58 | Peito 172 CL | M45-49 | 2 | 31:08 | 2:52 | 2:28:08 | 1:38 | 1:33:16 | 4:37:02 |
| 59 | Peito 446 BO | M35-39 | 14 | 31:55 | 3:04 | 2:29:09 | 1:35 | 1:31:21 | 4:37:04 |
| 60 | Peito 112 CL | M50-54 | 1 | 31:15 | 3:40 | 2:26:43 | 2:29 | 1:33:08 | 4:37:15 |
| 61 | Peito 103 PE | M45-49 | 3 | 33:29 | 2:54 | 2:23:52 | 1:50 | 1:35:33 | 4:37:38 |
| 62 | Peito 166 VA | M40-44 | 8 | 31:45 | 2:53 | 2:28:22 | 1:29 | 1:33:15 | 4:37:44 |
| 63 | Peito 213 CL | M35-39 | 15 | 34:17 | 2:56 | 2:25:27 | 1:54 | 1:33:21 | 4:37:55 |
| 64 | Peito 485 CO | M25-29 | 8 | 27:53 | 3:09 | 2:33:11 | 1:44 | 1:32:12 | 4:38:09 |
| 65 | Peito 22 GB | FPRO | 4 | 27:45 | 2:28 | 2:31:10 | 1:29 | 1:35:21 | 4:38:13 |
| 66 | Peito 1099 CL | M35-39 | 16 | 33:46 | 2:28 | 2:25:42 | 1:57 | 1:34:22 | 4:38:15 |
| 67 | Peito 107 BR | M45-49 | 4 | 33:11 | 2:35 | 2:28:10 | 2:24 | 1:32:08 | 4:38:28 |
| 68 | Peito 201 CL | M35-39 | 17 | 34:40 | 2:45 | 2:30:36 | 1:46 | 1:29:14 | 4:39:01 |
| 69 | Peito 204 PE | M35-39 | 18 | 29:37 | 3:58 | 2:30:17 | 1:51 | 1:33:47 | 4:39:30 |
| 70 | Peito 1128 BR | M50-54 | 2 | 30:36 | 2:55 | 2:34:01 | 1:41 | 1:30:43 | 4:39:56 |
| 71 | Peito 1158 BR | M40-44 | 9 | 31:17 | 2:49 | 2:26:11 | 2:39 | 1:37:21 | 4:40:17 |
| 72 | Peito 170 CL | M25-29 | 9 | 28:49 | 2:54 | 2:29:34 | 1:19 | 1:38:07 | 4:40:43 |
| 73 | Peito 152 UY | M35-39 | 19 | 27:55 | 4:06 | 2:30:08 | 3:14 | 1:35:32 | 4:40:55 |
| 74 | Peito 756 BR | M40-44 | 10 | 26:50 | 2:57 | 2:24:10 | 2:45 | 1:44:35 | 4:41:17 |
| 75 | Peito 113 FR | M40-44 | 11 | 32:26 | 2:35 | 2:35:32 | 1:19 | 1:29:32 | 4:41:24 |
| 76 | Peito 1092 AR | M35-39 | 20 | 29:29 | 2:51 | 2:25:24 | 1:54 | 1:42:10 | 4:41:48 |
| 77 | Peito 837 ES | M40-44 | 12 | 33:48 | 2:49 | 2:21:58 | 1:17 | 1:42:24 | 4:42:16 |
| 78 | Peito 183 US | M30-34 | 12 | 28:40 | 2:32 | 2:36:18 | 2:15 | 1:32:39 | 4:42:24 |
| 79 | Peito 718 US | M25-29 | 10 | 29:37 | 3:54 | 2:23:38 | 1:16 | 1:44:13 | 4:42:38 |
| 80 | Peito 1173 BR | M45-49 | 5 | 25:51 | 2:53 | 2:25:13 | 2:21 | 1:46:32 | 4:42:50 |
| 81 | Peito 144 PE | M50-54 | 3 | 31:22 | 3:42 | 2:32:49 | 1:56 | 1:33:05 | 4:42:54 |
| 82 | Peito 535 CL | M40-44 | 13 | 28:13 | 2:56 | 2:32:41 | 1:42 | 1:37:45 | 4:43:17 |
| 83 | Peito 146 AR | M35-39 | 21 | 31:17 | 2:42 | 2:29:53 | 1:43 | 1:37:54 | 4:43:29 |
| 84 | Peito 421 CL | M30-34 | 13 | 31:50 | 3:41 | 2:38:22 | 1:38 | 1:28:02 | 4:43:33 |
| 85 | Peito 869 SV | M30-34 | 14 | 31:33 | 2:38 | 2:30:43 | 1:19 | 1:39:09 | 4:45:22 |
| 86 | Peito 31 US | FPRO | 5 | 29:02 | 2:27 | 2:33:01 | 1:31 | 1:39:29 | 4:45:30 |
| 87 | Peito 30 PA | FPRO | 6 | 32:35 | 3:04 | 2:34:42 | 2:09 | 1:33:06 | 4:45:36 |
| 88 | Peito 1152 PE | M30-34 | 15 | 32:25 | 3:15 | 2:33:10 | 1:57 | 1:34:52 | 4:45:39 |
| 88 | Peito 800 PE | M35-39 | 22 | 27:19 | 3:36 | 2:37:20 | 2:02 | 1:35:22 | 4:45:39 |
| 90 | Peito 28 CA | FPRO | 7 | 28:01 | 2:50 | 2:31:39 | 2:06 | 1:41:26 | 4:46:02 |
| 91 | Peito 118 CL | M30-34 | 16 | 25:28 | 2:32 | 2:33:12 | 1:56 | 1:43:02 | 4:46:10 |
| 92 | Peito 189 CL | M40-44 | 14 | 26:44 | 2:34 | 2:28:43 | 2:30 | 1:45:49 | 4:46:20 |
| 93 | Peito 133 PE | M35-39 | 23 | 32:13 | 2:51 | 2:30:02 | 1:59 | 1:39:18 | 4:46:23 |
| 94 | Peito 193 UY | M40-44 | 15 | 29:18 | 3:49 | 2:35:07 | 1:41 | 1:36:31 | 4:46:26 |
| 95 | Peito 1166 PE | M40-44 | 16 | 31:13 | 4:45 | 2:26:05 | 2:48 | 1:41:42 | 4:46:33 |
| 96 | Peito 127 CL | M35-39 | 24 | 33:04 | 2:42 | 2:39:23 | 1:52 | 1:29:40 | 4:46:41 |
| 97 | Peito 1139 AR | F35-39 | 1 | 29:12 | 3:15 | 2:37:32 | 1:21 | 1:35:57 | 4:47:17 |
| 98 | Peito 309 CO | M35-39 | 25 | 31:12 | 2:50 | 2:29:18 | 2:02 | 1:42:01 | 4:47:23 |
| 99 | Peito 158 AR | M45-49 | 6 | 30:16 | 2:50 | 2:30:57 | 1:56 | 1:41:34 | 4:47:33 |
| 100 | Peito 1048 CL | M35-39 | 26 | 33:14 | 3:08 | 2:29:28 | 2:26 | 1:39:36 | 4:47:52 |
Dados anonimizados (sem nomes, apenas número e escalão). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.