IRONMAN 70.3 Maine 2024

1.931 km Schwimmen · 90.0428 km Rad · 21.4204 km Laufen

Finisher
1.826
70 nicht im Ziel oder disqualifiziert
Bestes Schwimmen
18:06
1.931 km
Bestes Rad
2:01:36
90.0428 km
Bestes Laufen
1:12:22
21.4204 km
Podium Männer
  1. 1 Startnr. 1US · MPRO 3:39:27
  2. 2 Startnr. 55US · MPRO 3:42:52
  3. 3 Startnr. 3NZ · MPRO 3:44:39
Podium Frauen
  1. 1 Startnr. 60US · FPRO 4:12:01
  2. 2 Startnr. 61US · FPRO 4:12:42
  3. 3 Startnr. 63BE · FPRO 4:13:11

1.930 Ergebnisse · Seite 1 von 20

Pl. Athlet AK AK-Pl. Schwimmen T1 Rad T2 Laufen Ziel
1 Startnr. 1 US MPRO 1 20:56 3:04 2:01:36 1:04 1:12:48 3:39:27
2 Startnr. 55 US MPRO 2 19:10 2:44 2:07:29 1:07 1:12:22 3:42:52
3 Startnr. 3 NZ MPRO 3 19:36 2:54 2:08:01 1:04 1:13:04 3:44:39
4 Startnr. 4 ZA MPRO 4 18:06 3:05 2:08:10 1:02 1:14:33 3:44:56
5 Startnr. 25 US MPRO 5 20:59 2:52 2:06:57 1:15 1:14:08 3:46:11
6 Startnr. 27 US MPRO 6 19:45 3:06 2:09:09 1:01 1:15:43 3:48:44
7 Startnr. 43 US MPRO 7 19:41 3:14 2:08:18 1:36 1:16:34 3:49:22
8 Startnr. 33 CA MPRO 8 21:00 3:35 2:08:27 1:06 1:15:36 3:49:43
9 Startnr. 31 US MPRO 9 19:09 2:59 2:11:07 1:25 1:15:28 3:50:08
10 Startnr. 38 US MPRO 10 20:40 3:01 2:10:23 1:30 1:15:14 3:50:49
11 Startnr. 46 US MPRO 11 21:06 3:14 2:10:27 1:31 1:15:03 3:51:22
12 Startnr. 57 CH MPRO 12 21:05 3:27 2:06:42 1:24 1:19:34 3:52:12
13 Startnr. 23 US MPRO 13 21:08 3:04 2:10:23 1:12 1:16:59 3:52:46
14 Startnr. 29 NZ MPRO 14 21:00 3:16 2:09:41 1:11 1:19:33 3:54:41
15 Startnr. 35 US MPRO 15 20:59 3:22 2:11:15 1:36 1:18:06 3:55:18
16 Startnr. 16 US MPRO 16 20:57 3:20 2:10:19 1:14 1:20:14 3:56:04
17 Startnr. 12 AT MPRO 17 20:42 3:25 2:12:09 1:25 1:19:25 3:57:06
18 Startnr. 28 CA MPRO 18 20:54 3:14 2:14:54 1:21 1:17:11 3:57:33
19 Startnr. 48 US MPRO 19 22:48 3:49 2:14:11 1:29 1:15:36 3:57:53
20 Startnr. 32 US MPRO 20 22:30 3:37 2:14:39 1:17 1:17:19 3:59:21
21 Startnr. 37 US MPRO 21 21:01 3:13 2:10:17 1:12 1:24:21 4:00:04
22 Startnr. 44 CA MPRO 22 21:53 3:27 2:14:53 1:15 1:18:47 4:00:15
23 Startnr. 34 US MPRO 23 23:31 3:45 2:13:18 1:14 1:18:37 4:00:24
24 Startnr. 49 US MPRO 24 19:45 3:15 2:09:43 1:09 1:27:13 4:01:06
25 Startnr. 178 US M30-34 1 22:10 4:12 2:17:22 1:19 1:17:01 4:02:05
26 Startnr. 1740 US M25-29 1 22:08 4:14 2:18:42 1:43 1:16:14 4:03:01
27 Startnr. 1091 CA M30-34 2 19:38 3:51 2:18:53 1:07 1:20:05 4:03:35
28 Startnr. 275 US M18-24 1 21:04 4:31 2:19:35 1:30 1:18:58 4:05:39
29 Startnr. 39 US MPRO 25 22:06 3:59 2:18:15 1:14 1:20:07 4:05:41
30 Startnr. 30 CA MPRO 26 20:58 3:03 2:10:24 1:19 1:30:46 4:06:31
31 Startnr. 15 US MPRO 27 21:20 3:09 2:21:43 1:10 1:19:23 4:06:45
32 Startnr. 21 US MPRO 28 22:52 4:16 2:13:37 1:34 1:24:30 4:06:49
33 Startnr. 26 US MPRO 29 20:28 3:04 2:24:42 1:09 1:17:36 4:07:00
34 Startnr. 187 US M18-24 2 22:43 3:53 2:14:33 1:35 1:25:13 4:07:57
35 Startnr. 10 US MPRO 30 21:16 3:15 2:16:35 1:44 1:25:32 4:08:22
36 Startnr. 14 US MPRO 31 23:38 4:09 2:20:30 1:19 1:19:04 4:08:41
37 Startnr. 495 CA M30-34 3 20:59 3:58 2:20:55 1:23 1:22:24 4:09:38
38 Startnr. 13 US MPRO 32 22:05 3:33 2:15:05 1:31 1:28:20 4:10:34
39 Startnr. 749 CA M18-24 3 24:51 4:10 2:18:07 1:30 1:22:37 4:11:15
40 Startnr. 53 US MPRO 33 20:43 3:12 2:19:43 1:49 1:26:09 4:11:37
41 Startnr. 1625 US M30-34 4 23:58 4:32 2:20:12 1:21 1:21:49 4:11:52
42 Startnr. 60 US FPRO 1 20:06 3:25 2:25:24 1:20 1:21:47 4:12:01
43 Startnr. 22 US MPRO 34 20:38 3:27 2:22:09 1:15 1:24:32 4:12:02
44 Startnr. 175 CA M45-49 1 22:56 4:20 2:19:19 1:34 1:24:08 4:12:17
45 Startnr. 61 US FPRO 2 20:41 3:31 2:26:18 1:08 1:21:04 4:12:42
46 Startnr. 796 CN MPRO 35 24:41 3:27 2:21:22 1:15 1:22:05 4:12:51
47 Startnr. 290 US M30-34 5 19:38 3:32 2:20:42 1:26 1:27:49 4:13:07
48 Startnr. 63 BE FPRO 3 19:52 3:24 2:22:50 1:11 1:25:54 4:13:11
49 Startnr. 1627 US M30-34 6 23:24 4:59 2:21:54 1:18 1:22:34 4:14:09
50 Startnr. 322 US M30-34 7 21:13 4:56 2:22:08 2:27 1:23:32 4:14:15
51 Startnr. 235 CA M40-44 1 25:05 4:41 2:21:36 1:31 1:21:39 4:14:31
52 Startnr. 282 FR M35-39 1 22:52 4:24 2:26:43 2:06 1:19:01 4:15:06
53 Startnr. 40 US MPRO 36 23:33 3:37 2:19:23 1:35 1:27:07 4:15:16
54 Startnr. 75 US FPRO 4 21:34 3:45 2:25:10 1:32 1:24:37 4:16:38
55 Startnr. 1776 US M30-34 8 23:00 5:48 2:14:21 2:15 1:32:52 4:18:15
56 Startnr. 227 US M30-34 9 23:54 5:16 2:22:32 2:03 1:24:40 4:18:26
57 Startnr. 90 NZ FPRO 5 20:52 3:21 2:26:57 1:24 1:25:53 4:18:27
58 Startnr. 81 US FPRO 6 22:15 3:41 2:26:32 1:22 1:25:03 4:18:53
59 Startnr. 68 MX FPRO 7 19:57 3:16 2:32:47 1:38 1:21:40 4:19:19
60 Startnr. 196 CA M25-29 2 22:54 4:01 2:25:37 1:42 1:25:28 4:19:42
61 Startnr. 69 US FPRO 8 21:28 3:26 2:26:19 1:18 1:27:15 4:19:46
62 Startnr. 1214 US M30-34 10 22:59 4:00 2:17:35 1:36 1:33:44 4:19:54
63 Startnr. 58 CA MPRO 37 21:59 3:51 2:24:33 1:23 1:29:03 4:20:49
64 Startnr. 1953 US M30-34 11 24:17 4:19 2:25:03 2:13 1:25:34 4:21:26
65 Startnr. 80 US FPRO 9 22:54 3:27 2:30:35 1:21 1:23:18 4:21:35
66 Startnr. 677 US MPRO 38 26:30 3:44 2:22:20 1:51 1:27:14 4:21:38
67 Startnr. 1547 PL M35-39 2 24:13 4:18 2:26:11 1:39 1:25:34 4:21:55
68 Startnr. 533 US M18-24 4 28:55 5:08 2:18:14 2:57 1:27:11 4:22:25
69 Startnr. 47 US MPRO 39 23:53 3:51 2:23:50 1:23 1:29:33 4:22:30
70 Startnr. 1790 US M18-24 5 24:23 4:29 2:26:24 1:59 1:25:20 4:22:35
71 Startnr. 291 US M35-39 3 23:15 5:06 2:22:48 1:35 1:30:59 4:23:43
72 Startnr. 807 US M30-34 12 22:45 4:34 2:25:42 1:43 1:29:15 4:23:59
73 Startnr. 233 CA M35-39 4 24:26 4:05 2:25:59 1:24 1:28:10 4:24:04
74 Startnr. 74 US FPRO 10 20:45 3:24 2:25:10 1:23 1:33:31 4:24:12
75 Startnr. 543 CA M25-29 3 23:37 4:50 2:25:23 1:30 1:28:55 4:24:14
76 Startnr. 1903 US M35-39 5 23:00 5:08 2:25:31 1:54 1:29:54 4:25:27
77 Startnr. 295 IE M40-44 2 25:55 3:57 2:33:11 1:45 1:21:43 4:26:32
78 Startnr. 1626 US M30-34 13 22:47 4:30 2:35:06 1:32 1:22:44 4:26:38
79 Startnr. 621 CO M18-24 6 25:16 4:41 2:30:12 2:34 1:24:08 4:26:52
80 Startnr. 82 US FPRO 11 24:05 4:37 2:23:38 1:49 1:32:53 4:27:03
81 Startnr. 62 US FPRO 12 23:05 4:03 2:30:28 1:25 1:28:16 4:27:17
82 Startnr. 224 US M50-54 1 24:01 4:26 2:24:43 2:35 1:31:35 4:27:20
83 Startnr. 185 US M18-24 7 21:53 4:22 2:28:20 1:43 1:31:07 4:27:25
84 Startnr. 50 CA MPRO 40 20:41 3:20 2:25:57 2:08 1:35:49 4:27:55
85 Startnr. 1010 US M30-34 14 24:19 4:54 2:27:23 1:55 1:29:29 4:28:00
86 Startnr. 1843 SE M45-49 2 26:04 5:20 2:24:48 1:58 1:30:26 4:28:35
87 Startnr. 91 US FPRO 13 22:14 3:49 2:35:46 1:45 1:25:37 4:29:10
88 Startnr. 96 US FPRO 14 21:49 3:45 2:33:06 1:35 1:29:11 4:29:26
89 Startnr. 542 GB M50-54 2 22:41 5:46 2:26:47 2:00 1:32:28 4:29:42
90 Startnr. 24 US MPRO 41 20:37 3:21 2:30:38 1:25 1:33:44 4:29:46
91 Startnr. 155 CA M40-44 3 25:55 5:35 2:25:45 1:33 1:31:08 4:29:57
92 Startnr. 65 US FPRO 15 19:52 3:41 2:31:47 1:23 1:33:16 4:29:59
93 Startnr. 198 US M40-44 4 21:06 5:19 2:21:27 1:48 1:40:29 4:30:08
94 Startnr. 78 CA FPRO 16 21:44 4:00 2:34:21 1:43 1:28:28 4:30:16
95 Startnr. 76 US FPRO 17 21:36 3:44 2:35:15 1:26 1:28:51 4:30:52
96 Startnr. 42 CA MPRO 42 19:36 3:35 2:29:20 1:17 1:37:15 4:31:04
97 Startnr. 223 US M25-29 4 27:17 5:45 2:29:58 3:16 1:25:14 4:31:31
98 Startnr. 331 AU M40-44 5 22:55 5:00 2:34:23 1:50 1:27:27 4:31:35
99 Startnr. 97 US FPRO 18 25:09 4:18 2:35:43 1:31 1:25:26 4:32:06
100 Startnr. 1336 AU M30-34 15 21:04 4:35 2:32:35 2:42 1:31:11 4:32:08

Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.