Finisher
495
48 nicht im Ziel oder disqualifiziert
549 Ergebnisse · Seite 1 von 6
| Pl. | Athlet | AK | AK-Pl. | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Laufen | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startnr. 4 NZ | MPRO | 1 | 24:19 | 1:31 | 2:05:18 | 1:06 | 1:13:20 | 3:45:34 |
| 2 | Startnr. 2 US | MPRO | 2 | 24:20 | 1:29 | 2:05:34 | 1:18 | 1:16:44 | 3:49:25 |
| 3 | Startnr. 15 US | MPRO | 3 | 24:25 | 1:27 | 2:07:54 | 1:16 | 1:16:01 | 3:51:03 |
| 4 | Startnr. 5 US | MPRO | 4 | 24:21 | 1:38 | 2:07:41 | 1:08 | 1:16:55 | 3:51:43 |
| 5 | Startnr. 13 CA | MPRO | 5 | 25:19 | 1:34 | 2:06:50 | 1:12 | 1:20:58 | 3:55:53 |
| 6 | Startnr. 28 US | MPRO | 6 | 27:41 | 1:45 | 2:09:21 | 1:16 | 1:20:50 | 4:00:53 |
| 7 | Startnr. 22 US | MPRO | 7 | 26:56 | 1:38 | 2:12:22 | 1:22 | 1:19:30 | 4:01:48 |
| 8 | Startnr. 18 MX | MPRO | 8 | 27:56 | 1:35 | 2:09:46 | 1:25 | 1:21:48 | 4:02:30 |
| 9 | Startnr. 29 FR | MPRO | 9 | 27:57 | 1:39 | 2:11:15 | 1:12 | 1:23:44 | 4:05:47 |
| 10 | Startnr. 6 AU | MPRO | 10 | 25:16 | 1:35 | 2:14:39 | 1:42 | 1:23:29 | 4:06:41 |
| 11 | Startnr. 19 GB | MPRO | 11 | 25:17 | 1:39 | 2:14:29 | 1:24 | 1:24:14 | 4:07:03 |
| 12 | Startnr. 1 MX | MPRO | 12 | 25:22 | 1:31 | 2:15:37 | 1:51 | 1:25:26 | 4:09:47 |
| 13 | Startnr. 23 US | MPRO | 13 | 27:58 | 1:59 | 2:16:45 | 1:59 | 1:21:56 | 4:10:37 |
| 14 | Startnr. 24 US | MPRO | 14 | 27:56 | 1:57 | 2:18:38 | 1:37 | 1:23:50 | 4:13:58 |
| 15 | Startnr. 9 CA | MPRO | 15 | 26:09 | 1:36 | 2:13:07 | 1:15 | 1:33:48 | 4:15:55 |
| 16 | Startnr. 27 US | MPRO | 16 | 27:52 | 1:51 | 2:18:29 | 1:32 | 1:27:27 | 4:17:11 |
| 17 | Startnr. 44 ZA | FPRO | 1 | 27:39 | 1:37 | 2:25:42 | 1:18 | 1:22:07 | 4:18:23 |
| 18 | Startnr. 41 CA | FPRO | 2 | 29:44 | 1:50 | 2:19:11 | 1:27 | 1:26:24 | 4:18:36 |
| 19 | Startnr. 104 CR | M30-34 | 1 | 29:34 | 2:04 | 2:21:53 | 1:44 | 1:23:42 | 4:18:57 |
| 20 | Startnr. 45 AU | FPRO | 3 | 27:47 | 1:51 | 2:22:41 | 1:31 | 1:27:30 | 4:21:20 |
| 21 | Startnr. 77 US | M30-34 | 2 | 32:17 | 1:55 | 2:24:52 | 1:46 | 1:21:03 | 4:21:53 |
| 22 | Startnr. 56 CA | FPRO | 4 | 27:43 | 1:45 | 2:21:07 | 1:32 | 1:30:43 | 4:22:50 |
| 23 | Startnr. 54 US | FPRO | 5 | 26:13 | 1:43 | 2:24:10 | 1:22 | 1:32:26 | 4:25:54 |
| 24 | Startnr. 134 MX | M40-44 | 1 | 32:22 | 2:16 | 2:20:40 | 1:19 | 1:30:06 | 4:26:43 |
| 25 | Startnr. 96 US | M25-29 | 1 | 29:09 | 4:01 | 2:28:21 | 1:47 | 1:24:17 | 4:27:35 |
| 26 | Startnr. 521 MX | M18-24 | 1 | 25:44 | 3:16 | 2:25:09 | 2:14 | 1:33:03 | 4:29:26 |
| 27 | Startnr. 581 MX | M25-29 | 2 | 29:51 | 1:53 | 2:29:33 | 1:50 | 1:28:27 | 4:31:34 |
| 28 | Startnr. 49 US | FPRO | 6 | 32:36 | 2:10 | 2:25:17 | 1:28 | 1:31:48 | 4:33:19 |
| 29 | Startnr. 52 ES | FPRO | 7 | 27:42 | 1:53 | 2:30:55 | 1:17 | 1:32:36 | 4:34:23 |
| 30 | Startnr. 48 US | FPRO | 8 | 30:58 | 1:59 | 2:29:31 | 1:52 | 1:32:03 | 4:36:23 |
| 31 | Startnr. 585 CA | M40-44 | 2 | 36:24 | 2:21 | 2:25:33 | 2:03 | 1:30:46 | 4:37:07 |
| 32 | Startnr. 430 GT | M18-24 | 2 | 32:27 | 2:01 | 2:32:46 | 1:34 | 1:31:24 | 4:40:12 |
| 33 | Startnr. 574 MX | M30-34 | 3 | 32:23 | 1:43 | 2:33:14 | 1:33 | 1:31:31 | 4:40:24 |
| 34 | Startnr. 62 US | FPRO | 9 | 29:57 | 2:08 | 2:33:18 | 1:31 | 1:34:00 | 4:40:54 |
| 35 | Startnr. 690 MX | M30-34 | 4 | 34:49 | 3:16 | 2:30:51 | 2:12 | 1:30:36 | 4:41:44 |
| 36 | Startnr. 76 US | M35-39 | 1 | 28:47 | 2:12 | 2:22:42 | 1:35 | 1:48:07 | 4:43:23 |
| 37 | Startnr. 55 US | FPRO | 10 | 29:17 | 1:59 | 2:34:11 | 1:32 | 1:37:03 | 4:44:02 |
| 38 | Startnr. 557 MX | M18-24 | 3 | 33:06 | 2:27 | 2:35:26 | 1:20 | 1:32:20 | 4:44:39 |
| 39 | Startnr. 429 GT | M25-29 | 3 | 33:38 | 1:58 | 2:30:57 | 1:51 | 1:41:45 | 4:50:09 |
| 40 | Startnr. 526 MX | M30-34 | 5 | 35:09 | 2:37 | 2:33:41 | 1:52 | 1:38:34 | 4:51:53 |
| 41 | Startnr. 46 US | FPRO | 11 | 25:04 | 1:46 | 2:25:01 | 1:52 | 1:58:55 | 4:52:38 |
| 42 | Startnr. 95 US | M35-39 | 2 | 39:28 | 2:04 | 2:25:33 | 2:08 | 1:44:12 | 4:53:25 |
| 43 | Startnr. 658 MX | M25-29 | 4 | 32:47 | 2:29 | 2:30:07 | 1:42 | 1:47:06 | 4:54:11 |
| 44 | Startnr. 60 CA | FPRO | 12 | 26:56 | 2:15 | 2:47:41 | 1:56 | 1:35:24 | 4:54:12 |
| 45 | Startnr. 724 MX | F25-29 | 1 | 27:29 | 1:45 | 2:47:03 | 1:53 | 1:36:52 | 4:55:02 |
| 46 | Startnr. 264 FR | M35-39 | 3 | 34:02 | 2:04 | 2:34:52 | 1:13 | 1:43:56 | 4:56:07 |
| 47 | Startnr. 625 MX | M25-29 | 5 | 41:12 | 2:09 | 2:40:07 | 2:28 | 1:31:47 | 4:57:43 |
| 47 | Startnr. 73 FR | M45-49 | 1 | 39:04 | 2:35 | 2:33:42 | 2:25 | 1:39:57 | 4:57:43 |
| 49 | Startnr. 734 MX | M35-39 | 4 | 32:56 | 2:50 | 2:40:06 | 1:48 | 1:41:58 | 4:59:38 |
| 50 | Startnr. 727 MX | M40-44 | 3 | 32:25 | 2:35 | 2:40:56 | 2:55 | 1:41:08 | 4:59:59 |
| 51 | Startnr. 103 AR | M35-39 | 5 | 34:25 | 2:07 | 2:45:43 | 1:43 | 1:36:38 | 5:00:36 |
| 52 | Startnr. 685 MX | M45-49 | 2 | 33:37 | 2:29 | 2:41:14 | 2:06 | 1:42:25 | 5:01:51 |
| 53 | Startnr. 61 US | FPRO | 13 | 34:28 | 2:15 | 2:48:46 | 1:47 | 1:34:49 | 5:02:05 |
| 54 | Startnr. 91 EC | M30-34 | 6 | 35:36 | 3:34 | 2:43:56 | 2:19 | 1:38:30 | 5:03:55 |
| 55 | Startnr. 659 MX | M25-29 | 6 | 38:41 | 2:54 | 2:39:07 | 2:23 | 1:41:17 | 5:04:22 |
| 56 | Startnr. 638 MX | M25-29 | 7 | 38:09 | 2:46 | 2:45:51 | 3:08 | 1:34:29 | 5:04:23 |
| 57 | Startnr. 262 CO | M25-29 | 8 | 35:00 | 2:36 | 2:36:45 | 2:17 | 1:48:34 | 5:05:12 |
| 58 | Startnr. 341 CA | M45-49 | 3 | 34:57 | 2:33 | 2:39:20 | 1:42 | 1:46:52 | 5:05:24 |
| 59 | Startnr. 395 MX | M25-29 | 9 | 29:50 | 1:45 | 2:43:01 | 2:47 | 1:48:13 | 5:05:36 |
| 60 | Startnr. 237 MX | M35-39 | 6 | 38:52 | 2:29 | 2:39:52 | 3:15 | 1:41:14 | 5:05:42 |
| 61 | Startnr. 670 MX | F40-44 | 1 | 34:51 | 1:51 | 2:47:20 | 1:30 | 1:40:45 | 5:06:17 |
| 62 | Startnr. 137 MX | M25-29 | 10 | 38:00 | 2:05 | 2:39:58 | 2:07 | 1:45:16 | 5:07:26 |
| 63 | Startnr. 440 MX | M40-44 | 4 | 41:42 | 2:45 | 2:44:52 | 1:26 | 1:36:45 | 5:07:30 |
| 64 | Startnr. 650 MX | M18-24 | 4 | 32:12 | 2:59 | 2:52:45 | 2:56 | 1:36:41 | 5:07:33 |
| 65 | Startnr. 536 PE | F25-29 | 2 | 30:29 | 2:35 | 2:47:00 | 1:52 | 1:45:55 | 5:07:51 |
| 66 | Startnr. 256 MX | M30-34 | 7 | 45:23 | 4:09 | 2:48:54 | 3:06 | 1:27:07 | 5:08:39 |
| 67 | Startnr. 111 US | F25-29 | 3 | 29:17 | 2:53 | 2:46:15 | 2:15 | 1:48:09 | 5:08:49 |
| 68 | Startnr. 825 FR | M45-49 | 4 | 38:58 | 3:14 | 2:45:25 | 2:51 | 1:38:28 | 5:08:56 |
| 69 | Startnr. 58 US | FPRO | 14 | 31:55 | 2:17 | 2:51:58 | 1:48 | 1:41:11 | 5:09:09 |
| 70 | Startnr. 671 US | F30-34 | 1 | 36:53 | 2:50 | 2:44:06 | 2:21 | 1:43:22 | 5:09:32 |
| 71 | Startnr. 547 CA | M45-49 | 5 | 34:05 | 3:19 | 2:40:32 | 3:22 | 1:48:40 | 5:09:58 |
| 72 | Startnr. 503 US | F25-29 | 4 | 35:26 | 2:33 | 2:44:11 | 2:29 | 1:45:22 | 5:10:01 |
| 73 | Startnr. 507 MX | M25-29 | 11 | 34:43 | 1:57 | 2:43:07 | 1:45 | 1:49:28 | 5:11:00 |
| 74 | Startnr. 732 US | M45-49 | 6 | 39:04 | 2:19 | 2:46:00 | 3:00 | 1:40:59 | 5:11:22 |
| 75 | Startnr. 666 MX | M40-44 | 5 | 32:19 | 1:56 | 2:44:11 | 2:12 | 1:51:19 | 5:11:57 |
| 76 | Startnr. 79 MX | M30-34 | 8 | 37:17 | 3:51 | 2:37:41 | 3:09 | 1:50:39 | 5:12:37 |
| 77 | Startnr. 243 MX | M25-29 | 12 | 38:35 | 2:59 | 2:53:52 | 2:22 | 1:35:48 | 5:13:36 |
| 78 | Startnr. 582 US | M40-44 | 6 | 34:50 | 4:11 | 2:38:43 | 2:56 | 1:52:58 | 5:13:38 |
| 79 | Startnr. 93 US | M40-44 | 7 | 38:12 | 3:30 | 2:43:58 | 2:47 | 1:45:47 | 5:14:14 |
| 80 | Startnr. 139 CZ | M40-44 | 8 | 38:57 | 2:51 | 2:39:51 | 1:57 | 1:51:25 | 5:15:01 |
| 81 | Startnr. 688 MX | M40-44 | 9 | 45:16 | 3:10 | 2:42:46 | 2:39 | 1:41:36 | 5:15:27 |
| 82 | Startnr. 558 MX | F25-29 | 5 | 35:19 | 2:22 | 2:42:08 | 2:20 | 1:54:29 | 5:16:38 |
| 83 | Startnr. 99 VE | M35-39 | 7 | 41:16 | 3:44 | - | - | 1:45:18 | 5:16:41 |
| 84 | Startnr. 592 CO | M45-49 | 7 | 36:40 | 2:48 | 2:43:31 | 4:26 | 1:49:47 | 5:17:12 |
| 85 | Startnr. 288 MX | M45-49 | 8 | 41:28 | 2:55 | 2:46:26 | 2:09 | 1:44:22 | 5:17:20 |
| 86 | Startnr. 119 MX | M30-34 | 9 | 41:42 | 3:23 | - | - | 1:46:28 | 5:17:38 |
| 87 | Startnr. 106 MX | M50-54 | 1 | 36:29 | 2:52 | 2:39:42 | 2:28 | 1:56:37 | 5:18:08 |
| 88 | Startnr. 681 US | M40-44 | 10 | 38:37 | 3:18 | 2:42:57 | 2:43 | 1:50:35 | 5:18:10 |
| 89 | Startnr. 577 MX | M18-24 | 5 | 35:20 | 3:35 | 2:44:02 | 2:14 | 1:53:15 | 5:18:26 |
| 90 | Startnr. 491 MX | M45-49 | 9 | 32:41 | 2:34 | 2:51:26 | 2:45 | 1:49:09 | 5:18:35 |
| 91 | Startnr. 648 US | M40-44 | 11 | 42:43 | 3:49 | 2:42:22 | 2:56 | 1:47:11 | 5:19:01 |
| 92 | Startnr. 655 MX | M35-39 | 8 | 43:44 | 3:05 | 2:43:13 | 2:31 | 1:46:52 | 5:19:25 |
| 93 | Startnr. 493 MX | F40-44 | 2 | 32:37 | 2:36 | 2:51:57 | 2:37 | 1:49:48 | 5:19:35 |
| 94 | Startnr. 722 MX | M35-39 | 9 | 36:30 | 2:26 | 2:40:45 | 1:59 | 1:59:19 | 5:20:59 |
| 95 | Startnr. 668 MX | M35-39 | 10 | 40:46 | 3:54 | 2:40:24 | 2:34 | 1:54:38 | 5:22:16 |
| 96 | Startnr. 72 MX | M40-44 | 12 | 47:12 | 3:31 | 2:46:07 | 2:50 | 1:42:39 | 5:22:19 |
| 97 | Startnr. 133 US | M30-34 | 10 | 37:37 | 2:39 | 2:45:30 | 2:19 | 1:54:31 | 5:22:36 |
| 98 | Startnr. 608 MX | F35-39 | 1 | 38:48 | 2:42 | 2:57:21 | 2:06 | 1:41:56 | 5:22:53 |
| 99 | Startnr. 622 CR | M18-24 | 6 | 42:42 | 4:00 | 2:52:54 | 2:30 | 1:42:00 | 5:24:06 |
| 100 | Startnr. 611 MX | M30-34 | 11 | 38:36 | 3:05 | 2:36:09 | 2:02 | 2:05:31 | 5:25:23 |
Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.