Finisher
1.624
79 ritirati o squalificati
1.828 risultati · pagina 1 di 19
| Pos | Atleta | Cat | Cat pos | Nuoto | T1 | Bici | T2 | Corsa | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettorale 10 PL | MPRO | 1 | 22:16 | 2:40 | 1:58:55 | 1:36 | 1:13:27 | 3:38:54 |
| 2 | Pettorale 23 DE | MPRO | 2 | 22:20 | 2:50 | 1:58:45 | 2:23 | 1:14:10 | 3:40:28 |
| 3 | Pettorale 21 UA | MPRO | 3 | 22:27 | 3:10 | 2:02:59 | 1:54 | 1:12:02 | 3:42:33 |
| 4 | Pettorale 33 RS | MPRO | 4 | 22:18 | 2:55 | 2:03:17 | 1:59 | 1:12:46 | 3:43:16 |
| 5 | Pettorale 37 PL | MPRO | 5 | 22:33 | 2:56 | 2:02:45 | 1:55 | 1:13:45 | 3:43:53 |
| 6 | Pettorale 27 US | MPRO | 6 | 23:55 | 3:17 | 2:01:00 | 2:07 | 1:14:09 | 3:44:28 |
| 7 | Pettorale 17 BE | MPRO | 7 | 22:24 | 2:51 | 2:03:21 | 1:47 | 1:14:37 | 3:45:00 |
| 8 | Pettorale 13 GB | MPRO | 8 | 22:35 | 3:00 | 2:02:59 | 1:56 | 1:15:47 | 3:46:17 |
| 9 | Pettorale 30 DE | MPRO | 9 | 22:25 | 2:51 | 2:03:01 | 2:05 | 1:18:14 | 3:48:37 |
| 10 | Pettorale 4 DE | MPRO | 10 | 23:43 | 3:12 | 2:03:11 | 2:15 | 1:18:32 | 3:50:53 |
| 11 | Pettorale 2 CH | MPRO | 11 | 22:50 | 3:14 | 2:08:22 | 2:00 | 1:15:33 | 3:52:00 |
| 12 | Pettorale 29 PL | MPRO | 12 | 23:48 | 3:16 | 2:07:09 | 2:23 | 1:15:47 | 3:52:23 |
| 13 | Pettorale 28 DK | MPRO | 13 | 24:14 | 3:03 | 2:00:53 | 1:57 | 1:22:30 | 3:52:37 |
| 14 | Pettorale 15 UA | MPRO | 14 | 23:48 | 3:05 | 2:09:17 | 2:01 | 1:16:08 | 3:54:19 |
| 14 | Pettorale 20 PL | MPRO | 14 | 26:47 | 3:01 | 2:06:17 | 1:53 | 1:16:21 | 3:54:19 |
| 16 | Pettorale 35 ZA | MPRO | 16 | 25:53 | 2:34 | 2:10:01 | 1:48 | 1:16:16 | 3:56:32 |
| 17 | Pettorale 11 IT | MPRO | 17 | 23:53 | 3:11 | 2:09:49 | 2:26 | 1:17:48 | 3:57:07 |
| 18 | Pettorale 18 PL | MPRO | 18 | 26:52 | 2:54 | 2:05:59 | 1:59 | 1:20:17 | 3:58:00 |
| 19 | Pettorale 6 PL | MPRO | 19 | 26:52 | 2:59 | 2:06:02 | 1:55 | 1:22:57 | 4:00:45 |
| 20 | Pettorale 1040 PL | M30-34 | 1 | 23:59 | 3:18 | 2:15:49 | 2:11 | 1:17:40 | 4:02:57 |
| 21 | Pettorale 1231 PL | M35-39 | 1 | 25:14 | 3:09 | 2:11:38 | 2:36 | 1:20:51 | 4:03:28 |
| 22 | Pettorale 36 PL | MPRO | 20 | 26:49 | 2:53 | 2:06:22 | 2:12 | 1:25:16 | 4:03:31 |
| 23 | Pettorale 19 IT | MPRO | 21 | 22:37 | 3:16 | 2:10:52 | 2:00 | 1:28:04 | 4:06:48 |
| 24 | Pettorale 32 DK | MPRO | 22 | 22:35 | 3:02 | 2:11:26 | 2:14 | 1:27:56 | 4:07:14 |
| 25 | Pettorale 1744 PL | M25-29 | 1 | 27:25 | 3:21 | 2:16:52 | 2:33 | 1:17:39 | 4:07:49 |
| 26 | Pettorale 879 PL | M40-44 | 1 | 25:24 | 4:13 | 2:12:58 | 2:07 | 1:24:22 | 4:09:03 |
| 27 | Pettorale 24 PL | MPRO | 23 | 24:13 | 3:10 | 2:08:47 | 2:13 | 1:30:53 | 4:09:17 |
| 28 | Pettorale 922 PL | M30-34 | 2 | 27:03 | 3:22 | 2:17:14 | 2:31 | 1:20:52 | 4:11:02 |
| 29 | Pettorale 1927 PL | M35-39 | 2 | 25:11 | 4:51 | 2:16:19 | 2:37 | 1:22:19 | 4:11:16 |
| 30 | Pettorale 271 PL | M35-39 | 3 | 28:54 | 3:57 | 2:15:06 | 2:25 | 1:22:59 | 4:13:22 |
| 31 | Pettorale 44 DK | FPRO | 1 | 29:23 | 3:46 | 2:14:17 | 1:57 | 1:24:06 | 4:13:29 |
| 32 | Pettorale 31 UA | MPRO | 24 | 23:51 | 2:58 | 2:20:19 | 2:48 | 1:25:04 | 4:14:59 |
| 33 | Pettorale 1944 PL | M25-29 | 2 | 26:03 | 4:31 | 2:14:34 | 2:21 | 1:27:34 | 4:15:04 |
| 34 | Pettorale 205 PL | M30-34 | 3 | 27:43 | 3:43 | 2:14:45 | 2:38 | 1:26:33 | 4:15:21 |
| 35 | Pettorale 251 PL | M30-34 | 4 | 25:30 | 3:47 | 2:19:06 | 3:46 | 1:23:34 | 4:15:43 |
| 36 | Pettorale 151 PL | M35-39 | 4 | 30:41 | 3:57 | 2:18:58 | 2:14 | 1:20:39 | 4:16:28 |
| 37 | Pettorale 50 GB | FPRO | 2 | 25:55 | 3:16 | 2:19:40 | 2:03 | 1:25:45 | 4:16:39 |
| 38 | Pettorale 727 PL | M35-39 | 5 | 25:54 | 3:42 | 2:18:01 | 2:40 | 1:26:33 | 4:16:50 |
| 39 | Pettorale 144 DE | M25-29 | 3 | 24:37 | 3:47 | 2:19:34 | 2:23 | 1:27:04 | 4:17:25 |
| 40 | Pettorale 860 DE | M50-54 | 1 | 30:45 | 4:11 | 2:13:18 | 2:51 | 1:26:38 | 4:17:43 |
| 41 | Pettorale 140 PT | M55-59 | 1 | 28:29 | 4:29 | 2:18:17 | 2:53 | 1:23:54 | 4:18:02 |
| 42 | Pettorale 47 AU | FPRO | 3 | 25:57 | 3:09 | 2:23:58 | 2:22 | 1:23:03 | 4:18:29 |
| 43 | Pettorale 373 PL | M30-34 | 5 | 27:48 | 3:57 | 2:19:21 | 1:58 | 1:25:52 | 4:18:55 |
| 44 | Pettorale 1667 PL | M30-34 | 6 | 31:27 | 3:48 | 2:16:43 | 1:50 | 1:25:25 | 4:19:13 |
| 45 | Pettorale 586 PL | M40-44 | 2 | 30:26 | 4:33 | 2:12:36 | 3:41 | 1:28:13 | 4:19:29 |
| 46 | Pettorale 40 NL | FPRO | 4 | 29:54 | 3:06 | 2:18:39 | 1:55 | 1:26:21 | 4:19:54 |
| 47 | Pettorale 200 PL | M40-44 | 3 | 30:07 | 4:51 | 2:15:00 | 2:10 | 1:28:34 | 4:20:42 |
| 48 | Pettorale 212 PL | M40-44 | 4 | 30:40 | 4:19 | 2:15:29 | 2:51 | 1:28:03 | 4:21:23 |
| 49 | Pettorale 1643 PL | M40-44 | 5 | 30:44 | 3:51 | 2:17:14 | 2:28 | 1:27:35 | 4:21:53 |
| 50 | Pettorale 1432 DE | M25-29 | 4 | 32:54 | 5:11 | 2:18:17 | 2:16 | 1:23:28 | 4:22:05 |
| 51 | Pettorale 172 PL | M40-44 | 6 | 29:12 | 4:42 | 2:19:35 | 2:25 | 1:26:17 | 4:22:12 |
| 52 | Pettorale 43 FR | FPRO | 5 | 32:27 | 3:33 | 2:19:00 | 2:33 | 1:25:31 | 4:23:04 |
| 53 | Pettorale 122 RO | M30-34 | 7 | 33:56 | 4:08 | 2:19:30 | 2:27 | 1:23:12 | 4:23:13 |
| 54 | Pettorale 1164 PL | M35-39 | 6 | 27:19 | 4:01 | 2:18:36 | 3:10 | 1:30:19 | 4:23:25 |
| 55 | Pettorale 207 PL | M30-34 | 8 | 30:12 | 3:14 | 2:18:03 | 2:05 | 1:30:39 | 4:24:13 |
| 55 | Pettorale 214 PL | M25-29 | 5 | 25:29 | 4:34 | 2:25:40 | 2:55 | 1:25:34 | 4:24:13 |
| 57 | Pettorale 216 PL | M50-54 | 2 | 31:01 | 4:46 | 2:17:13 | 2:47 | 1:29:10 | 4:24:56 |
| 58 | Pettorale 106 PL | M40-44 | 7 | 28:32 | 3:59 | 2:16:44 | 2:26 | 1:33:27 | 4:25:07 |
| 59 | Pettorale 245 PL | M50-54 | 3 | 33:09 | 4:08 | 2:16:06 | 6:26 | 1:25:25 | 4:25:14 |
| 60 | Pettorale 186 PL | M35-39 | 7 | 31:05 | 3:49 | 2:20:40 | 2:27 | 1:28:09 | 4:26:10 |
| 61 | Pettorale 152 ES | M45-49 | 1 | 27:09 | 5:11 | 2:17:20 | 2:50 | 1:34:33 | 4:27:02 |
| 62 | Pettorale 183 PL | M35-39 | 8 | 30:48 | 3:58 | 2:14:41 | 2:41 | 1:34:56 | 4:27:04 |
| 63 | Pettorale 104 PL | M40-44 | 8 | 31:48 | 4:46 | 2:16:51 | 3:11 | 1:30:49 | 4:27:24 |
| 64 | Pettorale 147 SK | M30-34 | 9 | 32:59 | 4:30 | 2:20:08 | 2:29 | 1:28:20 | 4:28:26 |
| 65 | Pettorale 141 PL | F35-39 | 1 | 32:02 | 4:20 | 2:22:14 | 2:32 | 1:27:48 | 4:28:56 |
| 66 | Pettorale 228 PL | M35-39 | 9 | 36:02 | 4:03 | 2:19:31 | 2:17 | 1:27:21 | 4:29:14 |
| 67 | Pettorale 118 UA | M35-39 | 10 | 27:56 | 4:56 | 2:28:37 | 2:13 | 1:25:46 | 4:29:27 |
| 68 | Pettorale 452 PL | M30-34 | 10 | 36:36 | 4:32 | 2:21:20 | 2:13 | 1:24:56 | 4:29:38 |
| 69 | Pettorale 1765 PL | M35-39 | 11 | 28:51 | 5:27 | 2:24:26 | 2:16 | 1:28:41 | 4:29:43 |
| 70 | Pettorale 1573 PL | M40-44 | 9 | 29:36 | 4:36 | 2:18:07 | 2:52 | 1:34:42 | 4:29:53 |
| 71 | Pettorale 1601 PL | M35-39 | 12 | 32:59 | 4:54 | 2:22:48 | 2:23 | 1:26:56 | 4:30:00 |
| 72 | Pettorale 120 PL | F35-39 | 2 | 29:53 | 3:52 | 2:27:36 | 2:31 | 1:26:31 | 4:30:23 |
| 73 | Pettorale 1111 UA | M30-34 | 11 | 38:56 | 7:38 | 2:16:15 | 2:58 | 1:24:38 | 4:30:25 |
| 74 | Pettorale 1450 PL | M25-29 | 6 | 31:02 | 4:03 | 2:26:27 | 1:39 | 1:27:15 | 4:30:26 |
| 75 | Pettorale 143 FR | M25-29 | 7 | 31:50 | 4:20 | 2:22:18 | 2:43 | 1:29:24 | 4:30:35 |
| 76 | Pettorale 1871 BE | M18-24 | 1 | 27:54 | 5:04 | 2:28:00 | 2:19 | 1:27:32 | 4:30:50 |
| 77 | Pettorale 504 PL | M25-29 | 8 | 29:49 | 4:15 | 2:23:20 | 2:38 | 1:31:00 | 4:31:01 |
| 78 | Pettorale 39 DE | FPRO | 6 | 25:57 | 3:17 | 2:26:59 | 2:09 | 1:32:44 | 4:31:06 |
| 79 | Pettorale 1928 CH | F30-34 | 1 | 29:03 | 4:47 | 2:27:03 | 2:03 | 1:28:16 | 4:31:11 |
| 80 | Pettorale 127 AT | M45-49 | 2 | 30:37 | 4:26 | 2:15:44 | 2:53 | 1:37:50 | 4:31:30 |
| 81 | Pettorale 170 UA | M40-44 | 10 | 31:13 | 3:53 | 2:24:56 | 2:41 | 1:29:25 | 4:32:08 |
| 82 | Pettorale 1407 ES | M25-29 | 9 | 31:54 | 4:09 | 2:26:07 | 2:37 | 1:27:45 | 4:32:32 |
| 83 | Pettorale 516 PL | M35-39 | 13 | 30:50 | 4:09 | 2:26:39 | 3:07 | 1:27:59 | 4:32:44 |
| 84 | Pettorale 1203 PL | M25-29 | 10 | 27:49 | 4:18 | 2:25:51 | 2:43 | 1:32:11 | 4:32:51 |
| 85 | Pettorale 405 PL | M25-29 | 11 | 33:08 | 5:19 | 2:21:21 | 1:45 | 1:31:40 | 4:33:13 |
| 86 | Pettorale 126 PL | M30-34 | 12 | 31:51 | 4:28 | 2:26:09 | 2:58 | 1:28:36 | 4:34:02 |
| 87 | Pettorale 1637 PL | M45-49 | 3 | 34:11 | 3:44 | 2:14:48 | 3:00 | 1:38:49 | 4:34:32 |
| 88 | Pettorale 772 PL | M45-49 | 4 | 33:56 | 4:44 | 2:21:25 | 2:09 | 1:32:31 | 4:34:44 |
| 89 | Pettorale 1629 PL | M45-49 | 5 | 30:32 | 4:09 | 2:24:56 | 2:26 | 1:32:41 | 4:34:45 |
| 90 | Pettorale 1015 PL | M18-24 | 2 | 28:26 | 4:11 | 2:31:07 | 2:34 | 1:28:35 | 4:34:52 |
| 91 | Pettorale 1914 CZ | M50-54 | 4 | 36:57 | 5:52 | 2:17:53 | 4:10 | 1:30:05 | 4:34:57 |
| 92 | Pettorale 895 PL | M35-39 | 14 | 33:05 | 5:10 | 2:24:41 | 2:42 | 1:29:21 | 4:34:59 |
| 93 | Pettorale 135 PL | F25-29 | 1 | 32:08 | 3:55 | 2:24:00 | 2:26 | 1:32:49 | 4:35:17 |
| 94 | Pettorale 1780 GB | M30-34 | 13 | 27:09 | 4:26 | 2:31:25 | 3:06 | 1:29:22 | 4:35:28 |
| 95 | Pettorale 49 DE | FPRO | 7 | 30:55 | 3:55 | 2:31:46 | 2:33 | 1:26:28 | 4:35:37 |
| 96 | Pettorale 123 PL | M45-49 | 6 | 28:59 | 4:28 | 2:20:19 | 2:43 | 1:39:08 | 4:35:39 |
| 97 | Pettorale 142 DE | M55-59 | 2 | 33:22 | 5:54 | 2:20:15 | 3:05 | 1:33:35 | 4:36:09 |
| 98 | Pettorale 107 PL | M40-44 | 11 | 29:48 | 3:59 | 2:23:29 | 2:50 | 1:36:07 | 4:36:13 |
| 99 | Pettorale 185 PL | M35-39 | 15 | 34:00 | 4:08 | 2:27:49 | 3:09 | 1:27:19 | 4:36:25 |
| 100 | Pettorale 837 PL | M45-49 | 7 | 31:26 | 5:16 | 2:24:03 | 3:43 | 1:32:56 | 4:37:25 |
Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.