Finisher
805
45 ritirati o squalificati
865 risultati · pagina 1 di 9
| Pos | Atleta | Cat | Cat pos | Nuoto | T1 | Bici | T2 | Corsa | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettorale 8 | FPRO | 1 | 25:59 | 2:31 | 2:30:20 | 1:26 | 1:16:28 | 4:16:45 |
| 2 | Pettorale 235 | M40-44 | 1 | 28:27 | 3:50 | 2:28:38 | 1:23 | 1:16:33 | 4:18:51 |
| 3 | Pettorale 2 | FPRO | 2 | 25:58 | 2:31 | 2:28:42 | 1:24 | 1:21:45 | 4:20:20 |
| 4 | Pettorale 3 | FPRO | 3 | 25:55 | 2:36 | 2:30:15 | 1:37 | 1:22:36 | 4:23:00 |
| 5 | Pettorale 5 | FPRO | 4 | 24:16 | 2:28 | 2:28:35 | 2:08 | 1:26:20 | 4:23:46 |
| 6 | Pettorale 4 | FPRO | 5 | 25:58 | 2:35 | 2:28:40 | 1:23 | 1:25:21 | 4:23:58 |
| 7 | Pettorale 12 | FPRO | 6 | 26:51 | 2:29 | 2:34:54 | 1:03 | 1:19:54 | 4:25:10 |
| 8 | Pettorale 150 | M18-24 | 1 | 28:09 | 3:13 | 2:28:33 | 1:21 | 1:23:58 | 4:25:14 |
| 9 | Pettorale 990 | M25-29 | 1 | 27:26 | 3:23 | 2:31:14 | 1:12 | 1:22:12 | 4:25:27 |
| 10 | Pettorale 224 | M18-24 | 2 | 30:10 | 2:59 | 2:29:15 | 1:29 | 1:21:51 | 4:25:44 |
| 11 | Pettorale 279 | M30-34 | 1 | 29:44 | 3:32 | 2:36:13 | 1:28 | 1:17:55 | 4:28:51 |
| 12 | Pettorale 186 | M35-39 | 1 | 29:23 | 3:22 | 2:25:24 | 2:37 | 1:28:16 | 4:29:01 |
| 13 | Pettorale 27 | FPRO | 7 | 29:51 | 2:42 | 2:35:40 | 1:17 | 1:22:32 | 4:32:02 |
| 14 | Pettorale 15 | FPRO | 8 | 26:05 | 2:49 | 2:35:20 | 1:51 | 1:28:03 | 4:34:08 |
| 15 | Pettorale 185 | M30-34 | 2 | 29:01 | 3:59 | 2:30:47 | 1:53 | 1:28:53 | 4:34:34 |
| 16 | Pettorale 6 | FPRO | 9 | 30:29 | 2:44 | 2:32:52 | 1:24 | 1:27:30 | 4:34:58 |
| 17 | Pettorale 428 | M35-39 | 2 | 29:55 | 3:16 | 2:37:55 | 1:58 | 1:22:05 | 4:35:09 |
| 18 | Pettorale 1005 | M25-29 | 2 | 31:36 | 4:07 | 2:34:43 | 1:52 | 1:23:11 | 4:35:29 |
| 19 | Pettorale 209 | M35-39 | 3 | 34:34 | 3:14 | 2:33:39 | 2:01 | 1:23:33 | 4:37:00 |
| 20 | Pettorale 213 | M40-44 | 2 | 33:32 | 3:18 | 2:34:14 | 1:47 | 1:24:35 | 4:37:27 |
| 21 | Pettorale 21 | FPRO | 10 | 24:27 | 3:18 | 2:38:26 | 2:11 | 1:30:30 | 4:38:51 |
| 22 | Pettorale 457 | M30-34 | 3 | 34:15 | 3:25 | 2:37:59 | 1:31 | 1:21:48 | 4:38:57 |
| 23 | Pettorale 162 | M30-34 | 4 | 30:07 | 4:52 | 2:34:48 | 1:37 | 1:27:44 | 4:39:07 |
| 24 | Pettorale 20 | FPRO | 11 | 27:01 | 2:38 | 2:41:49 | 1:42 | 1:27:28 | 4:40:38 |
| 25 | Pettorale 25 | FPRO | 12 | 27:05 | 2:31 | 2:40:05 | 1:26 | 1:29:45 | 4:40:52 |
| 26 | Pettorale 9 | FPRO | 13 | 30:08 | 3:05 | 2:39:04 | 1:25 | 1:28:44 | 4:42:27 |
| 27 | Pettorale 159 | M35-39 | 4 | 32:36 | 4:25 | 2:33:17 | 1:34 | 1:30:42 | 4:42:34 |
| 28 | Pettorale 38 | FPRO | 14 | 31:22 | 3:04 | 2:33:05 | 2:14 | 1:32:56 | 4:42:42 |
| 29 | Pettorale 1 | FPRO | 15 | 28:17 | 2:58 | 2:47:28 | 5:27 | 1:20:01 | 4:44:11 |
| 30 | Pettorale 677 | M40-44 | 3 | 35:27 | 4:01 | 2:42:38 | 1:39 | 1:21:01 | 4:44:46 |
| 31 | Pettorale 18 | FPRO | 16 | 31:18 | 2:55 | 2:40:45 | 1:28 | 1:28:34 | 4:44:59 |
| 32 | Pettorale 686 | M25-29 | 3 | 36:09 | 4:41 | 2:38:15 | 2:18 | 1:23:55 | 4:45:19 |
| 33 | Pettorale 180 | M35-39 | 5 | 33:31 | 2:58 | 2:34:22 | 2:41 | 1:32:13 | 4:45:44 |
| 34 | Pettorale 35 | FPRO | 17 | 28:19 | 2:50 | 2:42:59 | 1:39 | 1:30:00 | 4:45:47 |
| 35 | Pettorale 19 | FPRO | 18 | 31:17 | 3:20 | 2:40:17 | 1:15 | 1:29:49 | 4:45:57 |
| 36 | Pettorale 783 | M25-29 | 4 | 32:08 | 4:21 | 2:34:04 | 1:45 | 1:33:55 | 4:46:13 |
| 37 | Pettorale 418 | M45-49 | 1 | 31:48 | 3:19 | 2:39:13 | 2:22 | 1:30:29 | 4:47:11 |
| 38 | Pettorale 430 | M25-29 | 5 | 29:39 | 4:08 | 2:43:50 | 1:50 | 1:27:48 | 4:47:15 |
| 39 | Pettorale 36 | FPRO | 19 | 30:00 | 2:44 | 2:34:28 | 1:39 | 1:39:38 | 4:48:29 |
| 40 | Pettorale 198 | M25-29 | 6 | 27:21 | 3:23 | 2:43:07 | 2:08 | 1:32:39 | 4:48:38 |
| 41 | Pettorale 170 | M25-29 | 7 | 35:29 | 3:36 | 2:39:30 | 1:31 | 1:28:43 | 4:48:49 |
| 42 | Pettorale 173 | M30-34 | 5 | 29:46 | 3:42 | 2:41:23 | 2:19 | 1:31:48 | 4:48:58 |
| 43 | Pettorale 168 | M35-39 | 6 | 31:46 | 3:43 | 2:38:39 | 2:14 | 1:32:43 | 4:49:05 |
| 44 | Pettorale 1035 | M18-24 | 3 | 28:55 | 4:27 | 2:41:48 | 1:43 | 1:32:42 | 4:49:34 |
| 45 | Pettorale 182 | M25-29 | 8 | 34:18 | 4:27 | 2:41:40 | 1:46 | 1:28:42 | 4:50:53 |
| 46 | Pettorale 471 | M25-29 | 9 | 36:30 | 3:52 | 2:39:29 | 2:56 | 1:28:08 | 4:50:55 |
| 47 | Pettorale 274 | M35-39 | 7 | 34:46 | 2:44 | 2:45:59 | 2:22 | 1:25:48 | 4:51:39 |
| 48 | Pettorale 26 | FPRO | 20 | 26:53 | 3:50 | 2:53:12 | 1:56 | 1:26:38 | 4:52:29 |
| 49 | Pettorale 14 | FPRO | 21 | 28:21 | 3:06 | 2:46:10 | 1:49 | 1:33:21 | 4:52:48 |
| 50 | Pettorale 821 | M45-49 | 2 | 33:38 | 3:57 | 2:31:44 | 1:26 | 1:42:20 | 4:53:04 |
| 51 | Pettorale 171 | M35-39 | 8 | 31:24 | 4:38 | 2:38:52 | 2:24 | 1:35:48 | 4:53:07 |
| 52 | Pettorale 539 | M45-49 | 3 | 32:52 | 3:33 | 2:38:23 | 2:34 | 1:35:56 | 4:53:17 |
| 53 | Pettorale 210 | M45-49 | 4 | 32:58 | 4:00 | 2:35:30 | 2:29 | 1:38:56 | 4:53:53 |
| 54 | Pettorale 214 | F30-34 | 1 | 28:53 | 3:19 | 2:57:18 | 1:40 | 1:23:07 | 4:54:18 |
| 55 | Pettorale 250 | M30-34 | 6 | 35:26 | 5:47 | 2:43:19 | 1:51 | 1:28:20 | 4:54:42 |
| 56 | Pettorale 226 | M45-49 | 5 | 31:48 | 3:02 | 2:37:28 | 1:52 | 1:40:51 | 4:55:02 |
| 57 | Pettorale 211 | M50-54 | 1 | 28:23 | 4:12 | 2:45:31 | 4:03 | 1:33:24 | 4:55:32 |
| 58 | Pettorale 153 | M35-39 | 9 | 33:36 | 3:26 | 2:47:20 | 2:21 | 1:28:51 | 4:55:34 |
| 59 | Pettorale 966 | M25-29 | 10 | 33:57 | 3:43 | 2:38:17 | 3:30 | 1:36:18 | 4:55:46 |
| 60 | Pettorale 822 | M25-29 | 11 | 32:34 | 5:28 | 2:38:01 | 3:30 | 1:36:18 | 4:55:51 |
| 61 | Pettorale 233 | M18-24 | 4 | 30:02 | 3:55 | 2:40:18 | 2:29 | 1:39:54 | 4:56:37 |
| 62 | Pettorale 679 | M18-24 | 5 | 33:06 | 4:57 | 2:41:55 | 2:54 | 1:34:27 | 4:57:19 |
| 63 | Pettorale 28 | FPRO | 22 | 31:10 | 2:36 | 2:50:39 | 1:26 | 1:31:33 | 4:57:24 |
| 64 | Pettorale 556 | M45-49 | 6 | 30:44 | 3:37 | 2:42:31 | 2:29 | 1:38:25 | 4:57:46 |
| 65 | Pettorale 663 | M25-29 | 12 | 41:25 | 5:04 | 2:42:16 | 3:02 | 1:26:43 | 4:58:29 |
| 66 | Pettorale 554 | F25-29 | 1 | 27:50 | 4:12 | 2:50:39 | 1:31 | 1:35:20 | 4:59:32 |
| 67 | Pettorale 302 | F35-39 | 1 | 33:36 | 3:34 | 2:48:10 | 1:32 | 1:32:59 | 4:59:50 |
| 68 | Pettorale 331 | M30-34 | 7 | 33:53 | 4:21 | 2:44:33 | 2:19 | 1:35:24 | 5:00:29 |
| 69 | Pettorale 32 | FPRO | 23 | 31:29 | 3:16 | 2:54:36 | 1:35 | 1:30:17 | 5:01:11 |
| 70 | Pettorale 204 | F50-54 | 1 | 33:03 | 4:12 | 2:51:34 | 2:08 | 1:30:52 | 5:01:49 |
| 71 | Pettorale 212 | M18-24 | 6 | 32:49 | 3:35 | 2:50:51 | 1:48 | 1:33:39 | 5:02:42 |
| 72 | Pettorale 174 | M40-44 | 4 | 32:20 | 4:24 | 2:40:19 | 3:03 | 1:42:42 | 5:02:48 |
| 73 | Pettorale 323 | M18-24 | 7 | 36:49 | 5:38 | 2:47:00 | 1:32 | 1:32:22 | 5:03:20 |
| 73 | Pettorale 569 | M45-49 | 7 | 39:44 | 5:14 | 2:40:12 | 4:27 | 1:33:43 | 5:03:20 |
| 75 | Pettorale 461 | M45-49 | 8 | 34:03 | 4:38 | 2:31:39 | 2:35 | 1:51:47 | 5:04:41 |
| 76 | Pettorale 995 | M30-34 | 8 | 32:03 | 4:52 | 2:48:17 | 2:17 | 1:37:33 | 5:05:02 |
| 77 | Pettorale 578 | M40-44 | 5 | 39:50 | 6:53 | 2:50:14 | 5:18 | 1:22:56 | 5:05:10 |
| 78 | Pettorale 896 | M50-54 | 2 | 31:34 | 6:27 | 2:44:44 | 3:57 | 1:38:39 | 5:05:20 |
| 79 | Pettorale 839 | F25-29 | 2 | 31:18 | 3:14 | 2:50:42 | 2:24 | 1:38:17 | 5:05:55 |
| 80 | Pettorale 218 | M25-29 | 13 | 38:20 | 5:08 | 2:53:16 | 2:02 | 1:28:19 | 5:07:05 |
| 81 | Pettorale 708 | M25-29 | 14 | 32:20 | 4:03 | 2:46:43 | 2:26 | 1:41:37 | 5:07:09 |
| 82 | Pettorale 755 | F45-49 | 1 | 42:34 | 3:46 | 2:44:20 | 2:26 | 1:34:29 | 5:07:35 |
| 83 | Pettorale 421 | M18-24 | 8 | 32:37 | 5:20 | 2:55:27 | 2:30 | 1:31:47 | 5:07:42 |
| 84 | Pettorale 791 | M35-39 | 10 | 36:20 | 6:24 | 2:47:26 | 1:48 | 1:35:45 | 5:07:43 |
| 85 | Pettorale 954 | M25-29 | 15 | 39:00 | 6:38 | 2:48:23 | 4:37 | 1:29:22 | 5:07:59 |
| 86 | Pettorale 600 | M30-34 | 9 | 40:22 | 4:53 | 2:42:57 | 3:33 | 1:36:33 | 5:08:19 |
| 87 | Pettorale 205 | M18-24 | 9 | 30:28 | 3:36 | 2:49:36 | 1:16 | 1:44:17 | 5:09:14 |
| 88 | Pettorale 254 | M30-34 | 10 | 31:42 | 4:44 | 3:00:20 | 2:53 | 1:29:41 | 5:09:19 |
| 89 | Pettorale 681 | M40-44 | 6 | 34:05 | 5:03 | 2:47:12 | 4:11 | 1:39:05 | 5:09:36 |
| 90 | Pettorale 739 | M30-34 | 11 | 37:15 | 3:53 | 2:52:23 | 1:40 | 1:34:43 | 5:09:53 |
| 91 | Pettorale 33 | FPRO | 24 | 31:26 | 3:09 | 2:52:11 | 1:19 | 1:41:50 | 5:09:54 |
| 92 | Pettorale 206 | M40-44 | 7 | 33:10 | 4:06 | 2:56:45 | 2:21 | 1:33:48 | 5:10:10 |
| 92 | Pettorale 404 | M18-24 | 10 | 44:07 | 4:39 | 2:38:10 | 2:52 | 1:40:21 | 5:10:10 |
| 94 | Pettorale 215 | F35-39 | 2 | 34:36 | 4:27 | 2:59:17 | 2:09 | 1:30:02 | 5:10:33 |
| 95 | Pettorale 178 | M40-44 | 8 | 32:10 | 4:49 | 2:51:46 | 3:34 | 1:38:18 | 5:10:37 |
| 96 | Pettorale 786 | M55-59 | 1 | 32:28 | 5:03 | 2:49:44 | 3:06 | 1:40:36 | 5:10:56 |
| 97 | Pettorale 561 | M45-49 | 9 | 41:31 | 5:20 | 2:49:19 | 1:53 | 1:33:22 | 5:11:26 |
| 98 | Pettorale 905 | M35-39 | 11 | 35:22 | 5:20 | 2:54:05 | 2:18 | 1:34:33 | 5:11:37 |
| 99 | Pettorale 736 | M30-34 | 12 | 36:02 | 4:46 | 2:42:32 | 2:25 | 1:46:14 | 5:11:59 |
| 100 | Pettorale 513 | M25-29 | 16 | 37:32 | 5:44 | 2:43:03 | 3:00 | 1:44:08 | 5:13:27 |
Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.