IRONMAN 70.3 Gdynia 2019

1.9 km Schwimmen · 90.0 km Rad · 20.9 km Laufen

Finisher
1.816
98 nicht im Ziel oder disqualifiziert
Bestes Schwimmen
22:50
1.9 km
Bestes Rad
2:02:01
90.0 km
Bestes Laufen
1:10:37
20.9 km
Podium Männer
  1. 1 Startnr. 2DE · MPRO 3:39:35
  2. 2 Startnr. 24DE · MPRO 3:43:43
  3. 3 Startnr. 21DK · MPRO 3:46:27
Podium Frauen
  1. 1 Startnr. 68AU · FPRO 4:06:50
  2. 2 Startnr. 56AT · FPRO 4:15:37
  3. 3 Startnr. 55GB · FPRO 4:17:43

2.167 Ergebnisse · Seite 1 von 22

Pl. Athlet AK AK-Pl. Schwimmen T1 Rad T2 Laufen Ziel
1 Startnr. 2 DE MPRO 1 22:50 1:27 2:02:01 1:52 1:11:25 3:39:35
2 Startnr. 24 DE MPRO 2 23:33 1:30 2:04:54 1:32 1:12:14 3:43:43
3 Startnr. 21 DK MPRO 3 22:57 1:14 2:05:52 2:01 1:14:23 3:46:27
4 Startnr. 13 DE MPRO 4 22:50 1:31 2:08:20 1:56 1:13:33 3:48:10
5 Startnr. 22 IT MPRO 5 22:58 1:49 2:05:11 2:07 1:17:21 3:49:26
6 Startnr. 35 RU MPRO 6 25:19 1:41 2:10:18 1:37 1:10:37 3:49:32
7 Startnr. 46 GB MPRO 7 23:10 1:24 2:09:32 1:44 1:14:44 3:50:34
8 Startnr. 44 GB MPRO 8 25:35 1:44 2:10:01 1:58 1:13:17 3:52:35
9 Startnr. 3 DE MPRO 9 - - - - 1:17:11 3:53:44
10 Startnr. 1975 SZ M25-29 1 25:55 2:40 2:10:47 2:37 1:11:57 3:53:56
11 Startnr. 33 PL MPRO 10 24:04 1:16 2:14:17 1:29 1:13:39 3:54:45
12 Startnr. 20 AU MPRO 11 23:02 1:31 2:10:14 2:07 1:19:55 3:56:49
13 Startnr. 15 DE MPRO 12 26:14 2:01 2:09:17 2:02 1:17:27 3:57:01
14 Startnr. 6 UA MPRO 13 24:11 1:26 2:14:16 2:02 1:16:05 3:58:00
15 Startnr. 30 PL MPRO 14 25:16 1:37 2:12:44 2:01 1:16:30 3:58:08
16 Startnr. 16 DE MPRO 15 25:14 1:17 2:11:00 1:53 1:18:58 3:58:22
17 Startnr. 37 AT MPRO 16 27:22 1:30 2:05:36 1:40 1:22:33 3:58:41
18 Startnr. 48 PL MPRO 17 25:19 1:47 2:10:18 1:57 1:19:28 3:58:49
19 Startnr. 302 PL M25-29 2 26:55 1:45 2:14:14 2:07 1:14:30 3:59:31
20 Startnr. 12 PL MPRO 18 28:40 1:30 2:09:20 1:51 1:19:16 4:00:37
21 Startnr. 11 PL MPRO 19 27:23 1:40 2:14:48 1:43 1:15:20 4:00:54
22 Startnr. 17 PL MPRO 20 27:02 2:07 2:16:07 1:53 1:15:31 4:02:40
23 Startnr. 179 PL M40-44 1 29:09 1:49 2:10:15 2:12 1:20:01 4:03:26
24 Startnr. 31 RU MPRO 21 24:07 1:33 2:14:55 2:00 1:21:10 4:03:45
25 Startnr. 512 PL M25-29 3 22:59 1:34 2:11:31 1:46 1:26:03 4:03:53
26 Startnr. 1982 GB M25-29 4 25:20 2:34 2:13:33 2:30 1:20:12 4:04:09
27 Startnr. 7 DE MPRO 22 25:23 1:39 2:02:58 1:50 1:32:24 4:04:14
28 Startnr. 2019 IT M25-29 5 28:59 1:57 2:11:14 2:25 1:19:57 4:04:32
29 Startnr. 29 DK MPRO 23 25:53 2:11 2:14:28 2:38 1:20:23 4:05:33
30 Startnr. 68 AU FPRO 1 26:19 1:29 2:17:24 1:42 1:19:56 4:06:50
31 Startnr. 113 PL M25-29 6 29:13 1:35 2:14:19 1:54 1:19:53 4:06:54
32 Startnr. 26 AU MPRO 24 22:56 1:36 2:13:09 1:59 1:29:02 4:08:42
33 Startnr. 5 FR MPRO 25 27:34 1:56 2:11:37 2:44 1:25:03 4:08:54
34 Startnr. 40 PL MPRO 26 27:01 1:20 2:15:15 1:53 1:23:31 4:09:00
35 Startnr. 228 PL M18-24 1 28:43 1:38 2:17:11 1:44 1:20:07 4:09:23
36 Startnr. 43 PL MPRO 27 25:40 1:40 2:19:06 1:49 1:21:13 4:09:28
37 Startnr. 23 IT MPRO 28 27:07 1:39 2:18:11 2:31 1:21:08 4:10:36
38 Startnr. 1173 PL M30-34 1 31:20 3:17 2:15:20 2:24 1:18:22 4:10:43
39 Startnr. 105 PL M30-34 2 29:38 1:40 2:17:56 1:56 1:19:53 4:11:03
40 Startnr. 1218 GB M45-49 1 27:46 2:04 2:17:58 3:10 1:20:30 4:11:28
41 Startnr. 25 PL MPRO 29 32:32 1:45 2:19:49 2:20 1:15:05 4:11:31
42 Startnr. 307 IT M30-34 3 30:54 2:31 2:15:02 2:14 1:21:20 4:12:01
43 Startnr. 134 PL M35-39 1 30:16 1:50 2:14:55 1:56 1:24:21 4:13:18
44 Startnr. 1158 NO M30-34 4 30:36 2:23 2:14:24 2:14 1:25:20 4:14:57
45 Startnr. 18 NL MPRO 30 25:24 1:40 2:20:37 2:43 1:24:53 4:15:17
46 Startnr. 56 AT FPRO 2 28:57 1:33 2:20:48 1:57 1:22:22 4:15:37
47 Startnr. 259 IT M25-29 7 29:57 1:58 2:21:00 1:59 1:21:03 4:15:57
48 Startnr. 386 PL M30-34 5 30:50 2:22 2:18:47 2:25 1:21:37 4:16:01
49 Startnr. 236 PL M30-34 6 30:54 1:40 2:17:27 1:54 1:24:15 4:16:10
50 Startnr. 45 CZ MPRO 31 27:31 1:45 2:22:38 2:06 1:23:01 4:17:01
51 Startnr. 2075 FR M30-34 7 28:29 2:51 2:22:09 2:12 1:21:29 4:17:10
52 Startnr. 2150 GB M45-49 2 31:29 2:27 2:19:42 3:10 1:20:31 4:17:19
53 Startnr. 55 GB FPRO 3 29:01 1:27 2:22:38 2:05 1:22:32 4:17:43
54 Startnr. 159 DE M25-29 8 31:07 3:13 2:16:55 2:26 1:25:30 4:19:11
55 Startnr. 902 IT M40-44 2 28:38 2:25 2:25:02 2:35 1:20:49 4:19:29
56 Startnr. 294 PL M40-44 3 31:30 1:52 2:20:09 2:35 1:23:32 4:19:38
57 Startnr. 199 NO M35-39 2 29:57 2:04 2:13:12 2:09 1:32:47 4:20:09
58 Startnr. 59 US FPRO 4 26:18 1:35 2:25:11 2:09 1:25:15 4:20:28
59 Startnr. 112 PL M45-49 3 31:11 2:08 2:20:09 2:34 1:24:43 4:20:45
60 Startnr. 2049 PL M40-44 4 29:24 1:50 2:21:29 2:07 1:26:13 4:21:03
61 Startnr. 1358 PL M25-29 9 33:53 2:07 2:20:54 2:15 1:21:55 4:21:04
62 Startnr. 160 PL M25-29 10 27:09 1:51 2:23:19 6:20 1:22:32 4:21:11
63 Startnr. 66 ZA FPRO 5 28:57 2:02 2:27:09 2:06 1:21:17 4:21:31
64 Startnr. 107 PL M35-39 3 28:09 1:57 2:23:36 1:53 1:26:00 4:21:35
65 Startnr. 1145 SZ M35-39 4 30:33 2:42 2:19:17 2:05 1:27:06 4:21:43
65 Startnr. 271 RU M25-29 11 31:13 3:40 2:19:07 1:56 1:25:47 4:21:43
67 Startnr. 1488 PL M18-24 2 28:08 2:09 2:22:49 2:15 1:26:42 4:22:03
67 Startnr. 42 IT MPRO 32 25:54 1:44 2:31:25 2:03 1:20:57 4:22:03
69 Startnr. 2076 SE M18-24 3 31:03 2:47 2:15:15 2:33 1:30:34 4:22:12
70 Startnr. 211 PL M40-44 5 33:03 1:49 2:21:37 2:11 1:23:41 4:22:21
71 Startnr. 1513 PL M40-44 6 31:43 2:18 2:14:34 3:08 1:30:49 4:22:32
72 Startnr. 920 RU M35-39 5 25:22 2:13 2:28:26 1:59 1:24:33 4:22:33
73 Startnr. 1744 LT M30-34 8 30:26 2:37 2:21:51 2:12 1:25:41 4:22:47
74 Startnr. 594 PL M45-49 4 33:05 1:59 2:21:07 2:11 1:24:30 4:22:52
75 Startnr. 1231 PL M25-29 12 31:31 2:31 2:25:17 2:22 1:21:16 4:22:57
76 Startnr. 942 DK M45-49 5 33:48 2:34 2:15:22 2:40 1:29:08 4:23:32
77 Startnr. 841 SE M45-49 6 31:09 2:21 2:22:19 2:54 1:24:55 4:23:38
78 Startnr. 2188 DE M35-39 6 34:19 2:16 2:23:18 2:46 1:21:06 4:23:45
79 Startnr. 2126 PL M18-24 4 31:06 2:25 2:20:55 2:06 1:27:34 4:24:06
80 Startnr. 269 SZ M35-39 7 30:41 2:33 2:20:37 2:57 1:27:23 4:24:11
81 Startnr. 74 FI FPRO 6 31:21 1:46 2:25:03 2:12 1:24:15 4:24:37
82 Startnr. 962 DE M50-54 1 28:04 2:15 2:22:31 6:21 1:25:42 4:24:53
83 Startnr. 1262 PL M45-49 7 33:19 2:52 2:23:22 2:26 1:23:05 4:25:04
83 Startnr. 129 PL M40-44 7 27:08 2:04 2:24:41 2:23 1:28:48 4:25:04
85 Startnr. 2005 PL M35-39 8 28:52 2:24 2:22:48 3:15 1:27:49 4:25:08
86 Startnr. 2172 PL M30-34 9 32:55 3:00 2:21:32 2:58 1:24:52 4:25:17
87 Startnr. 121 PL M25-29 13 27:56 2:00 2:28:14 1:54 1:25:35 4:25:39
88 Startnr. 1091 DK M18-24 5 32:01 3:08 2:14:37 3:17 1:32:40 4:25:43
89 Startnr. 477 PL M35-39 9 34:21 2:31 2:22:03 2:01 1:24:56 4:25:52
90 Startnr. 64 IT FPRO 7 26:34 1:33 2:31:21 2:02 1:24:23 4:25:53
91 Startnr. 229 PL M40-44 8 30:29 2:21 2:20:35 1:47 1:30:42 4:25:54
92 Startnr. 1266 PL M30-34 10 32:13 1:33 2:19:35 2:17 1:30:25 4:26:03
93 Startnr. 257 PL M35-39 10 31:41 2:27 2:26:02 1:48 1:24:10 4:26:08
94 Startnr. 219 SZ M30-34 11 30:35 2:12 2:19:04 2:34 1:31:46 4:26:11
95 Startnr. 63 PL FPRO 8 28:57 1:27 2:22:45 1:53 1:31:27 4:26:29
96 Startnr. 266 PL M35-39 11 30:35 2:07 2:22:17 2:14 1:29:20 4:26:33
97 Startnr. 2024 LV M30-34 12 37:33 2:45 2:18:36 3:34 1:24:07 4:26:35
98 Startnr. 678 PL M35-39 12 29:18 2:17 2:21:12 2:24 1:31:34 4:26:45
99 Startnr. 1652 PL M35-39 13 32:37 1:30 2:18:32 3:00 1:31:19 4:26:58
100 Startnr. 2050 NO M35-39 14 37:31 3:22 2:20:36 2:19 1:23:19 4:27:07

Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.