IRONMAN 70.3 Eagleman 2010

1.9 km nuoto · 90.0 km bici · 21.1 km corsa

Finisher
1.603
183 ritirati o squalificati
Miglior nuoto
25:43
1.9 km
Miglior bici
2:05:10
90.0 km
Miglior corsa
1:19:34
21.1 km
Podio maschile
  1. 1 Pettorale 1NZ · MPRO 3:58:17
  2. 2 Pettorale 8US · MPRO 3:59:51
  3. 3 Pettorale 20US · MPRO 4:00:38
Podio femminile
  1. 1 Pettorale 26NZ · FPRO 4:20:01
  2. 2 Pettorale 24US · FPRO 4:25:22
  3. 3 Pettorale 23US · FPRO 4:28:25

2.271 risultati · pagina 1 di 23

Pos Atleta Cat Cat pos Nuoto T1 Bici T2 Corsa Finale
1 Pettorale 1 NZ MPRO 1 27:12 0:46 2:09:30 1:15 1:19:34 3:58:17
2 Pettorale 8 US MPRO 2 27:16 0:55 2:09:34 1:26 1:20:40 3:59:51
3 Pettorale 20 US MPRO 3 27:11 0:59 2:05:10 1:24 1:25:54 4:00:38
4 Pettorale 21 US MPRO 4 27:29 1:01 2:12:26 1:19 1:21:00 4:03:15
5 Pettorale 16 US MPRO 5 25:43 0:57 2:11:10 1:26 1:25:34 4:04:50
6 Pettorale 9 US MPRO 6 30:28 0:59 2:09:56 1:32 1:23:04 4:05:59
7 Pettorale 179 GB MPRO 7 32:04 1:14 2:07:51 1:37 1:25:53 4:08:39
8 Pettorale 4 US MPRO 8 30:43 1:05 2:11:08 1:28 1:24:48 4:09:12
9 Pettorale 10 CA MPRO 9 34:46 1:29 2:12:41 1:36 1:23:58 4:14:30
10 Pettorale 18 US MPRO 10 30:36 1:05 2:16:25 1:56 1:25:35 4:15:37
10 Pettorale 994 US M35-39 1 32:49 1:18 2:13:22 1:34 1:26:34 4:15:37
12 Pettorale 3 US MPRO 11 27:11 0:47 2:09:50 1:15 1:37:53 4:16:56
13 Pettorale 5 US MPRO 12 30:38 0:56 2:18:28 1:44 1:25:41 4:17:27
14 Pettorale 1056 US M35-39 2 30:44 1:14 2:16:51 1:48 1:28:09 4:18:46
15 Pettorale 1334 US M30-34 1 34:04 2:00 2:16:47 1:57 1:24:19 4:19:07
16 Pettorale 2055 CA M25-29 1 32:10 1:14 2:15:57 1:25 1:28:48 4:19:34
17 Pettorale 26 NZ FPRO 1 29:53 1:07 2:21:21 1:23 1:26:17 4:20:01
18 Pettorale 1404 DE M30-34 2 36:48 0:58 2:14:55 1:22 1:27:39 4:21:42
19 Pettorale 7 CA MPRO 13 34:42 1:03 2:14:30 1:38 1:30:04 4:21:57
20 Pettorale 773 PA M35-39 3 31:09 1:06 2:18:03 1:59 1:30:04 4:22:21
21 Pettorale 17 US MPRO 14 27:14 0:58 2:09:27 1:29 1:43:37 4:22:45
22 Pettorale 14 GB MPRO 15 27:10 1:11 2:08:48 1:28 1:44:24 4:23:01
23 Pettorale 2129 US M25-29 2 32:30 1:10 2:15:24 1:35 1:32:45 4:23:24
24 Pettorale 24 US FPRO 2 30:27 0:59 2:22:59 1:29 1:29:28 4:25:22
25 Pettorale 939 US M35-39 4 34:30 1:15 2:19:45 1:38 1:28:19 4:25:27
26 Pettorale 28 CA MPRO 16 30:30 1:04 2:20:47 1:23 1:32:07 4:25:51
27 Pettorale 1017 US M35-39 5 35:22 1:00 2:20:32 1:36 1:27:23 4:25:53
28 Pettorale 541 US M40-44 1 36:08 1:57 2:17:30 2:15 1:28:43 4:26:33
29 Pettorale 1016 US M35-39 6 35:29 1:13 2:25:53 1:21 1:22:42 4:26:38
30 Pettorale 1386 US M30-34 3 28:17 1:12 2:21:02 2:06 1:34:44 4:27:21
31 Pettorale 1376 US M30-34 4 34:09 1:10 2:17:53 1:37 1:33:27 4:28:16
32 Pettorale 23 US FPRO 3 29:56 1:14 2:26:03 1:42 1:29:30 4:28:25
33 Pettorale 791 CA M35-39 7 34:19 1:09 2:20:04 1:35 1:31:30 4:28:37
34 Pettorale 987 US M35-39 8 35:31 1:08 2:20:48 1:57 1:29:36 4:29:00
35 Pettorale 2176 US M25-29 3 44:13 1:12 2:16:58 1:42 1:25:22 4:29:27
36 Pettorale 15 US MPRO 17 37:25 1:42 2:15:40 1:40 1:33:58 4:30:25
37 Pettorale 501 US M40-44 2 32:41 1:35 2:19:06 1:45 1:36:06 4:31:13
38 Pettorale 1469 US M30-34 5 34:09 1:27 2:22:58 1:54 1:31:04 4:31:32
39 Pettorale 842 US M35-39 9 35:43 2:01 2:24:45 1:27 1:27:40 4:31:36
40 Pettorale 6 US FPRO 4 31:35 1:12 2:23:39 1:24 1:34:03 4:31:53
41 Pettorale 830 US M35-39 10 35:42 2:13 2:19:25 2:16 1:33:31 4:33:07
42 Pettorale 2068 US M25-29 4 27:56 1:37 2:25:35 1:39 1:37:39 4:34:26
43 Pettorale 928 US M35-39 11 31:07 1:18 2:20:53 1:36 1:40:22 4:35:16
44 Pettorale 13 CA MPRO 18 30:38 0:47 2:25:52 1:41 1:36:21 4:35:19
45 Pettorale 500 US M40-44 3 34:50 1:53 2:25:30 2:39 1:30:53 4:35:45
46 Pettorale 2186 US F25-29 1 40:57 1:26 2:21:25 1:43 1:30:24 4:35:55
47 Pettorale 1813 US M45-49 1 32:04 2:09 2:25:47 2:05 1:35:03 4:37:08
48 Pettorale 529 CA M40-44 4 33:15 1:42 2:18:31 2:11 1:41:38 4:37:17
49 Pettorale 684 US M40-44 5 36:51 2:05 2:26:25 1:39 1:30:38 4:37:38
50 Pettorale 2 CH FPRO 5 34:11 0:57 2:19:36 1:45 1:41:57 4:38:26
51 Pettorale 954 IE M35-39 12 39:25 1:51 2:21:37 2:44 1:33:14 4:38:51
52 Pettorale 832 US M35-39 13 40:40 2:20 2:22:59 1:56 1:31:01 4:38:56
53 Pettorale 1420 US M30-34 6 42:03 2:28 2:19:04 1:56 1:33:51 4:39:22
54 Pettorale 1206 US F30-34 1 32:45 1:20 2:29:30 1:36 1:34:15 4:39:26
55 Pettorale 12 US FPRO 6 34:10 1:06 2:27:40 1:40 1:34:53 4:39:29
56 Pettorale 2178 US M25-29 5 33:13 1:58 2:21:11 1:44 1:41:37 4:39:43
57 Pettorale 965 US M35-39 14 32:25 1:55 2:17:14 2:00 1:46:54 4:40:28
58 Pettorale 301 US M50-54 1 32:16 1:49 2:29:41 1:47 1:35:03 4:40:36
59 Pettorale 922 CA M35-39 15 37:30 2:01 2:24:27 1:52 1:34:59 4:40:49
60 Pettorale 1373 US M30-34 7 39:45 2:04 2:26:10 2:17 1:31:07 4:41:23
61 Pettorale 956 US M35-39 16 40:29 1:28 2:22:23 1:33 1:35:36 4:41:29
62 Pettorale 767 US M40-44 6 36:31 1:59 2:20:22 1:42 1:40:58 4:41:32
63 Pettorale 2070 CA M18-24 1 43:49 1:24 2:28:38 1:38 1:26:05 4:41:34
64 Pettorale 2128 US M25-29 6 37:40 2:07 2:08:34 1:58 1:51:20 4:41:39
65 Pettorale 1856 US M45-49 2 41:36 1:32 2:21:12 1:59 1:35:53 4:42:12
66 Pettorale 2141 US M25-29 7 35:28 1:04 2:25:42 1:40 1:38:40 4:42:34
67 Pettorale 2119 IE M25-29 8 46:34 1:30 2:22:18 1:27 1:30:53 4:42:42
68 Pettorale 1336 US M30-34 8 39:06 3:06 2:24:36 3:09 1:32:59 4:42:56
69 Pettorale 1857 US M45-49 3 39:18 1:25 2:26:48 2:09 1:34:02 4:43:42
70 Pettorale 477 US M40-44 7 40:00 2:24 2:28:11 2:22 1:31:18 4:44:15
71 Pettorale 915 US M35-39 17 41:27 1:47 2:21:28 2:04 1:37:42 4:44:28
72 Pettorale 2202 US F25-29 2 33:57 1:32 2:28:54 2:05 1:38:33 4:45:01
73 Pettorale 758 US M40-44 8 44:20 1:40 2:19:16 1:55 1:38:13 4:45:24
74 Pettorale 486 US M40-44 9 40:23 2:00 2:23:20 3:25 1:36:41 4:45:49
75 Pettorale 1332 US M30-34 9 38:45 1:15 2:24:23 2:39 1:39:34 4:46:36
76 Pettorale 1182 US F30-34 2 32:40 1:07 2:29:41 2:01 1:41:08 4:46:37
77 Pettorale 2182 US M25-29 9 31:20 1:19 2:24:43 1:50 1:47:55 4:47:07
78 Pettorale 1967 US M45-49 4 42:08 1:13 2:24:47 1:52 1:37:32 4:47:32
79 Pettorale 1867 US M45-49 5 32:07 1:32 2:26:06 1:54 1:46:45 4:48:24
80 Pettorale 2194 US F25-29 3 33:48 1:10 2:34:33 1:30 1:37:43 4:48:44
81 Pettorale 710 US M40-44 10 44:32 3:03 2:32:21 3:01 1:26:00 4:48:57
82 Pettorale 2046 US M25-29 10 41:15 1:20 2:20:10 1:30 1:44:48 4:49:03
83 Pettorale 625 US M40-44 11 39:44 1:27 2:22:52 1:57 1:43:17 4:49:17
84 Pettorale 1255 US F30-34 3 33:35 1:34 2:27:37 1:52 1:45:12 4:49:50
85 Pettorale 1367 US M30-34 10 42:00 1:17 2:26:12 1:52 1:38:38 4:49:59
86 Pettorale 1204 US F30-34 4 33:43 1:24 2:26:09 2:03 1:46:47 4:50:06
87 Pettorale 2096 US M25-29 11 33:32 2:07 2:29:28 2:41 1:42:21 4:50:09
88 Pettorale 268 US M50-54 2 43:06 1:39 2:22:47 2:29 1:40:48 4:50:49
89 Pettorale 740 US M40-44 12 42:12 2:24 2:27:30 2:04 1:36:47 4:50:57
90 Pettorale 1251 US F35-39 1 35:17 1:31 2:35:25 1:47 1:37:07 4:51:07
91 Pettorale 347 US M50-54 3 32:27 2:25 2:28:31 2:42 1:45:23 4:51:28
92 Pettorale 2316 US Unknown 1 42:01 1:05 2:32:16 1:26 1:34:45 4:51:33
93 Pettorale 921 US M35-39 18 45:48 1:34 2:22:38 1:58 1:39:47 4:51:45
94 Pettorale 711 US M40-44 13 41:01 1:42 2:30:30 2:04 1:36:42 4:51:59
95 Pettorale 980 US M35-39 19 49:01 1:41 2:18:39 1:48 1:40:57 4:52:06
96 Pettorale 2139 US M18-24 2 32:49 1:23 2:32:19 1:17 1:44:57 4:52:45
97 Pettorale 1904 US M45-49 6 33:59 1:21 2:33:07 2:17 1:42:44 4:53:28
98 Pettorale 715 US M40-44 14 36:53 2:15 2:19:19 2:25 1:52:44 4:53:36
99 Pettorale 2138 US M25-29 12 32:11 1:05 2:21:06 1:59 1:57:24 4:53:45
100 Pettorale 681 US M40-44 15 40:39 1:48 2:29:01 2:26 1:40:09 4:54:03

Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.