IRONMAN 70.3 California 2010

1.9 km natación · 90.0 km bici · 21.1 km carrera a pie

Finishers
2.150
72 no terminaron o fueron descalificados
Mejor natación
22:37
1.9 km
Mejor bici
2:15:31
90.0 km
Mejor carrera a pie
19:31
21.1 km
Podio masculino
  1. 1 Dorsal 6DE · MPRO 3:58:27
  2. 2 Dorsal 1US · MPRO 4:01:17
  3. 3 Dorsal 16DK · MPRO 4:02:07
Podio femenino
  1. 1 Dorsal 41US · FPRO 4:20:29
  2. 2 Dorsal 60US · FPRO 4:24:31
  3. 3 Dorsal 43US · FPRO 4:26:43

2.829 resultados · página 1 de 29

Pos Atleta GE Pos GE Natación T1 Bici T2 Carrera Final
1 Dorsal 6 DE MPRO 1 22:38 1:59 2:15:31 1:04 1:17:15 3:58:27
2 Dorsal 1 US MPRO 2 22:49 2:13 2:19:23 1:03 1:15:49 4:01:17
3 Dorsal 16 DK MPRO 3 22:50 2:27 2:21:32 1:08 1:14:10 4:02:07
4 Dorsal 2 US MPRO 4 22:47 1:58 2:21:30 1:10 1:15:37 4:03:02
5 Dorsal 18 US MPRO 5 22:47 1:56 2:20:36 1:05 1:16:57 4:03:21
6 Dorsal 25 CA MPRO 6 24:32 2:21 2:23:42 1:20 1:13:46 4:05:41
7 Dorsal 29 US MPRO 7 25:15 3:01 2:19:29 1:29 1:18:01 4:07:15
8 Dorsal 24 US MPRO 8 22:37 2:08 2:22:06 1:08 1:19:17 4:07:16
9 Dorsal 4 US MPRO 9 24:36 2:20 2:21:08 1:16 1:19:08 4:08:28
10 Dorsal 5 US MPRO 10 23:30 2:30 2:22:57 1:25 1:19:54 4:10:16
11 Dorsal 30 US MPRO 11 28:23 2:26 2:22:13 1:19 1:19:08 4:13:29
12 Dorsal 19 CA MPRO 12 26:06 2:47 2:24:51 1:28 1:19:12 4:14:24
13 Dorsal 32 US MPRO 13 26:04 2:42 2:15:34 1:23 1:28:56 4:14:39
14 Dorsal 11 CA MPRO 14 26:00 2:28 2:25:13 1:31 1:19:44 4:14:56
15 Dorsal 1022 US M35-39 1 27:34 2:41 2:19:01 1:28 1:24:32 4:15:16
16 Dorsal 36 US MPRO 15 25:02 2:33 2:25:01 1:16 1:21:36 4:15:28
17 Dorsal 20 US MPRO 16 28:46 2:22 2:22:47 1:22 1:20:25 4:15:42
18 Dorsal 2823 US M30-34 1 29:17 2:49 2:22:52 1:06 1:20:25 4:16:29
19 Dorsal 31 CO MPRO 17 24:27 2:31 2:28:14 1:29 1:21:28 4:18:09
20 Dorsal 206 US M25-29 1 25:23 4:16 2:24:38 1:55 1:22:24 4:18:36
21 Dorsal 116 US M25-29 2 28:34 2:43 2:28:22 1:14 1:18:28 4:19:21
22 Dorsal 17 GB MPRO 18 26:04 2:26 2:24:36 1:23 1:25:36 4:20:05
23 Dorsal 37 US MPRO 19 25:28 2:51 2:23:22 1:31 1:27:06 4:20:18
24 Dorsal 2767 US M30-34 2 28:19 3:16 2:23:22 1:18 1:24:08 4:20:23
25 Dorsal 41 US FPRO 1 26:15 2:19 2:33:14 1:07 1:17:34 4:20:29
26 Dorsal 33 US MPRO 20 26:40 2:28 2:24:18 1:34 1:25:35 4:20:35
27 Dorsal 27 US MPRO 21 29:03 2:55 2:28:01 1:39 1:19:22 4:21:00
28 Dorsal 21 US MPRO 22 28:59 2:46 2:30:38 1:04 1:18:01 4:21:28
29 Dorsal 13 US MPRO 23 28:58 4:33 2:19:54 1:25 1:26:51 4:21:41
30 Dorsal 1184 FR M18-24 1 24:37 3:09 2:24:18 1:16 1:28:22 4:21:42
31 Dorsal 820 US M35-39 2 24:53 3:08 2:27:12 1:25 1:25:05 4:21:43
32 Dorsal 860 US M35-39 3 25:08 2:42 2:30:28 1:31 1:22:36 4:22:25
33 Dorsal 263 US M25-29 3 27:29 2:24 2:24:15 1:11 1:27:31 4:22:50
34 Dorsal 1074 US M35-39 4 29:52 2:56 2:24:15 1:39 1:24:30 4:23:12
35 Dorsal 2695 MX M30-34 3 28:29 3:10 2:25:11 1:53 1:24:48 4:23:31
36 Dorsal 536 US M40-44 1 25:53 2:55 2:30:19 5:37 1:19:27 4:24:11
37 Dorsal 767 US M35-39 5 25:19 2:48 2:23:59 1:34 1:30:50 4:24:30
38 Dorsal 60 US FPRO 2 27:45 2:47 2:34:10 1:21 1:18:28 4:24:31
39 Dorsal 2685 US M30-34 4 28:42 2:58 2:29:52 1:52 1:21:55 4:25:19
40 Dorsal 15 US MPRO 24 28:00 3:06 2:34:13 1:32 1:18:33 4:25:24
41 Dorsal 2758 GB M30-34 5 29:56 2:40 2:28:16 1:08 1:23:44 4:25:44
42 Dorsal 14 US MPRO 25 28:54 2:48 2:30:49 1:36 1:21:39 4:25:46
43 Dorsal 2832 GB M30-34 6 30:45 3:04 2:25:33 1:35 1:24:57 4:25:54
44 Dorsal 886 US M35-39 6 26:32 3:13 2:30:17 1:57 1:24:24 4:26:23
45 Dorsal 2815 US M30-34 7 28:49 2:47 2:28:11 1:30 1:25:12 4:26:29
46 Dorsal 184 US M25-29 4 32:55 3:44 2:30:32 1:18 1:18:07 4:26:36
47 Dorsal 43 US FPRO 3 26:17 2:37 2:33:04 1:08 1:23:37 4:26:43
48 Dorsal 23 US MPRO 26 31:03 2:32 2:27:44 1:20 1:24:05 4:26:44
49 Dorsal 26 GB MPRO 27 29:39 2:27 2:31:55 1:17 1:21:28 4:26:46
50 Dorsal 1160 US M18-24 2 30:33 3:42 2:23:59 1:46 1:27:06 4:27:06
51 Dorsal 644 US M40-44 2 29:45 3:06 2:28:36 1:28 1:24:53 4:27:48
52 Dorsal 2746 US M30-34 8 28:49 3:20 2:29:14 1:24 1:25:20 4:28:07
53 Dorsal 76 US M45-49 1 27:52 4:25 2:27:20 1:40 1:27:01 4:28:18
54 Dorsal 2645 BE M30-34 9 30:04 3:05 2:27:56 1:46 1:25:42 4:28:33
55 Dorsal 726 US M40-44 3 25:53 3:23 2:28:32 1:26 1:29:45 4:28:59
56 Dorsal 1051 US M35-39 7 27:19 2:52 2:32:45 1:17 1:24:52 4:29:05
57 Dorsal 157 CA M25-29 5 31:06 2:43 2:32:21 1:21 1:21:39 4:29:10
57 Dorsal 35 CA MPRO 28 27:12 2:55 2:30:05 1:16 1:27:42 4:29:10
59 Dorsal 68 GB FPRO 4 24:09 2:20 2:34:39 1:19 1:27:29 4:29:56
60 Dorsal 89 US M25-29 6 28:11 3:25 2:36:39 1:54 1:19:51 4:30:00
61 Dorsal 51 US FPRO 5 27:04 2:36 2:35:45 1:13 1:23:37 4:30:15
62 Dorsal 1226 US M50-54 1 33:28 3:11 2:22:43 2:01 1:29:05 4:30:28
63 Dorsal 38 US MPRO 29 26:01 2:47 2:34:00 1:31 1:26:16 4:30:35
63 Dorsal 50 US FPRO 6 24:55 2:45 2:39:56 1:15 1:21:44 4:30:35
65 Dorsal 1176 US M18-24 3 26:04 2:50 2:30:07 1:19 1:30:30 4:30:50
66 Dorsal 2550 US M30-34 10 27:25 3:47 2:27:53 1:19 1:30:28 4:30:52
67 Dorsal 803 US M35-39 8 23:51 3:00 2:29:11 1:45 1:33:14 4:31:01
68 Dorsal 87 US M25-29 7 27:05 3:00 2:27:02 1:45 1:32:21 4:31:13
69 Dorsal 2687 CA M30-34 11 28:16 2:59 2:28:28 1:34 1:29:57 4:31:14
70 Dorsal 835 US M35-39 9 30:38 2:54 2:28:42 1:30 1:27:35 4:31:19
71 Dorsal 2275 US M45-49 2 28:36 4:17 2:25:32 2:19 1:30:44 4:31:28
72 Dorsal 42 US FPRO 7 26:15 2:22 2:35:05 1:25 1:26:42 4:31:49
73 Dorsal 2530 US M30-34 12 32:05 2:25 2:28:54 2:01 1:26:28 4:31:53
74 Dorsal 2305 US M45-49 3 32:21 2:38 2:24:02 1:21 1:31:33 4:31:55
75 Dorsal 2487 US M45-49 4 28:36 2:50 2:26:44 1:23 1:32:52 4:32:25
76 Dorsal 431 US M40-44 4 30:32 3:10 2:30:04 1:37 1:27:12 4:32:35
77 Dorsal 94 US M25-29 8 30:17 3:58 2:37:34 1:27 1:19:41 4:32:57
78 Dorsal 2816 US M30-34 13 30:14 3:41 2:27:16 1:20 1:30:31 4:33:02
79 Dorsal 2682 US M30-34 14 28:20 3:08 2:30:39 1:26 1:29:33 4:33:06
80 Dorsal 911 US M35-39 10 33:26 4:18 2:27:43 1:35 1:26:14 4:33:16
81 Dorsal 65 CA FPRO 8 29:00 2:38 2:32:29 1:46 1:27:48 4:33:41
82 Dorsal 2658 GB M30-34 15 27:00 2:56 2:28:37 1:30 1:33:46 4:33:49
83 Dorsal 804 US M35-39 11 28:38 3:47 2:31:48 2:06 1:28:02 4:34:21
84 Dorsal 843 US M35-39 12 34:30 3:28 2:26:34 2:07 1:27:43 4:34:22
85 Dorsal 2776 US M30-34 16 48:08 3:16 3:20:12 3:16 19:31 4:34:23
86 Dorsal 381 US M40-44 5 31:11 2:58 2:28:11 1:34 1:30:30 4:34:24
87 Dorsal 2781 US M30-34 17 32:18 3:36 2:31:05 1:29 1:26:23 4:34:51
88 Dorsal 2327 US M45-49 5 26:11 3:09 2:29:49 1:32 1:34:20 4:35:01
89 Dorsal 2699 US M30-34 18 24:04 2:52 2:26:14 1:35 1:40:36 4:35:21
90 Dorsal 2660 US M30-34 19 30:45 3:06 2:29:58 1:52 1:29:56 4:35:37
91 Dorsal 1089 US M35-39 13 36:42 4:17 2:16:42 1:41 1:36:16 4:35:38
91 Dorsal 963 US M35-39 13 30:45 3:29 2:28:26 2:13 1:30:45 4:35:38
93 Dorsal 502 US M40-44 6 29:39 2:57 2:27:57 1:33 1:33:42 4:35:48
94 Dorsal 275 BR M25-29 9 31:36 2:45 2:32:51 1:40 1:26:57 4:35:49
95 Dorsal 1244 US M50-54 2 25:51 2:31 2:33:51 1:28 1:32:13 4:35:54
96 Dorsal 501 US M40-44 7 28:40 3:15 2:31:48 1:47 1:30:40 4:36:10
97 Dorsal 45 NZ FPRO 9 26:39 2:34 2:36:37 5:30 1:24:59 4:36:19
98 Dorsal 1067 US M35-39 15 30:42 3:50 2:28:50 1:49 1:31:18 4:36:29
98 Dorsal 155 US M25-29 10 30:20 2:28 2:36:00 1:21 1:26:20 4:36:29
100 Dorsal 2366 US M45-49 6 29:54 3:23 2:28:28 1:39 1:33:11 4:36:35

Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.