Finishers
849
74 no terminaron o fueron descalificados
1.9 km natación · 90.1 km bici · 21.1 km carrera a pie
1.125 resultados · página 1 de 12
| Pos | Atleta | GE | Pos GE | Natación | T1 | Bici | T2 | Carrera | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorsal 2 | MPRO | 1 | 21:38 | 1:05 | 2:08:04 | 0:59 | 1:23:41 | 3:55:27 |
| 2 | Dorsal 1 | MPRO | 2 | 21:33 | 0:47 | 2:13:17 | 0:50 | 1:20:39 | 3:57:06 |
| 3 | Dorsal 16 | MPRO | 3 | 22:48 | 1:13 | 2:11:54 | 1:01 | 1:21:36 | 3:58:32 |
| 4 | Dorsal 18 | MPRO | 4 | 22:24 | 1:09 | 2:10:24 | 0:55 | 1:25:51 | 4:00:43 |
| 5 | Dorsal 25 | MPRO | 5 | 21:36 | 1:14 | 2:16:39 | 1:08 | 1:24:44 | 4:05:21 |
| 6 | Dorsal 22 | MPRO | 6 | 22:47 | 1:02 | 2:21:08 | 0:55 | 1:19:34 | 4:05:26 |
| 7 | Dorsal 10 | MPRO | 7 | 24:26 | 1:07 | 2:19:12 | 0:48 | 1:21:11 | 4:06:44 |
| 8 | Dorsal 23 | MPRO | 8 | 22:50 | 1:07 | 2:21:17 | 1:18 | 1:20:20 | 4:06:52 |
| 9 | Dorsal 416 | M35-39 | 1 | 24:47 | 1:27 | 2:19:27 | 1:05 | 1:21:33 | 4:08:19 |
| 10 | Dorsal 4 | MPRO | 9 | 24:28 | 1:00 | 2:17:57 | 1:00 | 1:25:04 | 4:09:29 |
| 11 | Dorsal 9 | MPRO | 10 | 24:31 | 1:30 | 2:19:26 | 1:02 | 1:24:39 | 4:11:08 |
| 12 | Dorsal 11 | MPRO | 11 | 23:17 | 0:57 | 2:17:28 | 1:06 | 1:29:49 | 4:12:37 |
| 13 | Dorsal 727 | M40-44 | 1 | 23:54 | 1:18 | 2:16:39 | 1:13 | 1:29:48 | 4:12:52 |
| 14 | Dorsal 12 | MPRO | 12 | 26:29 | 1:22 | 2:24:49 | 1:14 | 1:20:30 | 4:14:24 |
| 15 | Dorsal 5 | MPRO | 13 | 22:44 | 1:03 | 2:27:55 | 0:58 | 1:22:22 | 4:15:02 |
| 16 | Dorsal 13 | MPRO | 14 | 24:28 | 1:17 | 2:26:16 | 0:51 | 1:22:26 | 4:15:18 |
| 17 | Dorsal 281 | M30-34 | 1 | 24:33 | 1:26 | 2:24:45 | 1:13 | 1:23:51 | 4:15:48 |
| 18 | Dorsal 412 | M35-39 | 2 | 22:26 | 1:14 | 2:24:41 | 1:20 | 1:26:13 | 4:15:54 |
| 19 | Dorsal 1135 | M25-29 | 1 | 19:00 | 2:13 | 2:24:25 | 1:24 | 1:30:39 | 4:17:41 |
| 19 | Dorsal 99 | M18-24 | 1 | 24:08 | 1:24 | 2:20:45 | 1:21 | 1:30:03 | 4:17:41 |
| 21 | Dorsal 411 | M35-39 | 3 | 24:41 | 1:23 | 2:21:10 | 1:17 | 1:30:59 | 4:19:30 |
| 22 | Dorsal 150 | M25-29 | 2 | 25:50 | 1:24 | 2:22:28 | 1:17 | 1:29:06 | 4:20:05 |
| 23 | Dorsal 421 | M35-39 | 4 | 24:51 | 1:53 | 2:21:06 | 1:12 | 1:31:04 | 4:20:06 |
| 24 | Dorsal 516 | M35-39 | 5 | 24:44 | 1:26 | 2:24:23 | 1:18 | 1:28:28 | 4:20:19 |
| 25 | Dorsal 805 | M45-49 | 1 | 23:03 | 2:03 | 2:32:22 | 1:59 | 1:22:09 | 4:21:36 |
| 26 | Dorsal 144 | M25-29 | 3 | 24:19 | 1:29 | 2:20:53 | 1:14 | 1:34:49 | 4:22:44 |
| 27 | Dorsal 41 | FPRO | 1 | 25:08 | 1:07 | 2:28:29 | 0:59 | 1:27:38 | 4:23:21 |
| 28 | Dorsal 17 | MPRO | 15 | 26:32 | 1:12 | 2:24:15 | 1:10 | 1:30:19 | 4:23:28 |
| 29 | Dorsal 3 | MPRO | 16 | 21:30 | 0:54 | 2:18:28 | 1:02 | 1:41:53 | 4:23:47 |
| 30 | Dorsal 420 | M35-39 | 6 | 26:08 | 1:30 | 2:25:21 | 1:33 | 1:29:38 | 4:24:10 |
| 31 | Dorsal 272 | M30-34 | 2 | 25:12 | 2:23 | 2:23:09 | 1:42 | 1:32:02 | 4:24:28 |
| 32 | Dorsal 444 | M35-39 | 7 | 22:29 | 1:28 | 2:25:51 | 2:18 | 1:32:28 | 4:24:34 |
| 33 | Dorsal 15 | MPRO | 17 | 26:35 | 1:37 | 2:28:14 | 1:09 | 1:27:12 | 4:24:47 |
| 34 | Dorsal 30 | FPRO | 2 | 26:15 | 1:26 | 2:22:41 | 1:13 | 1:33:22 | 4:24:57 |
| 35 | Dorsal 93 | M18-24 | 2 | 25:42 | 1:22 | 2:28:12 | 1:05 | 1:28:38 | 4:24:59 |
| 36 | Dorsal 787 | M45-49 | 2 | 25:18 | 1:54 | 2:26:57 | 1:31 | 1:29:24 | 4:25:04 |
| 37 | Dorsal 779 | M45-49 | 3 | 28:10 | 1:45 | 2:27:35 | 1:37 | 1:25:59 | 4:25:06 |
| 38 | Dorsal 456 | M35-39 | 8 | 30:11 | 1:31 | 2:23:58 | 1:39 | 1:27:51 | 4:25:10 |
| 39 | Dorsal 21 | MPRO | 18 | 26:38 | 1:19 | 2:24:02 | 1:23 | 1:32:05 | 4:25:27 |
| 40 | Dorsal 264 | M30-34 | 3 | 24:29 | 1:19 | 2:29:22 | 1:24 | 1:29:53 | 4:26:27 |
| 41 | Dorsal 20 | MPRO | 19 | 24:22 | 1:06 | 2:27:14 | 1:17 | 1:32:50 | 4:26:49 |
| 42 | Dorsal 711 | M40-44 | 2 | 24:38 | 1:49 | 2:26:53 | 2:04 | 1:31:34 | 4:26:58 |
| 43 | Dorsal 720 | M40-44 | 3 | 25:52 | 2:37 | 2:26:28 | 1:19 | 1:31:31 | 4:27:47 |
| 44 | Dorsal 262 | M30-34 | 4 | 25:31 | 1:44 | 2:26:24 | 1:12 | 1:33:18 | 4:28:09 |
| 45 | Dorsal 407 | M35-39 | 9 | 27:10 | 1:43 | 2:33:29 | 1:20 | 1:24:34 | 4:28:16 |
| 46 | Dorsal 620 | M40-44 | 4 | 22:35 | 1:48 | 2:22:01 | 1:32 | 1:40:51 | 4:28:47 |
| 47 | Dorsal 839 | M45-49 | 4 | 27:57 | 1:50 | 2:25:40 | 2:00 | 1:32:36 | 4:30:03 |
| 48 | Dorsal 148 | M25-29 | 4 | 25:11 | 1:36 | 2:33:50 | 1:29 | 1:28:08 | 4:30:14 |
| 49 | Dorsal 413 | M35-39 | 10 | 24:38 | 1:51 | 2:30:31 | 1:16 | 1:32:19 | 4:30:35 |
| 50 | Dorsal 717 | M40-44 | 5 | 24:25 | 1:48 | 2:30:25 | 1:03 | 1:32:57 | 4:30:38 |
| 51 | Dorsal 190 | M25-29 | 5 | 28:06 | 1:05 | 2:26:25 | 1:26 | 1:36:32 | 4:33:34 |
| 52 | Dorsal 520 | M35-39 | 11 | 28:43 | 1:40 | 2:24:03 | 1:33 | 1:37:47 | 4:33:46 |
| 53 | Dorsal 776 | M45-49 | 5 | 21:58 | 2:05 | 2:20:48 | 1:44 | 1:47:57 | 4:34:32 |
| 54 | Dorsal 585 | M40-44 | 6 | 22:14 | 1:51 | 2:31:23 | 1:39 | 1:37:34 | 4:34:41 |
| 55 | Dorsal 339 | M30-34 | 5 | 27:45 | 1:33 | 2:29:40 | 1:39 | 1:34:14 | 4:34:51 |
| 56 | Dorsal 155 | M25-29 | 6 | 27:04 | 1:20 | 2:27:11 | 1:05 | 1:38:50 | 4:35:30 |
| 57 | Dorsal 26 | FPRO | 3 | 28:46 | 1:10 | 2:33:42 | 1:34 | 1:30:37 | 4:35:49 |
| 58 | Dorsal 811 | M45-49 | 6 | 28:01 | 1:34 | 2:27:50 | 1:34 | 1:37:18 | 4:36:17 |
| 59 | Dorsal 1004 | M55-59 | 1 | 26:07 | 2:04 | 2:31:47 | 1:48 | 1:35:05 | 4:36:51 |
| 60 | Dorsal 419 | M35-39 | 12 | 27:36 | 2:04 | 2:32:02 | 1:33 | 1:33:37 | 4:36:52 |
| 61 | Dorsal 42 | FPRO | 4 | 28:23 | 1:10 | 2:32:58 | 0:56 | 1:35:08 | 4:38:35 |
| 61 | Dorsal 64 | M18-24 | 3 | 27:44 | 2:27 | 2:38:48 | 1:19 | 1:28:17 | 4:38:35 |
| 63 | Dorsal 270 | M30-34 | 6 | 24:33 | 2:29 | 2:31:41 | 2:03 | 1:38:14 | 4:39:00 |
| 64 | Dorsal 178 | M25-29 | 7 | 27:30 | 2:00 | 2:33:25 | 1:17 | 1:34:50 | 4:39:02 |
| 65 | Dorsal 477 | M35-39 | 13 | 24:42 | 1:53 | 2:34:52 | 2:50 | 1:35:30 | 4:39:47 |
| 66 | Dorsal 334 | M30-34 | 7 | 25:13 | 1:40 | 2:30:29 | 1:12 | 1:42:28 | 4:41:02 |
| 66 | Dorsal 783 | M45-49 | 7 | 26:35 | 2:49 | 2:30:13 | 2:06 | 1:39:19 | 4:41:02 |
| 68 | Dorsal 40 | FPRO | 5 | 24:21 | 1:13 | 2:33:45 | 0:58 | 1:41:07 | 4:41:24 |
| 69 | Dorsal 365 | F35-39 | 1 | 25:42 | 1:42 | 2:36:14 | 1:09 | 1:36:49 | 4:41:36 |
| 70 | Dorsal 166 | M25-29 | 8 | 29:24 | 1:57 | 2:33:50 | 1:12 | 1:35:16 | 4:41:39 |
| 71 | Dorsal 7 | MPRO | 20 | 31:53 | 1:28 | 2:29:42 | 1:00 | 1:37:59 | 4:42:02 |
| 72 | Dorsal 804 | M45-49 | 8 | 25:29 | 1:54 | 2:30:40 | 1:53 | 1:42:13 | 4:42:09 |
| 73 | Dorsal 179 | M25-29 | 9 | 28:51 | 1:55 | 2:34:45 | 1:24 | 1:35:23 | 4:42:18 |
| 74 | Dorsal 591 | M40-44 | 7 | 23:39 | 1:13 | 2:30:26 | 1:04 | 1:46:00 | 4:42:22 |
| 75 | Dorsal 598 | M40-44 | 8 | 22:11 | 1:46 | 2:32:40 | 1:27 | 1:44:46 | 4:42:50 |
| 76 | Dorsal 94 | M18-24 | 4 | 29:22 | 1:49 | 2:32:08 | 1:13 | 1:38:26 | 4:42:58 |
| 77 | Dorsal 627 | M40-44 | 9 | 24:24 | 1:29 | 2:30:47 | 1:33 | 1:44:49 | 4:43:02 |
| 78 | Dorsal 435 | M35-39 | 14 | 24:54 | 1:53 | 2:38:23 | 1:49 | 1:36:10 | 4:43:09 |
| 79 | Dorsal 31 | FPRO | 6 | 28:43 | 1:30 | 2:41:42 | 1:20 | 1:30:03 | 4:43:18 |
| 80 | Dorsal 36 | FPRO | 7 | 26:12 | 1:13 | 2:35:17 | 1:07 | 1:39:37 | 4:43:26 |
| 81 | Dorsal 321 | M30-34 | 8 | 26:11 | 1:36 | 2:35:46 | 1:08 | 1:38:48 | 4:43:29 |
| 82 | Dorsal 145 | M25-29 | 10 | 23:40 | 1:59 | 2:26:56 | 1:36 | 1:49:49 | 4:44:00 |
| 83 | Dorsal 367 | F35-39 | 2 | 28:27 | 1:32 | 2:32:17 | 1:45 | 1:40:08 | 4:44:09 |
| 84 | Dorsal 163 | M25-29 | 11 | 31:13 | 1:49 | 2:33:18 | 1:48 | 1:36:02 | 4:44:10 |
| 85 | Dorsal 39 | FPRO | 8 | 23:49 | 1:30 | 2:34:30 | 1:33 | 1:42:52 | 4:44:14 |
| 86 | Dorsal 360 | F35-39 | 3 | 28:26 | 1:37 | 2:35:12 | 1:16 | 1:37:47 | 4:44:18 |
| 87 | Dorsal 27 | FPRO | 9 | 26:29 | 1:03 | 2:33:08 | 1:13 | 1:42:28 | 4:44:21 |
| 87 | Dorsal 609 | M40-44 | 10 | 24:33 | 2:28 | 2:29:21 | 1:36 | 1:46:23 | 4:44:21 |
| 89 | Dorsal 578 | M40-44 | 11 | 26:58 | 1:41 | 2:33:18 | 1:55 | 1:41:07 | 4:44:59 |
| 90 | Dorsal 998 | M55-59 | 2 | 28:15 | 1:07 | 2:22:13 | 1:48 | 1:51:52 | 4:45:15 |
| 91 | Dorsal 167 | M25-29 | 12 | 27:24 | 1:57 | 2:35:01 | 1:08 | 1:39:48 | 4:45:18 |
| 92 | Dorsal 142 | M25-29 | 13 | 25:58 | 1:39 | 2:32:57 | 1:30 | 1:43:15 | 4:45:19 |
| 93 | Dorsal 194 | M25-29 | 14 | 32:20 | 1:44 | 2:33:48 | 1:19 | 1:36:12 | 4:45:23 |
| 94 | Dorsal 493 | M35-39 | 15 | 29:52 | 1:33 | 2:34:31 | 1:25 | 1:38:09 | 4:45:30 |
| 95 | Dorsal 1139 | M50-54 | 1 | 28:45 | 3:38 | 2:26:04 | 2:36 | 1:44:40 | 4:45:43 |
| 96 | Dorsal 29 | FPRO | 10 | 31:25 | 1:35 | 2:36:12 | 1:02 | 1:35:33 | 4:45:47 |
| 97 | Dorsal 261 | M30-34 | 9 | 29:07 | 1:39 | 2:37:52 | 1:35 | 1:35:57 | 4:46:10 |
| 98 | Dorsal 168 | M25-29 | 15 | 26:42 | 1:24 | 2:38:07 | 1:01 | 1:39:09 | 4:46:23 |
| 99 | Dorsal 258 | M30-34 | 10 | 25:38 | 1:46 | 2:34:01 | 1:34 | 1:43:32 | 4:46:31 |
| 100 | Dorsal 252 | F30-34 | 1 | 23:21 | 1:49 | 2:41:59 | 1:36 | 1:37:50 | 4:46:35 |
Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.