IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence 2023

1.9 km natación · 90.1 km bici · 21.1 km carrera a pie

Finishers
1.431
38 no terminaron o fueron descalificados
Mejor natación
22:49
1.9 km
Mejor bici
2:14:11
90.1 km
Mejor carrera a pie
32:59
21.1 km
Podio masculino
  1. 1 Dorsal 4MPRO 3:58:27
  2. 2 Dorsal 5MPRO 3:59:14
  3. 3 Dorsal 2MPRO 3:59:44
Podio femenino
  1. 1 Dorsal 43FPRO 4:27:11
  2. 2 Dorsal 44FPRO 4:28:38
  3. 3 Dorsal 42FPRO 4:30:30

1.676 resultados · página 1 de 17

Pos Atleta GE Pos GE Natación T1 Bici T2 Carrera Final
1 Dorsal 4 MPRO 1 23:47 - 2:14:11 - 1:15:47 3:58:27
2 Dorsal 5 MPRO 2 22:54 - 2:15:15 - 1:16:07 3:59:14
3 Dorsal 2 MPRO 3 25:16 - 2:18:28 - 1:11:15 3:59:44
4 Dorsal 3 MPRO 4 23:44 - 2:15:40 - 1:16:21 4:00:19
5 Dorsal 24 MPRO 5 26:18 - 2:14:50 - 1:16:00 4:01:57
6 Dorsal 25 MPRO 6 27:03 - 2:17:34 - 1:12:18 4:02:05
7 Dorsal 17 MPRO 7 25:20 - 2:17:59 - 1:14:47 4:03:30
8 Dorsal 13 MPRO 8 25:41 - 2:17:54 - 1:16:12 4:04:37
9 Dorsal 31 MPRO 9 23:46 - 2:15:28 - 1:20:44 4:04:51
10 Dorsal 8 MPRO 10 25:12 - 2:18:43 - 1:18:33 4:07:02
11 Dorsal 29 MPRO 11 22:53 - 2:20:22 - 1:22:15 4:10:16
12 Dorsal 618 M30-34 1 24:20 - 2:24:44 - 1:19:26 4:14:46
13 Dorsal 665 M18-24 1 24:08 - 2:24:24 - 1:20:57 4:14:57
14 Dorsal 594 M30-34 2 24:18 - 2:24:58 - 1:20:08 4:15:09
15 Dorsal 880 M35-39 1 27:26 - 2:25:00 - 1:16:29 4:15:26
16 Dorsal 14 MPRO 12 25:21 - 2:30:42 - 1:14:24 4:15:31
17 Dorsal 277 M18-24 2 27:45 - 2:23:44 - 1:18:51 4:15:39
18 Dorsal 819 M35-39 2 26:46 - 2:24:15 - 1:19:13 4:15:49
19 Dorsal 18 MPRO 13 24:21 - 2:26:23 - 1:19:19 4:16:20
20 Dorsal 289 M18-24 3 24:14 - 2:23:55 - 1:22:56 4:16:32
21 Dorsal 748 M35-39 3 29:11 - 2:23:34 - 1:17:44 4:16:48
22 Dorsal 278 M18-24 4 27:49 - 2:23:40 - 1:20:58 4:17:37
23 Dorsal 516 M30-34 3 27:48 - 2:25:37 - 1:18:42 4:17:46
24 Dorsal 462 M25-29 1 25:05 - 2:23:37 - 1:23:42 4:18:00
25 Dorsal 523 M30-34 4 30:29 - 2:22:28 - 1:19:49 4:18:51
26 Dorsal 622 M30-34 5 27:28 - 2:25:45 - 1:20:29 4:19:40
27 Dorsal 943 M35-39 4 25:45 - 2:27:30 - 1:21:01 4:19:55
28 Dorsal 286 M18-24 5 25:06 - 2:28:09 - 1:21:40 4:20:17
29 Dorsal 571 M30-34 6 33:52 - 2:22:38 - 1:17:50 4:20:37
30 Dorsal 994 M40-44 1 27:19 - 2:25:24 - 1:21:45 4:20:43
31 Dorsal 681 M30-34 7 28:54 - 2:23:57 - 1:21:39 4:20:45
32 Dorsal 1138 M40-44 2 31:10 - 2:24:21 - 1:19:25 4:21:13
33 Dorsal 556 M30-34 8 28:10 - 2:24:53 - 1:22:33 4:21:17
34 Dorsal 336 M25-29 2 28:33 - 2:26:43 - 1:20:41 4:21:36
35 Dorsal 16 MPRO 14 25:14 - 2:28:41 - 1:22:31 4:21:40
36 Dorsal 814 M35-39 5 30:28 - 2:24:40 - 1:20:14 4:22:03
37 Dorsal 272 M18-24 6 26:22 - 2:24:05 - 1:26:43 4:22:32
38 Dorsal 873 M35-39 6 24:23 - 2:28:42 - 1:24:09 4:23:10
39 Dorsal 21 MPRO 15 25:19 - 2:27:01 - 1:25:37 4:23:27
40 Dorsal 9 MPRO 16 26:34 - 2:29:45 - 1:22:19 4:24:00
41 Dorsal 22 MPRO 17 27:18 - 2:28:33 - 1:22:10 4:24:07
42 Dorsal 650 M30-34 9 29:17 - 2:25:19 - 1:23:57 4:24:09
43 Dorsal 934 M35-39 7 27:43 - 2:22:48 - 1:27:41 4:24:37
44 Dorsal 303 M25-29 3 27:51 - 2:25:15 - 1:26:16 4:25:21
45 Dorsal 475 M30-34 10 26:28 - 2:26:12 - 1:26:46 4:25:32
46 Dorsal 335 M25-29 4 30:21 - 2:27:40 - 1:20:53 4:25:43
47 Dorsal 1497 M45-49 1 27:50 - 2:27:22 - 1:24:03 4:25:48
48 Dorsal 30 MPRO 18 25:39 - 2:34:22 - 1:20:44 4:26:10
49 Dorsal 1102 M40-44 3 26:48 - 2:32:07 - 1:21:17 4:26:12
50 Dorsal 1567 M45-49 2 28:46 - 2:29:19 - 1:21:48 4:26:22
51 Dorsal 43 FPRO 1 27:15 - 2:35:29 - 1:18:49 4:27:11
52 Dorsal 1047 M40-44 4 28:27 - 2:27:52 - 1:25:02 4:27:36
53 Dorsal 1549 M45-49 3 31:28 - 2:26:48 - 1:20:34 4:27:43
54 Dorsal 314 M25-29 5 29:19 - 2:25:57 - 1:26:00 4:27:49
55 Dorsal 1838 M50-54 1 28:06 - 2:28:05 - 1:25:47 4:28:07
56 Dorsal 1453 M45-49 4 34:03 - 2:24:00 - 1:24:21 4:28:22
57 Dorsal 323 M25-29 6 28:31 - 2:28:42 - 1:24:35 4:28:33
58 Dorsal 44 FPRO 2 27:17 - 2:31:10 - 1:24:53 4:28:38
59 Dorsal 26 MPRO 19 26:01 - 2:35:21 - 1:21:52 4:28:41
60 Dorsal 955 M35-39 8 30:12 - 2:24:40 - 1:26:15 4:28:42
61 Dorsal 456 M25-29 7 29:14 - 2:27:51 - 1:25:27 4:28:44
62 Dorsal 858 M35-39 9 30:10 - 2:30:08 - 1:21:50 4:28:55
63 Dorsal 507 M30-34 11 30:28 - 2:30:38 - 1:21:40 4:29:24
64 Dorsal 680 M30-34 12 28:57 - 2:31:09 - 1:22:57 4:29:44
65 Dorsal 1270 M35-39 10 28:44 - 2:29:31 - 1:23:48 4:29:55
66 Dorsal 1078 M40-44 5 27:50 - 2:30:43 - 1:24:36 4:30:02
67 Dorsal 381 M25-29 8 29:27 - 2:34:24 - 1:20:31 4:30:11
68 Dorsal 1496 M45-49 5 31:37 - 2:26:59 - 1:25:05 4:30:16
69 Dorsal 321 M25-29 9 26:20 - 2:36:01 - 1:22:26 4:30:20
70 Dorsal 534 M30-34 13 27:27 - 2:24:40 - 1:31:14 4:30:25
71 Dorsal 42 FPRO 3 25:21 - 2:35:59 - 1:23:08 4:30:30
72 Dorsal 490 M30-34 14 31:21 - 2:31:17 - 1:22:35 4:31:08
73 Dorsal 20 MPRO 20 22:49 - 2:36:16 - 1:25:33 4:31:16
74 Dorsal 1520 M45-49 6 30:32 - 2:24:35 - 1:27:32 4:31:25
75 Dorsal 32 MPRO 21 27:15 - 2:37:22 - 1:21:27 4:31:40
76 Dorsal 987 M40-44 6 28:27 - 2:31:09 - 1:24:02 4:31:43
77 Dorsal 669 M25-29 10 30:00 - 2:26:45 - 1:28:48 4:31:58
78 Dorsal 626 M30-34 15 29:31 - 2:28:21 - 1:27:57 4:32:06
79 Dorsal 1015 M40-44 7 29:06 - 2:31:27 - 1:24:48 4:32:37
79 Dorsal 460 M25-29 11 30:44 - 2:28:01 - 1:27:52 4:32:37
81 Dorsal 952 M35-39 11 29:58 - 2:29:32 - 1:26:01 4:32:59
82 Dorsal 50 FPRO 4 27:32 - 2:35:20 - 1:25:00 4:33:10
82 Dorsal 531 M30-34 16 31:14 - 2:33:29 - 1:22:31 4:33:10
84 Dorsal 41 FPRO 5 26:43 - 2:38:14 - 1:23:00 4:33:26
84 Dorsal 558 M30-34 17 26:21 - 2:41:20 - 1:19:29 4:33:26
86 Dorsal 559 M30-34 18 28:41 - 2:31:09 - 1:26:46 4:33:44
87 Dorsal 1126 M40-44 8 27:39 - 2:29:57 - 1:28:31 4:34:25
88 Dorsal 822 M35-39 12 29:13 - 2:31:30 - 1:27:08 4:34:39
89 Dorsal 458 M25-29 12 30:25 - 2:27:38 - 1:30:04 4:34:47
89 Dorsal 758 M35-39 13 31:15 - 2:30:37 - 1:26:48 4:34:47
91 Dorsal 628 M30-34 19 29:28 - 2:42:56 - 1:16:26 4:34:58
92 Dorsal 1210 M40-44 9 30:22 - 2:36:47 - 1:20:19 4:35:05
93 Dorsal 1578 M45-49 7 31:31 - 2:30:44 - 1:25:44 4:35:45
94 Dorsal 369 M25-29 13 33:44 - 2:23:23 - 1:31:48 4:36:01
95 Dorsal 617 M30-34 20 31:51 - 2:25:18 - 1:32:03 4:36:38
96 Dorsal 439 M25-29 14 31:50 - 2:30:30 - 1:28:58 4:36:41
97 Dorsal 423 M25-29 15 27:53 - 2:35:54 - 1:27:08 4:36:45
98 Dorsal 961 M35-39 14 31:02 - 2:29:37 - 1:29:56 4:36:48
99 Dorsal 19 MPRO 22 29:32 - 2:35:27 - 1:26:32 4:37:21
100 Dorsal 1237 M40-44 10 27:49 - 2:30:08 - 1:32:35 4:37:22

Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.