Como ler: em cada linha, o tempo sob "Top 10 %" é o do atleta mais lento que ainda ficou nos 10 % mais rápidos do escalão. Bate esse tempo e estás lá. Escalões com menos de 5 finishers são omitidos. Só finishers.
Homens
| Escalão | Finishers | Top 1% | Top 5% | Top 10% | Top 20% | Mediana | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos os escalões | 814 | 8:26:36 | 9:11:56 | 9:38:26 | 10:18:54 | 11:49:05 | 7:45:22 |
| MPRO | 17 | 7:45:22 | 7:45:22 | 7:50:49 | 8:01:53 | 8:30:06 | 7:45:22 |
| M18-24 | 30 | 8:52:38 | 8:57:17 | 9:06:15 | 9:59:13 | 10:52:04 | 8:52:38 |
| M25-29 | 70 | 8:53:48 | 9:11:51 | 9:26:02 | 9:56:21 | 11:37:06 | 8:53:48 |
| M30-34 | 117 | 8:35:25 | 9:03:53 | 9:19:00 | 9:56:22 | 11:03:10 | 8:31:36 |
| M35-39 | 111 | 8:44:08 | 9:11:56 | 9:31:25 | 9:59:36 | 11:19:30 | 8:24:37 |
| M40-44 | 115 | 9:09:08 | 9:30:36 | 9:56:01 | 10:32:01 | 11:49:05 | 9:02:39 |
| M45-49 | 144 | 9:06:51 | 9:35:52 | 10:01:20 | 10:30:09 | 12:06:30 | 8:58:51 |
| M50-54 | 106 | 9:29:18 | 9:51:42 | 10:13:26 | 11:07:30 | 12:32:17 | 9:17:55 |
| M55-59 | 54 | 10:30:10 | 10:55:31 | 10:59:24 | 11:28:41 | 12:18:53 | 10:30:10 |
| M60-64 | 36 | 10:12:57 | 10:29:53 | 11:47:22 | 12:19:33 | 13:30:03 | 10:12:57 |
| M65-69 | 10 | 11:01:00 | 11:01:00 | 11:01:00 | 11:28:37 | 13:03:22 | 11:01:00 |
Mulheres
| Escalão | Finishers | Top 1% | Top 5% | Top 10% | Top 20% | Mediana | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos os escalões | 257 | 8:52:53 | 9:49:03 | 10:22:46 | 11:12:10 | 12:56:57 | 8:46:10 |
| FPRO | 12 | 8:46:10 | 8:46:10 | 8:50:49 | 8:52:53 | 9:09:35 | 8:46:10 |
| F25-29 | 25 | 9:46:14 | 9:55:49 | 10:20:54 | 10:34:16 | 12:12:41 | 9:46:14 |
| F30-34 | 32 | 9:35:22 | 9:52:29 | 10:11:03 | 10:46:33 | 12:24:58 | 9:35:22 |
| F35-39 | 43 | 9:49:03 | 10:13:39 | 10:41:36 | 11:13:43 | 13:16:11 | 9:49:03 |
| F40-44 | 36 | 10:06:26 | 10:22:46 | 10:48:16 | 11:45:51 | 12:50:04 | 10:06:26 |
| F45-49 | 43 | 10:11:22 | 10:54:42 | 11:00:24 | 11:35:55 | 12:53:09 | 10:11:22 |
| F50-54 | 39 | 10:26:39 | 10:33:46 | 10:53:11 | 11:48:03 | 13:04:09 | 10:26:39 |
| F55-59 | 21 | 11:56:13 | 12:43:05 | 12:57:31 | 13:17:47 | 14:05:42 | 11:56:13 |
Fonte: Seffrin A., Nikolaidis P.T., Andrade M.S., Villiger E., Rosemann T., Weiss K., Ferreira D., Knechtle B. (2026). A dataset of 2.7 million IRONMAN triathlon records with transition times (2002-2026), v3.0.0. Zenodo. CC BY 4.0. doi:10.5281/zenodo.22097794.