Limiares por escalão etário
IRONMAN Vitoria-Gasteiz · 7 edições (2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) · 8.824 finishers
Edições: 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Como ler: em cada linha, o tempo sob "Top 10 %" é o do atleta mais lento que ainda ficou nos 10 % mais rápidos do escalão. Bate esse tempo e estás lá. Escalões com menos de 5 finishers são omitidos. Só finishers.
Homens
| Escalão | Finishers | Top 1% | Top 5% | Top 10% | Top 20% | Mediana | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos os escalões | 7.772 | 8:29:55 | 9:14:21 | 9:39:48 | 10:11:46 | 11:25:39 | 7:28:27 |
| MPRO | 64 | 7:36:38 | 7:43:51 | 7:47:35 | 7:55:16 | 8:17:18 | 7:36:38 |
| M18-24 | 230 | 8:33:53 | 9:28:45 | 9:42:50 | 10:08:15 | 11:27:29 | 8:30:02 |
| M25-29 | 597 | 8:18:58 | 9:08:16 | 9:30:24 | 9:58:20 | 11:15:58 | 7:28:27 |
| M30-34 | 978 | 8:23:12 | 8:57:52 | 9:22:39 | 9:53:41 | 11:00:47 | 7:46:28 |
| M35-39 | 1.100 | 8:22:18 | 9:04:27 | 9:24:58 | 9:52:02 | 10:58:25 | 7:39:50 |
| M40-44 | 1.542 | 8:48:05 | 9:13:19 | 9:35:36 | 10:04:37 | 11:09:46 | 7:45:11 |
| M45-49 | 1.414 | 8:51:50 | 9:34:03 | 9:56:12 | 10:24:17 | 11:33:00 | 8:06:04 |
| M50-54 | 1.120 | 9:04:16 | 9:45:42 | 10:11:24 | 10:45:08 | 11:57:13 | 8:20:09 |
| M55-59 | 471 | 9:24:55 | 10:07:57 | 10:31:17 | 11:03:33 | 12:12:57 | 8:56:37 |
| M60-64 | 212 | 9:42:47 | 10:26:01 | 10:51:43 | 11:31:04 | 12:55:41 | 9:32:04 |
| M65-69 | 38 | 10:30:55 | 10:52:06 | 11:11:32 | 11:56:33 | 12:46:41 | 10:30:55 |
| M70-74 | 5 | 12:36:20 | 12:36:20 | 12:36:20 | 12:36:20 | 14:12:05 | 12:36:20 |
Mulheres
| Escalão | Finishers | Top 1% | Top 5% | Top 10% | Top 20% | Mediana | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos os escalões | 1.052 | 8:52:10 | 9:46:43 | 10:17:50 | 10:58:57 | 12:20:46 | 8:21:48 |
| FPRO | 41 | 8:21:48 | 8:32:29 | 8:41:12 | 8:49:02 | 9:17:42 | 8:21:48 |
| F18-24 | 36 | 10:04:55 | 10:19:54 | 10:24:18 | 11:04:54 | 11:45:04 | 10:04:55 |
| F25-29 | 104 | 9:11:23 | 9:57:21 | 10:22:16 | 11:04:26 | 12:01:56 | 8:35:27 |
| F30-34 | 170 | 9:28:59 | 9:57:56 | 10:11:15 | 10:40:15 | 11:52:53 | 9:23:12 |
| F35-39 | 139 | 9:12:59 | 9:56:32 | 10:27:15 | 11:06:20 | 12:20:55 | 9:05:40 |
| F40-44 | 181 | 9:33:34 | 10:03:05 | 10:24:17 | 10:49:13 | 12:13:39 | 9:32:10 |
| F45-49 | 157 | 9:50:45 | 10:18:29 | 10:49:08 | 11:20:33 | 12:37:30 | 9:49:50 |
| F50-54 | 123 | 9:54:44 | 10:47:06 | 11:14:28 | 11:44:05 | 12:55:28 | 9:48:57 |
| F55-59 | 74 | 10:44:30 | 11:09:55 | 11:27:09 | 12:01:49 | 13:09:54 | 10:44:30 |
| F60-64 | 24 | 10:52:48 | 11:19:13 | 11:19:23 | 11:59:14 | 13:36:31 | 10:52:48 |
Fonte: Seffrin A., Nikolaidis P.T., Andrade M.S., Villiger E., Rosemann T., Weiss K., Ferreira D., Knechtle B. (2026). A dataset of 3.6 million IRONMAN triathlon records with transition times (2002-2026), v4.0.0. Zenodo. CC BY 4.0. doi:10.5281/zenodo.23421027.