Lesart: In jeder Zeile ist die Zeit unter "Top 10 %" die Zeit des langsamsten Athleten, der es noch in die schnellsten 10 % der Altersklasse geschafft hat. Wer schneller ist, ist drin. Altersklassen mit weniger als 5 Finishern fehlen. Nur Finisher.
Männer
| Altersklasse | Finisher | Top 1% | Top 5% | Top 10% | Top 20% | Median | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Altersklassen | 1.120 | 9:50:17 | 10:38:43 | 11:15:17 | 11:55:33 | 13:42:12 | 8:47:53 |
| MPRO | 11 | 8:47:53 | 8:47:53 | 9:19:52 | 9:27:30 | 9:44:36 | 8:47:53 |
| M18-24 | 11 | 9:38:47 | 9:38:47 | 10:48:52 | 11:21:55 | 12:44:33 | 9:38:47 |
| M25-29 | 48 | 9:59:46 | 10:27:37 | 11:08:46 | 12:33:30 | 13:55:13 | 9:59:46 |
| M30-34 | 89 | 9:41:32 | 10:23:25 | 11:02:41 | 11:36:05 | 13:09:01 | 9:41:32 |
| M35-39 | 155 | 9:53:41 | 10:26:32 | 10:54:21 | 11:29:05 | 13:08:56 | 9:42:34 |
| M40-44 | 230 | 10:08:21 | 10:40:15 | 11:05:03 | 11:37:52 | 13:16:04 | 9:54:56 |
| M45-49 | 254 | 10:18:35 | 11:03:46 | 11:26:23 | 11:53:11 | 13:37:36 | 10:01:45 |
| M50-54 | 174 | 10:08:28 | 11:10:20 | 11:41:06 | 12:23:00 | 14:08:54 | 9:52:53 |
| M55-59 | 85 | 10:46:31 | 11:50:57 | 12:04:06 | 13:09:04 | 14:36:50 | 10:46:31 |
| M60-64 | 51 | 11:43:21 | 11:56:42 | 12:21:06 | 13:16:00 | 14:27:55 | 11:43:21 |
| M65-69 | 9 | 12:35:18 | 12:35:18 | 12:35:18 | 13:07:20 | 14:57:55 | 12:35:18 |
Frauen
| Altersklasse | Finisher | Top 1% | Top 5% | Top 10% | Top 20% | Median | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Altersklassen | 119 | 10:19:24 | 10:45:52 | 11:24:57 | 12:24:58 | 14:09:44 | 10:12:42 |
| F25-29 | 5 | 10:44:32 | 10:44:32 | 10:44:32 | 10:44:32 | 14:27:47 | 10:44:32 |
| F30-34 | 16 | 10:56:31 | 10:56:31 | 11:05:43 | 12:20:07 | 13:13:02 | 10:56:31 |
| F35-39 | 24 | 10:45:52 | 11:13:13 | 11:33:46 | 12:03:10 | 13:49:49 | 10:45:52 |
| F40-44 | 23 | 10:56:31 | 11:18:41 | 12:16:49 | 13:06:44 | 14:10:46 | 10:56:31 |
| F45-49 | 17 | 12:21:52 | 12:21:52 | 12:24:58 | 12:30:38 | 14:13:51 | 12:21:52 |
| F50-54 | 15 | 11:42:22 | 11:42:22 | 11:53:37 | 11:58:33 | 13:40:29 | 11:42:22 |
| F55-59 | 8 | 12:38:41 | 12:38:41 | 12:38:41 | 13:51:28 | 15:02:13 | 12:38:41 |
Quelle: Seffrin A., Nikolaidis P.T., Andrade M.S., Villiger E., Rosemann T., Weiss K., Ferreira D., Knechtle B. (2026). A dataset of 2.7 million IRONMAN triathlon records with transition times (2002-2026), v3.0.0. Zenodo. CC BY 4.0. doi:10.5281/zenodo.22097794.