IRONMAN Gurye Korea 2025

3.8 km natación · 175.98 km bici · 41.73 km carrera a pie

Finishers
896
54 no terminaron o fueron descalificados
Mejor natación
54:13
3.8 km
Mejor bici
4:27:19
175.98 km
Mejor carrera a pie
3:00:18
41.73 km
Podio masculino
  1. 1 Dorsal 22CN · M35-39 8:38:45
  2. 2 Dorsal 69CN · M35-39 8:46:13
  3. 3 Dorsal 33KR · M45-49 8:51:56
Podio femenino
  1. 1 Dorsal 436KR · F40-44 9:50:55
  2. 2 Dorsal 300KR · F35-39 9:59:42
  3. 3 Dorsal 89CN · F40-44 10:07:54

1.008 resultados · página 1 de 11

Pos Atleta GE Pos GE Natación T1 Bici T2 Carrera Final
1 Dorsal 22 CN M35-39 1 58:51 2:56 4:34:55 1:45 3:00:18 8:38:45
2 Dorsal 69 CN M35-39 2 1:02:27 4:22 4:31:37 1:57 3:05:50 8:46:13
3 Dorsal 33 KR M45-49 1 1:02:50 2:41 4:36:30 2:06 3:07:50 8:51:56
4 Dorsal 9 AU M45-49 2 1:01:26 2:31 4:27:19 1:41 3:20:07 8:53:03
5 Dorsal 239 UZ M35-39 3 1:07:33 3:44 4:33:18 2:35 3:07:41 8:54:50
6 Dorsal 5 M40-44 1 1:04:50 3:54 4:39:03 3:09 3:09:53 9:00:49
7 Dorsal 318 CN M40-44 2 1:05:42 3:40 4:46:29 1:52 3:05:12 9:02:54
8 Dorsal 15 CN M25-29 1 1:26:41 5:02 4:40:08 1:20 3:00:36 9:13:47
9 Dorsal 507 KR M45-49 3 1:11:55 3:13 4:45:22 2:16 3:12:41 9:15:27
10 Dorsal 10 KR M50-54 1 1:14:31 3:37 4:40:36 1:32 3:17:10 9:17:26
11 Dorsal 6 FR M40-44 3 1:04:54 3:19 4:46:25 2:56 3:24:21 9:21:55
12 Dorsal 27 KR M40-44 4 1:14:09 4:31 4:39:33 3:34 3:22:26 9:24:13
13 Dorsal 8 KR M40-44 5 1:13:03 2:59 4:34:39 3:53 3:31:19 9:25:54
14 Dorsal 204 CN M35-39 4 1:10:05 4:44 4:50:41 3:38 3:16:51 9:26:00
15 Dorsal 20 KR M35-39 5 1:13:24 2:32 4:41:07 1:32 3:28:08 9:26:43
16 Dorsal 261 CN M35-39 6 1:08:44 6:02 4:52:15 2:35 3:17:17 9:26:53
17 Dorsal 26 KR M40-44 6 1:05:35 2:33 4:40:05 5:09 3:36:31 9:29:53
18 Dorsal 315 KR M40-44 7 1:11:00 3:13 4:46:48 4:54 3:26:28 9:32:24
19 Dorsal 14 KR M25-29 2 1:06:56 4:30 4:45:15 2:40 3:33:41 9:33:01
20 Dorsal 748 KR M50-54 2 1:09:34 4:41 4:42:23 2:21 3:34:56 9:33:55
21 Dorsal 7 IT M40-44 8 1:04:58 4:03 4:49:49 2:29 3:33:07 9:34:25
22 Dorsal 18 CN M30-34 1 1:11:10 2:57 4:44:59 2:21 3:34:12 9:35:37
23 Dorsal 3 TH M30-34 2 1:11:30 5:09 5:04:42 2:55 3:14:52 9:39:07
24 Dorsal 469 CN M45-49 4 1:09:12 3:30 4:42:34 2:04 3:42:40 9:40:00
25 Dorsal 418 KR M40-44 9 1:09:12 4:17 5:04:49 3:49 3:18:23 9:40:30
26 Dorsal 241 KR M35-39 7 1:03:19 3:47 5:00:05 3:25 3:30:02 9:40:39
27 Dorsal 766 KR M50-54 3 1:14:17 4:51 4:48:05 4:11 3:32:42 9:44:05
28 Dorsal 653 KR M50-54 4 1:17:38 2:41 5:02:42 2:13 3:19:36 9:44:50
29 Dorsal 365 CN M40-44 10 1:11:17 3:36 4:47:18 2:58 3:40:34 9:45:42
30 Dorsal 527 CN M45-49 5 1:11:02 3:29 5:01:10 2:37 3:30:04 9:48:21
31 Dorsal 32 TH M45-49 6 1:07:12 5:09 5:06:18 2:02 3:28:19 9:49:00
32 Dorsal 25 KR M35-39 8 1:14:27 3:55 4:57:30 2:50 3:30:55 9:49:36
33 Dorsal 655 KR M50-54 5 1:09:55 3:42 4:49:14 2:19 3:44:39 9:49:48
34 Dorsal 659 M50-54 6 1:14:38 3:02 4:49:11 2:25 3:40:51 9:50:08
35 Dorsal 87 PH M40-44 11 1:04:54 3:39 4:48:52 2:34 3:50:17 9:50:17
36 Dorsal 436 KR F40-44 1 1:05:10 3:44 5:08:54 3:44 3:29:21 9:50:55
37 Dorsal 642 KR M50-54 7 1:14:56 3:39 4:48:04 3:11 3:42:53 9:52:43
38 Dorsal 131 KR M18-24 1 54:13 3:17 5:06:48 2:50 3:46:07 9:53:15
39 Dorsal 21 KR M35-39 9 1:11:07 3:45 5:03:12 3:01 3:32:39 9:53:45
40 Dorsal 66 KR M35-39 10 54:56 2:45 5:12:21 4:25 3:40:25 9:54:51
41 Dorsal 19 KR M35-39 11 1:21:04 4:21 4:42:25 1:41 3:48:09 9:57:40
42 Dorsal 342 CN M40-44 12 1:13:23 4:46 5:14:49 3:16 3:22:14 9:58:29
43 Dorsal 146 CN M25-29 3 1:12:53 4:09 5:01:36 3:04 3:37:30 9:59:12
44 Dorsal 58 CN M30-34 3 1:20:08 4:29 5:09:52 2:44 3:22:07 9:59:20
45 Dorsal 42 TH M45-49 7 1:14:26 6:00 5:00:54 2:12 3:36:05 9:59:37
46 Dorsal 300 KR F35-39 1 1:12:02 4:14 5:13:24 2:58 3:27:04 9:59:42
47 Dorsal 108 JP M50-54 8 58:35 3:38 4:57:49 3:49 3:56:09 9:59:59
48 Dorsal 35 KR M45-49 8 1:15:07 3:11 5:11:29 2:56 3:28:04 10:00:47
49 Dorsal 2 KR M30-34 4 1:24:24 4:28 4:52:23 2:31 3:39:47 10:03:33
50 Dorsal 210 GB M35-39 12 1:06:22 4:56 5:26:44 2:36 3:23:09 10:03:48
51 Dorsal 4 DE M35-39 13 1:14:21 2:50 5:00:06 2:40 3:46:13 10:06:10
52 Dorsal 77 KR M40-44 13 1:17:25 5:21 5:03:32 2:35 3:38:27 10:07:20
53 Dorsal 89 CN F40-44 2 1:14:56 3:18 5:01:41 2:12 3:45:47 10:07:54
54 Dorsal 502 KR M45-49 9 1:15:03 3:40 5:01:21 3:06 3:46:04 10:09:14
55 Dorsal 37 KR M45-49 10 1:21:44 4:01 5:13:49 2:03 3:28:02 10:09:40
56 Dorsal 209 CH M35-39 14 1:28:39 4:31 4:49:36 2:08 3:47:21 10:12:15
57 Dorsal 571 KR M45-49 11 1:12:42 4:30 4:59:38 4:18 3:51:26 10:12:35
58 Dorsal 274 M35-39 15 1:17:19 4:33 5:06:29 3:01 3:41:22 10:12:44
59 Dorsal 259 M35-39 16 57:24 6:14 4:53:45 5:42 4:10:49 10:13:55
60 Dorsal 183 KR M30-34 5 1:17:15 3:54 4:55:19 3:57 3:53:41 10:14:06
61 Dorsal 536 KR M45-49 12 1:05:50 3:00 5:03:04 4:00 3:59:31 10:15:25
62 Dorsal 562 KR M45-49 13 1:17:55 5:52 5:08:34 2:45 3:40:25 10:15:31
63 Dorsal 76 M40-44 14 1:23:25 3:57 5:08:30 2:23 3:37:28 10:15:43
64 Dorsal 535 KR M45-49 14 1:11:07 5:39 5:00:06 4:22 3:54:38 10:15:52
65 Dorsal 1 PH M25-29 4 1:03:08 3:21 5:02:31 3:44 4:03:28 10:16:12
66 Dorsal 843 KR M55-59 1 1:17:30 3:31 4:58:21 3:20 3:54:23 10:17:05
67 Dorsal 134 KZ M18-24 2 1:18:45 4:37 5:02:16 2:11 3:49:46 10:17:35
68 Dorsal 461 CN M45-49 15 1:02:45 5:25 5:08:45 5:11 3:57:36 10:19:41
69 Dorsal 556 KR M45-49 16 1:17:20 4:45 5:03:21 3:36 3:51:55 10:20:57
70 Dorsal 270 CN M35-39 17 1:14:42 6:18 5:09:10 3:12 3:47:56 10:21:18
71 Dorsal 166 IT M30-34 6 1:18:49 5:46 5:22:13 3:53 3:31:17 10:21:57
72 Dorsal 707 KR M50-54 9 1:18:10 6:02 5:04:29 4:42 3:48:51 10:22:14
73 Dorsal 395 CN M40-44 15 1:28:34 8:25 5:02:06 4:03 3:39:07 10:22:15
74 Dorsal 203 KR M35-39 18 54:28 4:21 5:00:13 5:46 4:17:52 10:22:40
74 Dorsal 39 KR M45-49 17 1:32:56 4:21 4:59:33 2:45 3:43:05 10:22:40
76 Dorsal 712 KR M50-54 10 1:12:35 5:33 5:07:32 3:27 3:53:48 10:22:54
77 Dorsal 30 KR M40-44 16 1:14:14 3:10 5:33:40 2:45 3:30:53 10:24:42
78 Dorsal 255 M35-39 19 1:18:26 5:02 5:30:07 2:21 3:29:40 10:25:35
79 Dorsal 743 KR M50-54 11 1:15:24 4:45 5:07:35 4:11 3:54:05 10:25:59
80 Dorsal 681 KR M50-54 12 1:23:20 3:49 5:05:48 2:08 3:51:30 10:26:35
81 Dorsal 475 KR M45-49 18 1:16:30 5:16 5:02:37 5:31 3:58:30 10:28:24
82 Dorsal 637 KR F45-49 1 1:07:08 3:38 5:29:48 2:45 3:45:38 10:28:57
83 Dorsal 555 KR M45-49 19 1:39:29 5:18 4:54:04 3:06 3:47:12 10:29:09
84 Dorsal 75 KR M40-44 17 1:15:58 3:08 5:12:46 4:30 3:53:45 10:30:07
85 Dorsal 717 KR M50-54 13 1:20:02 4:01 5:31:10 3:25 3:31:49 10:30:27
86 Dorsal 51 KR M55-59 2 1:25:41 5:32 5:12:16 3:30 3:45:05 10:32:03
87 Dorsal 139 VN M25-29 5 1:17:40 3:23 5:08:12 3:16 4:00:10 10:32:41
88 Dorsal 406 KR M40-44 18 1:20:14 4:24 5:09:12 5:26 3:54:42 10:33:57
89 Dorsal 117 KR M55-59 3 1:19:44 4:04 5:16:36 7:01 3:47:05 10:34:30
90 Dorsal 361 KR M40-44 19 1:22:58 6:42 5:22:51 4:16 3:37:51 10:34:38
91 Dorsal 1012 KR M55-59 4 1:15:48 4:48 5:12:58 4:30 3:57:35 10:35:39
92 Dorsal 311 KR M40-44 20 1:27:40 8:34 5:10:55 4:27 3:44:09 10:35:46
93 Dorsal 268 KG M35-39 20 1:00:06 5:22 5:25:59 3:43 4:00:43 10:35:53
94 Dorsal 16 GB M25-29 6 1:18:51 4:47 5:24:14 3:41 3:45:00 10:36:34
95 Dorsal 206 KR M35-39 21 1:16:58 4:40 5:14:24 3:17 3:57:33 10:36:52
96 Dorsal 90 BE F40-44 3 1:14:07 4:43 5:32:27 2:08 3:44:10 10:37:34
97 Dorsal 62 JP F30-34 1 1:20:43 5:03 5:26:25 3:26 3:42:44 10:38:21
98 Dorsal 610 KR M45-49 20 1:14:33 6:33 5:20:02 4:08 3:53:09 10:38:26
99 Dorsal 78 KR M40-44 21 1:21:15 4:32 5:15:38 8:12 3:49:31 10:39:09
100 Dorsal 186 ES M30-34 7 1:20:47 9:29 5:27:22 4:22 3:37:24 10:39:24

Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.