Finisher
1.363
33 ritirati o squalificati
1.622 risultati · pagina 2 di 17
| Pos | Atleta | Cat | Cat pos | Nuoto | T1 | Bici | T2 | Corsa | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pettorale 1025 CA | M30-34 | 23 | 31:02 | 1:59 | 2:42:53 | 1:22 | 1:35:19 | 4:52:35 |
| 102 | Pettorale 398 CA | F30-34 | 2 | 29:09 | 1:27 | 2:42:47 | 1:23 | 1:38:00 | 4:52:46 |
| 103 | Pettorale 1108 CA | M30-34 | 24 | 40:06 | 1:48 | 2:36:54 | 1:18 | 1:32:43 | 4:52:49 |
| 104 | Pettorale 1307 CA | M40-44 | 19 | - | 39:17 | 2:25:47 | 2:34 | 1:45:17 | 4:52:55 |
| 105 | Pettorale 1670 CA | F30-34 | 3 | 27:22 | 1:27 | 2:41:14 | 1:20 | 1:41:33 | 4:52:56 |
| 106 | Pettorale 1195 US | M35-39 | 14 | 36:17 | 1:20 | 2:41:53 | 1:05 | 1:32:28 | 4:53:03 |
| 107 | Pettorale 246 CA | M45-49 | 13 | 33:00 | 1:15 | 2:39:45 | 1:22 | 1:38:22 | 4:53:44 |
| 108 | Pettorale 191 CA | M35-39 | 15 | 37:05 | 3:38 | 2:37:47 | 2:19 | 1:33:06 | 4:53:55 |
| 109 | Pettorale 1173 GB | M35-39 | 16 | 33:43 | 2:14 | 2:37:11 | 1:53 | 1:39:13 | 4:54:14 |
| 110 | Pettorale 1194 CA | M40-44 | 20 | 34:10 | 1:46 | 2:45:28 | 1:28 | 1:32:00 | 4:54:52 |
| 111 | Pettorale 1074 CA | M30-34 | 25 | 30:52 | 1:15 | 2:38:09 | 0:39 | 1:44:15 | 4:55:10 |
| 112 | Pettorale 1069 AU | M30-34 | 26 | 32:46 | 2:05 | 2:38:45 | 2:40 | 1:38:57 | 4:55:13 |
| 113 | Pettorale 184 US | M35-39 | 17 | 31:48 | 1:36 | 2:38:53 | 3:08 | 1:39:54 | 4:55:19 |
| 114 | Pettorale 1280 US | M40-44 | 21 | 30:50 | 2:30 | 2:41:09 | 3:11 | 1:37:43 | 4:55:23 |
| 115 | Pettorale 737 CA | F45-49 | 2 | 32:57 | 1:49 | 2:39:25 | 1:28 | 1:39:55 | 4:55:34 |
| 116 | Pettorale 1111 CA | M35-39 | 18 | 30:13 | 1:26 | 2:35:19 | 1:08 | 1:47:29 | 4:55:35 |
| 117 | Pettorale 1059 CA | M30-34 | 27 | 28:08 | 1:34 | 2:33:47 | 1:34 | 1:50:35 | 4:55:38 |
| 118 | Pettorale 1116 CA | M35-39 | 19 | 37:39 | 2:07 | 2:38:11 | 1:49 | 1:36:07 | 4:55:53 |
| 119 | Pettorale 1094 CA | M35-39 | 20 | 35:26 | 1:46 | 2:38:45 | 1:06 | 1:38:57 | 4:56:00 |
| 120 | Pettorale 1619 CA | M55-59 | 2 | 32:05 | 2:15 | 2:39:08 | 1:34 | 1:41:01 | 4:56:03 |
| 121 | Pettorale 238 US | M45-49 | 14 | 31:51 | 1:31 | 2:45:35 | 1:37 | 1:35:38 | 4:56:12 |
| 122 | Pettorale 1257 CA | M40-44 | 22 | 36:59 | 2:17 | 2:37:05 | 2:17 | 1:38:04 | 4:56:42 |
| 123 | Pettorale 1142 CA | M35-39 | 21 | 30:25 | 2:08 | 2:35:31 | 2:11 | 1:46:32 | 4:56:47 |
| 124 | Pettorale 26 US | M35-39 | 22 | 33:22 | 1:57 | 2:39:11 | 1:20 | 1:41:07 | 4:56:57 |
| 125 | Pettorale 1346 US | M40-44 | 23 | 37:20 | 1:43 | 2:39:57 | 1:05 | 1:37:06 | 4:57:11 |
| 126 | Pettorale 1201 CA | M40-44 | 24 | 34:45 | 3:28 | 2:32:45 | 2:34 | 1:43:47 | 4:57:19 |
| 127 | Pettorale 193 CA | M35-39 | 23 | 33:23 | 1:40 | 2:39:02 | 1:31 | 1:41:47 | 4:57:23 |
| 128 | Pettorale 1165 CA | M35-39 | 24 | 33:16 | 1:45 | 2:42:17 | 1:07 | 1:39:02 | 4:57:27 |
| 129 | Pettorale 1013 CA | M30-34 | 28 | 31:11 | 0:58 | 2:38:07 | 0:43 | 1:46:40 | 4:57:39 |
| 130 | Pettorale 88 US | F35-39 | 3 | 30:19 | 1:49 | 2:43:44 | 2:03 | 1:40:01 | 4:57:56 |
| 131 | Pettorale 1226 GB | M40-44 | 25 | 30:40 | 4:28 | 2:36:04 | 4:38 | 1:42:07 | 4:57:57 |
| 132 | Pettorale 199 CA | M40-44 | 26 | 30:04 | 1:21 | 2:33:49 | 1:25 | 1:51:24 | 4:58:03 |
| 133 | Pettorale 1488 CA | M50-54 | 8 | 31:04 | 2:19 | 2:35:59 | 1:19 | 1:47:31 | 4:58:12 |
| 134 | Pettorale 98 CA | F40-44 | 1 | 33:30 | 2:06 | 2:39:45 | 1:07 | 1:41:53 | 4:58:21 |
| 135 | Pettorale 945 US | M25-29 | 13 | 28:14 | 1:37 | 2:46:12 | 1:31 | 1:40:48 | 4:58:22 |
| 136 | Pettorale 671 US | F45-49 | 3 | 31:12 | 1:41 | 2:43:18 | 1:26 | 1:40:51 | 4:58:28 |
| 137 | Pettorale 1018 US | M30-34 | 29 | 33:29 | 3:12 | 2:34:30 | 1:15 | 1:46:13 | 4:58:39 |
| 138 | Pettorale 950 CA | M25-29 | 14 | 34:56 | 1:26 | 2:42:04 | 1:16 | 1:39:12 | 4:58:54 |
| 139 | Pettorale 127 CA | F50-54 | 1 | 27:46 | 1:51 | 2:40:00 | 1:40 | 1:47:54 | 4:59:11 |
| 140 | Pettorale 1187 CA | M35-39 | 25 | 38:07 | 1:56 | 2:38:54 | 1:20 | 1:38:59 | 4:59:16 |
| 140 | Pettorale 1683 US | M35-39 | 25 | 33:35 | 1:57 | 2:37:29 | 1:57 | 1:44:18 | 4:59:16 |
| 142 | Pettorale 1322 CA | M40-44 | 27 | 34:26 | 1:42 | 2:38:20 | 1:32 | 1:43:19 | 4:59:19 |
| 143 | Pettorale 1135 US | M35-39 | 27 | 36:39 | 1:47 | 2:34:58 | 1:25 | 1:44:38 | 4:59:27 |
| 144 | Pettorale 1239 CA | M40-44 | 28 | 34:54 | 1:49 | 2:41:04 | 1:23 | 1:40:22 | 4:59:32 |
| 145 | Pettorale 1669 CA | F30-34 | 4 | 29:15 | 1:16 | 2:42:03 | 1:10 | 1:45:53 | 4:59:37 |
| 146 | Pettorale 211 CA | M40-44 | 29 | - | 34:01 | 2:37:06 | 2:32 | 1:46:00 | 4:59:39 |
| 147 | Pettorale 916 CA | M18-24 | 6 | 28:47 | 1:09 | - | 3:14:56 | 1:45:12 | 5:00:08 |
| 148 | Pettorale 133 CA | F50-54 | 2 | 36:02 | 1:41 | 2:44:35 | 1:44 | 1:36:15 | 5:00:17 |
| 149 | Pettorale 1044 CA | M30-34 | 30 | 33:08 | 1:56 | 2:40:18 | 1:28 | 1:43:29 | 5:00:19 |
| 150 | Pettorale 1349 US | M40-44 | 30 | 33:28 | 1:33 | 2:38:09 | 1:02 | 1:46:11 | 5:00:23 |
| 151 | Pettorale 1471 CA | M50-54 | 9 | 36:58 | 3:43 | 2:36:56 | 2:25 | 1:40:28 | 5:00:30 |
| 152 | Pettorale 1342 CA | M40-44 | 31 | 36:51 | 2:07 | 2:37:32 | 1:39 | 1:42:28 | 5:00:37 |
| 153 | Pettorale 264 US | M50-54 | 10 | 32:02 | 2:54 | 2:44:33 | 1:31 | 1:39:40 | 5:00:40 |
| 154 | Pettorale 1023 US | M30-34 | 31 | 27:01 | 2:28 | 2:39:13 | 1:59 | 1:50:02 | 5:00:43 |
| 155 | Pettorale 215 US | M40-44 | 32 | 32:33 | 1:59 | 2:45:54 | 1:40 | 1:38:39 | 5:00:45 |
| 156 | Pettorale 287 CA | M30-34 | 32 | 33:37 | 1:10 | 2:42:57 | 1:00 | 1:42:03 | 5:00:47 |
| 157 | Pettorale 1253 MX | M40-44 | 33 | 34:22 | 3:06 | 2:43:04 | 2:48 | 1:37:39 | 5:00:59 |
| 158 | Pettorale 1016 CA | M30-34 | 33 | 32:16 | 2:08 | 2:41:40 | 2:24 | 1:42:46 | 5:01:14 |
| 159 | Pettorale 205 US | M40-44 | 34 | 32:39 | 2:16 | 2:50:52 | 1:44 | 1:33:48 | 5:01:19 |
| 160 | Pettorale 918 US | M18-24 | 7 | 34:13 | 4:03 | 2:44:11 | 2:00 | 1:36:55 | 5:01:22 |
| 161 | Pettorale 214 CA | M40-44 | 35 | 33:53 | 2:15 | 2:36:02 | 1:04 | 1:48:14 | 5:01:28 |
| 162 | Pettorale 144 CA | M18-24 | 8 | 28:50 | 1:00 | 2:31:19 | 0:59 | 1:59:32 | 5:01:40 |
| 163 | Pettorale 114 US | F45-49 | 4 | 32:41 | 1:49 | 2:42:51 | 1:33 | 1:42:55 | 5:01:49 |
| 164 | Pettorale 1233 CA | M40-44 | 36 | 31:34 | 3:45 | 2:45:45 | 1:14 | 1:39:32 | 5:01:50 |
| 165 | Pettorale 116 CA | F45-49 | 5 | 34:19 | 2:46:55 | - | 3:22:27 | 1:39:29 | 5:01:56 |
| 166 | Pettorale 171 AT | M30-34 | 34 | 37:24 | 1:27 | 2:43:11 | 1:04 | 1:38:52 | 5:01:58 |
| 167 | Pettorale 149 US | M25-29 | 15 | 31:36 | 1:53 | 2:44:54 | 1:37 | 1:42:02 | 5:02:02 |
| 168 | Pettorale 452 US | F30-34 | 5 | 31:57 | 1:28 | 2:36:43 | 1:15 | 1:50:54 | 5:02:17 |
| 169 | Pettorale 125 US | F45-49 | 6 | 30:09 | 1:27 | 2:43:27 | 1:15 | 1:46:05 | 5:02:23 |
| 170 | Pettorale 1438 CA | M45-49 | 15 | 29:39 | 1:45 | 2:38:53 | 2:57 | 1:49:17 | 5:02:31 |
| 171 | Pettorale 251 US | M50-54 | 11 | 33:36 | 2:23 | 2:41:27 | 2:18 | 1:42:52 | 5:02:36 |
| 172 | Pettorale 109 US | F40-44 | 2 | 28:50 | 1:42 | 2:46:30 | 2:17 | 1:43:33 | 5:02:52 |
| 173 | Pettorale 1131 GB | M35-39 | 28 | 34:45 | 3:33 | 2:41:20 | 3:32 | 1:39:43 | 5:02:53 |
| 173 | Pettorale 1328 US | M40-44 | 37 | 33:06 | 2:11 | 2:40:32 | 1:20 | 1:45:44 | 5:02:53 |
| 175 | Pettorale 369 CA | F25-29 | 6 | 34:48 | 1:42 | 2:46:23 | 1:26 | 1:38:38 | 5:02:57 |
| 176 | Pettorale 101 CA | F40-44 | 3 | 34:01 | 2:18 | 2:47:05 | 1:33 | 1:38:02 | 5:02:59 |
| 177 | Pettorale 1506 US | M50-54 | 12 | 35:35 | 2:36 | 2:39:10 | 2:29 | 1:43:11 | 5:03:01 |
| 178 | Pettorale 926 CA | M18-24 | 9 | 35:19 | 1:36 | 2:54:08 | 1:18 | 1:30:52 | 5:03:13 |
| 179 | Pettorale 271 CA | M55-59 | 3 | 30:34 | 4:32 | 2:41:25 | 1:04 | 1:45:43 | 5:03:18 |
| 180 | Pettorale 285 CA | F45-49 | 7 | 31:54 | 1:33 | 2:41:46 | 2:42 | 1:45:28 | 5:03:23 |
| 181 | Pettorale 1500 CA | M50-54 | 13 | 36:54 | 1:55 | 2:41:52 | 1:20 | 1:41:27 | 5:03:28 |
| 182 | Pettorale 1384 US | M45-49 | 16 | 34:17 | 2:33 | 2:38:42 | 2:46 | 1:45:12 | 5:03:30 |
| 183 | Pettorale 291 CA | F18-24 | 1 | 33:24 | 1:36 | 2:46:36 | 1:19 | 1:40:49 | 5:03:44 |
| 184 | Pettorale 1222 US | M40-44 | 38 | 30:20 | 2:20 | 2:44:09 | 0:58 | 1:46:06 | 5:03:53 |
| 185 | Pettorale 126 US | F50-54 | 3 | 42:54 | 1:48 | 2:41:11 | 1:12 | 1:36:51 | 5:03:56 |
| 186 | Pettorale 1323 US | M40-44 | 39 | 35:55 | 1:36 | 2:36:05 | 1:10 | 1:49:11 | 5:03:57 |
| 187 | Pettorale 1099 CA | M30-34 | 35 | 31:54 | 1:51 | 2:41:07 | 1:32 | 1:48:02 | 5:04:26 |
| 187 | Pettorale 1177 CA | M35-39 | 29 | 36:33 | 2:07 | 2:47:51 | 2:16 | 1:35:39 | 5:04:26 |
| 189 | Pettorale 228 GB | M45-49 | 17 | 34:30 | 3:16 | 2:44:18 | 2:37 | 1:39:49 | 5:04:30 |
| 190 | Pettorale 935 US | M18-24 | 10 | 31:56 | 2:25 | 2:41:40 | 1:14 | 1:47:18 | 5:04:33 |
| 191 | Pettorale 1332 CA | M40-44 | 40 | 35:44 | 2:27 | 2:35:28 | 0:59 | 1:49:57 | 5:04:35 |
| 192 | Pettorale 1113 CA | M35-39 | 30 | 36:12 | 2:11 | 2:43:27 | 1:19 | 1:41:40 | 5:04:49 |
| 193 | Pettorale 350 CA | F25-29 | 7 | 32:40 | 2:15 | 2:49:36 | 1:17 | 1:39:13 | 5:05:01 |
| 194 | Pettorale 1055 US | M30-34 | 36 | 26:39 | 2:18 | 2:45:00 | 3:52 | 1:47:14 | 5:05:03 |
| 195 | Pettorale 927 US | M25-29 | 16 | 39:10 | 1:49 | 2:43:18 | 2:13 | 1:38:36 | 5:05:06 |
| 196 | Pettorale 514 CA | F35-39 | 4 | 32:20 | 3:00 | 2:47:57 | 1:50 | 1:40:18 | 5:05:25 |
| 197 | Pettorale 948 CA | M25-29 | 17 | 28:46 | 2:47 | 2:55:28 | 2:43 | 1:36:02 | 5:05:46 |
| 198 | Pettorale 103 CA | F40-44 | 4 | 36:57 | 1:45 | 2:41:08 | 2:22 | 1:43:36 | 5:05:48 |
| 198 | Pettorale 1360 US | M40-44 | 41 | 35:48 | 3:30 | 2:38:28 | 1:51 | 1:46:11 | 5:05:48 |
| 200 | Pettorale 1019 CA | M30-34 | 37 | 36:44 | 3:11 | 2:41:27 | 2:06 | 1:42:24 | 5:05:52 |
Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.