Finishers
1.213
88 no terminaron o fueron descalificados
1.537 resultados · página 2 de 16
| Pos | Atleta | GE | Pos GE | Natación | T1 | Bici | T2 | Carrera | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dorsal 630 | M25-29 | 15 | 33:25 | 3:38 | 2:19:32 | 3:02 | 1:33:10 | 4:32:47 |
| 102 | Dorsal 153 | M35-39 | 31 | 38:10 | 6:49 | 2:13:53 | 3:53 | 1:30:06 | 4:32:51 |
| 103 | Dorsal 742 ZA | M30-34 | 18 | 33:25 | 4:17 | 2:26:13 | 2:59 | 1:26:09 | 4:33:04 |
| 104 | Dorsal 1722 | M40-44 | 23 | 30:54 | 4:04 | 2:11:52 | 2:45 | 1:43:34 | 4:33:09 |
| 105 | Dorsal 676 | M30-34 | 19 | 31:46 | 2:44 | 2:12:00 | 2:22 | 1:44:32 | 4:33:24 |
| 106 | Dorsal 420 SI | F35-39 | 1 | 27:54 | 3:51 | 2:27:02 | 2:29 | 1:32:13 | 4:33:28 |
| 107 | Dorsal 1270 MA | M40-44 | 24 | 35:04 | 3:35 | 2:19:48 | 2:26 | 1:32:46 | 4:33:39 |
| 108 | Dorsal 1064 TR | M35-39 | 32 | 33:59 | 4:20 | 2:20:20 | 2:29 | 1:32:35 | 4:33:43 |
| 109 | Dorsal 1632 DK | M55-59 | 2 | 35:55 | 4:16 | 2:17:11 | 2:19 | 1:34:17 | 4:33:58 |
| 110 | Dorsal 1597 GB | M50-54 | 3 | 35:09 | 5:01 | 2:19:03 | 4:10 | 1:31:16 | 4:34:40 |
| 111 | Dorsal 149 LB | M30-34 | 20 | 32:44 | 3:25 | 2:12:41 | 3:01 | 1:43:20 | 4:35:11 |
| 112 | Dorsal 746 | M30-34 | 21 | 32:19 | 3:18 | 2:24:10 | 2:52 | 1:32:39 | 4:35:18 |
| 113 | Dorsal 1389 LB | M45-49 | 13 | 34:28 | 3:24 | 2:15:25 | 2:45 | 1:39:19 | 4:35:22 |
| 114 | Dorsal 172 KW | M40-44 | 25 | 37:02 | 3:41 | 2:21:06 | 5:39 | 1:28:01 | 4:35:29 |
| 115 | Dorsal 1682 | M35-39 | 33 | 29:49 | 3:12 | 2:19:13 | 3:11 | 1:40:11 | 4:35:36 |
| 116 | Dorsal 1028 GB | M35-39 | 34 | 36:24 | 3:41 | 2:22:11 | 3:38 | 1:29:48 | 4:35:42 |
| 117 | Dorsal 1162 TR | M40-44 | 26 | 36:38 | 3:55 | 2:12:46 | 3:14 | 1:39:12 | 4:35:45 |
| 118 | Dorsal 171 CH | M40-44 | 27 | 35:12 | 3:38 | 2:14:33 | 1:59 | 1:40:42 | 4:36:04 |
| 119 | Dorsal 173 UA | M40-44 | 28 | 35:50 | 3:58 | 2:14:19 | 2:47 | 1:39:12 | 4:36:06 |
| 120 | Dorsal 114 DK | M45-49 | 14 | 32:17 | 3:38 | 2:16:40 | 2:25 | 1:41:16 | 4:36:16 |
| 121 | Dorsal 1180 KZ | M40-44 | 29 | 40:28 | 4:14 | 2:10:01 | 2:58 | 1:39:04 | 4:36:45 |
| 122 | Dorsal 142 GB | M25-29 | 16 | 32:53 | 4:01 | 2:21:06 | 3:14 | 1:35:48 | 4:37:02 |
| 123 | Dorsal 912 | M35-39 | 35 | 33:07 | 3:36 | 2:18:12 | 2:15 | 1:40:02 | 4:37:12 |
| 124 | Dorsal 856 TR | M35-39 | 36 | 33:44 | 4:29 | 2:15:46 | 2:48 | 1:40:31 | 4:37:17 |
| 125 | Dorsal 179 CH | M45-49 | 15 | 30:08 | 4:00 | 2:22:54 | 3:35 | 1:36:44 | 4:37:19 |
| 126 | Dorsal 661 AZ | M25-29 | 17 | 37:08 | 4:47 | 2:09:48 | 2:53 | 1:43:00 | 4:37:37 |
| 127 | Dorsal 150 BH | M35-39 | 37 | 33:07 | 3:49 | 2:20:37 | 2:36 | 1:37:30 | 4:37:38 |
| 128 | Dorsal 311 | F18-24 | 1 | 30:44 | 2:59 | 2:26:52 | 2:00 | 1:35:28 | 4:38:03 |
| 129 | Dorsal 748 UA | M30-34 | 22 | 36:14 | 3:59 | 2:13:08 | 2:41 | 1:42:05 | 4:38:06 |
| 130 | Dorsal 164 PL | M40-44 | 30 | 37:10 | 4:23 | 2:20:28 | 2:27 | 1:33:55 | 4:38:22 |
| 131 | Dorsal 191 KG | M55-59 | 3 | 35:22 | 4:36 | 2:14:24 | 3:42 | 1:40:29 | 4:38:34 |
| 132 | Dorsal 1470 IT | M45-49 | 16 | 31:43 | 3:50 | 2:23:16 | 2:19 | 1:37:27 | 4:38:36 |
| 133 | Dorsal 1703 CY | M45-49 | 17 | 36:33 | 4:54 | 2:18:54 | 2:41 | 1:35:40 | 4:38:42 |
| 134 | Dorsal 1474 PL | M45-49 | 18 | 36:49 | 4:04 | 2:17:02 | 2:40 | 1:38:19 | 4:38:54 |
| 135 | Dorsal 1513 | M50-54 | 4 | 38:30 | 3:41 | 2:15:50 | 2:16 | 1:38:43 | 4:39:00 |
| 136 | Dorsal 972 | M35-39 | 38 | 34:06 | 3:58 | 2:17:59 | 5:23 | 1:37:43 | 4:39:09 |
| 137 | Dorsal 1710 TR | M50-54 | 5 | 34:14 | 4:27 | 2:19:14 | 3:36 | 1:37:44 | 4:39:16 |
| 138 | Dorsal 351 | F30-34 | 1 | 33:14 | 3:12 | 2:28:16 | 2:27 | 1:32:28 | 4:39:38 |
| 139 | Dorsal 1681 ME | M30-34 | 23 | 36:20 | 4:25 | 2:18:56 | 2:51 | 1:37:10 | 4:39:42 |
| 140 | Dorsal 964 DE | M35-39 | 39 | 37:52 | 5:24 | 2:21:23 | 2:30 | 1:32:49 | 4:39:59 |
| 141 | Dorsal 1702 KG | M45-49 | 19 | 39:15 | 3:34 | 2:17:40 | 3:25 | 1:36:05 | 4:40:00 |
| 142 | Dorsal 551 | F30-34 | 2 | 38:56 | 3:41 | 2:24:52 | 2:58 | 1:29:41 | 4:40:09 |
| 143 | Dorsal 696 TR | M30-34 | 24 | 37:24 | 5:31 | 2:07:34 | 2:56 | 1:46:50 | 4:40:15 |
| 144 | Dorsal 163 DE | M40-44 | 31 | 37:50 | 5:14 | 2:14:32 | 3:54 | 1:38:56 | 4:40:25 |
| 145 | Dorsal 981 DE | M35-39 | 40 | 31:20 | 3:47 | 2:22:48 | 3:16 | 1:39:32 | 4:40:43 |
| 146 | Dorsal 1246 SI | M40-44 | 32 | 37:27 | 5:05 | 2:22:10 | 3:35 | 1:32:31 | 4:40:48 |
| 147 | Dorsal 719 TR | M30-34 | 25 | 36:28 | 4:07 | 2:14:10 | 3:30 | 1:42:36 | 4:40:50 |
| 148 | Dorsal 628 RO | M25-29 | 18 | 29:53 | 2:51 | 2:23:37 | 3:16 | 1:41:22 | 4:40:59 |
| 149 | Dorsal 1347 GB | M40-44 | 33 | 38:21 | 6:27 | 2:10:52 | 4:24 | 1:40:56 | 4:41:00 |
| 150 | Dorsal 1189 TR | M40-44 | 34 | 40:25 | 4:00 | 2:17:24 | 3:27 | 1:35:50 | 4:41:06 |
| 151 | Dorsal 501 | F45-49 | 1 | 40:34 | 4:52 | 2:19:14 | 8:38 | 1:28:06 | 4:41:24 |
| 152 | Dorsal 1222 KG | M40-44 | 35 | 37:42 | 4:04 | 2:12:55 | 2:27 | 1:44:17 | 4:41:25 |
| 153 | Dorsal 1336 AZ | M40-44 | 36 | 41:38 | 4:07 | 2:18:21 | 2:48 | 1:34:47 | 4:41:41 |
| 154 | Dorsal 1137 | M40-44 | 37 | 39:00 | 3:37 | 2:12:41 | 3:49 | 1:42:42 | 4:41:50 |
| 155 | Dorsal 878 TR | M35-39 | 41 | 37:36 | 3:56 | 2:19:18 | 3:39 | 1:37:23 | 4:41:53 |
| 155 | Dorsal 960 MX | M35-39 | 41 | 34:47 | 6:15 | 2:26:27 | 2:37 | 1:31:48 | 4:41:53 |
| 157 | Dorsal 1058 | M35-39 | 43 | 40:51 | 4:09 | 2:12:34 | 2:41 | 1:41:38 | 4:41:54 |
| 158 | Dorsal 555 KG | F35-39 | 2 | 36:40 | 3:52 | 2:21:51 | 2:34 | 1:37:37 | 4:42:34 |
| 159 | Dorsal 1559 PL | M50-54 | 6 | 31:52 | 3:45 | 2:19:51 | 2:31 | 1:44:43 | 4:42:41 |
| 160 | Dorsal 1712 PL | M50-54 | 7 | 36:43 | 3:45 | 2:15:05 | 2:49 | 1:44:24 | 4:42:47 |
| 161 | Dorsal 1065 | M35-39 | 44 | 33:09 | 4:01 | 2:25:02 | 1:59 | 1:38:42 | 4:42:53 |
| 162 | Dorsal 915 | M35-39 | 45 | 34:27 | 4:51 | 2:30:41 | 3:22 | 1:29:38 | 4:43:00 |
| 163 | Dorsal 646 UZ | M25-29 | 19 | 31:55 | 4:50 | 2:29:50 | 3:04 | 1:33:23 | 4:43:01 |
| 164 | Dorsal 1167 | M40-44 | 38 | 33:49 | 4:18 | 2:24:33 | 2:17 | 1:38:06 | 4:43:02 |
| 165 | Dorsal 266 TR | M45-49 | 20 | 35:19 | 5:46 | 2:21:32 | 4:41 | 1:35:46 | 4:43:03 |
| 166 | Dorsal 1468 TR | M45-49 | 21 | 38:25 | 4:36 | 2:19:59 | 3:34 | 1:37:19 | 4:43:53 |
| 167 | Dorsal 1115 | M40-44 | 39 | 31:21 | 3:27 | 2:19:10 | 2:46 | 1:47:15 | 4:43:58 |
| 168 | Dorsal 1366 PL | M45-49 | 22 | 32:32 | 3:48 | 2:22:06 | 3:14 | 1:42:22 | 4:44:02 |
| 169 | Dorsal 1432 PT | M45-49 | 23 | 32:29 | 5:01 | 2:21:40 | 3:25 | 1:41:51 | 4:44:26 |
| 170 | Dorsal 1656 | M60-64 | 1 | 33:09 | 3:19 | 2:16:21 | 3:05 | 1:48:36 | 4:44:30 |
| 171 | Dorsal 1427 | M45-49 | 24 | 31:32 | 3:35 | 2:29:08 | 2:57 | 1:37:29 | 4:44:40 |
| 172 | Dorsal 1045 | M35-39 | 46 | 34:58 | 4:18 | 2:16:31 | 2:46 | 1:46:11 | 4:44:44 |
| 173 | Dorsal 100 GR | F35-39 | 3 | 33:57 | 4:58 | 2:25:03 | 3:08 | 1:37:43 | 4:44:50 |
| 173 | Dorsal 743 IE | M30-34 | 26 | 33:53 | 3:29 | 2:20:54 | 2:45 | 1:43:49 | 4:44:50 |
| 175 | Dorsal 118 DK | M55-59 | 4 | 34:02 | 4:31 | 2:14:22 | 2:46 | 1:49:13 | 4:44:54 |
| 176 | Dorsal 1357 | M40-44 | 40 | 33:59 | 4:15 | 2:25:04 | 2:46 | 1:38:53 | 4:44:57 |
| 177 | Dorsal 1034 UA | M35-39 | 47 | 38:21 | 3:19 | 2:22:31 | 3:03 | 1:38:01 | 4:45:15 |
| 178 | Dorsal 882 MA | M35-39 | 48 | 34:42 | 4:14 | 2:31:42 | 3:51 | 1:30:48 | 4:45:16 |
| 179 | Dorsal 1317 | M40-44 | 41 | 41:25 | 4:55 | 2:16:42 | 2:52 | 1:39:28 | 4:45:22 |
| 180 | Dorsal 771 | M30-34 | 27 | 36:01 | 4:12 | 2:20:43 | 2:13 | 1:42:43 | 4:45:53 |
| 181 | Dorsal 923 TR | M35-39 | 49 | 39:34 | 3:53 | 2:20:53 | 2:51 | 1:38:52 | 4:46:02 |
| 182 | Dorsal 638 ZA | M25-29 | 20 | 29:25 | 4:32 | 2:29:48 | 3:23 | 1:39:15 | 4:46:23 |
| 183 | Dorsal 1716 CH | M50-54 | 8 | 33:13 | 4:07 | 2:20:25 | 3:38 | 1:45:02 | 4:46:25 |
| 184 | Dorsal 1516 SI | M50-54 | 9 | 33:53 | 4:10 | 2:22:49 | 4:20 | 1:41:19 | 4:46:30 |
| 185 | Dorsal 313 CY | F18-24 | 2 | 32:03 | 3:56 | 2:25:00 | 2:37 | 1:42:57 | 4:46:32 |
| 186 | Dorsal 889 TR | M35-39 | 50 | 41:20 | 5:23 | 2:23:11 | 4:11 | 1:32:30 | 4:46:36 |
| 187 | Dorsal 249 TR | F25-29 | 1 | 29:29 | 3:34 | 2:32:00 | 2:49 | 1:38:51 | 4:46:44 |
| 188 | Dorsal 403 KG | F35-39 | 4 | 40:21 | 3:52 | 2:26:15 | 2:25 | 1:33:53 | 4:46:46 |
| 189 | Dorsal 190 DK | M55-59 | 5 | 34:11 | 5:36 | 2:20:41 | 3:55 | 1:42:25 | 4:46:48 |
| 190 | Dorsal 205 DE | M45-49 | 25 | 35:16 | 5:26 | 2:16:58 | 3:36 | 1:45:56 | 4:47:11 |
| 191 | Dorsal 1276 TR | M40-44 | 42 | 40:37 | 5:19 | 2:24:33 | 2:36 | 1:34:12 | 4:47:17 |
| 192 | Dorsal 994 UA | M35-39 | 51 | 33:24 | 4:50 | 2:19:21 | 2:50 | 1:46:53 | 4:47:18 |
| 193 | Dorsal 650 BH | M25-29 | 21 | 33:41 | 4:50 | 2:20:16 | 2:51 | 1:45:44 | 4:47:22 |
| 194 | Dorsal 185 TR | M45-49 | 26 | 32:22 | 3:37 | 2:25:01 | 2:53 | 1:43:33 | 4:47:27 |
| 195 | Dorsal 1341 TR | M40-44 | 43 | 39:55 | 3:53 | 2:16:34 | 2:21 | 1:44:50 | 4:47:34 |
| 196 | Dorsal 1181 | M40-44 | 44 | 38:20 | 3:43 | 2:22:32 | 3:13 | 1:39:55 | 4:47:43 |
| 197 | Dorsal 1184 DE | M40-44 | 45 | 34:48 | 4:46 | 2:27:15 | 3:32 | 1:37:28 | 4:47:49 |
| 198 | Dorsal 518 | F45-49 | 2 | 33:48 | 4:30 | 2:23:09 | 3:08 | 1:43:18 | 4:47:53 |
| 199 | Dorsal 329 | F25-29 | 2 | 32:28 | 3:24 | 2:36:11 | 2:19 | 1:33:40 | 4:48:02 |
| 200 | Dorsal 610 QA | M25-29 | 22 | 34:42 | 5:38 | 2:27:05 | 2:47 | 1:37:55 | 4:48:06 |
Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.