Finishers
544
11 abandons ou disqualifications
683 résultats · page 2 sur 7
| Pos | Athlète | Cat | Pos cat | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dossard 125 | M40-44 | 12 | 32:10 | 4:49 | 2:41:16 | 5:54 | 1:54:43 | 5:18:52 |
| 102 | Dossard 579 | M35-39 | 20 | 27:48 | 3:41 | 2:38:19 | 2:10 | 2:07:11 | 5:19:09 |
| 103 | Dossard 234 | M30-34 | 23 | 26:23 | 3:16 | 2:48:34 | 1:40 | 1:59:24 | 5:19:17 |
| 104 | Dossard 461 | F30-34 | 2 | 34:34 | 4:46 | 2:32:57 | 2:16 | 2:05:32 | 5:20:05 |
| 105 | Dossard 608 | M40-44 | 13 | 33:53 | 4:29 | 2:44:11 | 2:49 | 1:54:53 | 5:20:15 |
| 106 | Dossard 54 | M35-39 | 21 | 33:56 | 4:30 | 2:39:05 | 2:38 | 2:00:46 | 5:20:55 |
| 107 | Dossard 44 | F30-34 | 3 | 27:34 | 3:22 | 2:47:06 | 1:38 | 2:01:32 | 5:21:12 |
| 108 | Dossard 249 | M50-54 | 6 | 27:21 | 3:03 | 2:39:49 | 1:27 | 2:10:04 | 5:21:44 |
| 109 | Dossard 189 | M40-44 | 14 | 32:38 | 4:49 | 2:37:35 | 2:48 | 2:04:03 | 5:21:53 |
| 110 | Dossard 768 | M35-39 | 22 | 30:35 | 3:23 | 2:52:00 | 1:42 | 1:54:20 | 5:22:00 |
| 111 | Dossard 688 | M50-54 | 7 | 33:23 | 4:54 | 2:35:59 | 3:27 | 2:04:20 | 5:22:03 |
| 112 | Dossard 18 | F18-24 | 4 | 28:01 | 2:46 | 2:43:06 | 1:13 | 2:07:18 | 5:22:24 |
| 113 | Dossard 707 | M55-59 | 5 | 28:35 | 4:31 | 2:42:56 | 1:43 | 2:05:02 | 5:22:47 |
| 114 | Dossard 93 | M35-39 | 23 | 40:02 | 3:15 | 2:35:26 | 3:23 | 2:01:04 | 5:23:10 |
| 115 | Dossard 752 | M30-34 | 24 | 33:56 | 4:26 | 2:44:07 | 3:34 | 1:57:41 | 5:23:44 |
| 116 | Dossard 624 | M40-44 | 15 | 34:32 | 3:38 | 2:53:32 | 2:25 | 1:49:41 | 5:23:48 |
| 117 | Dossard 126 | M45-49 | 12 | 29:46 | 5:11 | 2:44:45 | 2:04 | 2:02:37 | 5:24:23 |
| 118 | Dossard 605 | M40-44 | 16 | 35:51 | 6:09 | 2:40:51 | 3:35 | 1:58:04 | 5:24:30 |
| 119 | Dossard 655 | M45-49 | 13 | 33:42 | 4:20 | 2:41:37 | 2:37 | 2:02:49 | 5:25:05 |
| 120 | Dossard 379 | M25-29 | 16 | 23:37 | 4:18 | 2:50:22 | 5:04 | 2:01:59 | 5:25:20 |
| 121 | Dossard 244 | M25-29 | 17 | 31:04 | 4:20 | 2:52:11 | 2:18 | 1:55:38 | 5:25:31 |
| 122 | Dossard 74 | M45-49 | 14 | 39:43 | 3:58 | 2:41:38 | 0:59 | 1:59:18 | 5:25:36 |
| 123 | Dossard 789 | M45-49 | 15 | 29:33 | 3:34 | 3:01:13 | 1:57 | 1:49:26 | 5:25:43 |
| 124 | Dossard 795 | M45-49 | 16 | 38:23 | 4:14 | 2:45:26 | 1:26 | 1:56:23 | 5:25:52 |
| 125 | Dossard 35 | M35-39 | 24 | 29:55 | 3:10 | 2:34:59 | 1:16 | 2:16:36 | 5:25:56 |
| 126 | Dossard 225 | F25-29 | 3 | 31:11 | 3:50 | 2:53:10 | 1:58 | 1:56:00 | 5:26:09 |
| 127 | Dossard 658 | M45-49 | 17 | 33:44 | 2:49 | 2:36:12 | 1:40 | 2:12:24 | 5:26:49 |
| 128 | Dossard 552 | M30-34 | 25 | 34:21 | 3:34 | 2:36:22 | 2:15 | 2:10:18 | 5:26:50 |
| 129 | Dossard 208 | M50-54 | 8 | 33:13 | 4:26 | 2:46:34 | 1:53 | 2:00:51 | 5:26:57 |
| 130 | Dossard 178 | M40-44 | 17 | 37:59 | 3:34 | 2:49:07 | 2:27 | 1:53:57 | 5:27:04 |
| 131 | Dossard 766 | M35-39 | 25 | 30:21 | 3:59 | 2:52:43 | 1:43 | 1:59:11 | 5:27:57 |
| 132 | Dossard 24 | F18-24 | 5 | 29:49 | 3:04 | 3:01:40 | 1:11 | 1:52:17 | 5:28:01 |
| 133 | Dossard 656 | M45-49 | 18 | 34:11 | 4:01 | 2:45:03 | 2:10 | 2:02:52 | 5:28:17 |
| 134 | Dossard 123 | M40-44 | 18 | 30:51 | 5:50 | 2:51:53 | 2:55 | 1:56:54 | 5:28:23 |
| 135 | Dossard 611 | M40-44 | 19 | 27:30 | 4:41 | 2:45:18 | 3:10 | 2:07:59 | 5:28:38 |
| 136 | Dossard 111 | F35-39 | 2 | 35:49 | 3:21 | 2:51:17 | 2:12 | 1:56:23 | 5:29:02 |
| 137 | Dossard 515 | M18-24 | 6 | 33:32 | 6:31 | 2:54:27 | 2:20 | 1:52:21 | 5:29:11 |
| 138 | Dossard 519 | M18-24 | 7 | 35:02 | 3:40 | 2:52:59 | 2:39 | 1:54:57 | 5:29:17 |
| 139 | Dossard 626 | M45-49 | 19 | 33:20 | 3:51 | 2:43:53 | 1:27 | 2:06:52 | 5:29:23 |
| 140 | Dossard 689 | M50-54 | 9 | 38:29 | 6:46 | 2:42:24 | 3:43 | 1:58:09 | 5:29:31 |
| 141 | Dossard 617 | M40-44 | 20 | 34:22 | 3:43 | 2:50:19 | 1:48 | 1:59:42 | 5:29:54 |
| 142 | Dossard 132 | M50-54 | 10 | 34:59 | 3:53 | 2:42:47 | 2:28 | 2:06:01 | 5:30:08 |
| 143 | Dossard 68 | F55-59 | 1 | 36:41 | 4:12 | 2:47:02 | 1:24 | 2:00:59 | 5:30:18 |
| 144 | Dossard 794 | M45-49 | 20 | 34:52 | 3:41 | 2:40:37 | 2:12 | 2:09:02 | 5:30:24 |
| 145 | Dossard 775 | M40-44 | 21 | 39:13 | 3:35 | 2:42:29 | 1:38 | 2:03:32 | 5:30:27 |
| 146 | Dossard 429 | M50-54 | 11 | 31:18 | 4:32 | 2:49:37 | 3:28 | 2:01:37 | 5:30:32 |
| 147 | Dossard 787 | M45-49 | 21 | 36:25 | 5:15 | 2:41:20 | 2:26 | 2:05:09 | 5:30:35 |
| 148 | Dossard 779 | M40-44 | 22 | 34:36 | 5:10 | 2:46:16 | 1:56 | 2:02:49 | 5:30:47 |
| 149 | Dossard 771 | M35-39 | 26 | 30:35 | 3:36 | 2:48:44 | 1:56 | 2:06:11 | 5:31:02 |
| 150 | Dossard 785 | M40-44 | 23 | 37:12 | 4:51 | 2:44:25 | 2:30 | 2:02:26 | 5:31:24 |
| 151 | Dossard 724 | F18-24 | 6 | 24:56 | 3:31 | 2:48:05 | 1:40 | 2:13:30 | 5:31:42 |
| 152 | Dossard 763 | M35-39 | 27 | 39:54 | 4:09 | 2:43:57 | 2:56 | 2:01:36 | 5:32:32 |
| 153 | Dossard 521 | M18-24 | 8 | 32:15 | 6:27 | 2:55:23 | 2:18 | 1:56:17 | 5:32:40 |
| 154 | Dossard 596 | M40-44 | 24 | 30:30 | 5:18 | 2:45:02 | 3:22 | 2:08:43 | 5:32:55 |
| 155 | Dossard 430 | M50-54 | 12 | 31:58 | 6:13 | 2:43:58 | 3:04 | 2:07:47 | 5:33:00 |
| 156 | Dossard 758 | M30-34 | 26 | 33:25 | 3:44 | 2:41:50 | 2:07 | 2:12:01 | 5:33:07 |
| 157 | Dossard 90 | M35-39 | 28 | 37:04 | 4:50 | 2:33:32 | 2:38 | 2:15:22 | 5:33:26 |
| 158 | Dossard 769 | M35-39 | 29 | 37:15 | 5:44 | 2:51:24 | 2:33 | 1:56:35 | 5:33:31 |
| 159 | Dossard 146 | M25-29 | 18 | 37:06 | 4:50 | 2:55:54 | 2:18 | 1:53:25 | 5:33:33 |
| 160 | Dossard 45 | F35-39 | 3 | 37:35 | 3:44 | 2:52:36 | 2:41 | 1:57:06 | 5:33:42 |
| 161 | Dossard 820 | M45-49 | 22 | 33:39 | 4:31 | 2:55:56 | 2:46 | 1:57:02 | 5:33:54 |
| 162 | Dossard 387 | M30-34 | 27 | 34:52 | 5:54 | 2:54:55 | 1:33 | 1:56:54 | 5:34:08 |
| 163 | Dossard 796 | M45-49 | 23 | 37:30 | 6:07 | 2:40:15 | 2:36 | 2:07:53 | 5:34:21 |
| 164 | Dossard 41 | F35-39 | 4 | 30:07 | 3:20 | 2:53:38 | 1:23 | 2:06:11 | 5:34:39 |
| 165 | Dossard 806 | M55-59 | 6 | 30:10 | 4:37 | 2:52:40 | 2:57 | 2:04:18 | 5:34:42 |
| 166 | Dossard 149 | M25-29 | 19 | 33:02 | 3:41 | 2:50:22 | 3:25 | 2:04:57 | 5:35:27 |
| 167 | Dossard 395 | M35-39 | 30 | 35:25 | 6:18 | 2:48:33 | 2:19 | 2:03:14 | 5:35:49 |
| 168 | Dossard 551 | M30-34 | 28 | 35:57 | 6:38 | 2:51:43 | 4:47 | 1:56:54 | 5:35:59 |
| 169 | Dossard 119 | M35-39 | 31 | 31:17 | 3:58 | 2:42:55 | 2:08 | 2:15:50 | 5:36:08 |
| 170 | Dossard 239 | M35-39 | 32 | 34:34 | 3:17 | 3:06:15 | 2:23 | 1:50:02 | 5:36:31 |
| 171 | Dossard 36 | M35-39 | 33 | 25:58 | 4:24 | 3:05:26 | 2:00 | 1:58:44 | 5:36:32 |
| 172 | Dossard 809 | M60-64 | 2 | 34:51 | 5:17 | 2:45:20 | 2:50 | 2:08:39 | 5:36:57 |
| 173 | Dossard 492 | F45-49 | 1 | 29:40 | 3:19 | 2:51:34 | 1:42 | 2:10:59 | 5:37:14 |
| 174 | Dossard 369 | M18-24 | 9 | 34:47 | 3:56 | 3:00:24 | 3:15 | 1:55:44 | 5:38:06 |
| 175 | Dossard 231 | M30-34 | 29 | 27:25 | 3:36 | 2:41:51 | 1:21 | 2:23:55 | 5:38:08 |
| 176 | Dossard 122 | M40-44 | 25 | 32:03 | 3:47 | 2:39:58 | 2:43 | 2:19:51 | 5:38:22 |
| 177 | Dossard 131 | M50-54 | 13 | 32:36 | 4:26 | 2:49:03 | 3:14 | 2:09:34 | 5:38:53 |
| 178 | Dossard 226 | M18-24 | 10 | 33:18 | 4:05 | 3:03:23 | 1:16 | 1:57:05 | 5:39:07 |
| 178 | Dossard 81 | F40-44 | 1 | 36:57 | 6:21 | 2:46:59 | 1:20 | 2:07:30 | 5:39:07 |
| 180 | Dossard 776 | M40-44 | 26 | 35:53 | 5:03 | 2:50:18 | 3:22 | 2:04:43 | 5:39:19 |
| 181 | Dossard 65 | F35-39 | 5 | 34:50 | 3:58 | 2:44:39 | 1:29 | 2:14:50 | 5:39:46 |
| 182 | Dossard 135 | M60-64 | 3 | 38:12 | 5:31 | 2:40:56 | 2:58 | 2:12:11 | 5:39:48 |
| 183 | Dossard 606 | M40-44 | 27 | 30:33 | 6:25 | 2:50:52 | 2:47 | 2:09:23 | 5:40:00 |
| 184 | Dossard 104 | M45-49 | 24 | 27:08 | 4:25 | 2:37:21 | 3:40 | 2:28:30 | 5:41:04 |
| 185 | Dossard 565 | M35-39 | 34 | 33:21 | 3:26 | 2:47:34 | 0:49 | 2:16:19 | 5:41:29 |
| 186 | Dossard 393 | M30-34 | 30 | 30:14 | 3:23 | 2:40:09 | 1:41 | 2:26:44 | 5:42:11 |
| 187 | Dossard 403 | M35-39 | 35 | 34:49 | 3:57 | 2:38:21 | 1:45 | 2:23:43 | 5:42:35 |
| 188 | Dossard 514 | M18-24 | 11 | 29:05 | 5:19 | 3:07:12 | 3:52 | 1:57:39 | 5:43:07 |
| 189 | Dossard 773 | M40-44 | 28 | 36:30 | 4:56 | 2:50:13 | 1:56 | 2:09:43 | 5:43:18 |
| 190 | Dossard 647 | M45-49 | 25 | 35:22 | 5:10 | 2:49:01 | 3:13 | 2:10:38 | 5:43:24 |
| 191 | Dossard 792 | M45-49 | 26 | 35:18 | 5:59 | 2:45:01 | 2:57 | 2:14:37 | 5:43:52 |
| 192 | Dossard 584 | M35-39 | 36 | 31:12 | 4:23 | 2:51:19 | 1:59 | 2:15:07 | 5:44:00 |
| 192 | Dossard 592 | M40-44 | 29 | 37:11 | 4:02 | 2:47:38 | 1:31 | 2:13:38 | 5:44:00 |
| 194 | Dossard 546 | M30-34 | 31 | 33:12 | 4:58 | 2:51:01 | 1:24 | 2:13:40 | 5:44:15 |
| 195 | Dossard 732 | F40-44 | 2 | 35:17 | 3:48 | 2:51:58 | 2:20 | 2:10:55 | 5:44:18 |
| 196 | Dossard 219 | M30-34 | 32 | 32:31 | 4:03 | 2:48:04 | 1:49 | 2:17:54 | 5:44:21 |
| 196 | Dossard 417 | M45-49 | 27 | 32:22 | 4:43 | 2:49:08 | 2:02 | 2:16:06 | 5:44:21 |
| 198 | Dossard 721 | M65-69 | 1 | 32:13 | 3:52 | 2:48:18 | 3:11 | 2:17:23 | 5:44:57 |
| 199 | Dossard 467 | F35-39 | 6 | 28:32 | 2:51 | 2:41:02 | 1:22 | 2:31:21 | 5:45:08 |
| 200 | Dossard 394 | M30-34 | 33 | 33:57 | 5:07 | 2:39:06 | 2:32 | 2:24:39 | 5:45:21 |
Données anonymisées (pas de noms, seulement dossard et catégorie). Source : Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.