IRONMAN 70.3 Steelhead 2011

1.9 km Schwimmen · 90.1 km Rad · 21.1 km Laufen

Finisher
1.655
10 nicht im Ziel oder disqualifiziert
Bestes Schwimmen
-
1.9 km
Bestes Rad
-
90.1 km
Bestes Laufen
25:18
21.1 km
Podium Männer
  1. 1 Startnr. 21MPRO 3:19:32
  2. 2 Startnr. 2MPRO 3:19:51
  3. 3 Startnr. 3MPRO 3:20:16
Podium Frauen
  1. 1 Startnr. 43FPRO 3:36:02
  2. 2 Startnr. 2064F35-39 3:39:04
  3. 3 Startnr. 41FPRO 3:39:58

2.054 Ergebnisse · Seite 1 von 21

Pl. Athlet AK AK-Pl. Schwimmen T1 Rad T2 Laufen Ziel
1 Startnr. 21 MPRO 1 - - - 1:25 1:14:51 3:19:32
2 Startnr. 2 MPRO 2 - - - 1:29 1:13:51 3:19:51
3 Startnr. 3 MPRO 3 - - - 1:33 1:13:54 3:20:16
4 Startnr. 4 MPRO 4 - - - 1:23 1:14:23 3:20:58
5 Startnr. 6 MPRO 5 - - - 1:20 1:15:14 3:21:02
6 Startnr. 13 MPRO 6 - - - 1:14 1:12:36 3:21:20
7 Startnr. 26 MPRO 7 - - - 1:28 1:14:43 3:21:23
8 Startnr. 7 MPRO 8 - - - 1:25 1:15:50 3:22:11
9 Startnr. 10 MPRO 9 - - - 1:24 1:14:37 3:22:34
10 Startnr. 8 MPRO 10 - - - 1:14 1:13:26 3:23:23
11 Startnr. 29 MPRO 11 - - - 1:17 1:14:25 3:23:28
12 Startnr. 12 MPRO 12 - - - 1:23 1:15:20 3:23:39
13 Startnr. 38 MPRO 13 - - - 1:15 1:21:34 3:27:18
14 Startnr. 18 MPRO 14 - - - 1:24 1:17:18 3:28:10
15 Startnr. 15 MPRO 15 - - - 1:25 1:18:00 3:28:16
16 Startnr. 5 MPRO 16 - - - 1:21 1:17:31 3:29:34
17 Startnr. 37 MPRO 17 - - - 1:48 1:16:34 3:29:54
18 Startnr. 1734 M25-29 1 - - - 1:38 1:14:45 3:30:09
19 Startnr. 36 MPRO 18 - - - 1:47 1:19:23 3:30:23
20 Startnr. 34 MPRO 19 - - - 1:17 1:18:42 3:30:25
21 Startnr. 1 MPRO 20 - - - 1:30 1:21:12 3:30:55
22 Startnr. 9 MPRO 21 - - - 1:23 1:22:05 3:31:09
23 Startnr. 1933 M18-24 1 - - - 1:51 1:19:59 3:32:09
24 Startnr. 1620 M35-39 1 - - - 1:48 1:21:16 3:34:01
25 Startnr. 20 MPRO 22 - - - 1:18 1:23:18 3:34:54
26 Startnr. 35 MPRO 23 - - - 1:35 1:23:38 3:35:43
27 Startnr. 14 MPRO 24 - - - 1:30 1:18:34 3:35:55
28 Startnr. 19 MPRO 25 - - - 1:22 1:24:29 3:35:56
29 Startnr. 43 FPRO 1 - - - 1:23 1:16:33 3:36:02
30 Startnr. 30 MPRO 26 - - - 1:42 1:21:58 3:36:32
31 Startnr. 1490 M35-39 2 - - - 1:43 1:24:19 3:37:48
32 Startnr. 25 MPRO 27 - - - 1:25 1:24:48 3:38:05
33 Startnr. 2064 F35-39 1 - - - 11:41 25:18 3:39:04
34 Startnr. 991 M18-24 2 - - - 1:31 1:20:46 3:39:21
35 Startnr. 41 FPRO 2 - - - 1:18 1:22:31 3:39:58
36 Startnr. 1995 M30-34 1 - - - 2:08 1:28:01 3:41:17
37 Startnr. 1913 M45-49 1 - - - 2:08 1:23:27 3:42:35
38 Startnr. 1989 M30-34 2 - - - 1:51 1:29:37 3:43:11
39 Startnr. 1181 M40-44 1 - - - 1:41 1:25:56 3:43:35
40 Startnr. 2029 M25-29 2 - - - 1:57 1:24:42 3:43:57
41 Startnr. 47 FPRO 3 - - - 1:44 1:21:53 3:44:22
42 Startnr. 1978 M30-34 3 - - - 1:38 1:27:07 3:45:35
43 Startnr. 1456 M35-39 3 - - - 1:45 1:26:25 3:45:44
44 Startnr. 17 MPRO 28 - - - 1:39 1:23:58 3:46:09
45 Startnr. 1588 M35-39 4 - - - 2:02 1:32:42 3:46:12
46 Startnr. 1572 M35-39 5 - - - 1:51 1:24:00 3:46:55
47 Startnr. 1350 M30-34 4 - - - 2:05 1:25:24 3:46:56
48 Startnr. 1990 M30-34 5 - - - 2:41 1:30:53 3:47:03
49 Startnr. 1288 M30-34 6 - - - 1:38 1:27:54 3:47:07
50 Startnr. 1963 M40-44 2 - - - 1:53 1:28:38 3:47:09
51 Startnr. 1918 M45-49 2 - - - 1:52 1:23:45 3:47:20
52 Startnr. 1322 M30-34 7 - - - 1:51 1:29:14 3:47:27
53 Startnr. 1499 M35-39 6 - - - 2:25 1:29:58 3:47:52
54 Startnr. 1690 M25-29 3 - - - 2:02 1:33:17 3:48:30
55 Startnr. 1676 M35-39 7 - - - 2:02 1:36:38 3:48:31
56 Startnr. 1808 M25-29 4 - - - 2:11 1:31:29 3:48:53
57 Startnr. 1784 M25-29 5 - - - 1:37 1:31:44 3:49:07
58 Startnr. 1725 M25-29 6 - - - 1:20 1:26:25 3:49:11
59 Startnr. 1261 M30-34 8 - - - 1:49 1:24:25 3:49:12
60 Startnr. 1996 M30-34 9 - - - 1:41 1:28:00 3:49:30
61 Startnr. 965 M18-24 3 - - - 1:25 1:28:54 3:49:33
62 Startnr. 1506 M35-39 8 - - - 2:08 1:30:14 3:49:43
63 Startnr. 1785 M25-29 7 - - - 1:37 1:26:41 3:49:47
64 Startnr. 2043 M25-29 8 - - - 2:36 1:29:18 3:50:16
65 Startnr. 833 M45-49 3 - - - 1:48 1:30:35 3:50:39
66 Startnr. 962 M18-24 4 - - - 1:34 1:31:22 3:50:42
67 Startnr. 1893 F35-39 2 - - - 1:55 1:31:05 3:51:05
68 Startnr. 994 M18-24 5 - - - 1:45 1:31:38 3:51:23
69 Startnr. 2030 M25-29 9 - - - 1:44 1:36:52 3:51:54
70 Startnr. 1271 M30-34 10 - - - 1:57 1:28:26 3:52:44
71 Startnr. 1545 M35-39 9 - - - 1:50 1:34:47 3:53:01
72 Startnr. 485 F35-39 3 - - - 2:11 1:24:53 3:53:07
73 Startnr. 1692 M25-29 10 - - - 2:13 1:33:05 3:53:45
73 Startnr. 1915 M45-49 4 - - - 2:03 1:31:51 3:53:45
75 Startnr. 1270 M30-34 11 - - - 1:43 1:34:16 3:53:50
76 Startnr. 1530 M35-39 10 - - - 2:04 1:32:13 3:53:52
77 Startnr. 1429 M30-34 12 - - - 1:54 1:33:24 3:54:05
78 Startnr. 1977 M30-34 13 - - - 1:52 1:32:29 3:54:24
79 Startnr. 44 FPRO 4 - - - 1:38 1:29:30 3:54:42
79 Startnr. 52 FPRO 4 - - - 1:49 1:30:53 3:54:42
81 Startnr. 956 M18-24 6 - - - 1:37 1:26:26 3:54:44
82 Startnr. 1768 M25-29 11 - - - 2:18 1:33:29 3:55:04
83 Startnr. 1510 M35-39 11 - - - 1:58 1:37:55 3:55:28
84 Startnr. 62 FPRO 6 - - - 1:39 1:29:40 3:55:30
85 Startnr. 60 FPRO 7 - - - 1:50 1:26:24 3:55:32
86 Startnr. 1189 M40-44 3 - - - 2:16 1:31:10 3:55:47
87 Startnr. 1699 M25-29 12 - - - 2:53 1:28:26 3:55:55
88 Startnr. 1681 M35-39 12 - - - 2:52 1:38:40 3:56:03
89 Startnr. 1739 M25-29 13 - - - 1:53 1:37:36 3:56:09
90 Startnr. 1032 M40-44 4 - - - 1:38 1:32:19 3:56:20
91 Startnr. 1431 M30-34 14 - - - 1:59 1:34:19 3:56:46
92 Startnr. 1404 M30-34 15 - - - 2:47 1:34:31 3:56:50
92 Startnr. 1565 M35-39 13 - - - 1:59 1:31:39 3:56:50
94 Startnr. 1526 M35-39 14 - - - 1:56 1:31:24 3:57:04
95 Startnr. 1509 M35-39 15 - - - 2:11 1:40:29 3:57:10
96 Startnr. 1144 M40-44 5 - - - 1:51 1:31:22 3:57:26
97 Startnr. 1442 M35-39 16 - - - 2:08 1:42:03 3:57:41
98 Startnr. 1522 M35-39 17 - - - 2:06 1:32:42 3:57:48
99 Startnr. 1658 M35-39 18 - - - 1:43 1:27:29 3:57:53
100 Startnr. 1120 M40-44 6 - - - 2:04 1:31:37 3:57:55

Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.