Finishers
2.507
158 desistências ou desqualificações
1.931 km natação · 90.1233 km bicicleta · 21.3399 km corrida
2.717 resultados · página 3 de 28
| Pos | Atleta | Esc | Pos esc | Natação | T1 | Bicicleta | T2 | Corrida | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Peito 253 US | M18-24 | 13 | 23:51 | 4:31 | 2:31:20 | 1:30 | 1:45:40 | 4:46:52 |
| 202 | Peito 938 US | M40-44 | 21 | 30:59 | 4:15 | 2:26:15 | 2:05 | 1:43:25 | 4:47:00 |
| 203 | Peito 2414 US | M40-44 | 22 | 28:25 | 4:50 | 2:31:10 | 2:05 | 1:40:35 | 4:47:05 |
| 204 | Peito 2179 NL | M50-54 | 7 | 33:53 | 4:51 | 2:22:57 | 2:34 | 1:42:55 | 4:47:11 |
| 205 | Peito 2755 US | F30-34 | 8 | 32:33 | 5:13 | 2:36:28 | 3:40 | 1:29:26 | 4:47:20 |
| 206 | Peito 330 US | M55-59 | 9 | 28:57 | 6:02 | 2:22:49 | 2:28 | 1:47:04 | 4:47:21 |
| 207 | Peito 242 CL | M35-39 | 26 | 33:54 | 5:43 | 2:30:40 | 2:06 | 1:35:02 | 4:47:26 |
| 208 | Peito 529 US | M45-49 | 12 | 35:11 | 5:50 | 2:32:05 | 2:26 | 1:32:07 | 4:47:40 |
| 209 | Peito 1716 US | M30-34 | 35 | 31:15 | 6:00 | 2:29:02 | 2:53 | 1:38:37 | 4:47:47 |
| 210 | Peito 168 US | F25-29 | 3 | 27:33 | 4:04 | 2:34:01 | 1:39 | 1:40:31 | 4:47:48 |
| 211 | Peito 140 US | M45-49 | 13 | 29:09 | 4:17 | 2:31:37 | 2:35 | 1:40:36 | 4:48:14 |
| 212 | Peito 236 ZA | M45-49 | 14 | 25:52 | 4:55 | 2:31:34 | 2:34 | 1:43:23 | 4:48:19 |
| 213 | Peito 2196 US | M30-34 | 36 | 35:34 | 5:35 | 2:34:49 | 4:11 | 1:28:38 | 4:48:47 |
| 214 | Peito 1131 US | F25-29 | 4 | 27:46 | 4:47 | 2:32:46 | 1:59 | 1:41:34 | 4:48:52 |
| 215 | Peito 2617 US | F40-44 | 1 | 26:06 | 4:36 | 2:33:06 | 2:12 | 1:42:54 | 4:48:54 |
| 216 | Peito 204 US | M30-34 | 37 | 29:34 | 5:53 | 2:25:57 | 2:19 | 1:45:20 | 4:49:03 |
| 217 | Peito 2686 US | M30-34 | 38 | 35:59 | 5:17 | 2:33:13 | 2:05 | 1:32:31 | 4:49:06 |
| 218 | Peito 2080 US | F25-29 | 5 | 29:19 | 4:45 | 2:33:29 | 1:54 | 1:39:43 | 4:49:10 |
| 218 | Peito 2483 US | M55-59 | 10 | 33:03 | 4:52 | 2:26:01 | 1:44 | 1:43:30 | 4:49:10 |
| 220 | Peito 143 US | M50-54 | 8 | 30:02 | 4:44 | 2:30:10 | 2:40 | 1:41:40 | 4:49:16 |
| 221 | Peito 152 US | M30-34 | 39 | 29:00 | 4:55 | 2:31:01 | 1:57 | 1:42:37 | 4:49:31 |
| 222 | Peito 1128 US | M18-24 | 14 | 30:28 | 5:17 | 2:32:56 | 1:53 | 1:39:02 | 4:49:36 |
| 222 | Peito 1765 US | M30-34 | 40 | 37:33 | 7:57 | 2:27:44 | 2:46 | 1:33:36 | 4:49:36 |
| 222 | Peito 977 US | F35-39 | 5 | 30:23 | 4:11 | 2:35:21 | 1:59 | 1:37:42 | 4:49:36 |
| 225 | Peito 955 US | M25-29 | 30 | 25:33 | 5:50 | 2:41:07 | 1:42 | 1:35:26 | 4:49:38 |
| 226 | Peito 2532 US | M50-54 | 9 | 36:20 | 4:45 | 2:32:53 | 2:33 | 1:33:08 | 4:49:39 |
| 227 | Peito 2738 US | M35-39 | 27 | 33:40 | 4:54 | 2:24:47 | 1:50 | 1:44:30 | 4:49:41 |
| 228 | Peito 2573 US | M35-39 | 28 | 34:21 | 5:24 | 2:19:11 | 2:16 | 1:48:30 | 4:49:42 |
| 229 | Peito 2592 US | M35-39 | 29 | 25:19 | 4:57 | 2:26:11 | 2:20 | 1:50:56 | 4:49:43 |
| 230 | Peito 2708 US | M35-39 | 30 | 30:27 | 5:33 | 2:28:44 | 3:22 | 1:41:38 | 4:49:44 |
| 231 | Peito 2762 CA | M30-34 | 41 | 29:07 | 4:48 | 2:27:51 | 3:25 | 1:45:00 | 4:50:10 |
| 232 | Peito 1214 US | M55-59 | 11 | 32:44 | 5:02 | 2:28:04 | 2:35 | 1:42:07 | 4:50:34 |
| 233 | Peito 620 US | M35-39 | 31 | 29:34 | 6:41 | 2:33:14 | 3:24 | 1:37:42 | 4:50:35 |
| 234 | Peito 1927 US | M25-29 | 31 | 33:55 | 5:35 | 2:22:17 | 3:01 | 1:45:49 | 4:50:37 |
| 235 | Peito 138 US | M30-34 | 42 | 28:04 | 5:58 | 2:28:50 | 2:41 | 1:45:22 | 4:50:55 |
| 236 | Peito 1187 US | M25-29 | 32 | 36:29 | 4:19 | 2:32:29 | 1:44 | 1:36:00 | 4:51:02 |
| 236 | Peito 2238 US | M18-24 | 15 | 27:05 | 4:53 | 2:34:49 | 2:14 | 1:42:01 | 4:51:02 |
| 238 | Peito 2339 US | M45-49 | 15 | 28:47 | 4:42 | 2:29:25 | 2:33 | 1:45:36 | 4:51:04 |
| 239 | Peito 2553 US | M35-39 | 32 | 32:40 | 5:13 | 2:25:15 | 2:33 | 1:45:25 | 4:51:05 |
| 240 | Peito 288 US | M35-39 | 33 | 32:20 | 4:51 | 2:34:49 | 1:49 | 1:37:24 | 4:51:13 |
| 241 | Peito 1081 US | M30-34 | 43 | 38:10 | 4:44 | 2:32:21 | 2:39 | 1:33:25 | 4:51:18 |
| 242 | Peito 2141 US | M30-34 | 44 | 29:51 | 6:06 | 2:32:39 | 2:11 | 1:40:37 | 4:51:23 |
| 243 | Peito 1224 US | M50-54 | 10 | 29:06 | 5:26 | 2:32:29 | 2:22 | 1:42:15 | 4:51:37 |
| 244 | Peito 2486 US | M30-34 | 45 | 29:17 | 5:47 | 2:36:50 | 3:32 | 1:36:21 | 4:51:46 |
| 245 | Peito 289 US | F30-34 | 9 | 24:50 | 5:12 | 2:40:25 | 1:51 | 1:39:37 | 4:51:54 |
| 246 | Peito 715 US | M35-39 | 34 | 31:48 | 5:40 | 2:29:04 | 1:59 | 1:43:28 | 4:51:58 |
| 247 | Peito 327 ES | M25-29 | 33 | 32:32 | 6:20 | 2:33:41 | 2:34 | 1:36:56 | 4:52:04 |
| 247 | Peito 355 US | M30-34 | 46 | 27:03 | 5:35 | 2:21:16 | 2:09 | 1:56:00 | 4:52:04 |
| 249 | Peito 169 US | F40-44 | 2 | 31:11 | 4:21 | 2:29:06 | 2:14 | 1:45:13 | 4:52:05 |
| 250 | Peito 563 US | M18-24 | 16 | 30:57 | 5:24 | 2:35:21 | 2:09 | 1:38:19 | 4:52:10 |
| 250 | Peito 60 US | FPRO | 13 | 29:43 | 4:41 | 2:41:05 | 2:02 | 1:34:40 | 4:52:10 |
| 252 | Peito 2329 US | M50-54 | 11 | 33:36 | 6:06 | 2:33:30 | 2:13 | 1:36:49 | 4:52:14 |
| 253 | Peito 1316 US | M35-39 | 35 | 36:58 | 6:00 | 2:26:05 | 3:18 | 1:40:04 | 4:52:26 |
| 253 | Peito 1785 US | M18-24 | 17 | 33:47 | 4:35 | 2:32:58 | 1:34 | 1:39:32 | 4:52:26 |
| 255 | Peito 1974 US | M30-34 | 47 | 29:14 | 4:43 | 2:35:29 | 1:39 | 1:41:22 | 4:52:27 |
| 256 | Peito 1910 US | M35-39 | 36 | 35:14 | 4:55 | 2:33:54 | 2:09 | 1:36:20 | 4:52:31 |
| 257 | Peito 2509 US | M40-44 | 23 | 28:45 | 6:07 | 2:35:08 | 3:05 | 1:39:37 | 4:52:43 |
| 258 | Peito 612 US | M25-29 | 34 | 31:35 | 4:42 | 2:35:49 | 2:25 | 1:38:14 | 4:52:45 |
| 259 | Peito 568 US | M30-34 | 48 | 31:13 | 5:35 | 2:20:22 | 2:25 | 1:53:24 | 4:52:58 |
| 260 | Peito 2683 US | M18-24 | 18 | 34:12 | 5:48 | 2:37:35 | 3:11 | 1:32:18 | 4:53:05 |
| 261 | Peito 1822 US | F18-24 | 2 | 31:32 | 4:28 | 2:33:49 | 1:41 | 1:41:38 | 4:53:08 |
| 262 | Peito 214 US | M45-49 | 16 | 33:56 | 5:43 | 2:25:35 | 3:42 | 1:44:13 | 4:53:09 |
| 263 | Peito 2765 GB | F30-34 | 10 | 30:50 | 5:28 | 2:26:50 | 2:03 | 1:47:58 | 4:53:10 |
| 264 | Peito 778 AR | M55-59 | 12 | 37:03 | 5:28 | 2:26:25 | 2:30 | 1:41:47 | 4:53:13 |
| 265 | Peito 939 US | F40-44 | 3 | 32:25 | 4:46 | 2:26:24 | 1:38 | 1:48:14 | 4:53:26 |
| 266 | Peito 331 US | M35-39 | 37 | 33:44 | 4:50 | 2:33:22 | 2:09 | 1:39:22 | 4:53:27 |
| 267 | Peito 928 US | M40-44 | 24 | 28:51 | 5:32 | 2:27:38 | 2:23 | 1:49:08 | 4:53:32 |
| 268 | Peito 191 BE | M60-64 | 2 | 31:36 | 5:57 | 2:33:44 | 3:12 | 1:39:05 | 4:53:34 |
| 269 | Peito 328 US | M55-59 | 13 | 36:23 | 5:03 | 2:23:40 | 2:24 | 1:46:06 | 4:53:37 |
| 270 | Peito 1723 US | M25-29 | 35 | 29:43 | 4:44 | 2:33:08 | 1:28 | 1:44:44 | 4:53:47 |
| 271 | Peito 2570 US | M35-39 | 38 | 37:11 | 6:07 | 2:25:47 | 2:13 | 1:42:45 | 4:54:04 |
| 272 | Peito 1519 US | M45-49 | 17 | 30:15 | 5:18 | 2:29:49 | 1:50 | 1:46:53 | 4:54:05 |
| 273 | Peito 1184 US | M25-29 | 36 | 30:35 | 4:50 | 2:25:37 | 2:04 | 1:51:04 | 4:54:09 |
| 274 | Peito 2087 GB | F40-44 | 4 | 31:47 | 4:55 | 2:35:35 | 2:34 | 1:39:21 | 4:54:13 |
| 275 | Peito 1898 US | M45-49 | 18 | 30:41 | 4:45 | 2:28:39 | 1:58 | 1:48:20 | 4:54:23 |
| 276 | Peito 847 US | F25-29 | 6 | 25:07 | 5:21 | 2:37:35 | 3:53 | 1:42:35 | 4:54:31 |
| 277 | Peito 1013 US | M30-34 | 49 | 22:45 | 6:13 | 2:44:29 | 2:27 | 1:38:41 | 4:54:36 |
| 278 | Peito 1045 US | M30-34 | 50 | 30:47 | 6:16 | 2:30:22 | 3:02 | 1:44:13 | 4:54:41 |
| 278 | Peito 1129 US | M18-24 | 19 | 31:02 | 5:05 | 2:36:41 | 2:28 | 1:39:25 | 4:54:41 |
| 280 | Peito 201 US | M55-59 | 14 | 30:37 | 6:18 | 2:25:33 | 2:29 | 1:49:49 | 4:54:46 |
| 281 | Peito 1893 US | M40-44 | 25 | 35:19 | 5:37 | 2:31:00 | 2:19 | 1:40:36 | 4:54:52 |
| 282 | Peito 2427 US | F35-39 | 6 | 29:46 | 5:01 | 2:32:39 | 2:39 | 1:44:48 | 4:54:53 |
| 283 | Peito 2140 US | M45-49 | 19 | 29:44 | 5:18 | 2:29:34 | 2:46 | 1:47:37 | 4:54:59 |
| 284 | Peito 1956 GB | M50-54 | 12 | 40:11 | 6:36 | 2:28:35 | 4:12 | 1:35:28 | 4:55:02 |
| 285 | Peito 831 US | M50-54 | 13 | 29:09 | 5:15 | 2:20:15 | 2:50 | 1:57:37 | 4:55:06 |
| 286 | Peito 1255 US | M40-44 | 26 | 33:33 | 6:58 | 2:13:28 | 4:25 | 1:56:50 | 4:55:14 |
| 287 | Peito 579 US | M40-44 | 27 | 37:23 | 7:16 | 2:27:41 | 3:20 | 1:39:38 | 4:55:17 |
| 288 | Peito 2496 US | M30-34 | 51 | 32:59 | 7:07 | 2:32:57 | 2:50 | 1:39:27 | 4:55:21 |
| 289 | Peito 240 US | M55-59 | 15 | 33:46 | 4:32 | 2:27:34 | 1:47 | 1:48:03 | 4:55:42 |
| 290 | Peito 1866 US | M35-39 | 39 | 37:07 | 6:27 | 2:39:27 | 3:01 | 1:29:44 | 4:55:46 |
| 291 | Peito 2229 US | M55-59 | 16 | 35:50 | 5:59 | 2:31:25 | 2:50 | 1:39:45 | 4:55:50 |
| 292 | Peito 1237 US | M50-54 | 14 | 41:05 | 9:19 | 2:33:52 | 4:01 | 1:27:47 | 4:56:04 |
| 293 | Peito 885 US | F45-49 | 2 | 32:31 | 5:46 | 2:30:05 | 2:16 | 1:45:34 | 4:56:13 |
| 294 | Peito 836 US | M35-39 | 40 | 32:09 | 6:37 | 2:29:34 | 2:35 | 1:45:24 | 4:56:19 |
| 295 | Peito 177 US | F35-39 | 7 | 30:09 | 4:59 | 2:30:20 | 2:13 | 1:48:42 | 4:56:24 |
| 296 | Peito 2549 US | M30-34 | 52 | 28:20 | 5:22 | 2:41:19 | 1:44 | 1:39:44 | 4:56:29 |
| 297 | Peito 296 US | M50-54 | 15 | 29:38 | 6:28 | 2:30:43 | 3:34 | 1:46:34 | 4:56:57 |
| 298 | Peito 2374 US | M30-34 | 53 | 26:59 | 5:39 | 2:36:12 | 2:24 | 1:45:52 | 4:57:05 |
| 299 | Peito 769 US | M30-34 | 54 | 36:38 | 6:09 | 2:30:03 | 3:00 | 1:41:16 | 4:57:06 |
| 300 | Peito 2631 US | M60-64 | 3 | 30:03 | 5:37 | 2:34:47 | 1:59 | 1:44:40 | 4:57:07 |
Dados anonimizados (sem nomes, apenas número e escalão). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.