Finisher
2.278
87 nicht im Ziel oder disqualifiziert
2.422 Ergebnisse · Seite 2 von 25
| Pl. | Athlet | AK | AK-Pl. | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Laufen | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Startnr. 237 US | M40-44 | 15 | 28:28 | 3:02 | 2:38:04 | 1:17 | 1:33:53 | 4:44:44 |
| 102 | Startnr. 49 CA | FPRO | 13 | 28:29 | 3:01 | 2:36:09 | 1:06 | 1:36:03 | 4:44:48 |
| 103 | Startnr. 27 US | MPRO | 27 | 29:31 | 3:55 | 2:40:35 | 2:24 | 1:28:31 | 4:44:56 |
| 104 | Startnr. 3060 US | M45-49 | 8 | 42:41 | 4:09 | 2:24:20 | 1:39 | 1:32:11 | 4:45:00 |
| 105 | Startnr. 1272 GB | M30-34 | 17 | 28:49 | 3:08 | 2:32:36 | 1:02 | 1:39:29 | 4:45:04 |
| 106 | Startnr. 429 US | M45-49 | 9 | 27:33 | 2:56 | 2:35:08 | 2:20 | 1:37:43 | 4:45:40 |
| 107 | Startnr. 1638 US | M50-54 | 2 | 28:00 | 3:33 | 2:37:07 | 1:48 | 1:35:21 | 4:45:49 |
| 108 | Startnr. 2860 CH | M45-49 | 10 | 33:13 | 2:57 | 2:34:42 | 0:59 | 1:34:48 | 4:46:39 |
| 109 | Startnr. 559 US | M40-44 | 16 | 29:47 | 3:31 | 2:35:58 | 1:00 | 1:36:46 | 4:47:02 |
| 110 | Startnr. 1667 US | M50-54 | 3 | 34:31 | 3:58 | 2:36:22 | 1:38 | 1:30:36 | 4:47:05 |
| 111 | Startnr. 1220 US | M30-34 | 18 | 26:47 | 3:20 | 2:35:56 | 1:34 | 1:39:40 | 4:47:17 |
| 112 | Startnr. 2867 US | M45-49 | 11 | 36:53 | 3:42 | 2:32:01 | 1:48 | 1:32:58 | 4:47:22 |
| 113 | Startnr. 2852 US | M45-49 | 12 | 32:05 | 3:07 | 2:32:07 | 1:15 | 1:39:06 | 4:47:40 |
| 114 | Startnr. 230 US | M40-44 | 17 | 34:31 | 3:15 | 2:31:27 | 1:41 | 1:36:50 | 4:47:44 |
| 115 | Startnr. 1249 US | M30-34 | 19 | 30:01 | 3:16 | 2:36:53 | 1:17 | 1:36:43 | 4:48:10 |
| 116 | Startnr. 2781 NL | M45-49 | 13 | 34:15 | 5:31 | 2:34:02 | 3:21 | 1:31:13 | 4:48:22 |
| 117 | Startnr. 2406 US | M35-39 | 13 | 27:13 | 4:00 | 2:43:23 | 1:34 | 1:32:42 | 4:48:52 |
| 118 | Startnr. 53 US | FPRO | 14 | 28:29 | 2:06 | 2:43:25 | 1:00 | 1:34:06 | 4:49:06 |
| 119 | Startnr. 1464 US | M25-29 | 9 | 31:58 | 3:54 | 2:35:55 | 1:22 | 1:36:17 | 4:49:26 |
| 120 | Startnr. 1300 US | M30-34 | 20 | 26:15 | 2:50 | 2:43:08 | 0:54 | 1:36:27 | 4:49:34 |
| 121 | Startnr. 323 US | M50-54 | 4 | 30:22 | 4:27 | 2:34:17 | 2:04 | 1:38:54 | 4:50:04 |
| 121 | Startnr. 58 | FPRO | 15 | 37:23 | 2:57 | 2:42:20 | 1:31 | 1:25:53 | 4:50:04 |
| 123 | Startnr. 745 US | M40-44 | 18 | 31:47 | 3:51 | 2:39:10 | 1:34 | 1:33:53 | 4:50:15 |
| 124 | Startnr. 2249 US | F35-39 | 1 | 32:21 | 2:23 | 2:40:01 | 1:24 | 1:34:18 | 4:50:27 |
| 125 | Startnr. 2612 BR | M35-39 | 14 | 32:03 | 3:10 | 2:29:24 | 2:31 | 1:43:26 | 4:50:34 |
| 126 | Startnr. 1472 US | M25-29 | 10 | 28:35 | 4:24 | 2:46:59 | 2:12 | 1:28:42 | 4:50:52 |
| 127 | Startnr. 124 BD | M45-49 | 14 | 33:37 | 4:29 | 2:41:49 | 2:25 | 1:28:50 | 4:51:10 |
| 128 | Startnr. 3078 US | M45-49 | 15 | 33:30 | 8:47 | 2:37:15 | 3:03 | 1:28:53 | 4:51:28 |
| 129 | Startnr. 1301 VN | M30-34 | 21 | 33:02 | 2:50 | 2:41:27 | 1:13 | 1:32:58 | 4:51:30 |
| 130 | Startnr. 50 US | FPRO | 16 | 32:21 | 2:18 | 2:41:09 | 1:58 | 1:34:09 | 4:51:55 |
| 131 | Startnr. 1453 US | M25-29 | 11 | 34:47 | 5:13 | 2:40:35 | 2:02 | 1:29:45 | 4:52:22 |
| 132 | Startnr. 2059 US | F25-29 | 1 | 25:39 | 2:40 | 2:42:27 | 4:56 | 1:36:44 | 4:52:26 |
| 133 | Startnr. 1183 US | M30-34 | 22 | 32:59 | 4:08 | 2:35:54 | 1:03 | 1:38:34 | 4:52:38 |
| 133 | Startnr. 1424 US | M25-29 | 12 | 33:28 | 5:50 | 2:39:36 | 2:02 | 1:31:42 | 4:52:38 |
| 135 | Startnr. 634 US | M40-44 | 19 | 31:24 | 3:16 | 2:39:03 | 1:45 | 1:37:34 | 4:53:02 |
| 136 | Startnr. 292 US | M30-34 | 23 | 31:10 | 4:59 | 2:40:25 | 1:49 | 1:34:52 | 4:53:15 |
| 137 | Startnr. 3096 US | M45-49 | 16 | 32:30 | 3:41 | 2:35:14 | 1:26 | 1:40:25 | 4:53:16 |
| 138 | Startnr. 1456 US | M25-29 | 13 | 33:58 | 2:26 | 2:35:43 | 1:30 | 1:40:06 | 4:53:43 |
| 139 | Startnr. 2604 US | M35-39 | 15 | 32:05 | 4:00 | 2:35:13 | 1:20 | 1:41:08 | 4:53:46 |
| 140 | Startnr. 1827 US | F40-44 | 2 | 31:33 | 3:07 | 2:39:36 | 1:19 | 1:38:13 | 4:53:48 |
| 141 | Startnr. 727 US | M40-44 | 20 | 31:40 | 4:19 | 2:40:03 | 2:22 | 1:35:31 | 4:53:55 |
| 142 | Startnr. 1201 CA | M30-34 | 24 | 36:34 | 3:01 | 2:37:35 | 1:33 | 1:35:17 | 4:54:00 |
| 143 | Startnr. 119 CA | M40-44 | 21 | 29:40 | 3:29 | 2:37:03 | 1:45 | 1:42:07 | 4:54:04 |
| 144 | Startnr. 1121 US | M30-34 | 25 | 28:34 | 3:28 | 2:37:34 | 1:37 | 1:43:00 | 4:54:13 |
| 145 | Startnr. 733 US | M40-44 | 22 | 31:23 | 3:56 | 2:44:07 | 2:32 | 1:32:17 | 4:54:15 |
| 146 | Startnr. 2477 US | M35-39 | 16 | 34:47 | 4:41 | 2:38:41 | 2:18 | 1:34:07 | 4:54:34 |
| 147 | Startnr. 1138 VE | M30-34 | 26 | 40:06 | 3:50 | 2:31:56 | 2:09 | 1:36:39 | 4:54:40 |
| 148 | Startnr. 2734 US | M35-39 | 17 | 30:21 | 3:03 | 2:35:46 | 1:20 | 1:44:17 | 4:54:47 |
| 149 | Startnr. 2940 NZ | M45-49 | 17 | 32:25 | 4:20 | 2:37:31 | 1:30 | 1:39:06 | 4:54:52 |
| 149 | Startnr. 56 US | FPRO | 17 | 35:03 | 2:20 | 2:46:28 | 1:11 | 1:29:50 | 4:54:52 |
| 151 | Startnr. 1562 US | M50-54 | 5 | 28:57 | 4:06 | 2:36:58 | 2:54 | 1:42:20 | 4:55:15 |
| 152 | Startnr. 2561 US | M35-39 | 18 | 38:06 | 2:59 | 2:35:00 | 0:58 | 1:38:13 | 4:55:16 |
| 153 | Startnr. 3101 US | M35-39 | 19 | 29:47 | 3:27 | 2:39:39 | 1:14 | 1:41:14 | 4:55:21 |
| 154 | Startnr. 2578 CA | M35-39 | 20 | 33:21 | 3:39 | 2:29:35 | 1:31 | 1:47:23 | 4:55:29 |
| 155 | Startnr. 1413 US | M25-29 | 14 | 41:28 | 3:00 | 2:36:03 | 1:35 | 1:33:35 | 4:55:41 |
| 156 | Startnr. 2481 US | M35-39 | 21 | 28:03 | 2:43 | 2:40:35 | 2:51 | 1:41:37 | 4:55:49 |
| 157 | Startnr. 2939 US | M45-49 | 18 | 31:46 | 4:08 | 2:39:39 | 1:51 | 1:38:27 | 4:55:51 |
| 158 | Startnr. 2568 US | M35-39 | 22 | 31:38 | 3:19 | 2:38:57 | 1:07 | 1:40:53 | 4:55:54 |
| 159 | Startnr. 1193 US | M30-34 | 27 | 39:05 | 4:02 | 2:32:28 | 2:00 | 1:38:23 | 4:55:58 |
| 160 | Startnr. 1492 ES | M50-54 | 6 | 32:13 | 3:44 | 2:39:34 | 2:31 | 1:37:59 | 4:56:01 |
| 161 | Startnr. 3022 US | M45-49 | 19 | 41:24 | 3:55 | 2:34:15 | 1:09 | 1:35:19 | 4:56:02 |
| 162 | Startnr. 116 US | M45-49 | 20 | 36:08 | 3:50 | 2:31:11 | 1:44 | 1:43:14 | 4:56:07 |
| 163 | Startnr. 3106 US | F35-39 | 2 | 35:55 | 2:58 | 2:40:23 | 1:39 | 1:35:15 | 4:56:10 |
| 164 | Startnr. 881 US | M40-44 | 23 | 34:36 | 3:35 | 2:46:19 | 1:40 | 1:30:32 | 4:56:42 |
| 165 | Startnr. 886 MX | M40-44 | 24 | 31:16 | 3:15 | 2:39:55 | 1:24 | 1:40:56 | 4:56:46 |
| 166 | Startnr. 811 MX | M40-44 | 25 | 30:49 | 3:53 | 2:36:06 | 1:25 | 1:45:11 | 4:57:24 |
| 167 | Startnr. 3025 IT | M45-49 | 21 | 31:17 | 2:53 | 2:38:09 | 1:13 | 1:44:01 | 4:57:33 |
| 168 | Startnr. 820 US | M40-44 | 26 | 26:12 | 4:01 | 2:40:32 | 1:56 | 1:44:53 | 4:57:34 |
| 169 | Startnr. 222 US | M40-44 | 27 | 27:41 | 4:39 | 2:47:06 | 1:53 | 1:36:22 | 4:57:41 |
| 170 | Startnr. 698 US | M40-44 | 28 | 33:24 | 5:19 | 2:44:17 | 1:21 | 1:33:25 | 4:57:46 |
| 171 | Startnr. 1604 US | M50-54 | 7 | 36:10 | 3:06 | 2:39:02 | 0:53 | 1:38:41 | 4:57:52 |
| 172 | Startnr. 211 US | M35-39 | 23 | 34:15 | 6:18 | 2:41:47 | 2:38 | 1:33:01 | 4:57:59 |
| 173 | Startnr. 852 US | M40-44 | 29 | 38:38 | 3:59 | 2:40:15 | 1:18 | 1:33:50 | 4:58:00 |
| 174 | Startnr. 306 US | M25-29 | 15 | 33:40 | 3:51 | 2:39:10 | 2:26 | 1:39:10 | 4:58:17 |
| 175 | Startnr. 1966 US | F45-49 | 1 | 31:51 | 3:24 | 2:43:55 | 1:35 | 1:37:36 | 4:58:21 |
| 176 | Startnr. 2727 US | M35-39 | 24 | 30:09 | 3:22 | 2:44:37 | 1:58 | 1:38:18 | 4:58:24 |
| 177 | Startnr. 1318 US | M30-34 | 28 | 29:26 | 3:48 | 2:40:24 | 1:55 | 1:42:53 | 4:58:26 |
| 178 | Startnr. 1319 US | M30-34 | 29 | 32:11 | 3:40 | 2:46:23 | 1:10 | 1:35:03 | 4:58:27 |
| 179 | Startnr. 2624 US | M35-39 | 25 | 34:07 | 3:56 | 2:43:58 | 1:06 | 1:35:21 | 4:58:28 |
| 179 | Startnr. 424 US | M45-49 | 22 | 34:32 | 3:51 | 2:42:11 | 1:45 | 1:36:09 | 4:58:28 |
| 181 | Startnr. 2769 US | M45-49 | 23 | 30:10 | 3:25 | 2:37:58 | 1:54 | 1:45:03 | 4:58:30 |
| 182 | Startnr. 3131 US | M30-34 | 30 | 34:43 | 4:59 | 2:33:35 | 1:41 | 1:43:33 | 4:58:31 |
| 183 | Startnr. 1446 US | M25-29 | 16 | 30:52 | 4:27 | 2:48:43 | 1:08 | 1:33:22 | 4:58:32 |
| 183 | Startnr. 2765 US | M45-49 | 24 | 35:01 | 3:15 | 2:31:35 | 1:41 | 1:47:00 | 4:58:32 |
| 185 | Startnr. 1087 US | M30-34 | 31 | 35:01 | 4:15 | 2:39:13 | 1:47 | 1:38:22 | 4:58:38 |
| 186 | Startnr. 2545 FR | M35-39 | 26 | 35:10 | 3:08 | 2:40:00 | 1:14 | 1:39:11 | 4:58:43 |
| 187 | Startnr. 946 US | M18-24 | 3 | 29:14 | 3:58 | 2:40:31 | 1:10 | 1:43:51 | 4:58:44 |
| 188 | Startnr. 1295 US | M30-34 | 32 | 32:51 | 3:20 | 2:38:51 | 1:32 | 1:42:16 | 4:58:50 |
| 189 | Startnr. 2043 US | F25-29 | 2 | 30:37 | 3:12 | 2:44:17 | 1:06 | 1:39:45 | 4:58:57 |
| 190 | Startnr. 408 US | M45-49 | 25 | 33:52 | 3:27 | 2:41:09 | 3:41 | 1:37:14 | 4:59:23 |
| 191 | Startnr. 202 CA | F45-49 | 2 | 31:57 | 3:30 | 2:42:38 | 2:26 | 1:39:15 | 4:59:46 |
| 192 | Startnr. 787 US | M40-44 | 30 | 35:22 | 8:45 | 2:40:42 | 2:32 | 1:32:26 | 4:59:47 |
| 193 | Startnr. 1552 US | M50-54 | 8 | 31:31 | 4:40 | 2:43:00 | 2:11 | 1:38:27 | 4:59:49 |
| 193 | Startnr. 453 CH | F18-24 | 1 | 32:36 | 4:09 | 2:49:07 | 1:13 | 1:32:44 | 4:59:49 |
| 195 | Startnr. 831 US | M40-44 | 31 | 33:55 | 3:44 | 2:46:31 | 1:52 | 1:33:54 | 4:59:56 |
| 196 | Startnr. 1230 US | M30-34 | 33 | 32:03 | - | 2:46:52 | 1:07 | 1:39:58 | 5:00:00 |
| 197 | Startnr. 1015 US | M55-59 | 1 | 28:20 | 4:06 | 2:40:47 | 1:30 | 1:45:19 | 5:00:02 |
| 198 | Startnr. 2294 US | F30-34 | 2 | 35:18 | 3:47 | 2:47:41 | 2:02 | 1:31:19 | 5:00:07 |
| 199 | Startnr. 1355 US | M25-29 | 17 | 33:15 | 4:43 | 2:42:35 | 1:32 | 1:38:05 | 5:00:10 |
| 200 | Startnr. 444 AU | F30-34 | 3 | 29:27 | 2:45 | 2:44:47 | 1:13 | 1:42:01 | 5:00:13 |
Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.