IRONMAN 70.3 Muncie 2015

1.9 km nuoto · 90.0 km bici · 21.1 km corsa

Finisher
1.663
52 ritirati o squalificati
Miglior nuoto
25:06
1.9 km
Miglior bici
2:08:29
90.0 km
Miglior corsa
1:17:07
21.1 km
Podio maschile
  1. 1 Pettorale 39US · M30-34 3:58:34
  2. 2 Pettorale 1636US · M25-29 4:09:01
  3. 3 Pettorale 47US · M25-29 4:09:42
Podio femminile
  1. 1 Pettorale 42US · F25-29 4:34:11
  2. 2 Pettorale 123US · F30-34 4:37:09
  3. 3 Pettorale 43US · F25-29 4:37:55

1.954 risultati · pagina 1 di 20

Pos Atleta Cat Cat pos Nuoto T1 Bici T2 Corsa Finale
1 Pettorale 39 US M30-34 1 29:28 2:12 2:08:29 1:18 1:17:07 3:58:34
2 Pettorale 1636 US M25-29 1 31:25 3:02 2:12:34 1:42 1:20:18 4:09:01
3 Pettorale 47 US M25-29 2 31:41 2:57 2:13:23 1:59 1:19:42 4:09:42
4 Pettorale 1761 US M45-49 1 27:44 2:44 2:17:37 1:43 1:23:16 4:13:04
5 Pettorale 1879 US M30-34 2 30:49 2:12 2:17:26 1:18 1:21:52 4:13:37
6 Pettorale 105 US M35-39 1 33:56 2:18 2:16:09 1:56 1:22:15 4:16:34
7 Pettorale 1822 US M40-44 1 27:07 2:33 2:10:36 1:44 1:36:11 4:18:11
8 Pettorale 40 US M30-34 3 30:30 2:24 2:20:55 1:46 1:22:53 4:18:28
9 Pettorale 1846 US M35-39 2 31:30 2:25 2:15:45 1:35 1:27:17 4:18:32
10 Pettorale 1817 MX M40-44 2 29:47 2:54 2:22:13 1:19 1:22:44 4:18:57
11 Pettorale 1668 CA M25-29 3 31:30 2:16 2:14:58 1:20 1:29:07 4:19:11
12 Pettorale 1838 US M35-39 3 28:36 2:32 2:14:17 1:21 1:33:58 4:20:44
13 Pettorale 500 US M55-59 1 29:46 2:45 2:18:15 1:16 1:29:09 4:21:11
14 Pettorale 447 US M25-29 4 28:29 2:23 2:13:42 1:19 1:36:52 4:22:45
15 Pettorale 1440 US M30-34 4 32:07 2:26 2:22:32 1:55 1:23:46 4:22:46
16 Pettorale 46 US M18-24 1 29:22 3:45 2:16:49 2:28 1:30:28 4:22:52
17 Pettorale 207 US M30-34 5 32:51 2:49 2:13:06 1:18 1:32:53 4:22:57
18 Pettorale 1920 US M18-24 2 37:32 3:24 2:20:02 1:27 1:21:11 4:23:36
19 Pettorale 32 US M40-44 3 28:55 3:05 2:19:04 1:42 1:32:14 4:25:00
20 Pettorale 1843 US M35-39 4 32:33 2:35 2:17:37 2:10 1:31:58 4:26:53
21 Pettorale 23 US M45-49 2 28:04 3:07 2:16:58 1:18 1:37:51 4:27:18
22 Pettorale 1802 US M40-44 4 37:41 2:10 2:14:03 1:19 1:32:32 4:27:45
23 Pettorale 1972 US M35-39 5 34:06 2:53 2:22:38 1:21 1:26:58 4:27:56
24 Pettorale 1580 US M18-24 3 25:51 2:11 2:20:55 1:29 1:39:12 4:29:38
25 Pettorale 356 US M35-39 6 30:42 2:33 2:23:37 1:42 1:32:29 4:31:03
26 Pettorale 87 US M40-44 5 32:35 2:51 2:23:19 2:42 1:29:42 4:31:09
27 Pettorale 1842 US M35-39 7 27:47 2:41 2:23:17 2:19 1:35:09 4:31:13
28 Pettorale 1964 US M40-44 6 25:57 2:47 2:24:16 1:51 1:36:39 4:31:30
29 Pettorale 88 US M40-44 7 32:04 3:05 2:20:59 1:47 1:33:47 4:31:42
30 Pettorale 126 US M25-29 5 34:30 2:53 2:18:12 1:56 1:34:27 4:31:58
31 Pettorale 1851 US M35-39 8 34:16 2:24 2:16:31 1:37 1:37:27 4:32:15
32 Pettorale 1780 US M45-49 3 29:56 2:42 2:23:50 2:21 1:33:31 4:32:20
33 Pettorale 1892 US M30-34 6 26:32 2:39 2:15:39 2:07 1:45:30 4:32:27
34 Pettorale 31 US M40-44 8 34:10 2:26 2:25:11 1:43 1:29:54 4:33:24
35 Pettorale 112 US M30-34 7 26:02 3:12 2:27:01 2:11 1:35:16 4:33:42
36 Pettorale 35 US M35-39 9 31:27 3:36 2:21:04 1:43 1:36:11 4:34:01
37 Pettorale 1917 US M18-24 4 25:48 3:01 2:28:32 1:24 1:35:21 4:34:06
38 Pettorale 216 US M45-49 4 32:52 2:32 2:24:40 1:22 1:32:41 4:34:07
39 Pettorale 92 US M40-44 9 32:32 2:28 2:15:57 2:34 1:40:37 4:34:08
40 Pettorale 127 US M25-29 6 29:09 3:10 2:25:56 1:47 1:34:07 4:34:09
41 Pettorale 42 US F25-29 1 31:23 2:44 2:26:16 1:19 1:32:29 4:34:11
42 Pettorale 48 US M55-59 2 35:47 3:49 2:25:19 1:37 1:27:53 4:34:25
43 Pettorale 24 US M45-49 5 35:04 3:14 2:28:12 1:37 1:26:38 4:34:45
44 Pettorale 18 US M55-59 3 33:48 3:19 2:27:26 1:46 1:28:32 4:34:51
45 Pettorale 1182 US M35-39 10 26:18 2:34 2:23:15 1:38 1:41:07 4:34:52
46 Pettorale 178 US M35-39 11 28:15 2:51 2:22:05 1:44 1:40:34 4:35:29
47 Pettorale 1158 US M35-39 12 31:35 2:51 2:22:47 2:10 1:36:17 4:35:40
48 Pettorale 1796 US M40-44 10 31:38 2:27 2:25:12 1:24 1:35:07 4:35:48
49 Pettorale 1930 US M25-29 7 30:29 2:48 2:22:54 1:24 1:39:09 4:36:44
50 Pettorale 123 US F30-34 1 33:32 2:34 2:25:59 1:42 1:33:22 4:37:09
51 Pettorale 1927 US M25-29 8 31:23 3:04 2:21:42 1:20 1:39:59 4:37:28
52 Pettorale 101 US M35-39 13 31:42 2:53 2:24:04 1:57 1:36:58 4:37:34
53 Pettorale 1051 US M40-44 11 33:15 3:03 2:23:59 1:33 1:35:48 4:37:38
54 Pettorale 1815 US M40-44 12 31:49 2:44 2:23:04 2:09 1:38:01 4:37:47
55 Pettorale 111 US M30-34 8 33:52 2:49 2:21:11 1:48 1:38:08 4:37:48
56 Pettorale 43 US F25-29 2 36:27 2:53 2:31:02 1:33 1:26:00 4:37:55
57 Pettorale 104 US M35-39 14 32:20 2:49 2:22:13 1:59 1:38:40 4:38:01
58 Pettorale 366 US M35-39 15 28:14 3:11 2:26:35 1:54 1:38:32 4:38:26
59 Pettorale 1880 US M30-34 9 31:09 2:59 2:28:39 1:37 1:34:07 4:38:31
60 Pettorale 1574 US M18-24 5 41:12 2:39 2:25:04 1:38 1:28:08 4:38:41
61 Pettorale 1896 US M30-34 10 29:35 2:53 2:32:14 1:55 1:32:26 4:39:03
62 Pettorale 1859 US F35-39 1 30:25 2:47 2:29:21 1:56 1:34:35 4:39:04
63 Pettorale 1904 US F25-29 3 30:33 3:12 2:29:30 1:31 1:34:28 4:39:14
64 Pettorale 1190 US M35-39 16 28:45 2:54 2:18:47 1:43 1:47:09 4:39:18
65 Pettorale 434 US M25-29 9 29:13 2:38 2:26:16 1:49 1:39:39 4:39:35
66 Pettorale 1899 US F25-29 4 27:58 2:55 2:27:58 2:22 1:38:23 4:39:36
67 Pettorale 1976 US F35-39 2 37:24 2:53 2:19:46 1:42 1:38:04 4:39:49
67 Pettorale 222 US M30-34 11 33:32 3:21 2:27:28 2:44 1:32:44 4:39:49
69 Pettorale 1447 US M30-34 12 36:54 2:21 2:25:13 1:16 1:34:08 4:39:52
70 Pettorale 1 DE FPRO 1 28:23 2:27 2:36:29 1:55 1:30:43 4:39:57
71 Pettorale 1359 US M30-34 13 33:50 3:20 2:27:31 1:50 1:33:32 4:40:03
72 Pettorale 795 US M45-49 6 32:45 2:51 2:30:08 1:51 1:33:27 4:41:02
73 Pettorale 430 US M18-24 6 34:19 3:35 2:32:02 2:39 1:28:41 4:41:16
74 Pettorale 159 US M40-44 13 34:39 3:00 2:17:34 1:53 1:44:20 4:41:26
75 Pettorale 1534 GB F30-34 2 34:28 2:58 2:18:34 1:43 1:44:11 4:41:54
76 Pettorale 1624 US M25-29 10 35:57 3:19 2:33:06 3:07 1:26:37 4:42:06
77 Pettorale 102 US M35-39 17 29:50 2:41 2:20:12 1:56 1:47:28 4:42:07
78 Pettorale 1803 US M40-44 14 36:55 2:44 2:25:11 1:30 1:35:50 4:42:10
79 Pettorale 1830 US F40-44 1 29:42 3:00 2:33:27 1:32 1:34:41 4:42:22
80 Pettorale 780 US M45-49 7 32:56 3:07 2:25:02 2:56 1:38:28 4:42:29
81 Pettorale 117 US M30-34 14 33:49 2:43 2:20:19 1:23 1:44:30 4:42:44
82 Pettorale 445 US M25-29 11 37:35 2:59 2:28:38 1:39 1:32:04 4:42:55
83 Pettorale 1891 US M30-34 15 29:45 3:16 2:25:30 1:37 1:42:48 4:42:56
84 Pettorale 1152 US M35-39 18 32:43 2:59 2:35:16 2:22 1:29:57 4:43:17
85 Pettorale 210 US M35-39 19 40:41 2:40 2:25:02 1:23 1:33:50 4:43:36
86 Pettorale 1681 US M25-29 12 29:04 2:46 2:28:05 1:38 1:42:05 4:43:38
86 Pettorale 25 US M45-49 8 30:35 2:56 2:22:48 2:11 1:45:08 4:43:38
88 Pettorale 1707 US M55-59 4 29:43 3:29 2:28:53 1:30 1:40:13 4:43:48
89 Pettorale 71 US M45-49 9 30:49 3:36 2:25:16 2:06 1:42:05 4:43:52
90 Pettorale 20 US M50-54 1 35:36 3:16 2:26:29 2:13 1:36:46 4:44:20
91 Pettorale 1944 US M18-24 7 33:32 3:05 2:20:16 1:32 1:45:56 4:44:21
92 Pettorale 1878 US M30-34 16 32:14 2:48 2:29:21 2:04 1:37:58 4:44:25
93 Pettorale 1022 US M40-44 15 31:28 3:18 2:28:50 2:29 1:38:23 4:44:28
93 Pettorale 165 US M40-44 15 30:26 3:22 2:31:38 2:05 1:36:57 4:44:28
95 Pettorale 97 AU F40-44 2 31:40 2:31 2:31:50 1:24 1:37:27 4:44:52
96 Pettorale 118 US M30-34 17 32:12 3:23 2:26:10 1:45 1:41:32 4:45:02
97 Pettorale 1731 US M50-54 2 38:34 2:56 2:27:34 1:12 1:35:02 4:45:18
98 Pettorale 1187 US M35-39 20 30:55 3:14 2:25:46 2:07 1:44:01 4:46:03
99 Pettorale 113 US M30-34 18 25:06 3:28 2:24:17 1:59 1:51:26 4:46:16
100 Pettorale 1807 US M40-44 17 33:19 3:02 2:26:51 1:53 1:41:22 4:46:27

Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.