Finishers
458
39 abandons ou disqualifications
675 résultats · page 2 sur 7
| Pos | Athlète | Cat | Pos cat | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dossard 217 | M25-29 | 16 | 33:15 | - | 2:57:29 | - | 1:58:20 | 5:38:46 |
| 102 | Dossard 137 | F30-34 | 1 | 32:11 | - | 3:07:57 | - | 1:49:49 | 5:39:28 |
| 103 | Dossard 61 | M25-29 | 17 | 34:29 | - | 3:00:49 | - | 1:55:30 | 5:40:27 |
| 104 | Dossard 226 | M25-29 | 18 | 32:33 | - | 2:54:38 | - | 2:04:21 | 5:40:57 |
| 105 | Dossard 54 | M45-49 | 14 | 29:25 | - | 2:57:44 | - | 2:06:07 | 5:41:19 |
| 106 | Dossard 371 | M35-39 | 15 | 28:40 | - | 2:48:43 | - | 2:17:59 | 5:42:40 |
| 107 | Dossard 377 | M35-39 | 16 | 32:57 | - | 3:10:19 | - | 1:51:07 | 5:43:05 |
| 108 | Dossard 438 | M40-44 | 9 | 34:51 | - | 3:06:46 | - | 1:52:23 | 5:43:16 |
| 109 | Dossard 379 | M35-39 | 17 | 39:41 | - | 3:05:55 | - | 1:45:40 | 5:43:22 |
| 110 | Dossard 338 | M30-34 | 19 | 41:44 | - | 2:57:10 | - | 1:53:14 | 5:43:54 |
| 111 | Dossard 290 | M30-34 | 20 | 31:15 | - | 2:58:16 | - | 2:05:36 | 5:43:56 |
| 112 | Dossard 526 | M45-49 | 15 | 28:21 | - | 3:12:51 | - | 1:49:25 | 5:44:18 |
| 113 | Dossard 522 | M45-49 | 16 | 41:25 | - | 3:07:54 | - | 1:46:16 | 5:44:39 |
| 114 | Dossard 435 | M40-44 | 10 | 36:56 | - | 3:00:57 | - | 1:55:27 | 5:44:42 |
| 115 | Dossard 105 | M45-49 | 17 | 39:48 | - | 2:57:19 | - | 1:56:12 | 5:45:16 |
| 116 | Dossard 278 | M25-29 | 19 | 34:08 | - | 3:12:49 | - | 1:49:14 | 5:45:17 |
| 117 | Dossard 503 | M45-49 | 18 | 31:20 | - | 3:11:48 | - | 1:51:53 | 5:45:38 |
| 118 | Dossard 463 | M40-44 | 11 | 33:15 | - | 3:05:09 | - | 1:58:18 | 5:45:51 |
| 119 | Dossard 568 | M50-54 | 3 | 34:48 | - | 3:08:27 | - | 1:53:37 | 5:46:09 |
| 120 | Dossard 343 | M30-34 | 21 | 31:01 | - | 3:21:53 | - | 1:42:07 | 5:46:31 |
| 121 | Dossard 221 | M25-29 | 20 | 36:07 | - | 3:09:55 | - | 1:48:55 | 5:46:51 |
| 122 | Dossard 265 | M25-29 | 21 | 30:52 | - | 3:07:03 | - | 2:00:14 | 5:47:05 |
| 123 | Dossard 352 | M30-34 | 22 | 31:44 | - | 3:01:44 | - | 2:04:02 | 5:47:16 |
| 124 | Dossard 648 | M55-59 | 3 | 33:19 | - | 3:05:19 | - | 1:59:20 | 5:47:24 |
| 125 | Dossard 362 | M30-34 | 23 | 33:09 | - | 3:00:49 | - | 2:03:34 | 5:47:42 |
| 126 | Dossard 485 | M40-44 | 12 | 42:27 | - | 2:59:30 | - | 1:47:26 | 5:47:53 |
| 127 | Dossard 204 | M18-24 | 8 | 31:37 | - | 3:17:57 | - | 1:51:41 | 5:48:42 |
| 128 | Dossard 521 | M45-49 | 19 | 38:01 | - | 3:16:48 | - | 1:46:02 | 5:50:40 |
| 129 | Dossard 468 | M40-44 | 13 | 33:33 | - | 3:11:04 | - | 1:57:27 | 5:50:52 |
| 130 | Dossard 102 | M40-44 | 14 | 40:49 | - | 3:06:50 | - | 1:54:44 | 5:51:27 |
| 131 | Dossard 613 | M50-54 | 4 | 34:46 | - | 3:09:44 | - | 1:57:00 | 5:51:32 |
| 132 | Dossard 83 | M55-59 | 4 | 36:26 | - | 3:16:01 | - | 1:49:06 | 5:52:29 |
| 133 | Dossard 411 | M35-39 | 18 | 34:55 | - | 3:16:13 | - | 1:53:48 | 5:52:32 |
| 134 | Dossard 440 | M40-44 | 15 | 33:26 | - | 3:20:51 | - | 1:47:00 | 5:53:04 |
| 135 | Dossard 51 | M50-54 | 5 | 29:32 | - | 3:07:19 | - | 2:02:56 | 5:53:17 |
| 136 | Dossard 569 | M50-54 | 6 | 33:18 | - | 3:13:56 | - | 1:54:41 | 5:53:26 |
| 137 | Dossard 129 | F25-29 | 1 | 31:46 | - | 3:05:06 | - | 2:08:29 | 5:53:33 |
| 138 | Dossard 384 | M35-39 | 19 | 33:59 | - | 3:22:04 | - | 1:47:40 | 5:54:38 |
| 138 | Dossard 71 | M40-44 | 16 | 31:00 | - | 3:03:15 | - | 2:11:53 | 5:54:38 |
| 140 | Dossard 279 | M25-29 | 22 | 36:03 | - | 3:10:37 | - | 1:54:22 | 5:55:03 |
| 141 | Dossard 596 | M50-54 | 7 | 30:48 | - | 2:59:23 | - | 2:16:34 | 5:56:03 |
| 142 | Dossard 305 | M30-34 | 24 | 36:09 | - | 3:12:22 | - | 1:58:59 | 5:56:21 |
| 143 | Dossard 192 | M18-24 | 9 | 35:50 | - | 2:54:51 | - | 2:14:18 | 5:56:46 |
| 143 | Dossard 197 | M18-24 | 9 | 30:57 | - | 3:06:22 | - | 2:10:13 | 5:56:46 |
| 145 | Dossard 418 | M35-39 | 20 | 34:04 | - | 3:12:16 | - | 1:59:22 | 5:57:19 |
| 146 | Dossard 533 | M45-49 | 20 | 40:58 | - | 3:06:23 | - | 2:00:08 | 5:57:29 |
| 147 | Dossard 347 | M30-34 | 25 | 34:24 | - | 3:15:12 | - | 1:56:34 | 5:57:42 |
| 148 | Dossard 425 | M35-39 | 21 | 35:19 | - | 3:05:54 | - | 2:04:15 | 5:58:08 |
| 149 | Dossard 289 | M30-34 | 26 | 48:46 | - | 2:58:33 | - | 2:01:24 | 5:58:23 |
| 150 | Dossard 601 | M50-54 | 8 | 31:11 | - | 3:06:45 | - | 2:12:01 | 5:58:33 |
| 151 | Dossard 555 | M45-49 | 21 | 30:47 | - | 3:24:58 | - | 1:50:39 | 5:58:34 |
| 152 | Dossard 87 | F35-39 | 2 | 31:22 | - | 3:20:49 | - | 1:58:23 | 5:59:55 |
| 153 | Dossard 447 | M40-44 | 17 | 31:59 | - | 3:15:48 | - | 2:01:15 | 6:00:03 |
| 154 | Dossard 336 | M30-34 | 27 | 30:24 | - | 3:22:46 | - | 1:55:54 | 6:00:12 |
| 155 | Dossard 615 | M55-59 | 5 | 40:39 | - | 3:13:27 | - | 1:55:22 | 6:00:39 |
| 156 | Dossard 339 | M30-34 | 28 | 34:43 | - | 3:19:55 | - | 1:49:19 | 6:00:45 |
| 157 | Dossard 285 | M30-34 | 29 | 40:08 | - | 3:09:20 | - | 2:00:01 | 6:01:11 |
| 158 | Dossard 422 | M35-39 | 22 | 42:52 | - | 3:07:04 | - | 1:58:12 | 6:01:28 |
| 159 | Dossard 109 | M45-49 | 22 | 39:52 | - | 3:12:04 | - | 1:58:06 | 6:01:45 |
| 160 | Dossard 550 | M45-49 | 23 | 37:24 | - | 3:22:16 | - | 1:48:54 | 6:01:51 |
| 161 | Dossard 147 | F35-39 | 3 | 33:00 | - | 3:13:42 | - | 2:05:21 | 6:02:06 |
| 162 | Dossard 388 | M35-39 | 23 | 37:54 | - | 3:20:02 | - | 1:52:08 | 6:02:10 |
| 163 | Dossard 442 | M40-44 | 18 | 36:16 | - | 3:17:10 | - | 1:56:06 | 6:02:37 |
| 164 | Dossard 249 | M25-29 | 23 | 38:29 | - | 3:15:08 | - | 1:57:22 | 6:02:39 |
| 165 | Dossard 332 | M30-34 | 30 | 36:32 | - | 3:13:32 | - | 1:58:02 | 6:02:47 |
| 166 | Dossard 633 | M55-59 | 6 | 36:53 | - | 3:07:47 | - | 2:07:17 | 6:02:53 |
| 167 | Dossard 689 | M35-39 | 24 | 33:43 | - | 3:03:15 | - | 2:14:58 | 6:03:19 |
| 168 | Dossard 53 | M60-64 | 1 | 34:42 | - | 3:00:44 | - | 2:15:57 | 6:03:22 |
| 169 | Dossard 235 | M25-29 | 24 | 38:40 | - | 3:03:40 | - | 2:09:29 | 6:03:24 |
| 170 | Dossard 419 | M35-39 | 25 | 35:13 | - | 3:19:43 | - | 1:58:01 | 6:03:28 |
| 171 | Dossard 252 | M25-29 | 25 | 35:06 | - | 3:13:15 | - | 2:04:33 | 6:04:11 |
| 172 | Dossard 122 | F25-29 | 2 | 33:05 | - | 3:30:56 | - | 1:49:11 | 6:05:10 |
| 173 | Dossard 207 | M18-24 | 11 | 32:43 | - | 3:06:47 | - | 2:14:12 | 6:05:24 |
| 174 | Dossard 464 | M40-44 | 19 | 33:45 | - | 3:09:49 | - | 2:10:35 | 6:06:32 |
| 175 | Dossard 291 | M30-34 | 31 | 32:26 | - | 3:09:31 | - | 2:14:28 | 6:06:54 |
| 176 | Dossard 227 | M25-29 | 26 | 36:18 | - | 3:12:06 | - | 2:04:30 | 6:07:04 |
| 177 | Dossard 546 | M45-49 | 24 | 38:21 | - | 3:10:34 | - | 2:08:50 | 6:07:18 |
| 178 | Dossard 665 | M60-64 | 2 | 35:42 | - | 3:16:36 | - | 2:06:26 | 6:07:29 |
| 179 | Dossard 297 | M30-34 | 32 | 39:41 | - | 3:13:49 | - | 2:03:30 | 6:07:55 |
| 180 | Dossard 472 | M40-44 | 20 | 41:09 | - | 3:16:19 | - | 1:59:11 | 6:08:10 |
| 181 | Dossard 328 | M30-34 | 33 | 39:37 | - | 3:16:52 | - | 2:00:55 | 6:08:15 |
| 182 | Dossard 107 | M45-49 | 25 | 39:32 | - | 3:15:10 | - | 2:02:18 | 6:08:28 |
| 183 | Dossard 572 | M50-54 | 9 | 34:13 | - | 3:09:40 | - | 2:11:14 | 6:08:50 |
| 184 | Dossard 114 | M55-59 | 7 | 41:16 | - | 3:12:17 | - | 2:04:35 | 6:08:55 |
| 185 | Dossard 649 | M55-59 | 8 | 34:04 | - | 3:18:34 | - | 2:06:03 | 6:09:21 |
| 186 | Dossard 96 | M35-39 | 26 | 35:03 | - | 3:09:29 | - | 2:10:12 | 6:09:41 |
| 187 | Dossard 458 | M40-44 | 21 | 32:49 | - | 3:32:04 | - | 1:54:44 | 6:10:39 |
| 188 | Dossard 382 | M35-39 | 27 | 43:54 | - | 3:18:29 | - | 1:58:12 | 6:10:55 |
| 189 | Dossard 116 | M65-69 | 1 | 41:20 | - | 3:15:13 | - | 2:01:04 | 6:11:27 |
| 190 | Dossard 224 | M25-29 | 27 | 37:02 | - | 3:19:11 | - | 2:01:42 | 6:11:28 |
| 191 | Dossard 441 | M40-44 | 22 | 36:38 | - | 3:32:22 | - | 1:51:07 | 6:11:49 |
| 192 | Dossard 163 | F45-49 | 1 | 36:27 | - | 3:31:26 | - | 1:55:17 | 6:12:00 |
| 193 | Dossard 119 | F18-24 | 1 | 33:51 | - | 3:24:59 | - | 2:00:09 | 6:12:07 |
| 194 | Dossard 549 | M45-49 | 26 | 43:00 | - | 3:06:29 | - | 2:12:21 | 6:12:37 |
| 195 | Dossard 599 | M50-54 | 10 | 31:24 | - | 3:21:01 | - | 2:06:22 | 6:12:44 |
| 196 | Dossard 504 | M45-49 | 27 | 45:06 | - | 3:12:17 | - | 2:02:30 | 6:12:45 |
| 197 | Dossard 228 | M25-29 | 28 | 39:10 | - | 3:12:10 | - | 2:10:40 | 6:12:47 |
| 198 | Dossard 579 | M50-54 | 11 | 37:47 | - | 3:09:40 | - | 2:14:16 | 6:12:49 |
| 199 | Dossard 475 | M40-44 | 23 | 38:43 | - | - | - | 1:56:12 | 6:13:38 |
| 200 | Dossard 506 | M45-49 | 28 | 33:02 | - | 3:07:54 | - | 2:23:09 | 6:13:49 |
Données anonymisées (pas de noms, seulement dossard et catégorie). Source : Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.