Finisher
977
56 nicht im Ziel oder disqualifiziert
1.314 Ergebnisse · Seite 4 von 14
| Pl. | Athlet | AK | AK-Pl. | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Laufen | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Startnr. 87 DK | M50-54 | 12 | 33:49 | 5:13 | 2:49:41 | 3:00 | 1:35:36 | 5:07:19 |
| 302 | Startnr. 279 DK | F35-39 | 2 | 37:08 | 4:40 | 2:43:52 | 2:45 | 1:38:57 | 5:07:22 |
| 303 | Startnr. 569 DK | M30-34 | 49 | 34:44 | 5:17 | 2:35:14 | 3:05 | 1:49:05 | 5:07:25 |
| 304 | Startnr. 702 DK | M30-34 | 50 | 30:00 | 4:41 | 2:39:56 | 3:38 | 1:49:12 | 5:07:27 |
| 305 | Startnr. 707 DK | M30-34 | 51 | 34:58 | 5:51 | 2:41:01 | 3:44 | 1:41:59 | 5:07:33 |
| 306 | Startnr. 1004 DK | M35-39 | 58 | 32:52 | 4:25 | 2:35:15 | 3:33 | 1:51:29 | 5:07:34 |
| 307 | Startnr. 1174 DK | M40-44 | 61 | 36:35 | 7:20 | 2:33:54 | 4:16 | 1:45:31 | 5:07:36 |
| 308 | Startnr. 1249 DK | M40-44 | 62 | 41:34 | 7:08 | 2:35:14 | 3:22 | 1:40:19 | 5:07:37 |
| 309 | Startnr. 632 DK | M30-34 | 52 | 32:55 | 6:20 | 2:47:12 | 4:27 | 1:36:57 | 5:07:51 |
| 310 | Startnr. 1255 DK | M40-44 | 63 | 35:18 | 5:41 | 2:43:52 | 2:40 | 1:40:21 | 5:07:52 |
| 311 | Startnr. 204 DK | F25-29 | 5 | 33:49 | 5:16 | 2:46:28 | 3:00 | 1:39:21 | 5:07:54 |
| 312 | Startnr. 952 DK | M35-39 | 59 | 34:37 | 7:39 | 2:41:31 | 3:20 | 1:40:51 | 5:07:58 |
| 313 | Startnr. 573 SE | M30-34 | 53 | 30:45 | 7:05 | 2:59:35 | 6:11 | 1:24:30 | 5:08:06 |
| 314 | Startnr. 44 DK | M18-24 | 15 | 31:09 | 4:21 | 2:41:26 | 3:23 | 1:48:00 | 5:08:19 |
| 315 | Startnr. 273 DK | F35-39 | 3 | 34:18 | 4:11 | 2:47:14 | 2:49 | 1:39:48 | 5:08:20 |
| 316 | Startnr. 1045 NO | M35-39 | 60 | 29:39 | 5:02 | 2:42:29 | 4:56 | 1:46:15 | 5:08:21 |
| 317 | Startnr. 769 NO | M45-49 | 42 | 32:20 | 6:40 | 2:42:14 | 5:13 | 1:42:20 | 5:08:47 |
| 318 | Startnr. 595 DK | M30-34 | 54 | 37:33 | 6:22 | 2:31:04 | 4:57 | 1:48:57 | 5:08:53 |
| 318 | Startnr. 80 DK | M50-54 | 13 | 36:56 | 5:08 | 2:37:17 | 4:18 | 1:45:14 | 5:08:53 |
| 320 | Startnr. 1169 DK | M40-44 | 64 | 30:06 | 5:21 | 2:40:04 | 4:00 | 1:49:23 | 5:08:54 |
| 321 | Startnr. 478 DK | M25-29 | 46 | 40:28 | 4:04 | 2:41:41 | 3:01 | 1:39:45 | 5:08:59 |
| 322 | Startnr. 1170 SE | M40-44 | 65 | 35:42 | 4:44 | 2:44:58 | 3:11 | 1:40:41 | 5:09:16 |
| 323 | Startnr. 859 DK | M45-49 | 43 | 37:05 | 9:08 | 2:29:53 | 5:38 | 1:47:34 | 5:09:18 |
| 324 | Startnr. 548 SE | M25-29 | 47 | 39:15 | 4:38 | 2:40:28 | 2:49 | 1:42:16 | 5:09:26 |
| 325 | Startnr. 903 NL | M45-49 | 44 | 37:44 | 4:50 | 2:36:46 | 3:02 | 1:47:09 | 5:09:31 |
| 326 | Startnr. 758 NO | M45-49 | 45 | 26:44 | 6:45 | 2:36:18 | 5:37 | 1:54:15 | 5:09:39 |
| 327 | Startnr. 597 DK | M30-34 | 55 | 33:27 | 5:42 | 2:45:40 | 3:13 | 1:42:05 | 5:10:07 |
| 328 | Startnr. 538 DK | M25-29 | 48 | 31:48 | 7:20 | 2:36:25 | 4:07 | 1:50:33 | 5:10:13 |
| 329 | Startnr. 793 SE | M45-49 | 46 | 39:43 | 5:25 | 2:42:01 | 3:16 | 1:39:50 | 5:10:15 |
| 330 | Startnr. 633 DK | M30-34 | 56 | 38:22 | 6:23 | 2:31:46 | 4:03 | 1:49:44 | 5:10:18 |
| 330 | Startnr. 861 DK | M45-49 | 47 | 38:47 | 7:15 | 2:37:44 | 4:08 | 1:42:24 | 5:10:18 |
| 332 | Startnr. 856 DK | M45-49 | 48 | 32:12 | 6:16 | 2:42:12 | 6:11 | 1:43:29 | 5:10:20 |
| 333 | Startnr. 499 DK | M25-29 | 49 | 41:22 | 6:16 | 2:31:56 | 5:16 | 1:45:33 | 5:10:23 |
| 334 | Startnr. 58 DK | M50-54 | 14 | 37:28 | 9:56 | 2:37:24 | 3:18 | 1:42:31 | 5:10:37 |
| 335 | Startnr. 119 DK | M50-54 | 15 | 34:56 | 8:19 | 2:38:06 | 5:42 | 1:43:37 | 5:10:40 |
| 336 | Startnr. 1039 DK | M35-39 | 61 | 37:50 | 6:33 | 2:34:48 | 3:13 | 1:48:18 | 5:10:42 |
| 337 | Startnr. 1101 DK | M35-39 | 62 | 31:07 | 7:58 | 2:36:42 | 8:21 | 1:46:43 | 5:10:51 |
| 338 | Startnr. 971 DK | M35-39 | 63 | 36:06 | 6:36 | 2:37:25 | 4:21 | 1:46:24 | 5:10:52 |
| 339 | Startnr. 521 DK | M25-29 | 50 | 38:43 | 4:55 | 2:47:34 | 3:34 | 1:36:07 | 5:10:53 |
| 340 | Startnr. 541 DK | M25-29 | 51 | 31:06 | 4:58 | 2:44:47 | 3:08 | 1:47:10 | 5:11:09 |
| 341 | Startnr. 274 DK | F35-39 | 4 | 37:36 | 5:22 | 2:40:12 | 3:47 | 1:44:29 | 5:11:26 |
| 342 | Startnr. 572 DK | M30-34 | 57 | 30:27 | 6:31 | 2:43:46 | 4:27 | 1:46:20 | 5:11:31 |
| 343 | Startnr. 1048 DK | M35-39 | 64 | 28:32 | 6:17 | 2:37:16 | 3:26 | 1:56:02 | 5:11:33 |
| 344 | Startnr. 558 DK | M25-29 | 52 | 32:39 | 4:27 | 2:42:27 | 3:36 | 1:48:26 | 5:11:35 |
| 345 | Startnr. 491 DK | M25-29 | 53 | 32:19 | 5:52 | 2:35:29 | 4:23 | 1:53:39 | 5:11:42 |
| 346 | Startnr. 742 DK | M45-49 | 49 | 43:06 | 10:04 | 2:31:10 | 5:30 | 1:41:54 | 5:11:44 |
| 347 | Startnr. 751 DK | M45-49 | 50 | 39:28 | 4:49 | 2:45:20 | 4:24 | 1:37:51 | 5:11:52 |
| 348 | Startnr. 602 DK | M30-34 | 58 | 33:21 | 5:01 | 2:37:51 | 7:40 | 1:48:02 | 5:11:55 |
| 349 | Startnr. 420 DK | F45-49 | 1 | 43:28 | 6:32 | 2:46:53 | 3:26 | 1:31:38 | 5:11:57 |
| 350 | Startnr. 1120 DK | M40-44 | 66 | 36:50 | 7:13 | 2:42:40 | 3:58 | 1:41:17 | 5:11:58 |
| 351 | Startnr. 577 IT | M30-34 | 59 | 39:19 | 3:55 | 2:45:22 | 3:22 | 1:40:02 | 5:12:00 |
| 352 | Startnr. 240 DK | F30-34 | 10 | 27:54 | 3:32 | 2:47:37 | 3:34 | 1:49:26 | 5:12:03 |
| 353 | Startnr. 615 DK | M30-34 | 60 | 37:45 | 5:25 | 2:53:18 | 3:23 | 1:32:20 | 5:12:11 |
| 354 | Startnr. 1216 DK | M40-44 | 67 | 25:41 | 6:59 | 2:47:56 | 5:23 | 1:46:18 | 5:12:17 |
| 355 | Startnr. 623 DK | M30-34 | 61 | 34:40 | 5:24 | 2:41:30 | 5:34 | 1:45:17 | 5:12:25 |
| 356 | Startnr. 301 SE | F35-39 | 5 | 43:03 | 3:52 | 2:41:46 | 2:15 | 1:41:40 | 5:12:36 |
| 357 | Startnr. 583 DK | M30-34 | 62 | 38:20 | 5:46 | 2:41:43 | 3:32 | 1:43:18 | 5:12:39 |
| 358 | Startnr. 994 SE | M35-39 | 65 | 37:57 | 8:06 | 2:43:45 | 5:26 | 1:37:27 | 5:12:41 |
| 359 | Startnr. 1239 DK | M40-44 | 68 | 38:01 | 5:37 | 2:39:15 | 4:09 | 1:45:43 | 5:12:45 |
| 360 | Startnr. 1217 DK | M40-44 | 69 | 39:01 | 5:44 | 2:48:59 | 5:26 | 1:33:43 | 5:12:53 |
| 361 | Startnr. 1051 DK | M35-39 | 66 | 31:25 | 5:57 | 2:45:38 | 4:46 | 1:45:08 | 5:12:54 |
| 362 | Startnr. 50 DK | M18-24 | 16 | 35:11 | 6:31 | 2:49:15 | 4:40 | 1:37:23 | 5:13:00 |
| 363 | Startnr. 731 DK | M30-34 | 63 | 31:36 | 5:35 | 2:47:37 | 5:20 | 1:43:13 | 5:13:21 |
| 364 | Startnr. 598 CH | M30-34 | 64 | 27:57 | 5:17 | 2:48:12 | 3:34 | 1:48:29 | 5:13:29 |
| 365 | Startnr. 216 DK | F25-29 | 6 | 35:55 | 3:57 | 2:43:13 | 4:28 | 1:45:59 | 5:13:32 |
| 366 | Startnr. 1198 LV | M40-44 | 70 | 38:09 | 7:16 | 2:42:58 | 4:05 | 1:41:06 | 5:13:34 |
| 367 | Startnr. 855 DK | M45-49 | 51 | 33:21 | 5:41 | 2:46:06 | 3:59 | 1:44:35 | 5:13:42 |
| 368 | Startnr. 626 DK | M30-34 | 65 | 33:33 | 6:11 | 2:48:20 | 3:11 | 1:42:30 | 5:13:45 |
| 369 | Startnr. 896 SE | M45-49 | 52 | 29:18 | 4:43 | 2:46:29 | 3:22 | 1:49:58 | 5:13:50 |
| 370 | Startnr. 513 SE | M25-29 | 54 | 39:27 | 5:24 | 2:41:38 | 3:41 | 1:43:41 | 5:13:51 |
| 371 | Startnr. 440 DK | M25-29 | 55 | 37:54 | 5:45 | 2:46:26 | 7:35 | 1:36:14 | 5:13:54 |
| 372 | Startnr. 1113 DK | M35-39 | 67 | 34:43 | 6:37 | 2:34:53 | 6:18 | 1:51:44 | 5:14:15 |
| 373 | Startnr. 408 DK | F55-59 | 1 | 35:00 | 7:16 | 2:47:51 | 3:55 | 1:40:14 | 5:14:16 |
| 374 | Startnr. 581 DK | M30-34 | 66 | 34:48 | 5:22 | 2:43:22 | 3:54 | 1:46:52 | 5:14:18 |
| 375 | Startnr. 1000 DK | M35-39 | 68 | 39:34 | 5:40 | 2:46:48 | 2:43 | 1:39:41 | 5:14:26 |
| 375 | Startnr. 785 SE | M45-49 | 53 | 32:56 | 4:21 | 2:49:17 | 3:50 | 1:44:02 | 5:14:26 |
| 375 | Startnr. 966 DK | M35-39 | 68 | 25:58 | 4:45 | 2:44:15 | 3:21 | 1:56:07 | 5:14:26 |
| 378 | Startnr. 1331 DK | M40-44 | 71 | 37:07 | 5:31 | 2:41:59 | 4:15 | 1:45:39 | 5:14:31 |
| 379 | Startnr. 122 DK | M50-54 | 16 | 37:30 | 7:00 | 2:42:01 | 3:27 | 1:44:38 | 5:14:36 |
| 380 | Startnr. 1017 NO | M35-39 | 70 | 37:18 | 5:43 | 2:46:05 | 4:40 | 1:40:51 | 5:14:37 |
| 381 | Startnr. 1178 DK | M40-44 | 72 | 35:10 | 7:15 | 2:43:58 | 5:03 | 1:43:12 | 5:14:38 |
| 382 | Startnr. 849 DK | M45-49 | 54 | 38:21 | 6:13 | 2:38:03 | 5:35 | 1:46:29 | 5:14:41 |
| 383 | Startnr. 342 DK | F40-44 | 5 | 34:12 | 5:41 | 2:47:48 | 5:08 | 1:41:54 | 5:14:43 |
| 384 | Startnr. 482 RU | M25-29 | 56 | 31:26 | 4:40 | 2:47:28 | 3:00 | 1:48:13 | 5:14:47 |
| 385 | Startnr. 85 DK | M50-54 | 17 | 44:18 | 6:23 | 2:39:57 | 4:46 | 1:39:26 | 5:14:50 |
| 386 | Startnr. 1225 FR | M40-44 | 73 | 35:09 | 6:59 | 2:51:38 | 3:36 | 1:37:29 | 5:14:51 |
| 386 | Startnr. 868 DK | M45-49 | 55 | 38:27 | 5:26 | 2:44:00 | 4:52 | 1:42:06 | 5:14:51 |
| 388 | Startnr. 596 DK | M30-34 | 67 | 39:15 | 8:01 | 2:54:09 | 3:31 | 1:29:56 | 5:14:52 |
| 389 | Startnr. 35 DK | M18-24 | 17 | 38:20 | 4:42 | 2:40:35 | 4:00 | 1:47:19 | 5:14:56 |
| 390 | Startnr. 827 DK | M45-49 | 56 | 38:24 | 6:47 | 2:48:55 | 4:09 | 1:36:51 | 5:15:06 |
| 391 | Startnr. 671 DK | M30-34 | 68 | 34:50 | 4:50 | 2:39:22 | 4:04 | 1:52:14 | 5:15:20 |
| 392 | Startnr. 975 DK | M35-39 | 71 | 29:30 | 7:09 | 2:47:25 | 5:15 | 1:46:07 | 5:15:26 |
| 393 | Startnr. 1230 DK | M40-44 | 74 | 37:48 | 6:13 | 2:35:51 | 4:13 | 1:51:23 | 5:15:28 |
| 394 | Startnr. 73 DK | M50-54 | 18 | 40:54 | 7:41 | 2:37:32 | 4:33 | 1:44:49 | 5:15:29 |
| 395 | Startnr. 965 DK | M35-39 | 72 | 28:26 | 4:31 | 2:36:05 | 6:18 | 2:00:11 | 5:15:31 |
| 396 | Startnr. 584 DK | M30-34 | 69 | 33:54 | 3:28 | 2:36:56 | 3:35 | 1:57:40 | 5:15:33 |
| 397 | Startnr. 762 SE | M45-49 | 57 | 41:06 | 5:28 | 2:48:11 | 3:18 | 1:37:41 | 5:15:44 |
| 398 | Startnr. 564 RO | M30-34 | 70 | 28:51 | 5:13 | 2:46:51 | 5:54 | 1:48:57 | 5:15:46 |
| 399 | Startnr. 445 DK | M25-29 | 57 | 33:11 | 4:45 | 2:48:33 | 3:51 | 1:45:27 | 5:15:47 |
| 400 | Startnr. 567 DK | M30-34 | 71 | 34:13 | 6:12 | 2:47:33 | 2:43 | 1:45:09 | 5:15:50 |
Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.