Finishers
1.247
130 abandons ou disqualifications
1.570 résultats · page 2 sur 16
| Pos | Athlète | Cat | Pos cat | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dossard 2365 HK | M50-54 | 10 | 42:33 | 6:23 | 2:52:18 | 4:29 | 1:40:45 | 5:26:29 |
| 102 | Dossard 1298 TW | M25-29 | 11 | 33:55 | 5:42 | 2:47:14 | 3:29 | 1:56:13 | 5:26:33 |
| 103 | Dossard 2475 TW | M55-59 | 5 | 47:25 | 6:13 | 2:41:34 | 3:44 | 1:47:50 | 5:26:47 |
| 104 | Dossard 1667 HK | M40-44 | 23 | 39:52 | 6:55 | 2:41:02 | 3:20 | 1:55:42 | 5:26:50 |
| 105 | Dossard 2186 TW | M45-49 | 19 | 44:54 | 6:06 | 2:41:59 | 3:25 | 1:50:35 | 5:27:00 |
| 106 | Dossard 1679 TW | M40-44 | 24 | 38:34 | 5:21 | 2:40:39 | 2:59 | 2:00:28 | 5:28:00 |
| 107 | Dossard 1079 TW | F35-39 | 2 | 39:05 | 5:25 | 2:44:07 | 3:48 | 1:55:37 | 5:28:02 |
| 108 | Dossard 1357 TW | M30-34 | 17 | 44:19 | 6:49 | 2:34:54 | 3:50 | 1:58:24 | 5:28:16 |
| 109 | Dossard 1738 TW | M40-44 | 25 | 42:55 | 6:43 | 2:44:46 | 5:48 | 1:48:08 | 5:28:20 |
| 110 | Dossard 1915 TW | M45-49 | 20 | 42:46 | 7:29 | 2:43:37 | 4:19 | 1:50:22 | 5:28:33 |
| 111 | Dossard 1265 TW | M18-24 | 5 | 46:53 | 5:29 | 2:38:30 | 2:53 | 1:54:54 | 5:28:38 |
| 112 | Dossard 2465 BE | M55-59 | 6 | 37:20 | 5:31 | 2:36:39 | 3:26 | 2:05:47 | 5:28:43 |
| 113 | Dossard 2111 TW | M45-49 | 21 | 48:58 | 4:35 | 2:33:39 | 3:14 | 1:58:17 | 5:28:44 |
| 114 | Dossard 2308 TW | M50-54 | 11 | 45:53 | 5:30 | 2:43:05 | 4:40 | 1:50:59 | 5:30:06 |
| 115 | Dossard 1272 TW | M18-24 | 6 | 33:50 | 3:47 | 2:38:50 | 2:31 | 2:11:31 | 5:30:29 |
| 115 | Dossard 2065 TW | M45-49 | 22 | 43:21 | 8:37 | 2:44:10 | 3:49 | 1:50:32 | 5:30:29 |
| 117 | Dossard 2488 TW | M55-59 | 7 | 43:31 | 8:36 | 2:45:44 | 4:19 | 1:48:21 | 5:30:30 |
| 118 | Dossard 1345 FR | M30-34 | 18 | 31:00 | 3:54 | 2:49:07 | 2:50 | 2:03:46 | 5:30:37 |
| 119 | Dossard 1317 HK | M25-29 | 12 | 41:12 | 5:00 | 2:43:55 | 2:55 | 1:57:54 | 5:30:55 |
| 120 | Dossard 1312 FR | M25-29 | 13 | 37:33 | 3:44 | 2:54:11 | 5:58 | 1:50:19 | 5:31:44 |
| 121 | Dossard 1020 TW | F30-34 | 1 | 41:35 | 5:19 | 2:42:41 | 2:42 | 1:59:36 | 5:31:53 |
| 121 | Dossard 1753 TW | M40-44 | 26 | 42:17 | 6:00 | 2:40:03 | 4:09 | 1:59:23 | 5:31:53 |
| 123 | Dossard 2075 HK | M45-49 | 23 | 47:21 | 7:07 | 2:42:31 | 3:01 | 1:52:41 | 5:32:41 |
| 124 | Dossard 2462 TW | M55-59 | 8 | 46:40 | 5:56 | 2:46:51 | 4:28 | 1:49:04 | 5:32:58 |
| 125 | Dossard 1425 US | M35-39 | 16 | 45:09 | 7:02 | 2:49:18 | 4:45 | 1:47:58 | 5:34:11 |
| 126 | Dossard 1837 TW | M40-44 | 27 | 43:36 | 7:20 | 2:36:52 | 3:12 | 2:03:34 | 5:34:33 |
| 127 | Dossard 2203 TW | M45-49 | 24 | 41:12 | 7:24 | 2:39:30 | 3:53 | 2:02:38 | 5:34:36 |
| 128 | Dossard 1009 TW | F25-29 | 2 | 43:37 | 5:20 | 2:48:56 | 4:33 | 1:52:32 | 5:34:58 |
| 129 | Dossard 1032 TW | F30-34 | 2 | 50:00 | 4:55 | 2:42:24 | 3:42 | 1:53:57 | 5:34:59 |
| 130 | Dossard 1527 TW | M35-39 | 17 | 43:03 | 5:27 | 2:37:56 | 4:08 | 2:04:35 | 5:35:08 |
| 131 | Dossard 2034 TW | M45-49 | 25 | 38:25 | 7:07 | 2:42:46 | 3:48 | 2:03:05 | 5:35:11 |
| 132 | Dossard 1135 TW | F40-44 | 1 | 43:48 | 6:01 | 2:43:47 | 2:47 | 1:59:03 | 5:35:27 |
| 133 | Dossard 1464 TW | M35-39 | 18 | 45:04 | 4:42 | 2:47:55 | 3:00 | 1:55:08 | 5:35:50 |
| 134 | Dossard 2208 HK | M50-54 | 12 | 39:31 | 4:52 | 2:50:28 | 6:49 | 1:54:30 | 5:36:10 |
| 135 | Dossard 1535 TW | M35-39 | 19 | 41:59 | 8:33 | 2:37:37 | 7:04 | 2:01:13 | 5:36:26 |
| 136 | Dossard 1316 GT | M25-29 | 14 | 37:30 | 7:25 | 2:33:25 | 2:43 | 2:15:26 | 5:36:29 |
| 137 | Dossard 1660 AU | M40-44 | 28 | 32:30 | 6:57 | 2:52:20 | 4:08 | 2:00:51 | 5:36:46 |
| 138 | Dossard 1613 TW | M40-44 | 29 | 51:56 | 7:52 | 2:40:03 | 3:59 | 1:53:15 | 5:37:04 |
| 139 | Dossard 1287 TW | M25-29 | 15 | 36:36 | 6:52 | 2:39:37 | 4:18 | 2:09:40 | 5:37:05 |
| 140 | Dossard 2358 TW | M50-54 | 13 | 42:07 | 6:50 | 2:49:17 | 3:54 | 1:55:02 | 5:37:10 |
| 141 | Dossard 1397 TW | M30-34 | 19 | 41:04 | 5:54 | 2:46:29 | 4:27 | 1:59:38 | 5:37:31 |
| 142 | Dossard 2294 TW | M50-54 | 14 | 46:33 | 6:59 | 2:40:48 | 5:15 | 1:57:58 | 5:37:33 |
| 143 | Dossard 2449 GB | M55-59 | 9 | 41:03 | 7:55 | 2:48:57 | 3:02 | 1:56:56 | 5:37:54 |
| 144 | Dossard 1764 TW | M40-44 | 30 | 43:06 | 6:35 | 2:55:22 | 4:08 | 1:49:02 | 5:38:13 |
| 145 | Dossard 1729 TW | M40-44 | 31 | 48:12 | 5:59 | 2:47:21 | 3:17 | 1:53:25 | 5:38:14 |
| 146 | Dossard 1622 TW | M40-44 | 32 | 41:36 | 8:01 | 2:52:27 | 4:00 | 1:52:26 | 5:38:29 |
| 147 | Dossard 1420 DE | M35-39 | 20 | 41:00 | 5:44 | 2:24:38 | 5:47 | 2:21:51 | 5:39:01 |
| 148 | Dossard 1867 MA | M40-44 | 33 | 40:18 | 6:11 | 2:44:26 | 3:39 | 2:04:50 | 5:39:24 |
| 149 | Dossard 1542 HK | M35-39 | 21 | 45:04 | 7:55 | 2:47:21 | 4:20 | 1:54:45 | 5:39:25 |
| 150 | Dossard 1356 TW | M30-34 | 20 | 40:03 | 6:53 | 2:56:46 | 4:12 | 1:51:44 | 5:39:38 |
| 151 | Dossard 1995 HK | M45-49 | 26 | 34:17 | 4:34 | 2:38:25 | 2:53 | 2:19:35 | 5:39:44 |
| 152 | Dossard 1107 TW | F40-44 | 2 | 34:58 | 6:07 | 2:51:54 | 5:08 | 2:01:53 | 5:40:01 |
| 153 | Dossard 2546 TW | M65-69 | 1 | 44:53 | 3:36 | 2:44:02 | 2:58 | 2:04:41 | 5:40:10 |
| 154 | Dossard 2119 TW | M45-49 | 27 | 42:08 | 6:17 | 2:43:08 | 3:48 | 2:05:27 | 5:40:49 |
| 155 | Dossard 2093 TW | M45-49 | 28 | 40:15 | 7:58 | 2:46:56 | 6:10 | 1:59:33 | 5:40:53 |
| 156 | Dossard 2000 ZA | M45-49 | 29 | 37:09 | 8:55 | 2:43:38 | 8:28 | 2:02:56 | 5:41:05 |
| 157 | Dossard 1666 TW | M40-44 | 34 | 39:34 | 8:24 | 2:52:25 | 3:38 | 1:57:05 | 5:41:06 |
| 158 | Dossard 1791 TW | M40-44 | 35 | 48:50 | 9:57 | 2:45:46 | 4:45 | 1:51:59 | 5:41:17 |
| 159 | Dossard 1939 HK | M45-49 | 30 | 43:41 | 8:05 | 2:45:53 | 7:00 | 1:56:41 | 5:41:20 |
| 160 | Dossard 1477 MX | M35-39 | 22 | 43:48 | 7:57 | 2:56:24 | 3:19 | 1:50:05 | 5:41:33 |
| 161 | Dossard 2318 TW | M50-54 | 15 | 46:35 | 7:00 | 2:46:01 | 3:32 | 1:58:28 | 5:41:37 |
| 162 | Dossard 2296 TW | M50-54 | 16 | 25:23 | 7:02 | 2:46:38 | 5:04 | 2:17:35 | 5:41:41 |
| 163 | Dossard 1968 TW | M45-49 | 31 | 50:01 | 6:10 | 2:44:41 | 5:24 | 1:55:32 | 5:41:47 |
| 164 | Dossard 1762 TW | M40-44 | 36 | 44:06 | 6:31 | 2:44:13 | 4:10 | 2:03:00 | 5:42:00 |
| 165 | Dossard 1956 JP | M45-49 | 32 | 38:20 | 6:40 | 2:45:21 | 3:27 | 2:08:22 | 5:42:10 |
| 166 | Dossard 2009 TW | M45-49 | 33 | 54:59 | 6:26 | 2:39:08 | 5:31 | 1:56:35 | 5:42:39 |
| 167 | Dossard 2166 TW | M45-49 | 34 | 42:10 | 5:30 | 2:52:10 | 2:27 | 2:00:30 | 5:42:46 |
| 168 | Dossard 2088 MO | M45-49 | 35 | 45:14 | 7:05 | 2:39:10 | 5:18 | 2:06:13 | 5:43:00 |
| 169 | Dossard 1614 TW | M40-44 | 37 | 42:42 | 5:26 | 2:30:26 | 3:42 | 2:20:47 | 5:43:04 |
| 170 | Dossard 1129 TW | F40-44 | 3 | 45:22 | 5:37 | 2:58:44 | 5:39 | 1:48:06 | 5:43:28 |
| 171 | Dossard 1959 TW | M45-49 | 36 | 47:30 | 7:52 | 2:42:42 | 4:25 | 2:01:16 | 5:43:45 |
| 172 | Dossard 1511 HK | M35-39 | 23 | 39:11 | 5:15 | 2:43:00 | 4:03 | 2:12:19 | 5:43:49 |
| 173 | Dossard 1399 TW | M30-34 | 21 | 40:49 | 5:42 | 2:53:16 | 4:20 | 1:59:51 | 5:43:59 |
| 174 | Dossard 1704 TW | M40-44 | 38 | 47:35 | 7:19 | 2:52:44 | 4:51 | 1:52:09 | 5:44:37 |
| 175 | Dossard 1678 TW | M40-44 | 39 | 40:01 | 6:16 | 2:50:01 | 4:14 | 2:04:30 | 5:45:02 |
| 176 | Dossard 1822 TW | M40-44 | 40 | 45:03 | 6:11 | 2:48:09 | 5:33 | 2:00:17 | 5:45:13 |
| 177 | Dossard 1326 TW | M30-34 | 22 | 47:11 | 5:27 | 2:42:56 | 3:57 | 2:05:44 | 5:45:15 |
| 178 | Dossard 2083 TW | M45-49 | 37 | 50:40 | 8:57 | 2:41:59 | 4:41 | 1:59:24 | 5:45:42 |
| 179 | Dossard 1947 TW | M45-49 | 38 | 51:03 | 7:07 | 3:00:40 | 5:50 | 1:41:05 | 5:45:44 |
| 179 | Dossard 2323 IN | M50-54 | 17 | 44:06 | 7:18 | 2:56:33 | 4:48 | 1:53:00 | 5:45:44 |
| 181 | Dossard 2321 CA | M50-54 | 18 | 41:24 | 7:34 | 2:39:40 | 3:06 | 2:14:04 | 5:45:47 |
| 182 | Dossard 1621 TW | M40-44 | 41 | 42:26 | 7:20 | 2:45:58 | 3:50 | 2:06:20 | 5:45:54 |
| 183 | Dossard 2426 JP | M55-59 | 10 | 46:06 | 9:57 | 2:45:34 | 5:53 | 1:58:43 | 5:46:13 |
| 184 | Dossard 2338 TW | M50-54 | 19 | 38:29 | 7:15 | 2:43:27 | 5:28 | 2:11:37 | 5:46:15 |
| 185 | Dossard 2313 TW | M50-54 | 20 | 41:52 | 8:23 | 2:47:01 | 4:58 | 2:04:12 | 5:46:26 |
| 186 | Dossard 1462 TW | M35-39 | 24 | 49:31 | 6:11 | 2:47:18 | 3:51 | 1:59:41 | 5:46:32 |
| 186 | Dossard 1998 HK | M45-49 | 39 | 50:18 | 5:05 | 2:50:06 | 2:59 | 1:58:04 | 5:46:32 |
| 188 | Dossard 2363 JP | M50-54 | 21 | 44:42 | 5:31 | 2:48:07 | 3:39 | 2:04:35 | 5:46:34 |
| 189 | Dossard 1684 TW | M40-44 | 42 | 1:05:36 | 10:43 | 2:52:21 | 6:40 | 1:31:16 | 5:46:36 |
| 190 | Dossard 2533 TW | M60-64 | 1 | 43:53 | 7:49 | 2:52:13 | 3:00 | 1:59:46 | 5:46:41 |
| 191 | Dossard 2359 JP | M50-54 | 22 | 36:24 | 6:31 | 2:42:10 | 3:30 | 2:18:08 | 5:46:43 |
| 192 | Dossard 1323 TW | M30-34 | 23 | 42:37 | 10:14 | 2:46:14 | 8:29 | 1:59:41 | 5:47:16 |
| 192 | Dossard 1924 TW | M45-49 | 40 | 41:04 | 6:17 | 2:44:22 | 6:23 | 2:09:10 | 5:47:16 |
| 194 | Dossard 1714 TW | M40-44 | 43 | 41:21 | 6:04 | 2:49:45 | 4:52 | 2:05:40 | 5:47:42 |
| 195 | Dossard 1306 GB | M25-29 | 16 | 45:01 | 8:31 | 2:59:37 | 4:52 | 1:49:54 | 5:47:55 |
| 196 | Dossard 1730 TW | M40-44 | 44 | 48:25 | 7:50 | 2:47:39 | 4:53 | 1:59:20 | 5:48:07 |
| 196 | Dossard 1777 TW | M40-44 | 44 | 48:07 | 9:56 | 2:32:38 | 5:44 | 2:11:43 | 5:48:07 |
| 198 | Dossard 1070 HK | F35-39 | 3 | 44:20 | 6:08 | 3:11:22 | 2:59 | 1:43:35 | 5:48:24 |
| 199 | Dossard 1945 FR | M45-49 | 41 | 37:49 | 8:16 | 2:38:35 | 5:21 | 2:18:33 | 5:48:34 |
| 200 | Dossard 1615 TW | M40-44 | 46 | 38:08 | 4:09 | 2:40:19 | 2:58 | 2:23:10 | 5:48:44 |
Données anonymisées (pas de noms, seulement dossard et catégorie). Source : Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.