IRONMAN 70.3 Kansas 2012

1.9 km nuoto · 90.1 km bici · 21.1 km corsa

Finisher
1.152
93 ritirati o squalificati
Miglior nuoto
24:55
1.9 km
Miglior bici
2:09:25
90.1 km
Miglior corsa
1:13:37
21.1 km
Podio maschile
  1. 1 Pettorale 9MPRO 3:56:59
  2. 2 Pettorale 20MPRO 3:59:33
  3. 3 Pettorale 1MPRO 4:00:43
Podio femminile
  1. 1 Pettorale 26FPRO 4:13:46
  2. 2 Pettorale 28FPRO 4:36:26
  3. 3 Pettorale 778F30-34 4:37:32

1.471 risultati · pagina 2 di 15

Pos Atleta Cat Cat pos Nuoto T1 Bici T2 Corsa Finale
101 Pettorale 700 M40-44 14 43:35 1:36 2:39:55 0:59 1:36:05 5:02:10
102 Pettorale 125 M50-54 4 40:10 2:02 2:35:29 1:00 1:43:53 5:02:34
103 Pettorale 1341 F35-39 2 38:42 1:45 2:47:49 0:54 1:33:25 5:02:35
104 Pettorale 649 M40-44 15 40:07 1:28 2:46:27 1:10 1:33:55 5:03:07
105 Pettorale 957 M25-29 14 36:38 2:27 2:34:47 1:29 1:48:14 5:03:35
106 Pettorale 514 F25-29 1 33:49 1:49 2:49:38 0:52 1:37:31 5:03:39
107 Pettorale 1374 M25-29 15 31:56 2:39 2:47:39 1:28 1:39:59 5:03:41
108 Pettorale 1156 M35-39 17 40:22 1:56 2:42:21 0:58 1:38:36 5:04:13
109 Pettorale 1086 M35-39 18 44:34 2:17 2:41:53 1:24 1:34:16 5:04:24
110 Pettorale 578 M40-44 16 34:51 1:57 2:27:41 1:31 1:58:52 5:04:52
111 Pettorale 1029 M35-39 19 40:26 2:30 2:39:32 1:01 1:41:51 5:05:20
112 Pettorale 1007 M35-39 20 29:44 2:27 2:31:35 1:03 2:01:14 5:06:03
113 Pettorale 922 M25-29 16 44:28 2:19 2:33:57 1:20 1:44:11 5:06:15
114 Pettorale 1423 M35-39 21 30:11 2:42 2:45:34 1:28 1:46:26 5:06:21
115 Pettorale 928 M25-29 17 35:52 2:20 2:36:40 1:22 1:50:36 5:06:50
116 Pettorale 607 M40-44 17 51:17 1:36 2:31:40 1:58 1:40:53 5:07:24
117 Pettorale 939 M25-29 18 44:19 2:07 2:43:00 1:21 1:36:47 5:07:34
118 Pettorale 130 M50-54 5 39:14 3:00 2:45:31 1:37 1:38:19 5:07:41
119 Pettorale 371 M45-49 7 44:06 2:08 2:41:59 1:15 1:38:15 5:07:43
120 Pettorale 1458 M40-44 18 35:03 3:45 2:24:47 1:31 2:02:41 5:07:47
121 Pettorale 1328 F30-34 4 41:23 2:35 2:43:51 1:14 1:38:55 5:07:58
122 Pettorale 929 M25-29 19 39:01 1:42 2:31:39 1:00 1:54:43 5:08:05
123 Pettorale 123 M50-54 6 41:42 2:03 2:37:52 1:10 1:45:30 5:08:17
124 Pettorale 522 F25-29 2 44:07 1:49 2:41:16 0:53 1:40:13 5:08:18
125 Pettorale 727 M40-44 19 41:12 2:03 2:43:39 1:19 1:40:15 5:08:28
126 Pettorale 651 M40-44 20 42:20 1:23 2:44:28 0:54 1:39:33 5:08:38
127 Pettorale 895 M18-24 5 31:37 4:27 2:37:14 2:00 1:53:33 5:08:51
128 Pettorale 869 M18-24 6 35:44 1:28 2:42:57 0:59 1:47:57 5:09:05
129 Pettorale 1170 M35-39 22 36:27 2:02 2:40:38 0:56 1:49:20 5:09:23
130 Pettorale 1243 M30-34 15 43:50 2:15 2:38:36 1:20 1:43:36 5:09:37
131 Pettorale 588 M40-44 21 35:35 2:18 2:38:23 1:46 1:51:51 5:09:53
132 Pettorale 623 M40-44 22 46:36 2:51 2:44:17 1:33 1:34:45 5:10:02
133 Pettorale 381 M45-49 8 45:16 1:57 2:45:42 0:53 1:36:35 5:10:23
134 Pettorale 1154 M35-39 23 42:46 2:40 2:42:21 1:10 1:41:31 5:10:28
135 Pettorale 1465 M45-49 9 41:56 1:57 2:33:35 1:01 1:52:04 5:10:33
136 Pettorale 1447 M40-44 23 39:39 2:14 2:38:11 1:20 1:49:17 5:10:41
137 Pettorale 944 M25-29 20 44:27 2:36 2:35:41 0:56 1:47:22 5:11:02
138 Pettorale 523 F25-29 3 44:26 2:40 2:50:23 1:44 1:31:51 5:11:04
139 Pettorale 952 M25-29 21 35:55 2:22 2:39:04 1:07 1:53:30 5:11:58
140 Pettorale 586 M40-44 24 41:18 5:32 2:45:02 0:53 1:39:35 5:12:20
141 Pettorale 490 F18-24 1 35:01 1:35 2:52:04 1:12 1:42:30 5:12:22
142 Pettorale 409 M45-49 10 37:45 2:53 2:30:16 1:19 2:00:49 5:13:02
143 Pettorale 670 M40-44 25 38:07 2:34 2:36:47 1:14 1:54:36 5:13:18
144 Pettorale 1448 M40-44 26 38:57 2:37 2:44:25 0:57 1:46:31 5:13:27
145 Pettorale 769 F30-34 5 39:04 1:32 2:45:13 1:21 1:46:19 5:13:29
146 Pettorale 1294 M30-34 16 33:59 3:55 2:41:21 1:37 1:52:43 5:13:35
147 Pettorale 1385 M25-29 22 37:12 2:44 2:35:08 1:01 1:57:52 5:13:57
148 Pettorale 1296 M30-34 17 45:46 1:53 2:42:40 0:59 1:43:08 5:14:26
149 Pettorale 1408 M30-34 18 34:53 2:20 2:33:39 1:15 2:02:34 5:14:41
150 Pettorale 941 M25-29 23 47:17 2:47 2:41:37 0:59 1:42:55 5:15:35
151 Pettorale 1016 M35-39 24 39:51 1:46 2:46:04 1:40 1:46:33 5:15:54
151 Pettorale 1349 F40-44 1 36:14 1:57 2:55:32 1:19 1:40:52 5:15:54
153 Pettorale 1254 M30-34 19 37:01 2:14 2:45:27 1:20 1:50:20 5:16:22
154 Pettorale 834 F35-39 3 36:15 1:58 2:53:43 1:01 1:43:34 5:16:31
155 Pettorale 419 M45-49 11 44:09 2:32 2:46:19 1:37 1:42:05 5:16:42
156 Pettorale 1441 M40-44 27 40:02 4:11 2:39:21 1:08 1:52:15 5:16:57
157 Pettorale 1402 M30-34 20 44:43 2:07 2:34:51 1:12 1:54:11 5:17:04
158 Pettorale 1058 M35-39 25 39:20 2:33 2:38:44 1:39 1:55:00 5:17:16
159 Pettorale 609 M40-44 28 39:50 2:19 2:41:23 1:13 1:52:41 5:17:26
160 Pettorale 624 M40-44 29 44:00 1:41 2:41:41 1:08 1:49:34 5:18:04
161 Pettorale 920 M25-29 24 42:53 2:30 2:46:46 1:04 1:44:52 5:18:05
162 Pettorale 1491 M55-59 2 40:28 2:26 2:36:59 0:59 1:57:14 5:18:06
162 Pettorale 827 F35-39 4 36:03 1:40 2:49:27 1:29 1:49:27 5:18:06
164 Pettorale 1300 M30-34 21 41:49 2:54 2:51:58 1:18 1:40:25 5:18:24
164 Pettorale 520 F25-29 4 43:37 2:05 2:48:19 0:59 1:43:24 5:18:24
166 Pettorale 1309 M30-34 22 40:13 2:52 2:51:34 1:49 1:42:00 5:18:28
167 Pettorale 925 M25-29 25 35:45 1:53 2:49:42 1:31 1:49:51 5:18:42
168 Pettorale 1288 M30-34 23 36:39 2:14 2:38:29 1:09 2:00:20 5:18:51
169 Pettorale 468 M45-49 12 53:05 1:46 2:42:48 1:11 1:40:06 5:18:56
169 Pettorale 750 F30-34 6 30:56 2:07 2:48:23 1:06 1:56:24 5:18:56
171 Pettorale 722 M40-44 30 36:29 1:54 2:44:49 1:27 1:54:26 5:19:05
172 Pettorale 435 M45-49 13 46:00 3:18 2:44:02 2:36 1:43:25 5:19:21
173 Pettorale 1457 M40-44 31 41:00 3:17 2:40:20 2:14 1:52:31 5:19:22
174 Pettorale 690 M40-44 32 47:44 1:47 2:38:33 1:35 1:49:49 5:19:28
175 Pettorale 947 M25-29 26 32:59 2:16 2:54:58 1:36 1:48:01 5:19:50
176 Pettorale 1456 M40-44 33 41:39 3:09 2:52:26 2:18 1:40:31 5:20:03
177 Pettorale 610 M40-44 34 43:29 2:36 2:42:05 1:13 1:51:18 5:20:41
178 Pettorale 389 M45-49 14 36:16 2:04 2:38:32 1:38 2:02:12 5:20:42
179 Pettorale 1098 M35-39 26 42:54 2:17 2:50:32 1:13 1:43:59 5:20:55
180 Pettorale 1126 M35-39 27 45:01 2:47 2:50:42 1:06 1:41:26 5:21:02
181 Pettorale 708 M40-44 35 44:55 2:08 2:46:53 1:55 1:45:33 5:21:24
182 Pettorale 1158 M35-39 28 56:06 3:16 2:44:36 1:22 1:36:14 5:21:34
183 Pettorale 826 F35-39 5 39:36 2:12 2:50:22 2:00 1:47:45 5:21:55
184 Pettorale 886 M18-24 7 32:57 1:59 2:39:21 1:10 2:06:34 5:22:01
185 Pettorale 1282 M30-34 24 40:05 2:52 2:48:14 1:03 1:49:51 5:22:05
186 Pettorale 546 M40-44 36 49:31 1:32 2:54:46 1:39 1:34:52 5:22:20
187 Pettorale 1454 M40-44 37 33:54 2:18 2:41:52 0:59 2:03:23 5:22:26
188 Pettorale 1272 M30-34 25 41:29 1:53 2:45:36 1:37 1:52:07 5:22:42
189 Pettorale 688 M40-44 38 30:49 3:27 2:49:56 2:31 1:56:00 5:22:43
190 Pettorale 1125 M35-39 29 37:34 2:22 2:34:37 1:41 2:06:49 5:23:03
191 Pettorale 1477 M45-49 15 30:06 2:28 2:46:36 1:28 2:02:29 5:23:07
192 Pettorale 1355 F40-44 2 44:28 1:53 2:48:37 1:33 1:46:37 5:23:08
193 Pettorale 1037 M35-39 30 35:41 2:21 2:46:46 1:02 1:57:27 5:23:17
194 Pettorale 1484 M50-54 7 46:42 2:08 2:50:38 1:19 1:42:49 5:23:36
194 Pettorale 88 M50-54 7 35:18 1:51 2:37:02 1:33 2:07:52 5:23:36
196 Pettorale 808 F35-39 6 43:47 1:43 2:57:33 1:14 1:39:23 5:23:40
197 Pettorale 1467 M45-49 16 40:45 2:24 2:47:24 1:20 1:52:20 5:24:13
198 Pettorale 683 M40-44 39 46:13 4:41 2:41:08 2:14 1:50:00 5:24:16
199 Pettorale 1199 M30-34 26 37:15 2:31 2:46:34 2:30 1:55:27 5:24:17
200 Pettorale 1066 M35-39 31 41:00 2:35 2:39:36 0:57 2:00:28 5:24:36

Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.