IRONMAN 70.3 Fortaleza 2023

1.9 km natación · 89.5 km bici · 21.11 km carrera a pie

Finishers
803
80 no terminaron o fueron descalificados
Mejor natación
22:49
1.9 km
Mejor bici
2:01:42
89.5 km
Mejor carrera a pie
1:13:34
21.11 km
Podio masculino
  1. 1 Dorsal 11BE · MPRO 3:43:58
  2. 2 Dorsal 5ES · MPRO 3:47:17
  3. 3 Dorsal 6BR · MPRO 3:50:32
Podio femenino
  1. 1 Dorsal 22AU · FPRO 4:16:34
  2. 2 Dorsal 26PT · FPRO 4:29:07
  3. 3 Dorsal 25US · FPRO 4:33:07

989 resultados · página 2 de 10

Pos Atleta GE Pos GE Natación T1 Bici T2 Carrera Final
101 Dorsal 342 BR M35-39 23 34:09 4:06 2:31:31 2:02 1:37:53 4:49:40
102 Dorsal 594 BR M40-44 19 40:43 1:54 2:26:18 2:41 1:38:07 4:49:42
103 Dorsal 173 BR M30-34 19 38:07 3:19 2:34:37 3:20 1:30:23 4:49:47
104 Dorsal 290 BR M35-39 24 34:37 2:16 2:30:03 2:44 1:40:27 4:50:06
105 Dorsal 677 BR M45-49 7 30:35 2:22 2:30:49 1:45 1:44:52 4:50:23
106 Dorsal 1042 BR M45-49 8 32:48 1:54 2:35:31 2:10 1:38:13 4:50:37
107 Dorsal 142 BR M30-34 20 35:44 2:12 2:33:51 1:34 1:37:22 4:50:44
108 Dorsal 1061 BR M40-44 20 32:13 3:55 2:28:49 2:44 1:43:24 4:51:04
109 Dorsal 421 BR F35-39 2 37:57 1:54 2:32:39 1:24 1:37:26 4:51:19
110 Dorsal 302 BR M35-39 25 33:16 4:08 2:41:21 2:06 1:30:34 4:51:25
111 Dorsal 353 BR M35-39 26 30:37 2:07 2:26:17 1:35 1:51:00 4:51:35
112 Dorsal 741 BR F40-44 1 32:36 1:33 2:39:45 1:24 1:36:18 4:51:37
113 Dorsal 1016 BR M35-39 27 32:35 2:48 2:34:17 1:58 1:40:00 4:51:38
114 Dorsal 806 BR M18-24 5 28:07 1:35 2:35:52 1:54 1:44:36 4:52:04
115 Dorsal 474 BR M40-44 21 31:00 3:16 2:30:02 2:11 1:45:45 4:52:14
116 Dorsal 503 BR M40-44 22 37:27 2:31 2:29:54 3:22 1:39:11 4:52:25
117 Dorsal 536 BR M40-44 23 31:18 3:09 2:26:29 2:53 1:48:43 4:52:32
118 Dorsal 700 BR M45-49 9 36:27 2:40 2:26:33 2:04 1:45:38 4:53:21
119 Dorsal 575 BR M40-44 24 30:26 3:23 2:33:05 1:59 1:44:36 4:53:29
120 Dorsal 199 BR M30-34 21 34:10 4:11 2:38:14 3:20 1:33:35 4:53:30
121 Dorsal 965 BR M60-64 1 29:58 2:12 2:32:17 1:36 1:47:58 4:54:01
122 Dorsal 310 BR M35-39 28 38:21 3:30 2:30:38 2:32 1:39:22 4:54:22
123 Dorsal 439 BR M40-44 25 36:41 2:08 2:39:20 1:47 1:34:44 4:54:40
124 Dorsal 530 BR M40-44 26 33:06 3:14 2:37:28 2:44 1:38:18 4:54:50
125 Dorsal 912 BR M50-54 4 34:49 2:34 2:36:33 2:06 1:38:50 4:54:51
126 Dorsal 200 BR M30-34 22 29:38 3:22 2:32:58 4:27 1:44:37 4:55:02
127 Dorsal 443 BR M40-44 27 31:19 2:04 2:30:50 1:33 1:49:20 4:55:05
128 Dorsal 1059 BR M50-54 5 29:16 2:51 2:32:32 1:53 1:48:35 4:55:06
129 Dorsal 258 BR M35-39 29 36:43 4:30 2:24:42 1:29 1:48:14 4:55:38
130 Dorsal 856 BR M25-29 12 36:05 3:39 2:34:18 2:16 1:39:31 4:55:47
131 Dorsal 532 BR M40-44 28 37:08 2:11 2:37:53 2:10 1:36:29 4:55:51
132 Dorsal 124 BR M30-34 23 31:06 2:58 2:34:32 2:27 1:44:51 4:55:53
133 Dorsal 146 BR M30-34 24 35:46 3:18 2:31:16 3:14 1:42:39 4:56:13
134 Dorsal 517 BR M40-44 29 29:54 2:48 2:41:01 1:59 1:41:02 4:56:44
135 Dorsal 767 BR F45-49 1 29:23 2:22 2:44:17 1:57 1:38:53 4:56:50
136 Dorsal 197 BR M30-34 25 29:26 3:29 2:34:53 2:38 1:46:40 4:57:06
137 Dorsal 961 BR M55-59 1 35:17 2:32 2:32:08 2:29 1:44:51 4:57:17
138 Dorsal 1037 BR M40-44 30 29:52 2:16 2:39:19 1:45 1:44:19 4:57:30
139 Dorsal 277 BR M35-39 30 36:19 1:50 2:27:16 2:21 1:49:57 4:57:44
140 Dorsal 322 BR M35-39 31 32:51 2:44 2:35:38 2:17 1:44:43 4:58:13
141 Dorsal 1009 BR M45-49 10 33:55 4:56 2:33:01 2:19 1:44:05 4:58:16
142 Dorsal 537 BR M40-44 31 35:33 3:02 2:40:19 2:07 1:37:16 4:58:17
143 Dorsal 1026 US M25-29 13 38:04 3:28 2:32:11 1:57 1:42:41 4:58:21
144 Dorsal 854 BR M25-29 14 32:39 1:38 2:31:19 1:42 1:51:20 4:58:37
145 Dorsal 362 BR M35-39 32 36:00 2:03 2:26:20 1:57 1:52:23 4:58:43
146 Dorsal 559 BR M40-44 32 30:54 3:05 2:29:23 2:05 1:53:29 4:58:56
147 Dorsal 533 BR M40-44 33 29:13 2:19 2:28:41 2:32 1:56:20 4:59:05
148 Dorsal 126 BR M30-34 26 30:46 2:40 2:32:52 1:59 1:50:51 4:59:07
149 Dorsal 149 BR M30-34 27 31:39 2:54 2:36:11 2:31 1:46:12 4:59:28
150 Dorsal 261 BR M35-39 33 37:07 3:07 2:33:09 1:54 1:44:16 4:59:32
151 Dorsal 645 BR M45-49 11 30:52 2:09 2:33:03 2:46 1:51:20 5:00:10
152 Dorsal 324 BR M35-39 34 34:13 3:05 2:40:09 2:03 1:40:54 5:00:25
153 Dorsal 368 BR M35-39 35 36:49 2:40 2:39:33 1:56 1:40:17 5:01:14
154 Dorsal 651 BR M45-49 12 37:22 3:05 2:40:04 2:19 1:38:25 5:01:15
155 Dorsal 827 BR M25-29 15 35:11 3:03 2:41:02 2:02 1:39:58 5:01:16
156 Dorsal 626 BR M45-49 13 31:31 2:30 2:35:52 2:39 1:48:58 5:01:30
157 Dorsal 308 BR M35-39 36 35:59 3:36 2:37:50 1:50 1:42:44 5:01:59
158 Dorsal 209 BR M30-34 28 28:21 2:39 2:37:18 1:12 1:53:19 5:02:50
159 Dorsal 899 BR M50-54 6 36:24 3:13 2:32:30 2:17 1:48:47 5:03:12
160 Dorsal 824 BR M25-29 16 36:20 2:26 2:37:53 2:38 1:44:01 5:03:17
161 Dorsal 1053 BR M35-39 37 32:52 2:54 2:44:10 2:24 1:41:30 5:03:50
162 Dorsal 482 BR M40-44 34 38:39 2:08 2:33:15 2:03 1:47:48 5:03:53
163 Dorsal 349 BR M35-39 38 30:38 2:25 2:34:05 1:45 1:55:03 5:03:55
164 Dorsal 1032 BR M40-44 35 28:05 3:17 2:39:27 2:17 1:50:57 5:04:03
164 Dorsal 194 BR M30-34 29 34:05 3:38 2:39:05 3:55 1:43:20 5:04:03
166 Dorsal 134 BR M30-34 30 32:50 2:38 2:40:15 4:01 1:44:27 5:04:09
166 Dorsal 213 BR M35-39 39 36:16 3:31 2:36:05 4:29 1:43:46 5:04:09
168 Dorsal 509 BR M40-44 36 36:16 2:08 2:36:52 1:18 1:47:43 5:04:18
169 Dorsal 1049 BR M25-29 17 36:49 2:09 2:42:55 2:07 1:41:18 5:05:19
170 Dorsal 417 BR F35-39 3 31:09 3:25 2:41:31 2:11 1:47:07 5:05:23
171 Dorsal 694 BR M45-49 14 32:26 3:12 2:36:39 3:16 1:49:55 5:05:27
172 Dorsal 1007 BR F30-34 3 37:36 3:19 2:42:35 2:26 1:39:52 5:05:49
173 Dorsal 307 BR M35-39 40 33:49 2:29 2:42:53 2:30 1:44:16 5:05:57
174 Dorsal 850 BR M25-29 18 32:03 2:25 2:30:46 2:37 1:58:11 5:06:01
175 Dorsal 680 BR M45-49 15 34:01 2:24 2:44:06 1:54 1:43:42 5:06:06
175 Dorsal 846 BR M25-29 19 27:41 3:42 2:43:15 2:28 1:49:00 5:06:06
177 Dorsal 920 PT M50-54 7 36:13 3:14 2:38:05 1:55 1:46:45 5:06:12
178 Dorsal 568 BR M40-44 37 36:06 3:47 2:38:58 3:04 1:44:31 5:06:26
179 Dorsal 1040 BR M45-49 16 40:22 2:51 2:34:43 1:26 1:47:05 5:06:28
180 Dorsal 221 BR M35-39 41 36:52 1:57 2:42:10 1:47 1:43:52 5:06:38
181 Dorsal 248 BR M35-39 42 33:04 3:13 2:38:08 2:02 1:50:21 5:06:47
182 Dorsal 869 BR M25-29 20 29:44 1:59 2:49:35 1:37 1:43:59 5:06:54
183 Dorsal 1024 PT M45-49 17 31:46 3:18 2:33:47 3:24 1:54:47 5:07:03
183 Dorsal 491 BR M40-44 38 34:18 2:57 2:36:38 3:05 1:50:05 5:07:03
185 Dorsal 843 BR M25-29 21 32:01 1:42 2:33:54 2:23 1:57:07 5:07:07
186 Dorsal 145 BR M30-34 31 40:40 4:53 2:44:34 4:35 1:33:02 5:07:43
187 Dorsal 434 BR M40-44 39 34:15 3:17 2:36:50 2:22 1:51:02 5:07:46
188 Dorsal 987 BR M30-34 32 36:34 3:10 2:41:42 1:26 1:44:59 5:07:51
189 Dorsal 459 BR M40-44 40 35:40 2:15 2:34:13 2:12 1:53:57 5:08:17
190 Dorsal 499 BR M40-44 41 34:38 2:09 2:42:16 2:04 1:47:11 5:08:18
191 Dorsal 155 BR M30-34 33 38:51 3:03 2:42:24 2:35 1:41:40 5:08:33
192 Dorsal 635 BR M45-49 18 35:34 3:40 2:34:31 2:27 1:52:35 5:08:46
193 Dorsal 316 UY M35-39 43 30:21 2:48 2:33:38 2:14 1:59:45 5:08:47
194 Dorsal 313 BR M35-39 44 33:25 2:59 2:40:22 2:46 1:49:16 5:08:48
194 Dorsal 719 BR F40-44 2 34:16 3:39 2:46:52 2:48 1:41:13 5:08:48
196 Dorsal 154 BR M30-34 34 30:21 3:11 2:41:59 2:26 1:51:06 5:09:01
197 Dorsal 182 BR M30-34 35 32:51 3:25 2:50:23 2:40 1:39:50 5:09:10
198 Dorsal 859 BR M25-29 22 39:03 2:18 2:27:21 2:48 1:57:42 5:09:11
199 Dorsal 444 BR M40-44 42 34:00 2:47 2:39:05 3:27 1:50:06 5:09:25
200 Dorsal 540 BR M40-44 43 35:32 2:59 2:40:51 1:29 1:49:04 5:09:55

Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.