Finishers
1.602
332 no terminaron o fueron descalificados
1.938 resultados · página 2 de 20
| Pos | Atleta | GE | Pos GE | Natación | T1 | Bici | T2 | Carrera | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dorsal 1664 | M45-49 | 6 | 32:48 | 3:31 | 2:17:23 | 2:24 | 1:32:58 | 4:29:04 |
| 102 | Dorsal 773 | M25-29 | 3 | 34:38 | 5:15 | 2:21:44 | 3:17 | 1:24:28 | 4:29:22 |
| 103 | Dorsal 250 | M35-39 | 21 | 27:00 | 3:56 | 2:19:11 | 3:34 | 1:35:49 | 4:29:30 |
| 104 | Dorsal 1999 | M45-49 | 7 | 32:40 | 3:38 | 2:16:10 | 3:31 | 1:33:41 | 4:29:40 |
| 105 | Dorsal 358 | M30-34 | 17 | 30:38 | 3:35 | 2:19:33 | 2:53 | 1:33:02 | 4:29:41 |
| 106 | Dorsal 140 | M40-44 | 12 | 28:04 | 2:44 | 2:11:19 | 2:48 | 1:45:12 | 4:30:07 |
| 106 | Dorsal 1752 | M45-49 | 8 | 34:31 | 4:09 | 2:15:06 | 3:02 | 1:33:19 | 4:30:07 |
| 108 | Dorsal 1211 | M35-39 | 22 | 31:03 | 3:32 | 2:15:25 | 3:22 | 1:37:15 | 4:30:37 |
| 109 | Dorsal 234 | M35-39 | 23 | 32:10 | 2:49 | 2:17:24 | 2:52 | 1:35:56 | 4:31:11 |
| 110 | Dorsal 764 | M25-29 | 4 | 30:25 | 3:34 | 2:20:12 | 4:31 | 1:32:41 | 4:31:23 |
| 111 | Dorsal 925 | M30-34 | 18 | 27:46 | 3:36 | 2:17:03 | 5:20 | 1:38:01 | 4:31:46 |
| 112 | Dorsal 75 | FPRO | 10 | 29:18 | 2:39 | 2:26:33 | 2:35 | 1:30:48 | 4:31:53 |
| 113 | Dorsal 1620 | M45-49 | 9 | 33:47 | 4:31 | 2:24:18 | 3:07 | 1:26:26 | 4:32:09 |
| 113 | Dorsal 212 | M30-34 | 19 | 31:06 | 4:31 | 2:25:38 | 3:56 | 1:26:58 | 4:32:09 |
| 115 | Dorsal 131 | M35-39 | 24 | 35:05 | 4:13 | 2:21:34 | 3:20 | 1:28:00 | 4:32:12 |
| 116 | Dorsal 799 | M25-29 | 5 | 29:29 | 5:31 | 2:23:04 | 3:17 | 1:31:03 | 4:32:24 |
| 117 | Dorsal 130 | M35-39 | 25 | 29:58 | 3:34 | 2:22:24 | 4:10 | 1:32:30 | 4:32:36 |
| 117 | Dorsal 162 | M50-54 | 5 | 31:18 | 3:43 | 2:17:40 | 3:09 | 1:36:46 | 4:32:36 |
| 119 | Dorsal 1508 | M40-44 | 13 | 34:28 | 4:10 | 2:21:47 | 3:43 | 1:28:31 | 4:32:39 |
| 120 | Dorsal 1775 | M45-49 | 10 | 30:19 | 3:03 | 2:19:43 | 3:09 | 1:36:33 | 4:32:47 |
| 120 | Dorsal 366 | M30-34 | 20 | 31:07 | 4:05 | 2:22:38 | 2:34 | 1:32:23 | 4:32:47 |
| 122 | Dorsal 770 | M25-29 | 6 | 29:45 | 4:00 | 2:17:00 | 3:08 | 1:38:55 | 4:32:48 |
| 123 | Dorsal 370 | M30-34 | 21 | 33:13 | 4:31 | 2:24:01 | 4:10 | 1:27:10 | 4:33:05 |
| 124 | Dorsal 1149 | M35-39 | 26 | 32:27 | 3:55 | 2:20:55 | 2:45 | 1:33:31 | 4:33:33 |
| 125 | Dorsal 1551 | M40-44 | 14 | 29:47 | 5:56 | 2:25:25 | 2:41 | 1:29:49 | 4:33:38 |
| 126 | Dorsal 774 | M25-29 | 7 | 25:46 | 3:16 | 2:14:27 | 2:52 | 1:47:26 | 4:33:47 |
| 127 | Dorsal 282 | M45-49 | 11 | 30:20 | 4:25 | 2:20:43 | 3:36 | 1:34:53 | 4:33:57 |
| 128 | Dorsal 284 | M45-49 | 12 | 27:52 | 4:18 | 2:19:41 | 4:34 | 1:37:34 | 4:33:59 |
| 129 | Dorsal 1041 | M30-34 | 22 | 28:55 | 4:48 | 2:22:05 | 4:09 | 1:34:14 | 4:34:11 |
| 130 | Dorsal 902 | M30-34 | 23 | 32:43 | 4:08 | 2:19:50 | 3:28 | 1:34:08 | 4:34:17 |
| 131 | Dorsal 802 | M25-29 | 8 | 26:56 | 3:34 | 2:22:21 | 2:43 | 1:38:50 | 4:34:24 |
| 132 | Dorsal 1049 | M30-34 | 24 | 38:16 | 3:52 | 2:28:27 | 2:39 | 1:21:53 | 4:35:07 |
| 132 | Dorsal 1261 | M35-39 | 27 | 34:01 | 3:32 | 2:22:00 | 2:55 | 1:32:39 | 4:35:07 |
| 134 | Dorsal 157 | M50-54 | 6 | 29:10 | 3:18 | 2:18:49 | 3:34 | 1:40:18 | 4:35:09 |
| 134 | Dorsal 924 | M30-34 | 25 | 34:56 | 4:33 | 2:23:54 | 3:38 | 1:28:08 | 4:35:09 |
| 136 | Dorsal 149 | F45-49 | 1 | 31:56 | 4:51 | 2:21:59 | 3:29 | 1:32:56 | 4:35:11 |
| 137 | Dorsal 1024 | M30-34 | 26 | 30:57 | 5:03 | 2:20:23 | 4:03 | 1:34:47 | 4:35:13 |
| 138 | Dorsal 1974 | M25-29 | 9 | 35:26 | 3:38 | 2:21:59 | 4:02 | 1:30:11 | 4:35:16 |
| 139 | Dorsal 208 | M30-34 | 27 | 34:18 | 5:07 | 2:21:53 | 5:31 | 1:28:28 | 4:35:17 |
| 140 | Dorsal 135 | M40-44 | 15 | 35:55 | 3:50 | 2:15:51 | 3:07 | 1:36:52 | 4:35:35 |
| 141 | Dorsal 226 | M35-39 | 28 | 32:42 | 4:01 | 2:17:01 | 2:58 | 1:38:55 | 4:35:37 |
| 142 | Dorsal 1130 | M35-39 | 29 | 30:25 | 3:30 | 2:25:55 | 3:44 | 1:32:13 | 4:35:47 |
| 142 | Dorsal 160 | M50-54 | 7 | 30:23 | 3:36 | 2:21:54 | 3:39 | 1:36:15 | 4:35:47 |
| 144 | Dorsal 740 | M18-24 | 3 | 31:47 | 3:44 | 2:23:46 | 3:31 | 1:33:12 | 4:36:00 |
| 145 | Dorsal 1363 | M35-39 | 30 | 35:44 | 4:57 | 2:19:37 | 4:42 | 1:31:09 | 4:36:09 |
| 146 | Dorsal 1135 | M35-39 | 31 | 32:51 | 4:13 | 2:21:07 | 4:25 | 1:33:36 | 4:36:12 |
| 147 | Dorsal 213 | M30-34 | 28 | 35:14 | 3:29 | 2:20:04 | 4:07 | 1:33:23 | 4:36:17 |
| 148 | Dorsal 356 | M25-29 | 10 | 31:19 | 4:49 | 2:22:03 | 3:38 | 1:34:44 | 4:36:33 |
| 149 | Dorsal 242 | M35-39 | 32 | 32:40 | 4:30 | 2:22:00 | 3:36 | 1:34:03 | 4:36:49 |
| 150 | Dorsal 1564 | M40-44 | 16 | 30:22 | 4:26 | 2:30:11 | 3:11 | 1:28:40 | 4:36:50 |
| 151 | Dorsal 389 | M35-39 | 33 | 32:10 | 3:57 | 2:21:34 | 3:29 | 1:36:00 | 4:37:10 |
| 152 | Dorsal 132 | M40-44 | 17 | 37:02 | 4:54 | 2:20:18 | 3:19 | 1:31:53 | 4:37:26 |
| 153 | Dorsal 899 | M30-34 | 29 | 30:59 | 5:00 | 2:22:16 | 3:31 | 1:35:41 | 4:37:27 |
| 154 | Dorsal 155 | M50-54 | 8 | 34:58 | 4:03 | 2:19:37 | 3:26 | 1:35:24 | 4:37:28 |
| 155 | Dorsal 222 | M30-34 | 30 | 32:47 | 5:43 | 2:22:22 | 4:08 | 1:32:46 | 4:37:46 |
| 156 | Dorsal 161 | M50-54 | 9 | 33:10 | 3:59 | 2:18:39 | 3:40 | 1:38:28 | 4:37:56 |
| 157 | Dorsal 123 | M30-34 | 31 | 32:32 | 4:02 | 2:19:06 | 3:16 | 1:39:10 | 4:38:06 |
| 158 | Dorsal 117 | M25-29 | 11 | 24:46 | 3:25 | 2:19:39 | 2:30 | 1:47:54 | 4:38:14 |
| 159 | Dorsal 154 | M50-54 | 10 | 31:46 | 4:01 | 2:26:59 | 3:20 | 1:32:11 | 4:38:17 |
| 160 | Dorsal 379 | M35-39 | 34 | 35:31 | 3:44 | 2:19:23 | 3:09 | 1:36:43 | 4:38:30 |
| 161 | Dorsal 395 | M35-39 | 35 | 31:05 | 3:29 | 2:18:44 | 2:55 | 1:42:26 | 4:38:39 |
| 161 | Dorsal 410 | M40-44 | 18 | 31:03 | 3:19 | 2:20:41 | 2:49 | 1:40:47 | 4:38:39 |
| 163 | Dorsal 553 | F30-34 | 1 | 32:16 | 4:05 | 2:28:09 | 2:45 | 1:31:35 | 4:38:50 |
| 164 | Dorsal 158 | M50-54 | 11 | 34:41 | 4:25 | 2:19:10 | 3:10 | 1:37:41 | 4:39:07 |
| 165 | Dorsal 148 | M45-49 | 13 | 36:00 | 3:42 | 2:19:31 | 2:46 | 1:37:19 | 4:39:18 |
| 166 | Dorsal 1643 | M45-49 | 14 | 29:38 | 4:16 | 2:22:28 | 3:09 | 1:39:52 | 4:39:23 |
| 166 | Dorsal 271 | M40-44 | 19 | 31:52 | 5:17 | 2:19:59 | 4:57 | 1:37:18 | 4:39:23 |
| 168 | Dorsal 1935 | M55-59 | 1 | 35:44 | 4:42 | 2:20:20 | 3:20 | 1:35:42 | 4:39:48 |
| 169 | Dorsal 152 | M45-49 | 15 | 34:24 | 4:10 | 2:23:46 | 4:03 | 1:33:26 | 4:39:49 |
| 170 | Dorsal 1036 | M30-34 | 32 | 36:12 | 3:44 | 2:19:09 | 3:23 | 1:37:33 | 4:40:01 |
| 171 | Dorsal 353 | M25-29 | 12 | 26:36 | 3:24 | 2:30:52 | 3:08 | 1:36:07 | 4:40:07 |
| 172 | Dorsal 1183 | M35-39 | 36 | 34:49 | 4:12 | 2:22:25 | 3:33 | 1:35:09 | 4:40:08 |
| 173 | Dorsal 181 | F25-29 | 1 | 29:57 | 3:24 | 2:26:53 | 2:53 | 1:37:03 | 4:40:10 |
| 174 | Dorsal 261 | M40-44 | 20 | 36:35 | 5:09 | 2:23:08 | 4:38 | 1:30:53 | 4:40:23 |
| 175 | Dorsal 1981 | M18-24 | 4 | 34:42 | 5:22 | 2:18:33 | 4:28 | 1:37:25 | 4:40:30 |
| 176 | Dorsal 400 | M35-39 | 37 | 34:58 | 3:52 | 2:25:07 | 3:00 | 1:33:37 | 4:40:34 |
| 177 | Dorsal 1297 | M35-39 | 38 | 24:46 | 3:37 | 2:17:24 | 2:32 | 1:52:17 | 4:40:36 |
| 178 | Dorsal 1431 | M40-44 | 21 | 33:29 | 4:11 | 2:21:04 | 3:51 | 1:38:04 | 4:40:39 |
| 179 | Dorsal 766 | M25-29 | 13 | 35:18 | 4:12 | 2:21:23 | 3:20 | 1:36:30 | 4:40:43 |
| 180 | Dorsal 141 | M40-44 | 22 | 33:28 | 3:33 | 2:26:02 | 2:26 | 1:35:20 | 4:40:49 |
| 181 | Dorsal 1339 | M35-39 | 39 | 37:06 | 5:14 | 2:24:12 | 2:45 | 1:31:59 | 4:41:16 |
| 182 | Dorsal 739 | M18-24 | 5 | 27:08 | 3:10 | 2:22:09 | 2:31 | 1:46:20 | 4:41:18 |
| 183 | Dorsal 1309 | M35-39 | 40 | 30:36 | 4:45 | 2:27:46 | 5:38 | 1:32:37 | 4:41:22 |
| 184 | Dorsal 185 | F30-34 | 2 | 29:25 | 3:35 | 2:28:25 | 2:52 | 1:37:09 | 4:41:26 |
| 185 | Dorsal 1749 | M45-49 | 16 | 33:57 | 6:23 | 2:21:39 | 6:09 | 1:33:22 | 4:41:30 |
| 186 | Dorsal 1088 | M35-39 | 41 | 34:43 | 5:42 | 2:18:15 | 3:30 | 1:39:24 | 4:41:34 |
| 187 | Dorsal 1471 | M40-44 | 23 | 34:19 | 3:30 | 2:15:54 | 5:07 | 1:42:53 | 4:41:43 |
| 188 | Dorsal 1397 | M40-44 | 24 | 35:36 | 4:46 | 2:22:13 | 3:19 | 1:35:51 | 4:41:45 |
| 189 | Dorsal 1262 | M35-39 | 42 | 32:26 | 3:40 | 2:21:21 | 3:04 | 1:41:22 | 4:41:53 |
| 190 | Dorsal 368 | M30-34 | 33 | 32:48 | 5:11 | 2:20:57 | 2:55 | 1:40:15 | 4:42:06 |
| 191 | Dorsal 1137 | M35-39 | 43 | 30:47 | 4:22 | 2:27:29 | 3:29 | 1:36:02 | 4:42:09 |
| 192 | Dorsal 233 | M35-39 | 44 | 36:34 | 3:48 | 2:19:13 | 3:43 | 1:38:53 | 4:42:11 |
| 193 | Dorsal 772 | M25-29 | 14 | 33:18 | 5:20 | 2:21:11 | 3:22 | 1:39:08 | 4:42:19 |
| 194 | Dorsal 1689 | M45-49 | 17 | 37:59 | 4:49 | 2:23:41 | 3:21 | 1:32:46 | 4:42:36 |
| 195 | Dorsal 256 | M40-44 | 25 | 32:02 | 3:42 | 2:27:25 | 2:52 | 1:36:40 | 4:42:41 |
| 196 | Dorsal 277 | M45-49 | 18 | 37:28 | 4:22 | 2:25:40 | 3:04 | 1:32:09 | 4:42:43 |
| 197 | Dorsal 1561 | M40-44 | 26 | 32:54 | 5:04 | 2:25:11 | 3:46 | 1:35:52 | 4:42:47 |
| 198 | Dorsal 800 | M25-29 | 15 | 30:52 | 4:27 | 2:30:36 | 3:57 | 1:33:04 | 4:42:56 |
| 199 | Dorsal 1263 | M35-39 | 45 | 37:30 | 3:22 | 2:26:28 | 3:03 | 1:32:37 | 4:43:00 |
| 200 | Dorsal 1982 | M40-44 | 27 | 38:14 | 4:30 | 2:26:51 | 4:29 | 1:28:59 | 4:43:03 |
Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.