Finishers
914
41 desistências ou desqualificações
1.140 resultados · página 4 de 12
| Pos | Atleta | Esc | Pos esc | Natação | T1 | Bicicleta | T2 | Corrida | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Peito 2428 AU | M30-34 | 48 | 30:11 | 5:55 | 2:44:24 | 4:51 | 2:07:59 | 5:33:20 |
| 302 | Peito 2156 AU | F45-49 | 7 | 36:13 | 4:10 | 2:55:25 | 3:11 | 1:54:36 | 5:33:34 |
| 303 | Peito 2403 AU | M30-34 | 49 | 28:11 | 2:59 | 3:00:06 | 5:22 | 1:56:58 | 5:33:37 |
| 304 | Peito 2766 AU | F40-44 | 3 | 31:46 | 4:42 | 3:01:54 | 5:04 | 1:50:11 | 5:33:38 |
| 305 | Peito 2771 AU | F40-44 | 4 | 31:14 | 3:40 | 2:53:35 | 4:53 | 2:00:27 | 5:33:49 |
| 306 | Peito 2172 AU | M55-59 | 9 | 36:36 | 5:01 | 2:46:33 | 5:03 | 2:00:45 | 5:33:58 |
| 307 | Peito 2186 AU | F35-39 | 9 | 33:42 | 4:05 | 2:48:57 | 4:03 | 2:03:14 | 5:34:01 |
| 307 | Peito 3013 AU | F50-54 | 6 | 32:00 | 4:27 | 2:54:22 | 6:29 | 1:56:42 | 5:34:01 |
| 309 | Peito 3027 AU | F50-54 | 7 | 32:27 | 4:47 | 3:13:44 | 6:38 | 1:36:40 | 5:34:15 |
| 309 | Peito 3171 AU | M70-74 | 1 | 34:06 | 5:01 | 3:03:09 | 4:06 | 1:47:53 | 5:34:15 |
| 311 | Peito 2280 AU | M25-29 | 37 | 34:55 | 5:06 | 2:56:05 | 4:37 | 1:53:36 | 5:34:18 |
| 312 | Peito 2439 AU | M30-34 | 50 | 29:23 | 3:08 | 2:56:12 | 2:30 | 2:03:27 | 5:34:38 |
| 313 | Peito 3206 AU | F55-59 | 1 | 31:29 | 4:21 | 2:51:53 | 5:34 | 2:01:22 | 5:34:39 |
| 314 | Peito 2203 AU | M18-24 | 22 | 37:58 | 3:50 | 2:42:31 | 2:41 | 2:07:46 | 5:34:46 |
| 315 | Peito 2967 AU | M50-54 | 24 | 31:26 | 5:00 | 2:48:53 | 6:19 | 2:03:28 | 5:35:05 |
| 316 | Peito 2471 AU | F30-34 | 13 | 39:53 | 3:44 | 2:51:26 | 3:09 | 1:56:57 | 5:35:09 |
| 317 | Peito 2374 EG | M30-34 | 51 | 38:10 | 7:28 | 3:00:22 | 5:04 | 1:44:13 | 5:35:17 |
| 318 | Peito 2564 NZ | M35-39 | 47 | 30:37 | 4:18 | 2:52:11 | 3:50 | 2:04:42 | 5:35:37 |
| 319 | Peito 2745 AU | M40-44 | 33 | 31:49 | 3:49 | 2:57:12 | 2:52 | 1:59:59 | 5:35:41 |
| 320 | Peito 2081 AU | M45-49 | 26 | 31:51 | 3:43 | 2:42:04 | 3:12 | 2:15:01 | 5:35:52 |
| 321 | Peito 2361 AU | F25-29 | 15 | 32:34 | 4:08 | 2:53:04 | 3:18 | 2:02:59 | 5:36:03 |
| 322 | Peito 2449 AU | M30-34 | 52 | 31:12 | 7:17 | 3:07:00 | 7:56 | 1:42:46 | 5:36:11 |
| 323 | Peito 2904 AU | F45-49 | 8 | 32:27 | 4:22 | 2:47:18 | 3:54 | 2:08:17 | 5:36:18 |
| 324 | Peito 2605 AU | M35-39 | 48 | 29:08 | 4:30 | 2:48:09 | 4:32 | 2:10:02 | 5:36:21 |
| 325 | Peito 2535 AU | M35-39 | 49 | 31:56 | 5:16 | 2:37:28 | 4:46 | 2:16:56 | 5:36:22 |
| 326 | Peito 2919 AU | M50-54 | 25 | 35:05 | 3:53 | 2:39:28 | 3:36 | 2:14:36 | 5:36:38 |
| 327 | Peito 2594 AU | M35-39 | 50 | 32:56 | 4:50 | 3:15:01 | 2:55 | 1:41:33 | 5:37:15 |
| 328 | Peito 2894 AU | F45-49 | 9 | 27:52 | 4:01 | 2:48:57 | 4:22 | 2:12:19 | 5:37:30 |
| 329 | Peito 2658 AU | F35-39 | 10 | 34:02 | 4:37 | 3:01:39 | 3:05 | 1:54:13 | 5:37:35 |
| 330 | Peito 2678 AU | M40-44 | 34 | 25:20 | 4:19 | 2:46:22 | 4:34 | 2:17:11 | 5:37:46 |
| 331 | Peito 2560 GB | M35-39 | 51 | 37:34 | 5:32 | 2:46:01 | 6:13 | 2:02:38 | 5:37:58 |
| 332 | Peito 2095 AU | M60-64 | 10 | 29:07 | 3:21 | 2:50:22 | 3:09 | 2:12:03 | 5:38:01 |
| 333 | Peito 2611 NZ | F35-39 | 11 | 28:32 | 4:11 | 2:53:03 | 3:49 | 2:08:54 | 5:38:30 |
| 334 | Peito 2636 AU | F35-39 | 12 | 27:17 | 3:26 | 3:26:33 | 3:01 | 1:38:18 | 5:38:35 |
| 335 | Peito 2725 AU | M40-44 | 35 | 33:46 | 4:14 | 2:48:25 | 3:51 | 2:08:26 | 5:38:43 |
| 336 | Peito 2083 AU | M45-49 | 27 | 38:48 | 4:40 | 2:53:16 | 6:27 | 1:55:48 | 5:38:59 |
| 337 | Peito 2706 AU | M40-44 | 36 | 36:07 | 5:07 | 2:56:11 | 6:02 | 1:55:38 | 5:39:06 |
| 338 | Peito 2604 AU | M35-39 | 52 | 30:00 | 5:29 | 2:42:42 | 5:06 | 2:15:56 | 5:39:11 |
| 338 | Peito 2656 DE | F35-39 | 13 | 32:13 | 3:11 | 2:51:11 | 4:40 | 2:07:55 | 5:39:11 |
| 340 | Peito 2094 AU | M60-64 | 11 | 31:53 | 5:39 | 2:58:53 | 5:02 | 1:57:54 | 5:39:20 |
| 341 | Peito 2146 AU | M45-49 | 28 | 27:52 | 3:39 | 2:44:24 | 4:45 | 2:18:51 | 5:39:31 |
| 342 | Peito 2160 AU | M50-54 | 26 | 31:53 | 4:36 | 2:50:30 | 5:02 | 2:07:37 | 5:39:39 |
| 343 | Peito 2249 AU | F18-24 | 6 | 35:41 | 3:54 | 3:12:39 | 3:11 | 1:44:34 | 5:39:59 |
| 344 | Peito 2676 AU | M40-44 | 37 | 29:21 | 3:48 | 2:57:13 | 4:42 | 2:05:07 | 5:40:12 |
| 345 | Peito 2458 NZ | M30-34 | 53 | 33:54 | 7:01 | 2:42:25 | 4:44 | 2:12:18 | 5:40:22 |
| 346 | Peito 3093 AU | F55-59 | 2 | 35:33 | 3:56 | 2:55:23 | 3:13 | 2:02:20 | 5:40:25 |
| 346 | Peito 3203 AU | F35-39 | 14 | 34:27 | 4:15 | 2:52:07 | 4:52 | 2:04:45 | 5:40:25 |
| 348 | Peito 2451 NZ | M30-34 | 54 | 37:01 | 4:23 | 3:03:50 | 3:35 | 1:52:04 | 5:40:53 |
| 349 | Peito 2342 AU | F25-29 | 16 | 27:44 | 3:42 | 3:12:37 | 4:44 | 1:52:17 | 5:41:05 |
| 350 | Peito 3185 AU | F30-34 | 14 | 34:28 | 4:55 | 3:15:37 | 4:32 | 1:41:35 | 5:41:07 |
| 351 | Peito 2033 NZ | F55-59 | 3 | 33:38 | 3:17 | 3:00:00 | 3:40 | 2:00:39 | 5:41:14 |
| 352 | Peito 2093 AU | M60-64 | 12 | 36:58 | 4:02 | 2:58:15 | 5:01 | 1:57:03 | 5:41:18 |
| 353 | Peito 2806 VE | M45-49 | 29 | 36:42 | 6:03 | 2:53:19 | 4:12 | 2:01:09 | 5:41:26 |
| 354 | Peito 2804 AU | M45-49 | 30 | 29:20 | 2:54 | 2:42:25 | 4:02 | 2:22:54 | 5:41:34 |
| 355 | Peito 2965 AU | M50-54 | 27 | 31:28 | 3:33 | 3:00:31 | 4:45 | 2:01:37 | 5:41:54 |
| 356 | Peito 2096 AU | M60-64 | 13 | 31:40 | 3:42 | 2:55:45 | 4:08 | 2:07:01 | 5:42:16 |
| 357 | Peito 2852 AU | M45-49 | 31 | 39:04 | 6:26 | 2:42:07 | 6:02 | 2:08:42 | 5:42:21 |
| 358 | Peito 2796 AU | M45-49 | 32 | 32:58 | 8:57 | 2:54:53 | 7:39 | 1:57:57 | 5:42:24 |
| 359 | Peito 2240 AU | F18-24 | 7 | 29:48 | 4:11 | 3:08:29 | 3:28 | 1:56:29 | 5:42:25 |
| 360 | Peito 3040 AU | M55-59 | 10 | 33:08 | 3:30 | 2:52:33 | 7:49 | 2:05:27 | 5:42:27 |
| 361 | Peito 2913 AU | F45-49 | 10 | 34:44 | 6:11 | 2:51:42 | 5:54 | 2:04:07 | 5:42:38 |
| 362 | Peito 2513 AU | F30-34 | 15 | 29:58 | 3:46 | 2:57:40 | 4:54 | 2:06:22 | 5:42:40 |
| 363 | Peito 2621 AU | F35-39 | 15 | 32:03 | 5:14 | 3:09:10 | 4:27 | 1:52:06 | 5:43:01 |
| 363 | Peito 3188 AU | F35-39 | 15 | 31:36 | 5:15 | 2:56:21 | 3:29 | 2:06:20 | 5:43:01 |
| 365 | Peito 2158 AU | M50-54 | 28 | 32:51 | 4:20 | 2:59:23 | 4:14 | 2:02:14 | 5:43:03 |
| 365 | Peito 2724 AU | M40-44 | 38 | 34:47 | 3:45 | 2:50:24 | 3:12 | 2:10:55 | 5:43:03 |
| 367 | Peito 2572 AU | M35-39 | 53 | 32:54 | 4:47 | 3:03:03 | 4:28 | 1:57:51 | 5:43:04 |
| 368 | Peito 3043 AU | M55-59 | 11 | 30:08 | 4:40 | 2:50:48 | 5:21 | 2:12:10 | 5:43:06 |
| 369 | Peito 2507 AU | F30-34 | 16 | 33:00 | 4:46 | 3:03:05 | 4:17 | 1:58:00 | 5:43:08 |
| 370 | Peito 2327 AU | F25-29 | 17 | 38:59 | 3:46 | 3:01:49 | 2:24 | 1:56:12 | 5:43:10 |
| 371 | Peito 2654 IE | F35-39 | 17 | 35:39 | 3:34 | 2:51:17 | 4:47 | 2:07:54 | 5:43:12 |
| 372 | Peito 2964 AU | M50-54 | 29 | 34:42 | 3:27 | 2:43:04 | 3:24 | 2:18:41 | 5:43:19 |
| 373 | Peito 2326 AU | F25-29 | 18 | 32:44 | 4:20 | 3:05:08 | 4:47 | 1:56:38 | 5:43:38 |
| 374 | Peito 2854 AU | M45-49 | 33 | 33:56 | 4:26 | 2:48:11 | 6:07 | 2:11:08 | 5:43:48 |
| 375 | Peito 2478 AU | F30-34 | 17 | 34:42 | 4:54 | 3:09:11 | 2:28 | 1:52:40 | 5:43:55 |
| 376 | Peito 2523 AU | M35-39 | 54 | 31:14 | 5:20 | 2:54:48 | 4:54 | 2:07:49 | 5:44:06 |
| 377 | Peito 2730 AU | M40-44 | 39 | 32:10 | 4:13 | 2:51:15 | 5:22 | 2:11:08 | 5:44:09 |
| 378 | Peito 3010 AU | F50-54 | 8 | 32:33 | 3:14 | 3:02:25 | 3:08 | 2:02:52 | 5:44:13 |
| 379 | Peito 2526 AU | M35-39 | 55 | 35:37 | 4:26 | 2:58:53 | 2:38 | 2:02:40 | 5:44:14 |
| 380 | Peito 2693 VE | M40-44 | 40 | 36:33 | 4:49 | 2:54:33 | 4:46 | 2:03:45 | 5:44:26 |
| 381 | Peito 2346 AU | F25-29 | 19 | 31:23 | 4:30 | 3:00:43 | 4:00 | 2:03:52 | 5:44:28 |
| 382 | Peito 2537 AU | M35-39 | 56 | 27:44 | 4:08 | 2:59:17 | 5:07 | 2:08:17 | 5:44:33 |
| 383 | Peito 2184 NZ | F65-69 | 1 | 33:15 | 4:07 | 3:05:55 | 3:34 | 1:58:02 | 5:44:53 |
| 384 | Peito 2155 AU | F45-49 | 11 | 33:37 | 3:34 | 3:00:44 | 3:48 | 2:03:14 | 5:44:56 |
| 385 | Peito 2445 AU | M30-34 | 55 | 30:12 | 4:41 | 3:06:12 | 8:06 | 1:55:57 | 5:45:08 |
| 386 | Peito 3138 JP | M60-64 | 14 | 33:14 | 4:35 | 2:59:56 | 6:40 | 2:00:52 | 5:45:16 |
| 387 | Peito 2666 AU | M40-44 | 41 | 35:34 | 5:55 | 2:57:46 | 3:57 | 2:02:16 | 5:45:27 |
| 388 | Peito 3088 AU | F55-59 | 4 | 36:37 | 4:28 | 2:53:34 | 5:07 | 2:06:06 | 5:45:52 |
| 389 | Peito 2767 AU | F40-44 | 5 | 30:38 | 4:21 | 2:57:23 | 4:40 | 2:09:02 | 5:46:05 |
| 390 | Peito 2924 AU | M50-54 | 30 | 35:02 | 5:17 | 2:53:35 | 3:57 | 2:08:29 | 5:46:20 |
| 391 | Peito 2111 AU | F25-29 | 20 | 31:52 | 4:26 | 3:06:12 | 3:36 | 2:00:19 | 5:46:25 |
| 391 | Peito 2417 AU | M30-34 | 56 | 32:44 | 3:37 | 2:50:51 | 4:04 | 2:15:08 | 5:46:25 |
| 393 | Peito 2463 NZ | M30-34 | 57 | 34:49 | 6:29 | 3:00:18 | 6:19 | 1:58:30 | 5:46:26 |
| 394 | Peito 2370 AU | F25-29 | 21 | 40:23 | 4:07 | 3:03:04 | 2:55 | 1:56:40 | 5:47:09 |
| 395 | Peito 2402 AU | M30-34 | 58 | 33:35 | 5:10 | 2:53:36 | 3:28 | 2:11:25 | 5:47:15 |
| 396 | Peito 2971 AU | M50-54 | 31 | 28:49 | 4:01 | 2:46:48 | 4:46 | 2:23:05 | 5:47:29 |
| 397 | Peito 2251 AU | M25-29 | 38 | 28:10 | 4:23 | 2:50:54 | 5:41 | 2:18:23 | 5:47:31 |
| 398 | Peito 2211 AU | M18-24 | 23 | 35:07 | 5:54 | 2:55:10 | 5:35 | 2:05:46 | 5:47:32 |
| 399 | Peito 2698 AU | M40-44 | 42 | 33:04 | 4:19 | 3:03:38 | 4:06 | 2:02:40 | 5:47:48 |
| 399 | Peito 3116 JP | M60-64 | 15 | 33:58 | 5:30 | 2:54:24 | 6:37 | 2:07:18 | 5:47:48 |
Dados anonimizados (sem nomes, apenas número e escalão). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.