Finishers
1.282
27 no terminaron o fueron descalificados
1.432 resultados · página 3 de 15
| Pos | Atleta | GE | Pos GE | Natación | T1 | Bici | T2 | Carrera | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dorsal 1242 | M35-39 | 43 | 34:39 | 2:30 | 2:31:44 | 1:07 | 1:39:06 | 4:49:06 |
| 201 | Dorsal 457 | M40-44 | 22 | 28:47 | 2:51 | 2:34:11 | 3:40 | 1:39:37 | 4:49:06 |
| 203 | Dorsal 1334 | M25-29 | 29 | 32:36 | 1:55 | 2:31:39 | 1:29 | 1:41:31 | 4:49:10 |
| 204 | Dorsal 1312 | M25-29 | 30 | 29:18 | 2:15 | 2:28:17 | 1:01 | 1:48:21 | 4:49:12 |
| 205 | Dorsal 1017 | M50-54 | 10 | 32:57 | 3:03 | 2:35:02 | 1:23 | 1:36:48 | 4:49:13 |
| 206 | Dorsal 360 | M40-44 | 23 | 31:42 | 3:02 | 2:38:57 | 1:12 | 1:34:23 | 4:49:16 |
| 207 | Dorsal 1308 | M25-29 | 31 | 32:28 | 2:55 | 2:29:27 | 1:54 | 1:42:34 | 4:49:18 |
| 208 | Dorsal 456 | M40-44 | 24 | 33:24 | 3:37 | 2:23:08 | 1:27 | 1:47:49 | 4:49:25 |
| 209 | Dorsal 1249 | M35-39 | 44 | 31:39 | 2:50 | 2:26:17 | 1:25 | 1:47:23 | 4:49:34 |
| 210 | Dorsal 180 | M30-34 | 38 | 32:01 | 3:08 | 2:25:12 | 1:29 | 1:47:52 | 4:49:42 |
| 211 | Dorsal 216 | M30-34 | 39 | 32:50 | 2:37 | 2:38:30 | 1:16 | 1:34:31 | 4:49:44 |
| 212 | Dorsal 61 | M30-34 | 40 | 34:26 | 2:58 | 2:32:22 | 2:30 | 1:37:29 | 4:49:45 |
| 213 | Dorsal 395 | M40-44 | 25 | 28:33 | 2:56 | 2:41:32 | 1:06 | 1:35:39 | 4:49:46 |
| 214 | Dorsal 1237 | M35-39 | 45 | 38:23 | 3:33 | 2:28:39 | 2:01 | 1:37:14 | 4:49:50 |
| 215 | Dorsal 352 | M40-44 | 26 | 28:14 | 2:36 | 2:32:06 | 1:21 | 1:45:35 | 4:49:52 |
| 216 | Dorsal 1045 | M50-54 | 11 | 29:07 | 2:41 | 2:36:53 | 1:34 | 1:39:43 | 4:49:58 |
| 217 | Dorsal 107 | M30-34 | 41 | 31:03 | 2:35 | 2:30:25 | 1:30 | 1:44:43 | 4:50:16 |
| 217 | Dorsal 1135 | M35-39 | 46 | 30:21 | 1:51 | 2:37:43 | 1:17 | 1:39:04 | 4:50:16 |
| 219 | Dorsal 1080 | M55-59 | 2 | 35:30 | 2:17 | 2:32:14 | 1:25 | 1:38:59 | 4:50:25 |
| 220 | Dorsal 153 | M30-34 | 42 | 31:09 | 2:07 | 2:35:43 | 1:41 | 1:39:55 | 4:50:35 |
| 221 | Dorsal 1292 | M35-39 | 47 | 29:07 | 2:27 | 2:36:39 | 2:01 | 1:40:23 | 4:50:37 |
| 221 | Dorsal 1322 | M25-29 | 32 | 39:41 | 2:39 | 2:24:34 | 1:32 | 1:42:11 | 4:50:37 |
| 223 | Dorsal 401 | M40-44 | 27 | 32:58 | 3:21 | 2:20:15 | 2:08 | 1:51:57 | 4:50:39 |
| 224 | Dorsal 101 | M30-34 | 43 | 25:42 | 2:05 | 2:24:02 | 1:10 | 1:57:46 | 4:50:45 |
| 225 | Dorsal 1220 | M35-39 | 48 | 29:01 | 2:18 | 2:35:13 | 2:02 | 1:42:18 | 4:50:52 |
| 225 | Dorsal 629 | F25-29 | 8 | 33:21 | 2:01 | 2:45:41 | 1:31 | 1:28:18 | 4:50:52 |
| 227 | Dorsal 204 | M30-34 | 44 | 31:02 | 3:25 | 2:40:12 | 1:21 | 1:34:53 | 4:50:53 |
| 228 | Dorsal 467 | M40-44 | 28 | 29:00 | 3:06 | 2:37:29 | 2:02 | 1:39:26 | 4:51:03 |
| 229 | Dorsal 1145 | M35-39 | 49 | 34:05 | 3:10 | 2:35:02 | 1:32 | 1:37:31 | 4:51:20 |
| 230 | Dorsal 1185 | M35-39 | 50 | 32:05 | 2:23 | 2:35:11 | 1:32 | 1:40:10 | 4:51:21 |
| 231 | Dorsal 138 | M30-34 | 45 | 36:48 | 2:47 | 2:27:52 | 0:56 | 1:43:01 | 4:51:24 |
| 232 | Dorsal 114 | M30-34 | 46 | 34:33 | 2:34 | 2:28:30 | 1:49 | 1:44:18 | 4:51:44 |
| 233 | Dorsal 33 | F25-29 | 9 | 29:20 | 1:48 | 2:34:32 | 1:06 | 1:44:59 | 4:51:45 |
| 234 | Dorsal 226 | M30-34 | 47 | 27:21 | 2:46 | 2:23:17 | 2:28 | 1:56:01 | 4:51:53 |
| 235 | Dorsal 1209 | M35-39 | 51 | 41:13 | 3:17 | 2:35:12 | 3:50 | 1:28:25 | 4:51:57 |
| 236 | Dorsal 848 | M45-49 | 14 | 35:14 | 2:15 | 2:36:08 | 1:54 | 1:36:32 | 4:52:03 |
| 237 | Dorsal 1275 | M35-39 | 52 | 32:03 | 2:53 | 2:38:16 | 1:27 | 1:37:34 | 4:52:13 |
| 238 | Dorsal 100 | M30-34 | 48 | 29:16 | 3:17 | 2:36:08 | 1:51 | 1:41:46 | 4:52:18 |
| 239 | Dorsal 428 | M40-44 | 29 | 38:56 | 3:10 | 2:27:00 | 1:51 | 1:41:22 | 4:52:19 |
| 240 | Dorsal 1426 | M25-29 | 33 | 25:32 | 3:46 | 2:43:39 | 1:44 | 1:37:49 | 4:52:30 |
| 241 | Dorsal 1310 | M25-29 | 34 | 34:28 | 2:09 | 2:30:17 | 0:54 | 1:44:50 | 4:52:38 |
| 242 | Dorsal 388 | M40-44 | 30 | 40:48 | 3:17 | 2:21:57 | 3:13 | 1:43:30 | 4:52:45 |
| 243 | Dorsal 1391 | M25-29 | 35 | 36:41 | 2:37 | 2:37:00 | 1:20 | 1:35:38 | 4:53:16 |
| 243 | Dorsal 182 | M30-34 | 49 | 27:42 | 2:51 | 2:38:36 | 1:57 | 1:42:10 | 4:53:16 |
| 245 | Dorsal 245 | F30-34 | 2 | 27:04 | 3:01 | 2:35:57 | 1:47 | 1:45:29 | 4:53:18 |
| 246 | Dorsal 1296 | M35-39 | 53 | 33:31 | 2:36 | 2:32:08 | 1:24 | 1:44:00 | 4:53:39 |
| 247 | Dorsal 1136 | M35-39 | 54 | 31:42 | 3:36 | 2:32:06 | 1:56 | 1:44:22 | 4:53:42 |
| 248 | Dorsal 581 | F25-29 | 10 | 31:47 | 3:21 | 2:42:07 | 2:21 | 1:34:12 | 4:53:48 |
| 249 | Dorsal 80 | M30-34 | 50 | 28:42 | 2:28 | 2:24:34 | 1:54 | 1:56:18 | 4:53:56 |
| 250 | Dorsal 826 | F50-54 | 1 | 33:50 | 2:19 | 2:37:09 | 1:57 | 1:38:44 | 4:53:59 |
| 251 | Dorsal 1137 | M35-39 | 55 | 36:08 | 2:46 | 2:28:49 | 1:58 | 1:44:20 | 4:54:01 |
| 252 | Dorsal 1169 | M35-39 | 56 | 33:34 | 2:34 | 2:33:52 | 2:19 | 1:41:49 | 4:54:08 |
| 253 | Dorsal 1173 | M35-39 | 57 | 36:23 | 2:58 | 2:30:17 | 1:29 | 1:43:03 | 4:54:10 |
| 254 | Dorsal 935 | M45-49 | 15 | 29:58 | 2:52 | 2:33:40 | 1:21 | 1:46:21 | 4:54:12 |
| 255 | Dorsal 1178 | M35-39 | 58 | 32:16 | 2:49 | 2:45:32 | 1:22 | 1:32:22 | 4:54:21 |
| 256 | Dorsal 1175 | M35-39 | 59 | 33:25 | 4:24 | 2:25:56 | 1:48 | 1:48:51 | 4:54:24 |
| 257 | Dorsal 858 | M45-49 | 16 | 28:53 | 2:27 | 2:31:32 | 1:48 | 1:49:46 | 4:54:26 |
| 258 | Dorsal 1256 | M35-39 | 60 | 30:24 | 2:44 | 2:32:47 | 1:29 | 1:47:19 | 4:54:43 |
| 259 | Dorsal 362 | M40-44 | 31 | 29:02 | 2:30 | 2:36:40 | 1:31 | 1:45:02 | 4:54:45 |
| 259 | Dorsal 405 | M40-44 | 31 | 32:42 | 2:40 | 2:40:23 | 1:32 | 1:37:28 | 4:54:45 |
| 261 | Dorsal 60 | M30-34 | 51 | 34:03 | 2:33 | 2:30:17 | 2:51 | 1:45:07 | 4:54:51 |
| 262 | Dorsal 998 | M50-54 | 12 | 34:05 | 2:50 | 2:41:44 | 1:32 | 1:34:44 | 4:54:55 |
| 263 | Dorsal 45 | M30-34 | 52 | 31:52 | 2:04 | 2:28:32 | 1:25 | 1:51:14 | 4:55:07 |
| 264 | Dorsal 613 | F25-29 | 11 | 37:22 | 3:30 | 2:33:41 | 2:01 | 1:38:35 | 4:55:09 |
| 265 | Dorsal 620 | F25-29 | 12 | 26:53 | 2:42 | 2:48:11 | 1:47 | 1:35:38 | 4:55:11 |
| 266 | Dorsal 84 | M30-34 | 53 | 38:29 | 2:57 | 2:36:22 | 1:32 | 1:35:58 | 4:55:18 |
| 267 | Dorsal 943 | M45-49 | 17 | 32:26 | 2:22 | 2:42:40 | 0:54 | 1:37:05 | 4:55:27 |
| 268 | Dorsal 36 | F35-39 | 2 | 33:56 | 2:55 | 2:49:04 | 1:12 | 1:28:22 | 4:55:29 |
| 269 | Dorsal 990 | M50-54 | 13 | 34:17 | 2:22 | 2:34:27 | 1:37 | 1:42:53 | 4:55:36 |
| 270 | Dorsal 455 | M40-44 | 33 | 30:58 | 3:04 | 2:34:57 | 1:32 | 1:45:10 | 4:55:41 |
| 271 | Dorsal 1337 | M25-29 | 36 | 33:39 | 2:21 | 2:30:27 | 1:22 | 1:47:57 | 4:55:46 |
| 272 | Dorsal 516 | M40-44 | 34 | 35:39 | 3:58 | 2:45:51 | 1:19 | 1:29:07 | 4:55:54 |
| 273 | Dorsal 334 | M18-24 | 14 | 31:35 | 4:44 | 2:47:32 | 4:14 | 1:27:58 | 4:56:03 |
| 274 | Dorsal 1183 | M35-39 | 61 | 34:31 | 2:22 | 2:30:54 | 1:31 | 1:46:47 | 4:56:05 |
| 275 | Dorsal 426 | M40-44 | 35 | 29:10 | 2:35 | 2:29:57 | 1:44 | 1:52:45 | 4:56:11 |
| 276 | Dorsal 324 | M18-24 | 15 | 28:17 | 2:24 | 2:42:50 | 1:46 | 1:40:56 | 4:56:13 |
| 277 | Dorsal 332 | M18-24 | 16 | 31:04 | 2:29 | 2:40:10 | 1:53 | 1:40:48 | 4:56:24 |
| 278 | Dorsal 1415 | M25-29 | 37 | 32:16 | 2:20 | 2:35:21 | 1:14 | 1:45:20 | 4:56:31 |
| 279 | Dorsal 949 | M45-49 | 18 | 32:05 | 3:37 | 2:30:54 | 1:48 | 1:48:35 | 4:56:59 |
| 280 | Dorsal 1001 | M50-54 | 14 | 39:37 | 3:32 | 2:34:52 | 1:18 | 1:37:41 | 4:57:00 |
| 281 | Dorsal 630 | F25-29 | 13 | 32:57 | 1:48 | 2:41:12 | 1:57 | 1:39:11 | 4:57:05 |
| 282 | Dorsal 1207 | M35-39 | 62 | 40:22 | 2:42 | 2:28:49 | 1:59 | 1:43:15 | 4:57:07 |
| 283 | Dorsal 366 | M40-44 | 36 | 33:45 | 3:04 | 2:34:09 | 4:48 | 1:41:29 | 4:57:15 |
| 284 | Dorsal 146 | M30-34 | 54 | 30:28 | 3:04 | 2:42:09 | 1:44 | 1:39:52 | 4:57:17 |
| 285 | Dorsal 427 | M40-44 | 37 | 34:48 | 2:43 | 2:33:00 | 1:27 | 1:45:20 | 4:57:18 |
| 286 | Dorsal 557 | F18-24 | 3 | 29:02 | 2:10 | 2:41:08 | 1:10 | 1:44:06 | 4:57:36 |
| 287 | Dorsal 931 | M45-49 | 19 | 32:03 | 2:10 | 2:36:42 | 1:21 | 1:45:24 | 4:57:40 |
| 288 | Dorsal 191 | M30-34 | 55 | 29:50 | 2:53 | 2:32:41 | 3:41 | 1:48:39 | 4:57:44 |
| 289 | Dorsal 314 | M18-24 | 17 | 32:42 | 2:34 | 2:35:23 | 1:11 | 1:45:55 | 4:57:45 |
| 290 | Dorsal 1119 | M35-39 | 63 | 28:49 | 4:08 | 2:36:43 | 2:29 | 1:45:44 | 4:57:53 |
| 291 | Dorsal 1019 | M50-54 | 15 | 31:54 | 2:23 | 2:36:10 | 1:47 | 1:45:49 | 4:58:03 |
| 292 | Dorsal 1373 | M25-29 | 38 | 31:44 | 2:45 | 2:36:51 | 1:22 | 1:45:34 | 4:58:16 |
| 292 | Dorsal 856 | M45-49 | 20 | 30:41 | 2:13 | 2:35:55 | 1:23 | 1:48:04 | 4:58:16 |
| 294 | Dorsal 300 | F30-34 | 3 | 31:56 | 2:11 | 2:40:26 | 1:52 | 1:41:53 | 4:58:18 |
| 295 | Dorsal 540 | M60-64 | 1 | 31:45 | 2:12 | 2:38:05 | 1:45 | 1:44:40 | 4:58:27 |
| 296 | Dorsal 276 | F30-34 | 4 | 27:23 | 2:24 | 2:37:56 | 1:35 | 1:49:19 | 4:58:37 |
| 297 | Dorsal 1382 | M25-29 | 39 | 28:36 | 3:26 | 2:37:44 | 1:36 | 1:47:20 | 4:58:42 |
| 298 | Dorsal 1013 | M50-54 | 16 | 31:09 | 4:10 | 2:43:02 | 3:16 | 1:37:20 | 4:58:57 |
| 299 | Dorsal 515 | M40-44 | 38 | 38:16 | 3:06 | 2:37:55 | 2:26 | 1:37:17 | 4:59:00 |
| 300 | Dorsal 269 | F30-34 | 5 | 34:10 | 3:40 | 2:46:00 | 1:22 | 1:33:50 | 4:59:02 |
Datos anonimizados (sin nombres, solo dorsal y grupo de edad). Fuente: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.