IRONMAN World Championship 2011

3.8 km nuoto · 180.0 km bici · 42.2 km corsa

Finisher
1.773
82 ritirati o squalificati
Miglior nuoto
49:44
3.8 km
Miglior bici
4:18:31
180.0 km
Miglior corsa
2:03:08
42.2 km
Podio maschile
  1. 1 Pettorale 1AU · MPRO 8:03:56
  2. 2 Pettorale 11AU · MPRO 8:09:11
  3. 3 Pettorale 10DE · MPRO 8:11:07
Podio femminile
  1. 1 Pettorale 102GB · FPRO 8:55:08
  2. 2 Pettorale 101AU · FPRO 8:57:57
  3. 3 Pettorale 107GB · FPRO 9:03:29

1.918 risultati · pagina 1 di 20

Pos Atleta Cat Cat pos Nuoto T1 Bici T2 Corsa Finale
1 Pettorale 1 AU MPRO 1 51:56 1:55 4:24:05 1:58 2:44:02 8:03:56
2 Pettorale 11 AU MPRO 2 51:38 1:57 4:31:01 2:06 2:42:29 8:09:11
3 Pettorale 10 DE MPRO 3 51:58 2:04 4:26:52 2:26 2:47:47 8:11:07
4 Pettorale 33 LU MPRO 4 51:44 2:00 4:24:17 1:54 2:53:03 8:12:58
5 Pettorale 9 DE MPRO 5 53:37 1:42 4:35:07 2:21 2:47:25 8:20:12
6 Pettorale 44 CH MPRO 6 52:31 1:42 4:30:42 2:05 2:54:07 8:21:07
7 Pettorale 2 ZA MPRO 7 52:08 1:51 4:28:38 3:02 2:56:36 8:22:15
8 Pettorale 31 DE MPRO 8 51:49 1:53 4:25:45 2:09 3:01:43 8:23:19
9 Pettorale 19 AU MPRO 9 51:47 1:45 4:24:15 2:01 3:05:54 8:25:42
10 Pettorale 5 DE MPRO 10 51:55 1:54 4:29:30 2:19 3:01:40 8:27:18
11 Pettorale 26 GB MPRO 11 58:55 2:09 4:26:27 2:37 2:58:54 8:29:02
12 Pettorale 43 IT MPRO 12 51:54 2:04 4:30:56 2:22 3:04:04 8:31:20
13 Pettorale 49 EE MPRO 13 51:43 1:57 4:36:42 2:01 3:02:55 8:35:18
14 Pettorale 27 DK MPRO 14 51:48 1:50 4:31:10 2:16 3:08:49 8:35:53
15 Pettorale 40 FR MPRO 15 55:58 2:02 4:44:49 2:15 2:51:56 8:37:00
16 Pettorale 50 AU MPRO 16 57:14 1:58 4:40:35 2:56 2:55:28 8:38:11
17 Pettorale 29 US MPRO 17 49:44 1:43 4:37:32 2:18 3:07:19 8:38:36
18 Pettorale 36 DE MPRO 18 57:17 1:59 4:36:55 2:23 3:01:04 8:39:38
19 Pettorale 12 HU MPRO 19 1:06:57 2:07 4:31:39 2:45 2:56:24 8:39:52
20 Pettorale 38 AU MPRO 20 51:59 1:54 4:31:06 2:45 3:12:56 8:40:40
21 Pettorale 35 US MPRO 21 53:46 1:45 4:47:07 3:41 2:56:20 8:42:39
22 Pettorale 18 DE MPRO 22 52:01 1:57 4:26:28 2:23 3:20:14 8:43:03
23 Pettorale 39 US MPRO 23 1:06:47 2:03 4:37:41 2:39 2:54:41 8:43:51
24 Pettorale 47 US MPRO 24 53:47 1:54 4:45:44 2:57 3:04:18 8:48:40
25 Pettorale 1616 NL M30-34 1 54:42 2:00 4:51:06 2:23 2:58:33 8:48:44
25 Pettorale 7 DE MPRO 25 53:50 1:49 4:42:31 2:25 3:08:09 8:48:44
27 Pettorale 37 CH MPRO 26 1:07:05 2:02 4:37:31 3:14 2:59:09 8:49:01
28 Pettorale 48 US MPRO 27 51:41 2:26 4:43:41 2:13 3:09:59 8:50:00
29 Pettorale 1337 BE M35-39 1 1:09:47 2:45 4:38:27 2:22 2:56:48 8:50:09
30 Pettorale 1025 CH M40-44 1 1:04:29 3:38 4:35:16 2:13 3:07:50 8:53:26
31 Pettorale 951 US M40-44 2 59:19 2:18 4:47:10 2:22 3:03:46 8:54:55
32 Pettorale 102 GB FPRO 1 1:01:03 2:05 4:56:53 2:26 2:52:41 8:55:08
33 Pettorale 101 AU FPRO 2 57:17 1:54 5:04:16 2:21 2:52:09 8:57:57
34 Pettorale 24 BE MPRO 28 52:00 2:03 4:53:35 3:00 3:07:35 8:58:13
35 Pettorale 1610 US M30-34 2 59:09 2:59 4:47:38 3:07 3:05:38 8:58:31
36 Pettorale 1608 AT M30-34 3 57:16 2:56 4:44:50 2:28 3:11:20 8:58:50
37 Pettorale 1379 FI M35-39 2 1:02:18 2:26 4:40:43 2:07 3:11:25 8:58:59
38 Pettorale 1797 US M25-29 1 1:04:36 2:35 5:05:22 3:15 2:43:28 8:59:16
39 Pettorale 977 DE M40-44 3 1:02:21 3:45 4:50:10 3:39 3:00:20 9:00:15
40 Pettorale 980 US M40-44 4 59:01 3:20 4:46:57 2:39 3:09:37 9:01:34
41 Pettorale 1586 DE M30-34 4 1:00:49 3:09 4:46:58 2:58 3:07:46 9:01:40
42 Pettorale 1564 GB M30-34 5 1:02:32 2:58 4:46:23 2:33 3:07:17 9:01:43
43 Pettorale 1625 US M30-34 6 53:13 2:33 4:54:17 2:35 3:09:25 9:02:03
44 Pettorale 1509 CA M30-34 7 57:23 2:04 4:56:43 3:04 3:03:42 9:02:56
45 Pettorale 1536 FR M30-34 8 59:18 2:44 4:46:44 2:20 3:12:05 9:03:11
46 Pettorale 1386 US M35-39 3 1:02:40 2:42 4:53:12 2:31 3:02:21 9:03:26
47 Pettorale 107 GB FPRO 3 53:54 2:03 4:58:41 2:15 3:06:36 9:03:29
48 Pettorale 1377 AU M35-39 4 56:18 2:38 4:49:19 2:41 3:13:52 9:04:48
49 Pettorale 1499 US M30-34 9 1:01:00 2:53 5:00:34 3:01 2:57:28 9:04:56
50 Pettorale 1052 DE M40-44 5 57:30 2:40 4:45:19 2:51 3:16:45 9:05:05
51 Pettorale 1755 DE M25-29 2 1:00:28 4:18 4:59:11 2:52 2:58:21 9:05:10
52 Pettorale 1818 DE M25-29 3 59:50 2:04 4:52:20 2:38 3:08:35 9:05:27
53 Pettorale 1812 US M25-29 4 1:02:36 3:16 4:48:07 3:26 3:08:40 9:06:05
54 Pettorale 1563 BE M30-34 10 57:24 2:27 4:55:52 3:13 3:07:33 9:06:29
55 Pettorale 1243 NL M35-39 5 1:02:29 3:39 4:50:01 3:00 3:07:30 9:06:39
56 Pettorale 1318 FR M35-39 6 1:06:18 2:48 4:53:25 3:00 3:01:11 9:06:42
57 Pettorale 1398 DE M35-39 7 1:02:19 2:47 4:51:30 5:32 3:04:36 9:06:44
58 Pettorale 1576 BR M30-34 11 57:09 2:40 4:52:56 2:38 3:11:31 9:06:54
59 Pettorale 112 GB FPRO 4 53:56 2:00 4:58:56 2:11 3:09:54 9:06:57
60 Pettorale 1182 US M35-39 8 1:00:17 2:29 4:51:52 2:53 3:09:37 9:07:08
61 Pettorale 103 CH FPRO 5 57:15 1:54 4:50:26 2:40 3:15:17 9:07:32
62 Pettorale 1369 AU M35-39 9 1:01:26 2:11 5:01:19 2:19 3:00:26 9:07:41
63 Pettorale 1754 DE M25-29 5 1:00:08 6:31 4:38:12 2:18 3:22:12 9:09:21
64 Pettorale 1226 FR M35-39 10 1:05:22 4:02 4:30:12 2:33 3:27:21 9:09:30
65 Pettorale 926 US M40-44 6 1:07:11 5:46 4:46:47 3:19 3:06:31 9:09:34
66 Pettorale 1899 AU M18-24 1 1:00:41 2:09 4:50:51 2:45 3:13:16 9:09:42
67 Pettorale 1560 AU M30-34 12 1:04:09 3:23 4:43:39 3:14 3:15:26 9:09:51
68 Pettorale 1314 US M35-39 11 54:27 2:24 4:57:42 3:34 3:12:15 9:10:22
69 Pettorale 25 US MPRO 29 52:04 2:02 4:18:31 2:50 3:54:59 9:10:26
70 Pettorale 942 AU M40-44 7 1:06:42 2:44 4:57:14 3:40 3:00:17 9:10:37
71 Pettorale 1581 BE M30-34 13 1:03:30 2:36 4:58:51 3:20 3:03:12 9:11:29
72 Pettorale 1779 US M25-29 6 1:05:20 3:01 4:54:03 2:27 3:06:42 9:11:33
73 Pettorale 1549 DE M30-34 14 1:01:20 3:07 4:46:48 4:39 3:15:51 9:11:45
74 Pettorale 1588 US M30-34 15 1:11:27 2:46 4:53:07 3:12 3:01:15 9:11:47
75 Pettorale 1256 DE M35-39 12 1:15:08 3:18 4:50:49 3:26 2:59:09 9:11:50
76 Pettorale 1570 CA M30-34 16 59:13 2:21 4:51:38 2:32 3:16:09 9:11:53
77 Pettorale 1502 FR M30-34 17 1:02:10 2:30 4:51:54 2:45 3:12:37 9:11:56
78 Pettorale 1518 AU M30-34 18 53:29 3:05 5:01:08 3:03 3:11:31 9:12:16
79 Pettorale 1775 GB M25-29 7 1:06:43 3:25 4:51:08 2:24 3:08:49 9:12:29
80 Pettorale 635 DK M45-49 1 58:16 2:48 4:57:35 4:44 3:09:20 9:12:43
81 Pettorale 1383 FR M35-39 13 1:01:19 2:40 4:50:36 2:49 3:15:28 9:12:52
82 Pettorale 1778 US M25-29 8 1:04:07 2:53 5:02:37 2:41 3:00:43 9:13:01
83 Pettorale 1762 DE M25-29 9 1:00:15 2:50 4:51:45 3:52 3:14:23 9:13:05
84 Pettorale 1036 CH M40-44 8 58:58 2:48 5:04:37 2:18 3:04:57 9:13:38
85 Pettorale 16 CZ MPRO 30 1:00:56 2:45 4:50:07 2:59 3:16:55 9:13:42
86 Pettorale 1598 US M30-34 19 1:07:07 3:19 4:51:39 3:58 3:07:40 9:13:43
87 Pettorale 947 IE M40-44 9 55:40 3:27 4:52:28 3:09 3:19:12 9:13:56
88 Pettorale 1826 AU M25-29 10 1:00:53 2:53 4:40:33 2:02 3:27:46 9:14:07
89 Pettorale 1636 NL M30-34 20 1:02:45 2:59 4:47:37 2:53 3:18:12 9:14:26
90 Pettorale 1653 BE M30-34 21 1:07:57 2:34 4:44:04 2:06 3:17:54 9:14:35
91 Pettorale 105 CH FPRO 6 1:12:19 2:13 4:44:19 2:38 3:13:31 9:15:00
92 Pettorale 46 DE MPRO 31 53:36 2:01 5:04:23 3:09 3:11:59 9:15:08
93 Pettorale 113 DE FPRO 7 1:06:57 1:57 4:58:55 2:42 3:04:46 9:15:17
94 Pettorale 1251 CH M35-39 14 1:03:19 3:02 4:54:05 3:05 3:12:01 9:15:32
95 Pettorale 1200 US M35-39 15 1:09:44 2:58 4:43:38 2:50 3:16:51 9:16:01
96 Pettorale 1638 AU M30-34 22 53:05 1:44 4:59:31 2:35 3:19:13 9:16:08
97 Pettorale 1642 LV M30-34 23 1:06:05 2:30 4:42:55 2:30 3:22:22 9:16:22
98 Pettorale 30 HU MPRO 32 51:57 2:06 4:39:47 2:35 3:40:19 9:16:44
99 Pettorale 1589 DE M30-34 24 1:04:19 2:11 4:57:20 2:42 3:10:15 9:16:47
100 Pettorale 1607 US M30-34 25 1:00:46 2:20 4:55:01 2:35 3:16:35 9:17:17

Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.