Finisher
1.593
98 nicht im Ziel oder disqualifiziert
1.914 Ergebnisse · Seite 3 von 20
| Pl. | Athlet | AK | AK-Pl. | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Laufen | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Startnr. 806 GB | M30-34 | 34 | 1:12:16 | 9:37 | 5:46:30 | 5:53 | 3:58:23 | 11:12:39 |
| 202 | Startnr. 550 GB | M25-29 | 25 | 1:06:06 | 10:30 | 6:16:45 | 5:05 | 3:34:14 | 11:12:40 |
| 203 | Startnr. 565 GB | M25-29 | 26 | 1:02:17 | 7:28 | 6:19:00 | 3:23 | 3:40:44 | 11:12:52 |
| 204 | Startnr. 391 GB | F35-39 | 2 | 56:14 | 8:36 | 6:23:51 | 2:46 | 3:41:29 | 11:12:56 |
| 205 | Startnr. 842 LT | M30-34 | 35 | 55:39 | 8:58 | 6:00:11 | 4:59 | 4:03:25 | 11:13:12 |
| 206 | Startnr. 193 GB | M45-49 | 24 | 1:08:52 | 9:27 | 5:57:57 | 4:46 | 3:52:39 | 11:13:41 |
| 207 | Startnr. 127 ZA | F30-34 | 1 | 52:48 | 8:29 | 6:25:21 | 3:20 | 3:43:45 | 11:13:43 |
| 208 | Startnr. 604 GB | M25-29 | 27 | 58:56 | 8:45 | 6:15:31 | 2:55 | 3:47:48 | 11:13:55 |
| 209 | Startnr. 618 GB | M25-29 | 28 | 1:15:52 | 11:07 | 6:17:35 | 4:43 | 3:25:17 | 11:14:34 |
| 210 | Startnr. 119 GB | M50-54 | 13 | 1:10:34 | 10:50 | 5:47:44 | 3:55 | 4:01:58 | 11:15:01 |
| 211 | Startnr. 1026 GB | M35-39 | 46 | 1:06:11 | 9:54 | 6:06:23 | 7:04 | 3:46:18 | 11:15:50 |
| 212 | Startnr. 166 IE | M35-39 | 47 | 55:39 | 8:24 | 6:01:17 | 3:56 | 4:06:41 | 11:15:57 |
| 213 | Startnr. 581 GB | M25-29 | 29 | 1:00:31 | 11:46 | 6:07:47 | 4:40 | 3:51:19 | 11:16:03 |
| 214 | Startnr. 847 GB | M30-34 | 36 | 1:05:41 | 14:49 | 5:45:32 | 6:08 | 4:04:12 | 11:16:22 |
| 215 | Startnr. 1691 GB | M45-49 | 25 | 1:10:49 | 12:48 | 6:06:01 | 3:57 | 3:42:49 | 11:16:24 |
| 216 | Startnr. 406 GB | F40-44 | 1 | 1:01:21 | 9:04 | 6:31:36 | 3:03 | 3:31:42 | 11:16:46 |
| 217 | Startnr. 1419 GB | M40-44 | 46 | 58:51 | 9:04 | 6:04:00 | 2:58 | 4:02:11 | 11:17:04 |
| 218 | Startnr. 885 GB | M30-34 | 37 | 1:03:45 | 14:04 | 6:06:47 | 7:35 | 3:45:20 | 11:17:31 |
| 219 | Startnr. 1022 GB | M35-39 | 48 | 1:02:46 | 8:43 | 6:06:03 | 3:17 | 3:56:46 | 11:17:35 |
| 220 | Startnr. 723 GB | M30-34 | 38 | 1:08:01 | 8:03 | 5:58:06 | 3:36 | 4:00:05 | 11:17:51 |
| 221 | Startnr. 1925 ZA | M50-54 | 14 | 54:44 | 10:26 | 6:05:27 | 3:13 | 4:04:38 | 11:18:28 |
| 222 | Startnr. 1484 GB | M40-44 | 47 | 1:03:20 | 9:44 | 6:04:24 | 4:15 | 3:57:09 | 11:18:52 |
| 223 | Startnr. 863 GB | M30-34 | 39 | 1:04:01 | 10:49 | 6:26:35 | 4:08 | 3:34:11 | 11:19:44 |
| 224 | Startnr. 1080 BE | M35-39 | 49 | 53:29 | 10:40 | 5:51:06 | 5:17 | 4:19:52 | 11:20:24 |
| 225 | Startnr. 1541 GB | M40-44 | 48 | 1:02:43 | 11:54 | 6:03:25 | 4:33 | 3:57:52 | 11:20:27 |
| 226 | Startnr. 1457 GB | M40-44 | 49 | 1:07:05 | 10:20 | 6:03:33 | 4:38 | 3:54:56 | 11:20:32 |
| 227 | Startnr. 662 GB | M25-29 | 30 | 58:36 | 12:52 | 6:04:31 | 6:31 | 3:58:52 | 11:21:22 |
| 228 | Startnr. 181 GB | M40-44 | 50 | 1:00:31 | 8:52 | 5:41:10 | 3:33 | 4:27:20 | 11:21:26 |
| 229 | Startnr. 952 GB | M35-39 | 50 | 1:08:45 | 11:51 | 5:53:06 | 3:10 | 4:04:51 | 11:21:43 |
| 230 | Startnr. 644 GB | M25-29 | 31 | 58:18 | 10:48 | 6:18:58 | 5:18 | 3:48:23 | 11:21:45 |
| 231 | Startnr. 101 GB | F35-39 | 3 | 1:03:31 | 8:10 | 6:11:31 | 3:37 | 3:54:58 | 11:21:47 |
| 232 | Startnr. 1483 GB | M40-44 | 51 | 52:49 | 9:14 | 6:03:33 | 3:55 | 4:12:22 | 11:21:53 |
| 233 | Startnr. 1845 FR | M50-54 | 15 | 1:04:20 | 8:21 | 5:50:21 | 2:55 | 4:16:46 | 11:22:43 |
| 234 | Startnr. 750 GB | M30-34 | 40 | 59:13 | 9:18 | 6:15:35 | 3:25 | 3:55:25 | 11:22:56 |
| 235 | Startnr. 1607 GB | M45-49 | 26 | 1:12:34 | 10:09 | 6:05:56 | 2:19 | 3:52:37 | 11:23:35 |
| 236 | Startnr. 1497 GB | M40-44 | 52 | 1:17:07 | 10:47 | 5:39:20 | 3:48 | 4:12:37 | 11:23:39 |
| 237 | Startnr. 433 GB | F40-44 | 2 | 59:25 | 12:58 | 6:15:26 | 6:15 | 3:49:40 | 11:23:44 |
| 238 | Startnr. 1244 GB | M40-44 | 53 | 1:03:04 | 10:06 | 6:16:53 | 3:32 | 3:50:55 | 11:24:30 |
| 239 | Startnr. 183 GB | M40-44 | 54 | 1:09:54 | 11:37 | 6:02:26 | 5:08 | 3:55:54 | 11:24:59 |
| 240 | Startnr. 1369 GB | M40-44 | 55 | 1:02:18 | 11:31 | 6:07:34 | 5:08 | 3:58:51 | 11:25:22 |
| 241 | Startnr. 868 GB | M30-34 | 41 | 1:03:02 | 8:42 | 6:08:57 | 3:21 | 4:01:25 | 11:25:27 |
| 242 | Startnr. 1869 GB | M50-54 | 16 | 1:06:45 | 10:36 | 6:02:50 | 4:44 | 4:00:33 | 11:25:28 |
| 243 | Startnr. 319 NL | F25-29 | 2 | 1:00:20 | 8:11 | 6:10:44 | 3:57 | 4:02:48 | 11:26:00 |
| 244 | Startnr. 231 DE | F25-29 | 3 | 1:02:42 | 11:43 | 6:20:47 | 3:20 | 3:47:31 | 11:26:03 |
| 245 | Startnr. 147 IE | M30-34 | 42 | 55:26 | 9:11 | 6:14:59 | 3:25 | 4:03:03 | 11:26:04 |
| 246 | Startnr. 1519 GB | M40-44 | 56 | 1:04:57 | 10:53 | 6:05:01 | 3:16 | 4:01:59 | 11:26:06 |
| 247 | Startnr. 1248 GB | M40-44 | 57 | 1:06:34 | 12:48 | 6:10:46 | 5:58 | 3:50:22 | 11:26:28 |
| 248 | Startnr. 1086 GB | M35-39 | 51 | 1:06:26 | 10:23 | 6:17:47 | 7:18 | 3:44:42 | 11:26:36 |
| 249 | Startnr. 274 GB | M45-49 | 27 | 1:04:07 | 12:55 | 6:00:04 | 5:54 | 4:03:39 | 11:26:39 |
| 250 | Startnr. 191 GB | M45-49 | 28 | 1:10:58 | 10:55 | 5:58:40 | 3:23 | 4:02:57 | 11:26:53 |
| 251 | Startnr. 568 GB | M25-29 | 32 | 1:01:12 | 9:51 | 6:10:15 | 3:12 | 4:02:29 | 11:26:59 |
| 252 | Startnr. 118 GB | M50-54 | 17 | 1:12:18 | 9:12 | 6:09:48 | 4:12 | 3:51:34 | 11:27:04 |
| 253 | Startnr. 1260 IE | M40-44 | 58 | 56:00 | 7:56 | 5:57:52 | 2:31 | 4:22:57 | 11:27:16 |
| 254 | Startnr. 1097 GB | M35-39 | 52 | 1:06:05 | 11:41 | 5:58:47 | 4:16 | 4:06:40 | 11:27:29 |
| 255 | Startnr. 788 GB | M30-34 | 43 | 57:45 | 14:19 | 6:16:27 | 6:27 | 3:52:54 | 11:27:52 |
| 256 | Startnr. 1933 GB | M50-54 | 18 | 52:41 | 9:41 | 5:56:26 | 5:34 | 4:23:33 | 11:27:55 |
| 257 | Startnr. 482 GB | M18-24 | 2 | 1:04:12 | 8:44 | 6:19:47 | 5:44 | 3:49:52 | 11:28:19 |
| 258 | Startnr. 968 GB | M35-39 | 53 | 1:08:38 | 9:48 | 6:21:12 | 2:46 | 3:46:08 | 11:28:32 |
| 259 | Startnr. 1191 GB | M35-39 | 54 | 59:32 | 10:26 | 6:16:58 | 4:32 | 3:57:19 | 11:28:47 |
| 260 | Startnr. 724 GB | M30-34 | 44 | 1:03:03 | 9:33 | 5:45:41 | 3:21 | 4:27:11 | 11:28:49 |
| 261 | Startnr. 934 GB | M35-39 | 55 | 58:12 | 11:51 | 6:19:10 | 5:11 | 3:54:26 | 11:28:50 |
| 262 | Startnr. 1225 GB | M35-39 | 56 | 1:06:03 | 11:06 | 5:55:13 | 6:09 | 4:10:20 | 11:28:51 |
| 263 | Startnr. 1710 GB | M45-49 | 29 | 1:04:46 | 10:27 | 6:05:10 | 4:09 | 4:04:27 | 11:28:59 |
| 264 | Startnr. 510 IE | M18-24 | 3 | 1:01:17 | 8:06 | 6:16:41 | 2:36 | 4:00:33 | 11:29:13 |
| 265 | Startnr. 1520 GB | M40-44 | 59 | 1:07:20 | 10:02 | 6:06:25 | 4:06 | 4:01:26 | 11:29:19 |
| 266 | Startnr. 258 GB | M35-39 | 57 | 1:12:52 | 9:01 | 6:03:24 | 3:09 | 4:01:42 | 11:30:08 |
| 267 | Startnr. 1709 GB | M45-49 | 30 | 1:04:52 | 12:48 | 6:08:24 | 8:20 | 3:56:00 | 11:30:24 |
| 268 | Startnr. 129 NZ | F30-34 | 2 | 1:02:26 | 9:35 | 6:31:53 | 2:52 | 3:44:26 | 11:31:12 |
| 269 | Startnr. 1291 FR | M40-44 | 60 | 1:04:10 | 12:56 | 6:19:12 | 6:13 | 3:48:56 | 11:31:27 |
| 270 | Startnr. 1470 GB | M40-44 | 61 | 59:32 | 11:18 | 6:11:36 | 6:01 | 4:03:12 | 11:31:39 |
| 271 | Startnr. 221 CH | M55-59 | 1 | 1:08:53 | 14:18 | 6:15:36 | 4:23 | 3:48:48 | 11:31:58 |
| 272 | Startnr. 1347 GB | M40-44 | 62 | 1:02:35 | 12:17 | 6:12:48 | 5:29 | 3:59:12 | 11:32:21 |
| 273 | Startnr. 1023 GB | M35-39 | 58 | 1:09:31 | 11:55 | 6:11:33 | 7:12 | 3:52:24 | 11:32:35 |
| 274 | Startnr. 1751 GB | M45-49 | 31 | 48:08 | 8:32 | 6:27:05 | 2:46 | 4:06:39 | 11:33:10 |
| 275 | Startnr. 743 GB | M30-34 | 45 | 1:00:04 | 9:43 | 6:12:51 | 4:58 | 4:05:41 | 11:33:17 |
| 276 | Startnr. 295 GB | M50-54 | 19 | 59:28 | 10:36 | 6:16:33 | 4:23 | 4:02:54 | 11:33:54 |
| 277 | Startnr. 696 GB | M30-34 | 46 | 52:56 | 17:11 | 6:01:08 | 5:07 | 4:17:34 | 11:33:56 |
| 278 | Startnr. 552 GB | M25-29 | 33 | 1:01:36 | 9:30 | 6:19:22 | 5:07 | 3:58:22 | 11:33:57 |
| 279 | Startnr. 1172 CH | M35-39 | 59 | 59:27 | 16:48 | 6:25:10 | 8:14 | 3:44:24 | 11:34:03 |
| 280 | Startnr. 634 GB | M25-29 | 34 | 1:03:29 | 10:07 | 6:06:05 | 3:45 | 4:11:14 | 11:34:40 |
| 281 | Startnr. 1439 IS | M40-44 | 63 | 1:02:31 | 11:11 | 6:11:55 | 4:30 | 4:04:59 | 11:35:06 |
| 282 | Startnr. 586 GB | M25-29 | 35 | 56:21 | 10:13 | 6:06:25 | 6:28 | 4:15:40 | 11:35:07 |
| 283 | Startnr. 1478 GB | M40-44 | 64 | 56:15 | 11:52 | 6:08:41 | 5:16 | 4:13:11 | 11:35:15 |
| 284 | Startnr. 1787 DE | M45-49 | 32 | 55:45 | 10:06 | 6:13:03 | 3:15 | 4:13:12 | 11:35:21 |
| 284 | Startnr. 760 GB | M30-34 | 47 | 55:10 | 9:31 | 6:18:52 | 4:18 | 4:07:30 | 11:35:21 |
| 286 | Startnr. 277 GB | M45-49 | 33 | 1:02:27 | 8:57 | 5:50:20 | 5:11 | 4:28:46 | 11:35:41 |
| 287 | Startnr. 660 GB | M25-29 | 36 | 50:44 | 11:31 | 5:58:57 | 5:39 | 4:29:02 | 11:35:53 |
| 288 | Startnr. 1130 GB | M35-39 | 60 | 1:13:31 | 12:34 | 6:06:02 | 5:09 | 3:59:09 | 11:36:25 |
| 289 | Startnr. 131 ZA | F35-39 | 4 | 1:01:56 | 11:51 | 6:26:49 | 3:38 | 3:52:16 | 11:36:30 |
| 290 | Startnr. 687 GB | M30-34 | 48 | 1:10:02 | 13:17 | 6:29:13 | 3:16 | 3:40:43 | 11:36:31 |
| 291 | Startnr. 817 GB | M30-34 | 49 | 1:04:39 | 12:59 | 5:57:17 | 4:16 | 4:17:29 | 11:36:40 |
| 292 | Startnr. 260 GB | M40-44 | 65 | 1:09:42 | 10:26 | 6:02:40 | 4:54 | 4:09:31 | 11:37:13 |
| 293 | Startnr. 1688 PT | M45-49 | 34 | 1:10:21 | 13:31 | 6:06:20 | 4:08 | 4:03:09 | 11:37:29 |
| 294 | Startnr. 363 GB | F35-39 | 5 | 57:44 | 10:42 | 6:35:49 | 6:07 | 3:47:50 | 11:38:12 |
| 295 | Startnr. 1816 GB | M50-54 | 20 | 54:09 | 9:35 | 6:06:39 | 3:14 | 4:24:40 | 11:38:17 |
| 296 | Startnr. 120 GB | M55-59 | 2 | 1:06:02 | 10:26 | 6:12:31 | 3:40 | 4:06:14 | 11:38:53 |
| 297 | Startnr. 728 GB | M30-34 | 50 | 1:11:11 | 12:54 | 6:39:46 | 8:46 | 3:26:17 | 11:38:54 |
| 298 | Startnr. 1386 BE | M40-44 | 66 | 1:08:03 | 11:35 | 6:12:02 | 4:15 | 4:03:16 | 11:39:11 |
| 298 | Startnr. 623 GB | M25-29 | 37 | 59:59 | 10:52 | 6:24:45 | 4:50 | 3:58:45 | 11:39:11 |
| 298 | Startnr. 825 GB | M30-34 | 51 | 1:01:31 | 12:49 | 6:22:56 | 3:41 | 3:58:14 | 11:39:11 |
Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Startnummer und Altersklasse). Quelle: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.