Finisher
1.448
119 ritirati o squalificati
1.587 risultati · pagina 3 di 16
| Pos | Atleta | Cat | Cat pos | Nuoto | T1 | Bici | T2 | Corsa | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Pettorale 1149 | M30-34 | 46 | 1:04:21 | 4:44 | 4:53:45 | 3:25 | 3:46:31 | 9:52:46 |
| 202 | Pettorale 942 | M35-39 | 36 | 1:09:50 | 5:21 | 5:03:27 | 2:59 | 3:31:22 | 9:52:59 |
| 203 | Pettorale 1259 | M45-49 | 16 | 1:13:35 | 4:30 | 4:50:17 | 2:57 | 3:41:50 | 9:53:10 |
| 204 | Pettorale 536 | M30-34 | 47 | 1:11:21 | 4:45 | 4:48:39 | 3:28 | 3:45:16 | 9:53:29 |
| 205 | Pettorale 173 | M40-44 | 41 | 1:23:33 | 3:55 | 4:45:30 | 5:10 | 3:35:27 | 9:53:35 |
| 206 | Pettorale 1482 | M35-39 | 37 | 1:16:57 | 5:31 | 5:10:45 | 2:44 | 3:17:39 | 9:53:36 |
| 207 | Pettorale 1726 | M35-39 | 38 | 1:04:09 | 3:58 | 5:14:13 | 2:56 | 3:28:38 | 9:53:54 |
| 208 | Pettorale 483 | M40-44 | 42 | 1:03:15 | 4:29 | 4:54:00 | 3:35 | 3:48:41 | 9:54:00 |
| 209 | Pettorale 242 | M18-24 | 14 | 1:15:03 | 4:31 | 4:55:53 | 3:48 | 3:34:47 | 9:54:01 |
| 210 | Pettorale 1197 | M30-34 | 48 | 1:17:23 | 4:54 | 5:02:50 | 3:05 | 3:26:09 | 9:54:21 |
| 211 | Pettorale 1741 | M35-39 | 39 | 1:05:47 | 4:31 | 4:52:21 | 3:46 | 3:47:58 | 9:54:23 |
| 212 | Pettorale 159 | M30-34 | 49 | 1:22:59 | 6:48 | 4:52:29 | 5:58 | 3:26:28 | 9:54:41 |
| 213 | Pettorale 732 | M30-34 | 50 | 1:03:24 | 5:04 | 5:02:09 | 4:42 | 3:39:31 | 9:54:50 |
| 214 | Pettorale 1369 | M50-54 | 12 | 58:54 | 3:12 | 5:01:35 | 3:01 | 3:48:10 | 9:54:52 |
| 215 | Pettorale 366 | M40-44 | 43 | 57:55 | 5:12 | 4:43:47 | 4:15 | 4:03:48 | 9:54:57 |
| 216 | Pettorale 592 | M30-34 | 51 | 1:07:08 | 5:23 | 5:01:15 | 4:06 | 3:37:36 | 9:55:27 |
| 217 | Pettorale 252 | M35-39 | 40 | 1:10:16 | 3:32 | 4:51:06 | 5:13 | 3:45:24 | 9:55:32 |
| 218 | Pettorale 1115 | M35-39 | 41 | 1:15:09 | 5:20 | 5:09:07 | 3:48 | 3:22:10 | 9:55:33 |
| 219 | Pettorale 129 | M45-49 | 17 | 1:07:20 | 4:56 | 4:50:20 | 3:40 | 3:49:19 | 9:55:35 |
| 220 | Pettorale 1258 | M40-44 | 44 | 1:09:34 | 8:01 | 4:50:07 | 4:43 | 3:43:19 | 9:55:44 |
| 221 | Pettorale 816 | F40-44 | 1 | 1:04:05 | 5:53 | 5:09:57 | 3:57 | 3:31:59 | 9:55:50 |
| 222 | Pettorale 1539 | M25-29 | 29 | 1:17:18 | 6:31 | 4:55:42 | 2:44 | 3:34:17 | 9:56:33 |
| 223 | Pettorale 1198 | M40-44 | 45 | 1:16:34 | 5:19 | 5:02:24 | 2:48 | 3:29:38 | 9:56:43 |
| 224 | Pettorale 1324 | M40-44 | 46 | 1:01:01 | 4:48 | 5:17:51 | 4:39 | 3:28:27 | 9:56:45 |
| 225 | Pettorale 226 | M35-39 | 42 | 1:13:20 | 5:30 | 5:05:08 | 3:16 | 3:29:32 | 9:56:46 |
| 226 | Pettorale 243 | M50-54 | 13 | 1:08:39 | 5:18 | 5:05:44 | 5:13 | 3:31:57 | 9:56:50 |
| 227 | Pettorale 1643 | M30-34 | 52 | 1:03:39 | 3:24 | 5:18:11 | 3:22 | 3:28:17 | 9:56:53 |
| 228 | Pettorale 538 | M55-59 | 2 | 1:09:36 | 3:20 | 5:02:53 | 5:44 | 3:35:28 | 9:57:02 |
| 229 | Pettorale 1606 | M25-29 | 30 | 1:08:14 | 4:42 | 5:24:11 | 4:27 | 3:15:42 | 9:57:17 |
| 230 | Pettorale 626 | M35-39 | 43 | 1:20:20 | 5:10 | 5:03:15 | 4:54 | 3:23:46 | 9:57:24 |
| 231 | Pettorale 906 | M35-39 | 44 | 1:11:17 | 3:51 | 5:03:23 | 3:04 | 3:35:50 | 9:57:25 |
| 232 | Pettorale 1649 | M40-44 | 47 | 1:12:45 | 6:15 | 5:05:45 | 4:29 | 3:28:16 | 9:57:29 |
| 233 | Pettorale 1361 | M45-49 | 18 | 1:08:38 | 4:42 | 4:55:05 | 4:46 | 3:44:19 | 9:57:30 |
| 233 | Pettorale 251 | M45-49 | 18 | 1:07:00 | 5:02 | 4:59:26 | 5:06 | 3:40:56 | 9:57:30 |
| 235 | Pettorale 171 | M18-24 | 15 | 1:00:49 | 3:25 | 4:59:43 | 3:03 | 3:50:38 | 9:57:38 |
| 236 | Pettorale 1325 | M25-29 | 31 | 1:06:25 | 4:07 | 5:05:19 | 4:33 | 3:37:46 | 9:58:10 |
| 237 | Pettorale 894 | M35-39 | 45 | 1:12:36 | 4:31 | 5:07:26 | 3:00 | 3:30:41 | 9:58:13 |
| 238 | Pettorale 764 | M25-29 | 32 | 1:06:50 | 5:51 | 5:04:50 | 3:51 | 3:37:03 | 9:58:25 |
| 239 | Pettorale 720 | M45-49 | 20 | 1:06:09 | 6:10 | 5:20:48 | 3:38 | 3:22:15 | 9:59:01 |
| 240 | Pettorale 1495 | M40-44 | 48 | 1:04:18 | 5:56 | 4:51:01 | 6:06 | 3:51:41 | 9:59:02 |
| 240 | Pettorale 561 | M40-44 | 48 | 1:16:11 | 5:20 | 4:57:16 | 4:40 | 3:35:35 | 9:59:02 |
| 242 | Pettorale 1765 | M45-49 | 21 | 1:08:13 | 5:10 | 5:05:38 | 5:10 | 3:35:02 | 9:59:13 |
| 243 | Pettorale 1500 | M35-39 | 46 | 1:07:07 | 6:15 | 4:59:46 | 4:50 | 3:41:28 | 9:59:25 |
| 244 | Pettorale 1035 | M18-24 | 16 | 1:08:34 | 5:22 | 5:08:25 | 3:08 | 3:33:58 | 9:59:28 |
| 245 | Pettorale 1181 | M25-29 | 33 | 59:50 | 4:36 | 5:13:20 | 4:21 | 3:37:33 | 9:59:40 |
| 246 | Pettorale 642 | M45-49 | 22 | 1:05:11 | 5:18 | 5:00:04 | 5:50 | 3:43:19 | 9:59:42 |
| 247 | Pettorale 1307 | M60-64 | 1 | 1:06:15 | 5:36 | 4:52:05 | 5:01 | 3:50:50 | 9:59:48 |
| 248 | Pettorale 475 | M40-44 | 50 | 1:18:19 | 5:34 | 5:03:45 | 2:33 | 3:29:52 | 10:00:03 |
| 249 | Pettorale 123 | M45-49 | 23 | 1:22:43 | 3:17 | 4:39:22 | 2:53 | 3:52:10 | 10:00:25 |
| 250 | Pettorale 1736 | M50-54 | 14 | 1:11:03 | 3:35 | 5:19:19 | 5:38 | 3:21:11 | 10:00:45 |
| 251 | Pettorale 987 | M45-49 | 24 | 1:06:27 | 4:07 | 4:57:22 | 3:20 | 3:49:55 | 10:01:10 |
| 252 | Pettorale 1024 | M30-34 | 53 | 1:09:37 | 5:03 | 5:10:43 | 4:18 | 3:31:48 | 10:01:28 |
| 253 | Pettorale 198 | M50-54 | 15 | 1:13:33 | 6:53 | 5:11:56 | 6:21 | 3:22:53 | 10:01:36 |
| 254 | Pettorale 970 | M50-54 | 16 | 1:03:26 | 5:47 | 5:04:23 | 4:55 | 3:43:22 | 10:01:51 |
| 255 | Pettorale 597 | M30-34 | 54 | 1:07:21 | 3:33 | 4:47:12 | 3:02 | 4:00:48 | 10:01:56 |
| 256 | Pettorale 1236 | F25-29 | 2 | 1:14:24 | 5:00 | 4:55:18 | 3:43 | 3:43:52 | 10:02:18 |
| 257 | Pettorale 1717 | M35-39 | 47 | 1:07:23 | 5:15 | 5:10:09 | 5:39 | 3:34:18 | 10:02:44 |
| 258 | Pettorale 772 | M45-49 | 25 | 1:12:53 | 5:51 | 5:09:21 | 4:54 | 3:29:51 | 10:02:50 |
| 259 | Pettorale 844 | M55-59 | 3 | 1:17:31 | 5:06 | 4:51:36 | 5:33 | 3:43:12 | 10:02:58 |
| 260 | Pettorale 1168 | F30-34 | 3 | 1:08:57 | 4:39 | 5:23:22 | 2:57 | 3:23:15 | 10:03:10 |
| 261 | Pettorale 1091 | M50-54 | 17 | 1:04:31 | 5:15 | 5:13:18 | 4:11 | 3:36:02 | 10:03:17 |
| 262 | Pettorale 1428 | M45-49 | 26 | 1:00:36 | 4:03 | 5:09:32 | 3:38 | 3:45:43 | 10:03:32 |
| 262 | Pettorale 373 | M35-39 | 48 | 1:04:35 | 6:15 | 5:15:58 | 3:07 | 3:33:38 | 10:03:32 |
| 264 | Pettorale 333 | M30-34 | 55 | 1:13:29 | 6:52 | 5:12:27 | 5:28 | 3:26:17 | 10:04:33 |
| 265 | Pettorale 965 | M30-34 | 56 | 1:10:44 | 5:38 | 5:01:28 | 5:03 | 3:41:44 | 10:04:37 |
| 266 | Pettorale 1813 | F18-24 | 1 | 1:09:52 | 4:37 | 5:15:04 | 3:30 | 3:31:51 | 10:04:55 |
| 267 | Pettorale 1483 | M30-34 | 57 | 1:12:47 | 6:44 | 5:02:43 | 5:25 | 3:37:45 | 10:05:24 |
| 268 | Pettorale 1502 | M45-49 | 27 | 1:15:00 | 5:26 | 5:01:25 | 5:15 | 3:38:33 | 10:05:39 |
| 269 | Pettorale 889 | M45-49 | 28 | 59:38 | 3:27 | 5:00:41 | 4:53 | 3:57:42 | 10:06:22 |
| 270 | Pettorale 370 | M18-24 | 17 | 57:35 | 3:49 | 4:56:04 | 4:01 | 4:05:01 | 10:06:29 |
| 271 | Pettorale 388 | M45-49 | 29 | 1:11:58 | 4:00 | 5:17:12 | 4:02 | 3:29:55 | 10:07:06 |
| 272 | Pettorale 1505 | M40-44 | 51 | 1:12:15 | 7:45 | 5:26:30 | 5:58 | 3:15:01 | 10:07:29 |
| 272 | Pettorale 704 | M45-49 | 30 | 1:14:57 | 6:31 | 5:23:42 | 3:16 | 3:19:02 | 10:07:29 |
| 274 | Pettorale 106 | M55-59 | 4 | 1:12:20 | 5:25 | 5:04:21 | 4:22 | 3:41:30 | 10:07:57 |
| 275 | Pettorale 1077 | M18-24 | 18 | 1:33:07 | 7:45 | 5:03:59 | 5:29 | 3:18:04 | 10:08:23 |
| 276 | Pettorale 1379 | F50-54 | 2 | 1:14:33 | 4:23 | 5:07:27 | 5:05 | 3:37:01 | 10:08:28 |
| 277 | Pettorale 114 | M30-34 | 58 | 1:09:00 | 4:00 | 5:15:27 | 2:41 | 3:37:28 | 10:08:37 |
| 278 | Pettorale 1477 | M40-44 | 52 | 1:02:44 | 5:27 | 5:23:12 | 4:29 | 3:32:53 | 10:08:46 |
| 279 | Pettorale 909 | M50-54 | 18 | 1:06:14 | 4:24 | 5:05:21 | 4:19 | 3:48:31 | 10:08:49 |
| 280 | Pettorale 1574 | M35-39 | 49 | 1:09:49 | 7:00 | 5:06:23 | 5:08 | 3:40:48 | 10:09:07 |
| 281 | Pettorale 560 | M40-44 | 53 | 1:05:17 | 7:09 | 5:13:32 | 6:18 | 3:36:58 | 10:09:14 |
| 282 | Pettorale 1364 | M55-59 | 5 | 1:14:37 | 5:09 | 5:12:54 | 3:53 | 3:32:47 | 10:09:20 |
| 283 | Pettorale 1056 | M50-54 | 19 | 1:25:21 | 8:02 | 5:02:50 | 7:18 | 3:25:54 | 10:09:25 |
| 284 | Pettorale 1388 | M30-34 | 59 | 55:32 | 6:42 | 5:21:08 | 5:13 | 3:40:59 | 10:09:33 |
| 285 | Pettorale 1039 | M35-39 | 50 | 1:04:06 | 3:57 | 5:20:00 | 5:23 | 3:36:12 | 10:09:36 |
| 286 | Pettorale 824 | F40-44 | 2 | 1:06:50 | 4:49 | 5:18:20 | 3:57 | 3:35:45 | 10:09:41 |
| 287 | Pettorale 1036 | M30-34 | 60 | 1:04:46 | 4:58 | 5:09:51 | 5:16 | 3:45:09 | 10:09:59 |
| 288 | Pettorale 1576 | M45-49 | 31 | 1:18:25 | 5:47 | 5:26:12 | 4:03 | 3:16:22 | 10:10:50 |
| 289 | Pettorale 930 | M18-24 | 19 | 1:11:48 | 5:59 | 5:01:51 | 4:40 | 3:46:45 | 10:11:04 |
| 290 | Pettorale 712 | M18-24 | 20 | 1:19:14 | 4:10 | 4:57:36 | 3:25 | 3:46:45 | 10:11:10 |
| 291 | Pettorale 199 | M25-29 | 34 | 56:36 | 5:13 | 5:04:52 | 5:14 | 3:59:17 | 10:11:12 |
| 292 | Pettorale 1229 | M35-39 | 51 | 1:18:24 | 5:43 | 5:11:43 | 3:35 | 3:32:42 | 10:12:06 |
| 293 | Pettorale 1349 | M40-44 | 54 | 1:04:25 | 5:29 | 5:12:19 | 5:17 | 3:44:42 | 10:12:12 |
| 294 | Pettorale 781 | M40-44 | 55 | 1:02:41 | 5:22 | 5:17:41 | 2:49 | 3:44:01 | 10:12:34 |
| 295 | Pettorale 214 | M40-44 | 56 | 1:07:29 | 3:13 | 5:31:23 | 3:19 | 3:27:28 | 10:12:52 |
| 296 | Pettorale 1074 | M40-44 | 57 | 1:09:07 | 4:44 | 5:22:59 | 2:57 | 3:33:07 | 10:12:54 |
| 297 | Pettorale 267 | M40-44 | 58 | 1:12:31 | 4:33 | 4:58:28 | 3:46 | 3:53:41 | 10:13:00 |
| 298 | Pettorale 304 | M30-34 | 61 | 59:10 | 3:44 | 5:19:05 | 5:07 | 3:46:01 | 10:13:08 |
| 299 | Pettorale 902 | M40-44 | 59 | 1:07:31 | 5:56 | 4:58:10 | 3:44 | 3:57:49 | 10:13:10 |
| 300 | Pettorale 245 | M40-44 | 60 | 1:04:10 | 5:14 | 5:13:32 | 3:54 | 3:46:22 | 10:13:12 |
Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.