Lesart: In jeder Zeile ist die Zeit unter "Top 10 %" die Zeit des langsamsten Athleten, der es noch in die schnellsten 10 % der Altersklasse geschafft hat. Wer schneller ist, ist drin. Altersklassen mit weniger als 5 Finishern fehlen. Nur Finisher.
Männer
| Altersklasse | Finisher | Top 1% | Top 5% | Top 10% | Top 20% | Median | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Altersklassen | 1.686 | 9:11:36 | 10:07:46 | 10:42:31 | 11:37:41 | 13:27:28 | 8:07:03 |
| MPRO | 16 | 8:07:03 | 8:07:03 | 8:16:26 | 8:24:54 | 8:33:55 | 8:07:03 |
| M18-24 | 44 | 10:15:36 | 10:45:30 | 11:04:45 | 11:46:13 | 13:30:48 | 10:15:36 |
| M25-29 | 118 | 9:08:38 | 9:42:17 | 10:01:28 | 11:38:17 | 13:26:00 | 8:56:53 |
| M30-34 | 233 | 9:12:27 | 10:08:07 | 10:30:20 | 11:10:08 | 13:13:01 | 8:55:07 |
| M35-39 | 327 | 9:23:11 | 10:00:28 | 10:35:52 | 11:23:18 | 13:01:28 | 9:01:03 |
| M40-44 | 357 | 9:34:26 | 10:26:06 | 11:04:23 | 11:52:33 | 13:32:54 | 9:25:21 |
| M45-49 | 276 | 9:47:27 | 10:30:25 | 10:50:56 | 11:42:53 | 13:28:10 | 9:36:28 |
| M50-54 | 196 | 9:47:02 | 10:30:29 | 11:08:54 | 11:52:04 | 13:50:04 | 9:44:34 |
| M55-59 | 85 | 9:37:57 | 10:41:53 | 11:18:13 | 12:44:48 | 13:57:55 | 9:37:57 |
| M60-64 | 24 | 11:31:46 | 12:19:05 | 12:23:12 | 13:01:08 | 14:40:27 | 11:31:46 |
| M65-69 | 8 | 11:49:30 | 11:49:30 | 11:49:30 | 12:43:31 | 13:47:17 | 11:49:30 |
Frauen
| Altersklasse | Finisher | Top 1% | Top 5% | Top 10% | Top 20% | Median | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Altersklassen | 550 | 9:13:47 | 10:41:36 | 11:13:28 | 11:54:29 | 14:00:03 | 8:55:19 |
| FPRO | 17 | 8:55:19 | 8:55:19 | 8:58:12 | 9:08:34 | 9:26:23 | 8:55:19 |
| F18-24 | 22 | 10:57:23 | 11:22:44 | 11:32:45 | 12:02:11 | 13:57:21 | 10:57:23 |
| F25-29 | 48 | 10:56:04 | 11:01:03 | 11:18:39 | 12:12:57 | 13:51:20 | 10:56:04 |
| F30-34 | 79 | 10:20:22 | 10:38:39 | 11:12:48 | 11:53:21 | 13:50:56 | 10:20:22 |
| F35-39 | 103 | 10:10:20 | 10:59:46 | 11:17:02 | 11:49:47 | 13:45:49 | 10:04:53 |
| F40-44 | 112 | 10:06:19 | 10:57:01 | 11:35:38 | 12:24:56 | 14:21:27 | 10:06:18 |
| F45-49 | 94 | 10:09:40 | 10:51:09 | 11:27:55 | 12:09:15 | 14:11:57 | 10:09:40 |
| F50-54 | 52 | 10:16:01 | 11:15:16 | 11:43:17 | 12:13:13 | 13:58:22 | 10:16:01 |
| F55-59 | 19 | 10:58:14 | 10:58:14 | 11:18:35 | 12:10:50 | 13:32:41 | 10:58:14 |
Quelle: Seffrin A., Nikolaidis P.T., Andrade M.S., Villiger E., Rosemann T., Weiss K., Ferreira D., Knechtle B. (2026). A dataset of 2.7 million IRONMAN triathlon records with transition times (2002-2026), v3.0.0. Zenodo. CC BY 4.0. doi:10.5281/zenodo.22097794.