Finishers
1.497
86 desistências ou desqualificações
1.616 resultados · página 2 de 17
| Pos | Atleta | Esc | Pos esc | Natação | T1 | Bicicleta | T2 | Corrida | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Peito 1120 US | M45-49 | 6 | 1:01:01 | 5:32 | 5:16:53 | 2:20 | 3:44:07 | 10:09:53 |
| 102 | Peito 659 NZ | M35-39 | 23 | 1:13:02 | 6:24 | 5:22:17 | 1:54 | 3:26:22 | 10:09:59 |
| 103 | Peito 1180 JP | M45-49 | 7 | 1:12:38 | 7:52 | 5:32:22 | 2:50 | 3:14:55 | 10:10:37 |
| 103 | Peito 78 NZ | M50-54 | 3 | 53:35 | 6:06 | 5:27:56 | 3:54 | 3:39:06 | 10:10:37 |
| 105 | Peito 1248 AU | M45-49 | 8 | 53:27 | 6:34 | 5:33:43 | 3:58 | 3:33:17 | 10:10:59 |
| 106 | Peito 227 NZ | M25-29 | 9 | 1:04:48 | 5:13 | 5:22:38 | 5:33 | 3:33:14 | 10:11:26 |
| 107 | Peito 1008 AU | M40-44 | 12 | 1:01:25 | 6:34 | 5:29:38 | 4:26 | 3:29:37 | 10:11:40 |
| 108 | Peito 1254 NZ | M45-49 | 9 | 1:07:46 | 6:04 | 5:15:11 | 3:23 | 3:39:44 | 10:12:08 |
| 109 | Peito 909 GB | M40-44 | 13 | 56:58 | 5:08 | 5:25:33 | 4:32 | 3:40:47 | 10:12:58 |
| 110 | Peito 80 NZ | M45-49 | 10 | 1:01:14 | 4:12 | 5:18:20 | 2:51 | 3:46:57 | 10:13:34 |
| 111 | Peito 251 NZ | M25-29 | 10 | 57:30 | 4:39 | 5:15:17 | 3:45 | 3:52:29 | 10:13:40 |
| 112 | Peito 1119 NZ | M45-49 | 11 | 58:51 | 4:16 | 5:37:45 | 2:34 | 3:30:29 | 10:13:55 |
| 113 | Peito 107 NZ | M50-54 | 4 | 1:05:35 | 4:36 | 5:14:00 | 2:10 | 3:48:24 | 10:14:45 |
| 114 | Peito 266 NZ | M25-29 | 11 | 1:00:56 | 4:25 | 5:33:59 | 3:01 | 3:32:27 | 10:14:48 |
| 115 | Peito 576 AU | M35-39 | 24 | 57:35 | 5:11 | 5:29:46 | 2:06 | 3:40:27 | 10:15:05 |
| 116 | Peito 1410 AU | M50-54 | 5 | 1:02:49 | 5:11 | 5:22:04 | 1:58 | 3:43:09 | 10:15:11 |
| 117 | Peito 387 JP | M30-34 | 18 | 1:07:12 | 6:24 | 5:45:17 | 1:58 | 3:14:22 | 10:15:13 |
| 118 | Peito 1001 AU | M40-44 | 14 | 1:05:23 | 7:13 | 5:32:06 | 3:52 | 3:26:52 | 10:15:26 |
| 119 | Peito 780 NZ | M40-44 | 15 | 57:14 | 5:37 | 5:20:02 | 2:57 | 3:49:53 | 10:15:43 |
| 120 | Peito 1013 NZ | M40-44 | 16 | 1:05:08 | 6:02 | 5:28:52 | 2:34 | 3:33:45 | 10:16:21 |
| 121 | Peito 654 AU | M35-39 | 25 | 47:00 | 5:01 | 5:19:33 | 1:46 | 4:03:18 | 10:16:38 |
| 122 | Peito 907 AT | M40-44 | 17 | 1:00:24 | 5:00 | 5:21:27 | 3:01 | 3:47:28 | 10:17:20 |
| 123 | Peito 353 NZ | M30-34 | 19 | 59:27 | 5:28 | 5:27:00 | 2:03 | 3:43:24 | 10:17:22 |
| 124 | Peito 926 IE | M40-44 | 18 | 1:01:20 | 5:37 | 5:17:34 | 3:10 | 3:50:10 | 10:17:51 |
| 125 | Peito 304 AU | F25-29 | 1 | 1:05:53 | 5:25 | 5:28:23 | 2:33 | 3:35:40 | 10:17:54 |
| 126 | Peito 410 NZ | M30-34 | 20 | 1:07:33 | 8:18 | 5:28:10 | 4:21 | 3:29:39 | 10:18:01 |
| 127 | Peito 461 AU | F30-34 | 2 | 55:36 | 4:21 | 5:32:44 | 1:49 | 3:43:56 | 10:18:26 |
| 128 | Peito 855 NZ | M40-44 | 19 | 1:10:55 | 5:37 | 5:20:15 | 2:09 | 3:39:43 | 10:18:39 |
| 129 | Peito 895 GB | M40-44 | 20 | 55:21 | 4:47 | 5:36:30 | 1:51 | 3:40:23 | 10:18:52 |
| 130 | Peito 1134 NZ | M45-49 | 12 | 1:02:36 | 6:03 | 5:36:18 | 2:03 | 3:32:33 | 10:19:33 |
| 131 | Peito 39 DE | FPRO | 12 | 1:03:39 | 3:55 | 5:32:38 | 2:29 | 3:36:59 | 10:19:40 |
| 132 | Peito 675 JP | M35-39 | 26 | 53:26 | 6:20 | 5:42:08 | 4:07 | 3:33:46 | 10:19:47 |
| 133 | Peito 462 NZ | F30-34 | 3 | 57:29 | 4:45 | 5:46:20 | 1:36 | 3:29:54 | 10:20:04 |
| 134 | Peito 1225 NZ | M45-49 | 13 | 57:13 | 4:45 | 5:10:34 | 3:28 | 4:04:18 | 10:20:18 |
| 135 | Peito 332 NZ | M30-34 | 21 | 57:43 | 4:17 | 5:37:51 | 1:48 | 3:38:46 | 10:20:25 |
| 136 | Peito 86 AU | M45-49 | 14 | 58:36 | 5:30 | 5:26:21 | 3:02 | 3:47:08 | 10:20:37 |
| 137 | Peito 842 AU | M40-44 | 21 | 57:39 | 6:01 | 5:08:55 | 3:07 | 4:05:18 | 10:21:00 |
| 138 | Peito 828 NZ | M40-44 | 22 | 1:10:01 | 7:15 | 5:28:05 | 1:57 | 3:33:46 | 10:21:04 |
| 139 | Peito 275 NZ | M25-29 | 12 | 1:07:56 | 6:18 | 5:26:39 | 2:45 | 3:37:32 | 10:21:10 |
| 140 | Peito 598 IE | M35-39 | 27 | 1:10:52 | 5:36 | 5:27:51 | 4:31 | 3:32:22 | 10:21:12 |
| 141 | Peito 175 NZ | M18-24 | 5 | 57:34 | 5:28 | 5:28:37 | 3:31 | 3:46:06 | 10:21:16 |
| 142 | Peito 879 AU | M40-44 | 23 | 1:03:08 | 5:38 | 5:35:06 | 4:37 | 3:32:54 | 10:21:23 |
| 143 | Peito 834 NZ | M40-44 | 24 | 50:38 | 6:03 | 5:27:01 | 3:58 | 3:53:52 | 10:21:32 |
| 144 | Peito 386 NZ | M30-34 | 22 | 1:12:04 | 4:59 | 5:27:26 | 2:08 | 3:35:00 | 10:21:37 |
| 145 | Peito 506 NZ | M35-39 | 28 | 1:08:10 | 5:08 | 5:21:59 | 2:59 | 3:43:30 | 10:21:46 |
| 146 | Peito 938 AU | M40-44 | 25 | 1:12:16 | 8:22 | 5:30:40 | 4:45 | 3:26:01 | 10:22:04 |
| 147 | Peito 42 US | FPRO | 13 | 56:32 | 3:46 | 5:43:32 | 1:30 | 3:37:16 | 10:22:36 |
| 148 | Peito 1532 NZ | F50-54 | 1 | 56:51 | 4:44 | 5:31:31 | 1:43 | 3:48:16 | 10:23:05 |
| 149 | Peito 1352 US | F45-49 | 1 | 1:05:11 | 7:22 | 5:44:22 | 2:39 | 3:24:59 | 10:24:33 |
| 150 | Peito 193 JP | M18-24 | 6 | 1:07:40 | 5:39 | 5:29:17 | 1:47 | 3:40:14 | 10:24:37 |
| 151 | Peito 362 GB | M30-34 | 23 | 1:00:58 | 9:29 | 5:38:07 | 5:44 | 3:30:32 | 10:24:50 |
| 152 | Peito 1171 NZ | M45-49 | 15 | 1:02:51 | 4:51 | 5:25:15 | 2:22 | 3:50:11 | 10:25:30 |
| 153 | Peito 326 NZ | M30-34 | 24 | 1:11:46 | 7:37 | 5:30:23 | 2:30 | 3:33:24 | 10:25:40 |
| 154 | Peito 62 US | M50-54 | 6 | 54:44 | 5:47 | 5:19:27 | 4:01 | 4:01:44 | 10:25:43 |
| 155 | Peito 276 NZ | M25-29 | 13 | 1:03:44 | 6:32 | 5:32:59 | 2:18 | 3:40:25 | 10:25:58 |
| 156 | Peito 1147 AU | M45-49 | 16 | 1:01:20 | 8:17 | 5:46:30 | 3:33 | 3:26:26 | 10:26:06 |
| 157 | Peito 1373 NO | M50-54 | 7 | 1:13:22 | 9:44 | 5:34:21 | 3:12 | 3:25:29 | 10:26:08 |
| 158 | Peito 585 IE | M35-39 | 29 | 1:03:35 | 6:00 | 5:27:43 | 2:40 | 3:46:17 | 10:26:15 |
| 159 | Peito 1060 AU | F40-44 | 1 | 1:01:44 | 5:45 | 5:31:47 | 3:01 | 3:44:42 | 10:26:59 |
| 160 | Peito 169 GB | M40-44 | 26 | 1:07:17 | 5:41 | 5:32:43 | 2:54 | 3:38:57 | 10:27:32 |
| 161 | Peito 693 CA | F35-39 | 2 | 1:03:08 | 5:11 | 5:54:12 | 2:09 | 3:23:45 | 10:28:25 |
| 162 | Peito 534 AU | M35-39 | 30 | 1:05:42 | 7:29 | 5:15:12 | 4:14 | 3:55:58 | 10:28:35 |
| 163 | Peito 1477 AU | M50-54 | 8 | 1:04:03 | 5:08 | 5:24:54 | 2:13 | 3:52:22 | 10:28:40 |
| 164 | Peito 343 NZ | M30-34 | 25 | 51:45 | 4:24 | 5:26:39 | 3:11 | 4:02:53 | 10:28:52 |
| 165 | Peito 972 NZ | M40-44 | 27 | 1:04:40 | 6:19 | 5:30:33 | 2:16 | 3:45:06 | 10:28:54 |
| 166 | Peito 1016 NZ | M40-44 | 28 | 1:14:28 | 7:28 | 5:35:09 | 3:28 | 3:28:36 | 10:29:09 |
| 167 | Peito 566 NZ | M35-39 | 31 | 1:03:35 | 5:34 | 5:37:56 | 2:07 | 3:40:08 | 10:29:20 |
| 168 | Peito 1187 NZ | M45-49 | 17 | 56:52 | 5:05 | 5:17:22 | 3:23 | 4:06:57 | 10:29:39 |
| 169 | Peito 1500 KR | M50-54 | 9 | 1:00:57 | 5:57 | 5:29:47 | 2:10 | 3:51:41 | 10:30:32 |
| 170 | Peito 396 NZ | M30-34 | 26 | 1:07:22 | 6:39 | 5:39:42 | 3:07 | 3:34:07 | 10:30:57 |
| 171 | Peito 634 PE | M35-39 | 32 | 1:05:01 | 6:17 | 5:42:05 | 3:41 | 3:34:04 | 10:31:08 |
| 172 | Peito 1096 DK | M45-49 | 18 | 1:11:02 | 7:59 | 5:32:14 | 2:32 | 3:37:41 | 10:31:28 |
| 173 | Peito 655 AU | M35-39 | 33 | 1:10:32 | 5:51 | 5:31:52 | 4:25 | 3:39:01 | 10:31:41 |
| 174 | Peito 319 CA | F25-29 | 2 | 1:03:32 | 5:27 | 5:40:45 | 2:34 | 3:39:41 | 10:31:59 |
| 175 | Peito 1650 AU | M55-59 | 1 | 1:05:32 | 6:25 | 5:32:31 | 2:00 | 3:45:36 | 10:32:04 |
| 176 | Peito 720 NZ | F35-39 | 3 | 56:05 | 5:08 | 5:47:46 | 1:55 | 3:42:36 | 10:33:30 |
| 177 | Peito 560 AU | M35-39 | 34 | 1:01:23 | 6:48 | 5:21:46 | 2:32 | 4:01:05 | 10:33:34 |
| 178 | Peito 1604 FR | M55-59 | 2 | 1:03:18 | 5:42 | 5:26:12 | 4:52 | 3:53:51 | 10:33:55 |
| 179 | Peito 238 NZ | M25-29 | 14 | 1:02:03 | 4:17 | 5:35:17 | 1:56 | 3:50:37 | 10:34:10 |
| 180 | Peito 939 NZ | M40-44 | 29 | 55:29 | 4:49 | 5:37:06 | 2:28 | 3:54:27 | 10:34:19 |
| 181 | Peito 551 AU | M35-39 | 35 | 1:06:47 | 4:42 | 5:14:40 | 2:06 | 4:06:19 | 10:34:34 |
| 182 | Peito 499 AU | M35-39 | 36 | 1:00:58 | 6:38 | 5:39:24 | 4:50 | 3:42:56 | 10:34:46 |
| 183 | Peito 844 AT | M40-44 | 30 | 59:32 | 5:20 | 5:28:29 | 2:04 | 3:59:40 | 10:35:05 |
| 184 | Peito 1014 NZ | M40-44 | 31 | 1:01:30 | 9:13 | 5:29:17 | 7:59 | 3:47:17 | 10:35:16 |
| 185 | Peito 261 NZ | M25-29 | 15 | 57:39 | 6:40 | 5:30:00 | 4:14 | 3:56:46 | 10:35:19 |
| 186 | Peito 324 GB | M30-34 | 27 | 59:09 | 5:27 | 6:10:20 | 3:41 | 3:16:47 | 10:35:24 |
| 187 | Peito 115 NZ | M35-39 | 37 | 1:01:10 | 5:21 | 5:34:45 | 2:42 | 3:51:29 | 10:35:27 |
| 188 | Peito 438 NZ | M30-34 | 28 | 1:03:56 | 7:04 | 5:33:50 | 3:12 | 3:47:40 | 10:35:42 |
| 189 | Peito 394 AU | M30-34 | 29 | 1:00:39 | 4:48 | 5:36:17 | 2:59 | 3:51:08 | 10:35:51 |
| 190 | Peito 630 KR | M35-39 | 38 | 1:10:59 | 5:23 | 5:47:09 | 1:53 | 3:30:56 | 10:36:20 |
| 191 | Peito 526 NZ | M35-39 | 39 | 1:00:27 | 7:07 | 5:35:40 | 3:09 | 3:49:59 | 10:36:22 |
| 192 | Peito 1437 NZ | M50-54 | 10 | 1:10:25 | 6:57 | 5:27:30 | 2:21 | 3:49:11 | 10:36:24 |
| 193 | Peito 456 AU | F30-34 | 4 | 1:00:47 | 4:16 | 5:42:45 | 1:23 | 3:47:25 | 10:36:36 |
| 194 | Peito 989 AU | M40-44 | 32 | 1:02:12 | 6:00 | 5:23:36 | 2:44 | 4:02:41 | 10:37:13 |
| 195 | Peito 823 AU | M35-39 | 40 | 1:01:30 | 6:20 | 5:52:00 | 2:08 | 3:35:23 | 10:37:21 |
| 196 | Peito 172 AU | M18-24 | 7 | 1:00:38 | 7:42 | 6:06:53 | 1:42 | 3:20:41 | 10:37:36 |
| 197 | Peito 95 NZ | M45-49 | 19 | 1:01:48 | 5:37 | 5:46:00 | 4:20 | 3:40:47 | 10:38:32 |
| 198 | Peito 508 NZ | M35-39 | 41 | 1:03:36 | 6:55 | 5:39:05 | 3:19 | 3:45:53 | 10:38:48 |
| 199 | Peito 184 NZ | M18-24 | 8 | 56:21 | 6:12 | 5:51:25 | 3:36 | 3:41:17 | 10:38:51 |
| 200 | Peito 1117 NZ | M45-49 | 20 | 1:03:29 | 5:39 | 5:30:44 | 3:07 | 3:56:12 | 10:39:11 |
Dados anonimizados (sem nomes, apenas número e escalão). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.