Finisher
1.818
364 ritirati o squalificati
2.273 risultati · pagina 3 di 23
| Pos | Atleta | Cat | Cat pos | Nuoto | T1 | Bici | T2 | Corsa | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Pettorale 1719 US | M30-34 | 26 | 1:16:45 | 6:16 | 5:20:03 | 3:39 | 4:46:16 | 11:32:58 |
| 202 | Pettorale 1240 CA | F40-44 | 6 | 1:17:37 | 6:28 | 6:17:07 | 5:20 | 3:46:37 | 11:33:09 |
| 203 | Pettorale 1356 CA | F30-34 | 7 | 1:09:47 | 7:16 | 6:02:10 | 2:29 | 4:11:27 | 11:33:10 |
| 204 | Pettorale 226 US | M25-29 | 15 | 59:29 | 5:48 | 6:01:29 | 8:23 | 4:18:25 | 11:33:35 |
| 205 | Pettorale 1209 US | M30-34 | 27 | 1:09:19 | 5:52 | 5:54:04 | 5:19 | 4:19:36 | 11:34:10 |
| 205 | Pettorale 1310 US | M18-24 | 6 | 1:07:31 | 10:32 | 6:06:06 | 3:52 | 4:06:08 | 11:34:10 |
| 207 | Pettorale 2288 US | M40-44 | 24 | 1:09:59 | 7:09 | 6:08:12 | 8:06 | 4:01:16 | 11:34:41 |
| 207 | Pettorale 2295 US | M40-44 | 24 | 1:03:30 | 7:27 | 5:32:56 | 4:10 | 4:46:39 | 11:34:41 |
| 209 | Pettorale 1625 JP | M50-54 | 14 | 1:05:21 | 7:02 | 5:41:56 | 12:10 | 4:28:15 | 11:34:43 |
| 210 | Pettorale 369 US | M45-49 | 22 | 1:06:26 | 6:41 | 5:52:08 | 2:30 | 4:27:15 | 11:35:01 |
| 211 | Pettorale 2008 US | M30-34 | 28 | 1:05:09 | 9:53 | 5:50:49 | 8:54 | 4:20:47 | 11:35:33 |
| 211 | Pettorale 877 CA | M30-34 | 28 | 1:03:31 | 8:48 | 5:48:48 | 8:06 | 4:26:19 | 11:35:33 |
| 213 | Pettorale 1009 US | F40-44 | 7 | 1:06:42 | 5:26 | 6:03:02 | 3:29 | 4:16:59 | 11:35:37 |
| 214 | Pettorale 1680 DE | M25-29 | 16 | 1:09:43 | 7:52 | 5:45:41 | 6:23 | 4:26:43 | 11:36:22 |
| 215 | Pettorale 388 US | M35-39 | 37 | 1:10:23 | 6:44 | 5:53:50 | 5:19 | 4:20:10 | 11:36:25 |
| 216 | Pettorale 528 CA | M40-44 | 26 | 1:12:10 | 7:37 | 5:49:59 | 6:20 | 4:20:53 | 11:37:00 |
| 217 | Pettorale 405 US | M30-34 | 30 | 1:08:37 | 7:23 | 5:44:39 | 4:03 | 4:33:07 | 11:37:49 |
| 218 | Pettorale 952 US | M40-44 | 27 | 1:04:02 | 6:14 | 5:37:46 | 8:24 | 4:41:33 | 11:37:59 |
| 219 | Pettorale 590 US | F45-49 | 6 | 1:05:04 | 7:02 | 6:04:08 | 5:06 | 4:17:01 | 11:38:20 |
| 220 | Pettorale 931 US | M30-34 | 31 | 1:07:36 | 8:23 | 5:20:54 | 7:13 | 4:54:46 | 11:38:52 |
| 221 | Pettorale 1971 CA | F35-39 | 8 | 1:09:12 | 8:11 | 6:07:50 | 6:17 | 4:08:02 | 11:39:32 |
| 222 | Pettorale 1751 US | M25-29 | 17 | 1:16:39 | 10:35 | 5:48:21 | 6:49 | 4:17:18 | 11:39:41 |
| 223 | Pettorale 1112 US | M25-29 | 18 | 1:18:58 | 6:00 | 6:01:39 | 4:20 | 4:09:35 | 11:40:32 |
| 224 | Pettorale 1740 US | F35-39 | 9 | 1:10:42 | 7:12 | 6:02:15 | 8:14 | 4:12:29 | 11:40:52 |
| 225 | Pettorale 1562 US | M30-34 | 32 | 1:13:48 | 7:49 | 6:06:05 | 6:03 | 4:07:45 | 11:41:31 |
| 226 | Pettorale 264 US | M50-54 | 15 | 1:09:34 | 7:22 | 6:18:35 | 6:32 | 3:59:38 | 11:41:40 |
| 227 | Pettorale 258 US | M55-59 | 9 | 1:15:21 | 7:49 | 5:50:10 | 6:33 | 4:22:03 | 11:41:56 |
| 228 | Pettorale 501 NZ | M50-54 | 16 | 1:19:01 | 8:24 | 6:03:10 | 5:24 | 4:06:03 | 11:42:02 |
| 229 | Pettorale 1483 US | M35-39 | 38 | 1:22:04 | 19:14 | 5:56:51 | 15:02 | 3:48:53 | 11:42:03 |
| 230 | Pettorale 1287 US | M50-54 | 17 | 1:18:46 | 7:27 | 6:00:50 | 7:36 | 4:07:44 | 11:42:22 |
| 231 | Pettorale 2075 US | M35-39 | 39 | 1:11:37 | 7:53 | 5:33:47 | 5:41 | 4:43:59 | 11:42:57 |
| 232 | Pettorale 1155 US | M35-39 | 40 | 59:03 | 6:00 | 5:45:58 | 4:38 | 4:47:50 | 11:43:29 |
| 232 | Pettorale 1610 CA | M45-49 | 23 | 1:10:12 | 6:28 | 5:36:23 | 5:24 | 4:45:02 | 11:43:29 |
| 234 | Pettorale 390 US | M40-44 | 28 | 1:04:24 | 7:46 | 5:29:20 | 8:08 | 4:54:01 | 11:43:39 |
| 235 | Pettorale 2306 US | M40-44 | 29 | 1:05:34 | 7:19 | 5:58:33 | 5:55 | 4:26:42 | 11:44:02 |
| 236 | Pettorale 552 US | M25-29 | 19 | 1:15:16 | 9:09 | 6:08:39 | 7:06 | 4:04:04 | 11:44:14 |
| 237 | Pettorale 270 CL | M35-39 | 41 | 1:11:39 | 4:59 | 5:33:18 | 4:01 | 4:50:26 | 11:44:24 |
| 238 | Pettorale 1710 US | M30-34 | 33 | 1:04:39 | 6:12 | 5:35:22 | 4:40 | 4:53:44 | 11:44:36 |
| 239 | Pettorale 1202 CA | F25-29 | 4 | 1:04:58 | 5:17 | 6:08:35 | 3:28 | 4:22:27 | 11:44:45 |
| 239 | Pettorale 995 CA | F50-54 | 1 | 1:09:48 | 8:37 | 5:57:46 | 5:33 | 4:23:02 | 11:44:45 |
| 241 | Pettorale 1453 US | M40-44 | 30 | 1:08:01 | 7:08 | 5:58:53 | 7:18 | 4:23:30 | 11:44:50 |
| 242 | Pettorale 892 CA | M30-34 | 34 | 1:19:57 | 8:53 | 6:09:21 | 7:28 | 3:59:18 | 11:44:58 |
| 243 | Pettorale 979 US | F40-44 | 8 | 1:14:12 | 6:09 | 6:23:58 | 4:37 | 3:57:12 | 11:46:08 |
| 244 | Pettorale 727 IT | M40-44 | 31 | 1:10:37 | 9:38 | 6:00:35 | 7:35 | 4:17:49 | 11:46:14 |
| 245 | Pettorale 1166 US | M30-34 | 35 | 1:06:40 | 4:48 | 5:48:31 | 3:39 | 4:43:01 | 11:46:38 |
| 246 | Pettorale 2329 US | M30-34 | 36 | 1:12:09 | 8:22 | 5:41:16 | 6:30 | 4:38:24 | 11:46:41 |
| 247 | Pettorale 1718 CA | M30-34 | 37 | 1:20:01 | 10:43 | 5:30:13 | 6:48 | 4:38:57 | 11:46:42 |
| 248 | Pettorale 963 US | M30-34 | 38 | 50:33 | 6:28 | 5:35:38 | 6:52 | 5:07:32 | 11:47:02 |
| 249 | Pettorale 1982 US | M45-49 | 24 | 1:12:04 | 8:57 | 5:32:15 | 8:34 | 4:45:16 | 11:47:06 |
| 250 | Pettorale 639 US | M30-34 | 39 | 1:06:58 | 7:46 | 6:04:03 | 5:05 | 4:23:28 | 11:47:20 |
| 251 | Pettorale 629 US | F35-39 | 10 | 1:12:20 | 6:16 | 5:54:00 | 7:21 | 4:28:12 | 11:48:08 |
| 252 | Pettorale 2238 US | M25-29 | 20 | 1:03:32 | 6:59 | 5:51:57 | 7:17 | 4:38:55 | 11:48:41 |
| 253 | Pettorale 283 US | M45-49 | 25 | 1:27:13 | 6:52 | 5:28:21 | 5:55 | 4:40:32 | 11:48:53 |
| 254 | Pettorale 2245 US | M30-34 | 40 | 1:12:36 | 8:00 | 6:23:20 | 6:23 | 3:58:35 | 11:48:54 |
| 254 | Pettorale 917 US | M45-49 | 26 | 1:23:12 | 6:52 | 5:51:17 | 7:37 | 4:19:55 | 11:48:54 |
| 256 | Pettorale 2296 US | M30-34 | 41 | 1:27:16 | 6:33 | 5:41:56 | 3:23 | 4:29:53 | 11:49:01 |
| 257 | Pettorale 1365 US | M35-39 | 42 | 1:07:41 | 6:26 | 5:54:30 | 3:29 | 4:37:22 | 11:49:28 |
| 258 | Pettorale 988 CA | F35-39 | 11 | 1:10:30 | 5:52 | 6:09:28 | 4:10 | 4:19:41 | 11:49:42 |
| 259 | Pettorale 1696 FR | M40-44 | 32 | 1:26:16 | 8:25 | 6:01:50 | 8:30 | 4:04:46 | 11:49:46 |
| 260 | Pettorale 2305 CA | M55-59 | 10 | 1:17:50 | 10:33 | 5:54:09 | 8:51 | 4:18:54 | 11:50:17 |
| 261 | Pettorale 1825 US | M45-49 | 27 | 1:04:31 | 8:17 | 6:02:32 | 8:33 | 4:26:44 | 11:50:37 |
| 262 | Pettorale 252 US | M40-44 | 33 | 1:14:54 | 8:08 | 5:22:09 | 4:52 | 5:00:41 | 11:50:44 |
| 263 | Pettorale 626 US | M50-54 | 18 | 1:05:52 | 5:56 | 6:22:53 | 5:03 | 4:11:09 | 11:50:52 |
| 264 | Pettorale 2091 US | M18-24 | 7 | 1:12:17 | 11:36 | 6:13:11 | 7:48 | 4:06:23 | 11:51:14 |
| 265 | Pettorale 1920 US | M30-34 | 42 | 1:10:19 | 8:43 | 6:41:30 | 6:54 | 3:43:54 | 11:51:21 |
| 266 | Pettorale 1376 CA | F45-49 | 7 | 1:04:57 | 6:12 | 6:13:17 | 5:54 | 4:21:01 | 11:51:22 |
| 267 | Pettorale 708 US | M25-29 | 21 | 1:05:23 | 7:33 | 6:09:03 | 7:05 | 4:22:36 | 11:51:40 |
| 268 | Pettorale 117 DE | M50-54 | 19 | 1:15:53 | 4:46 | 5:51:17 | 4:02 | 4:35:51 | 11:51:49 |
| 269 | Pettorale 741 AU | M45-49 | 28 | 1:16:26 | 11:25 | 5:45:36 | 6:50 | 4:31:43 | 11:51:59 |
| 270 | Pettorale 287 US | M50-54 | 20 | 1:08:36 | 6:21 | 5:40:58 | 5:30 | 4:50:50 | 11:52:14 |
| 271 | Pettorale 835 US | M45-49 | 29 | 1:19:56 | 8:59 | 5:59:09 | 5:50 | 4:18:26 | 11:52:20 |
| 272 | Pettorale 205 US | F50-54 | 2 | 58:35 | 4:50 | 6:24:17 | 3:42 | 4:21:38 | 11:53:02 |
| 273 | Pettorale 1471 US | M40-44 | 34 | 1:01:24 | 6:10 | 4:58:39 | 5:17 | 5:41:45 | 11:53:15 |
| 274 | Pettorale 276 US | F25-29 | 5 | 1:09:35 | 5:53 | 6:02:38 | 3:22 | 4:31:48 | 11:53:16 |
| 275 | Pettorale 1040 US | F50-54 | 3 | 1:20:26 | 8:02 | 5:53:45 | 6:49 | 4:24:47 | 11:53:50 |
| 276 | Pettorale 261 US | M30-34 | 43 | 1:02:17 | 8:40 | 6:08:37 | 6:14 | 4:28:37 | 11:54:26 |
| 277 | Pettorale 224 US | F40-44 | 9 | 1:10:45 | 6:17 | 6:03:58 | 3:49 | 4:29:38 | 11:54:28 |
| 278 | Pettorale 398 US | M35-39 | 43 | 1:14:07 | 8:24 | 6:07:12 | 5:51 | 4:19:19 | 11:54:54 |
| 279 | Pettorale 1152 US | M50-54 | 21 | 1:14:10 | 7:18 | 5:51:16 | 5:58 | 4:36:22 | 11:55:04 |
| 280 | Pettorale 1406 US | M25-29 | 22 | 1:15:30 | 10:01 | 6:07:04 | 11:30 | 4:11:10 | 11:55:14 |
| 281 | Pettorale 2313 US | M35-39 | 44 | 1:14:53 | 7:24 | 6:03:31 | 5:22 | 4:24:15 | 11:55:25 |
| 282 | Pettorale 1806 US | M18-24 | 8 | 57:29 | 6:30 | 5:21:34 | 4:45 | 5:25:23 | 11:55:41 |
| 283 | Pettorale 247 US | M55-59 | 11 | 1:09:50 | 8:15 | 6:11:27 | 7:38 | 4:18:41 | 11:55:51 |
| 284 | Pettorale 664 US | M50-54 | 22 | 1:08:12 | 6:49 | 6:03:59 | 6:28 | 4:30:34 | 11:56:03 |
| 285 | Pettorale 483 US | M35-39 | 45 | 1:01:21 | 7:02 | 6:09:17 | 7:48 | 4:30:39 | 11:56:07 |
| 286 | Pettorale 1592 US | M30-34 | 44 | 1:23:53 | 11:50 | 6:03:53 | 9:31 | 4:07:01 | 11:56:08 |
| 287 | Pettorale 1077 US | M30-34 | 45 | 1:05:07 | 7:28 | 5:43:07 | 4:11 | 4:56:29 | 11:56:22 |
| 288 | Pettorale 1836 US | M35-39 | 46 | 1:22:35 | 7:05 | 5:50:49 | 5:27 | 4:31:22 | 11:57:17 |
| 289 | Pettorale 1737 US | M65-69 | 1 | 1:17:03 | 8:10 | 5:55:01 | 7:13 | 4:29:56 | 11:57:22 |
| 290 | Pettorale 1579 US | M40-44 | 35 | 1:01:44 | 5:05 | 6:04:53 | 5:09 | 4:40:32 | 11:57:23 |
| 291 | Pettorale 929 US | M45-49 | 30 | 1:03:24 | 5:29 | 6:04:17 | 5:44 | 4:38:43 | 11:57:37 |
| 292 | Pettorale 1936 US | M30-34 | 46 | 1:04:11 | 4:29 | 5:43:30 | 4:36 | 5:00:54 | 11:57:41 |
| 293 | Pettorale 559 US | M50-54 | 23 | 1:07:42 | 5:41 | 5:59:02 | 6:34 | 4:38:46 | 11:57:46 |
| 294 | Pettorale 1859 US | F35-39 | 12 | 1:19:07 | 5:45 | 6:01:52 | 5:32 | 4:25:52 | 11:58:07 |
| 295 | Pettorale 116 US | M55-59 | 12 | 1:10:28 | 8:13 | 5:59:24 | 7:34 | 4:32:36 | 11:58:15 |
| 296 | Pettorale 1516 US | M18-24 | 9 | 1:07:34 | 8:27 | 6:09:54 | 6:06 | 4:26:32 | 11:58:32 |
| 297 | Pettorale 850 US | F25-29 | 6 | 1:16:30 | 8:35 | 6:11:02 | 4:53 | 4:17:35 | 11:58:35 |
| 298 | Pettorale 723 US | M25-29 | 23 | 1:07:06 | 11:02 | 6:22:56 | 8:16 | 4:09:54 | 11:59:14 |
| 299 | Pettorale 2194 US | M35-39 | 47 | 1:12:23 | 6:37 | 6:01:03 | 6:15 | 4:33:02 | 11:59:19 |
| 300 | Pettorale 2016 CA | M45-49 | 31 | 1:13:24 | 8:03 | 6:08:53 | 4:38 | 4:24:41 | 11:59:38 |
Dati anonimizzati (nessun nome, solo pettorale e categoria). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.