Finishers
1.675
180 desistências ou desqualificações
1.899 resultados · página 2 de 19
| Pos | Atleta | Esc | Pos esc | Natação | T1 | Bicicleta | T2 | Corrida | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Peito 1195 | M30-34 | 20 | 1:06:59 | 3:32 | 5:45:58 | 4:39 | 3:45:31 | 10:46:39 |
| 102 | Peito 1363 | M35-39 | 18 | 52:15 | 2:36 | 5:43:12 | 2:16 | 4:06:36 | 10:46:55 |
| 103 | Peito 763 | F45-49 | 1 | 1:02:56 | 3:16 | 6:01:29 | 2:29 | 3:36:47 | 10:46:57 |
| 104 | Peito 1454 | M40-44 | 15 | 1:10:03 | 4:01 | 5:25:43 | 5:48 | 4:01:28 | 10:47:03 |
| 105 | Peito 342 | M40-44 | 16 | 1:05:25 | 2:20 | 5:40:02 | 3:49 | 3:55:40 | 10:47:16 |
| 106 | Peito 2287 | M40-44 | 17 | 53:39 | 3:09 | 6:01:26 | 3:32 | 3:45:44 | 10:47:30 |
| 107 | Peito 323 | M35-39 | 19 | 1:11:16 | 2:44 | 5:55:18 | 2:03 | 3:36:43 | 10:48:04 |
| 108 | Peito 2140 | M55-59 | 1 | 1:00:08 | 6:21 | 5:37:59 | 5:30 | 3:58:24 | 10:48:22 |
| 109 | Peito 1114 | M30-34 | 21 | 59:42 | 2:26 | 5:35:21 | 2:53 | 4:08:08 | 10:48:30 |
| 110 | Peito 311 | M25-29 | 9 | 1:04:38 | 2:40 | 5:32:40 | 1:57 | 4:06:47 | 10:48:42 |
| 111 | Peito 1870 | M45-49 | 12 | 1:04:35 | 2:52 | 5:47:21 | 1:52 | 3:52:15 | 10:48:55 |
| 112 | Peito 309 | M25-29 | 10 | 1:02:44 | 4:18 | 5:46:07 | 2:25 | 3:53:34 | 10:49:08 |
| 113 | Peito 431 | F25-29 | 2 | 53:38 | 2:41 | 5:47:16 | 1:44 | 4:04:29 | 10:49:48 |
| 114 | Peito 183 | F25-29 | 3 | 1:10:46 | 4:09 | 5:47:27 | 2:31 | 3:45:08 | 10:50:01 |
| 115 | Peito 257 | M50-54 | 7 | 1:04:43 | 2:35 | 5:52:38 | 2:49 | 3:47:24 | 10:50:09 |
| 116 | Peito 184 | F25-29 | 4 | 1:06:11 | 4:04 | 6:07:28 | 2:08 | 3:31:03 | 10:50:54 |
| 117 | Peito 1420 | M35-39 | 20 | 1:08:27 | 4:50 | 5:43:10 | 4:44 | 3:50:00 | 10:51:11 |
| 117 | Peito 2110 | M50-54 | 8 | 1:12:22 | 4:26 | 5:34:18 | 3:41 | 3:56:24 | 10:51:11 |
| 117 | Peito 251 | M45-49 | 13 | 1:05:47 | 3:14 | 5:29:08 | 3:35 | 4:09:27 | 10:51:11 |
| 120 | Peito 1866 | M45-49 | 14 | 1:09:05 | 4:37 | 5:46:44 | 2:59 | 3:47:56 | 10:51:21 |
| 121 | Peito 1166 | M30-34 | 22 | 1:08:44 | 3:28 | 5:24:01 | 3:03 | 4:12:13 | 10:51:29 |
| 122 | Peito 1325 | M35-39 | 21 | 1:03:07 | 3:33 | 5:52:59 | 2:35 | 3:49:46 | 10:52:00 |
| 123 | Peito 1117 | M30-34 | 23 | 1:10:04 | 3:58 | 5:49:34 | 1:39 | 3:47:30 | 10:52:45 |
| 124 | Peito 878 | M18-24 | 6 | 1:14:19 | 4:01 | 5:37:45 | 2:21 | 3:54:20 | 10:52:46 |
| 125 | Peito 501 | F30-34 | 3 | 1:09:54 | 2:52 | 5:49:34 | 1:35 | 3:49:10 | 10:53:05 |
| 126 | Peito 1105 | M30-34 | 24 | 1:11:26 | 3:25 | 5:24:01 | 3:27 | 4:11:09 | 10:53:28 |
| 127 | Peito 172 | M45-49 | 15 | 1:08:22 | 2:30 | 5:30:17 | 1:41 | 4:11:53 | 10:54:43 |
| 128 | Peito 1381 | M35-39 | 22 | 1:05:17 | 3:07 | 5:53:20 | 1:32 | 3:52:10 | 10:55:26 |
| 129 | Peito 1188 | M30-34 | 25 | 1:00:12 | 2:35 | 5:40:13 | 3:08 | 4:09:25 | 10:55:33 |
| 130 | Peito 194 | F40-44 | 1 | 1:19:33 | 3:46 | 5:42:00 | 2:31 | 3:47:58 | 10:55:48 |
| 131 | Peito 1110 | M30-34 | 26 | 53:47 | 3:22 | 5:53:50 | 1:58 | 4:03:11 | 10:56:08 |
| 132 | Peito 275 | F25-29 | 5 | 1:00:53 | 2:53 | 5:54:39 | 2:27 | 3:55:21 | 10:56:13 |
| 133 | Peito 1748 | M45-49 | 16 | 1:01:28 | 3:08 | 5:33:16 | 3:57 | 4:14:39 | 10:56:28 |
| 134 | Peito 1429 | M35-39 | 23 | 1:21:51 | 6:19 | 5:38:23 | 2:26 | 3:47:41 | 10:56:40 |
| 135 | Peito 1098 | M30-34 | 27 | 1:10:49 | 4:05 | 5:52:52 | 3:20 | 3:45:52 | 10:56:58 |
| 136 | Peito 1074 | M30-34 | 28 | 1:02:05 | 4:25 | 5:54:41 | 2:25 | 3:54:30 | 10:58:06 |
| 137 | Peito 1389 | M35-39 | 24 | 1:08:17 | 3:17 | 5:44:47 | 2:49 | 3:59:00 | 10:58:10 |
| 138 | Peito 211 | M25-29 | 11 | 1:12:29 | 2:54 | 5:29:00 | 2:54 | 4:11:09 | 10:58:26 |
| 139 | Peito 2291 | M45-49 | 17 | 1:02:27 | 4:32 | 6:03:47 | 2:04 | 3:45:37 | 10:58:27 |
| 140 | Peito 155 | M30-34 | 29 | 1:02:10 | 2:21 | 5:44:47 | 2:58 | 4:06:41 | 10:58:57 |
| 141 | Peito 2266 | F30-34 | 4 | 56:15 | 2:17 | 6:09:11 | 2:00 | 3:49:34 | 10:59:17 |
| 142 | Peito 2294 | M50-54 | 9 | 1:00:00 | 4:18 | 5:46:44 | 4:04 | 4:04:23 | 10:59:29 |
| 143 | Peito 1327 | M35-39 | 25 | 1:04:08 | 3:08 | 5:51:28 | 2:35 | 3:58:27 | 10:59:46 |
| 144 | Peito 154 | M30-34 | 30 | 1:03:11 | 3:45 | 5:24:57 | 3:42 | 4:24:40 | 11:00:15 |
| 145 | Peito 2146 | M55-59 | 2 | 1:17:17 | 5:52 | 5:37:10 | 2:25 | 3:57:33 | 11:00:17 |
| 146 | Peito 657 | F40-44 | 2 | 1:10:17 | 2:57 | 5:45:00 | 2:01 | 4:00:03 | 11:00:18 |
| 147 | Peito 469 | F30-34 | 5 | 1:07:44 | 6:30 | 5:50:29 | 4:36 | 3:51:11 | 11:00:30 |
| 148 | Peito 294 | F45-49 | 2 | 55:41 | 2:35 | 5:54:45 | 2:19 | 4:05:52 | 11:01:12 |
| 149 | Peito 312 | M25-29 | 12 | 1:07:08 | 3:10 | 5:29:13 | 1:54 | 4:20:24 | 11:01:49 |
| 150 | Peito 1295 | M35-39 | 26 | 54:19 | 3:49 | 5:51:14 | 3:03 | 4:10:59 | 11:03:24 |
| 151 | Peito 2051 | M50-54 | 10 | 1:11:22 | 6:11 | 5:40:19 | 4:45 | 4:00:52 | 11:03:29 |
| 152 | Peito 1672 | M40-44 | 18 | 1:10:46 | 3:37 | 5:49:20 | 3:21 | 3:56:42 | 11:03:46 |
| 153 | Peito 145 | F35-39 | 4 | 1:28:48 | 3:36 | 5:43:29 | 2:13 | 3:46:00 | 11:04:06 |
| 154 | Peito 1040 | M30-34 | 31 | 1:01:04 | 3:17 | 6:00:17 | 2:02 | 3:57:40 | 11:04:20 |
| 155 | Peito 210 | M25-29 | 13 | 59:00 | 4:12 | 5:44:55 | 3:36 | 4:13:24 | 11:05:07 |
| 156 | Peito 2148 | M55-59 | 3 | 56:30 | 6:29 | 5:52:50 | 4:41 | 4:05:04 | 11:05:34 |
| 157 | Peito 255 | M45-49 | 18 | 1:07:05 | 2:50 | 5:56:31 | 4:00 | 3:55:32 | 11:05:58 |
| 158 | Peito 296 | F45-49 | 3 | 59:56 | 3:06 | 6:03:19 | 1:49 | 3:57:55 | 11:06:05 |
| 159 | Peito 1558 | M40-44 | 19 | 1:12:30 | 3:47 | 5:35:46 | 1:43 | 4:12:28 | 11:06:14 |
| 160 | Peito 802 | F50-54 | 1 | 1:07:05 | 3:41 | 5:55:34 | 2:18 | 3:57:42 | 11:06:20 |
| 161 | Peito 187 | F30-34 | 6 | 1:03:00 | 2:36 | 5:59:05 | 2:00 | 3:59:47 | 11:06:28 |
| 162 | Peito 141 | F25-29 | 6 | 1:03:09 | 3:44 | 6:04:00 | 1:59 | 3:53:42 | 11:06:34 |
| 163 | Peito 1484 | M40-44 | 20 | 1:10:54 | 3:08 | 5:34:55 | 2:16 | 4:15:40 | 11:06:53 |
| 164 | Peito 107 | M45-49 | 19 | 1:22:37 | 3:36 | 5:25:36 | 3:34 | 4:11:46 | 11:07:09 |
| 165 | Peito 1328 | M35-39 | 27 | 1:03:13 | 5:18 | 5:22:33 | 3:05 | 4:33:06 | 11:07:15 |
| 166 | Peito 152 | M30-34 | 32 | 1:06:40 | 3:55 | 5:37:41 | 2:29 | 4:16:38 | 11:07:23 |
| 167 | Peito 1663 | M40-44 | 21 | 1:08:37 | 4:29 | 5:34:56 | 2:29 | 4:17:28 | 11:07:59 |
| 168 | Peito 1333 | M35-39 | 28 | 1:08:54 | 6:47 | 5:53:45 | 3:25 | 3:55:14 | 11:08:05 |
| 169 | Peito 1392 | M35-39 | 29 | 59:38 | 2:36 | 5:44:50 | 2:26 | 4:18:47 | 11:08:17 |
| 170 | Peito 343 | M40-44 | 22 | 1:07:00 | 2:57 | 5:29:39 | 2:58 | 4:25:48 | 11:08:22 |
| 171 | Peito 1217 | M30-34 | 33 | 1:00:31 | 4:06 | 5:59:07 | 4:02 | 4:01:00 | 11:08:46 |
| 172 | Peito 164 | M40-44 | 23 | 59:21 | 3:30 | 5:38:24 | 3:05 | 4:24:31 | 11:08:51 |
| 173 | Peito 1222 | M35-39 | 30 | 1:14:27 | 3:46 | 5:32:18 | 2:44 | 4:15:44 | 11:08:59 |
| 174 | Peito 1006 | M25-29 | 14 | 53:28 | 3:18 | 6:03:15 | 3:31 | 4:06:01 | 11:09:33 |
| 175 | Peito 949 | M25-29 | 15 | 1:01:11 | 3:26 | 5:45:16 | 2:10 | 4:17:54 | 11:09:57 |
| 176 | Peito 324 | M35-39 | 31 | 1:13:52 | 4:22 | 5:49:39 | 3:45 | 3:58:30 | 11:10:08 |
| 177 | Peito 432 | F25-29 | 7 | 1:02:58 | 2:37 | 6:15:33 | 2:15 | 3:47:02 | 11:10:25 |
| 178 | Peito 1202 | M30-34 | 34 | 1:03:18 | 6:52 | 6:02:51 | 6:32 | 3:50:54 | 11:10:27 |
| 179 | Peito 617 | F40-44 | 3 | 1:09:01 | 3:17 | 5:55:15 | 2:03 | 4:01:07 | 11:10:43 |
| 180 | Peito 1056 | M30-34 | 35 | 1:09:44 | 4:26 | 5:51:54 | 2:44 | 4:02:02 | 11:10:50 |
| 181 | Peito 1311 | M35-39 | 32 | 1:21:29 | 5:34 | 5:50:12 | 3:48 | 3:49:52 | 11:10:55 |
| 182 | Peito 1215 | M30-34 | 36 | 1:12:34 | 4:09 | 5:37:34 | 3:46 | 4:13:02 | 11:11:05 |
| 183 | Peito 1139 | M30-34 | 37 | 1:08:33 | 5:17 | 5:40:02 | 3:14 | 4:14:00 | 11:11:06 |
| 184 | Peito 168 | M45-49 | 20 | 1:04:25 | 3:58 | 5:41:39 | 3:12 | 4:18:42 | 11:11:56 |
| 185 | Peito 180 | M60-64 | 1 | 1:15:52 | 6:18 | 5:33:28 | 3:20 | 4:13:09 | 11:12:07 |
| 186 | Peito 1461 | M40-44 | 24 | 1:04:44 | 4:51 | 5:48:01 | 3:01 | 4:11:50 | 11:12:27 |
| 187 | Peito 1158 | M30-34 | 38 | 1:15:56 | 4:48 | 5:55:33 | 5:13 | 3:50:58 | 11:12:28 |
| 188 | Peito 459 | F30-34 | 7 | 1:28:37 | 7:06 | 5:56:05 | 4:31 | 3:36:18 | 11:12:37 |
| 189 | Peito 1028 | M25-29 | 16 | 1:16:49 | 4:06 | 6:09:44 | 2:30 | 3:39:36 | 11:12:45 |
| 190 | Peito 912 | M18-24 | 7 | 1:08:04 | 2:59 | 5:53:09 | 1:27 | 4:07:18 | 11:12:57 |
| 191 | Peito 1355 | M35-39 | 33 | 1:04:34 | 4:00 | 5:28:10 | 2:18 | 4:33:58 | 11:13:00 |
| 192 | Peito 941 | M25-29 | 17 | 1:01:55 | 3:11 | 5:54:21 | 2:56 | 4:10:49 | 11:13:12 |
| 193 | Peito 1396 | M35-39 | 34 | 1:33:58 | 3:50 | 5:37:49 | 5:02 | 3:52:46 | 11:13:25 |
| 194 | Peito 993 | M25-29 | 18 | 1:16:39 | 4:10 | 5:32:12 | 2:49 | 4:17:42 | 11:13:32 |
| 195 | Peito 1018 | M25-29 | 19 | 1:12:48 | 4:41 | 6:07:29 | 4:15 | 3:45:48 | 11:15:01 |
| 196 | Peito 803 | F50-54 | 2 | 1:05:39 | 5:02 | 6:12:16 | 2:53 | 3:49:26 | 11:15:16 |
| 197 | Peito 310 | M25-29 | 20 | 1:00:00 | 3:01 | 6:21:13 | 3:24 | 3:47:50 | 11:15:28 |
| 198 | Peito 1709 | M40-44 | 25 | 1:04:59 | 5:06 | 5:40:15 | 2:33 | 4:22:47 | 11:15:40 |
| 199 | Peito 1439 | M40-44 | 26 | 1:00:45 | 4:20 | 5:49:40 | 2:58 | 4:18:15 | 11:15:58 |
| 200 | Peito 161 | M35-39 | 35 | 1:17:22 | 4:17 | 5:41:55 | 3:01 | 4:09:38 | 11:16:13 |
Dados anonimizados (sem nomes, apenas número e escalão). Fonte: Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.