IRONMAN Brazil 2011

3.8 km natation · 180.2 km vélo · 42.2 km course à pied

Finishers
1.394
427 abandons ou disqualifications
Meilleure natation
43:35
3.8 km
Meilleur vélo
-
180.2 km
Meilleure course à pied
-
42.2 km
Podium hommes
  1. 1 Dossard 4MPRO 12:14:21
  2. 2 Dossard 13MPRO 12:18:35
  3. 3 Dossard 6MPRO 12:25:51
Podium femmes
  1. 1 Dossard 106F40-44 12:40:07
  2. 2 Dossard 67FPRO 12:47:13
  3. 3 Dossard 68FPRO 12:53:00

1.821 résultats · page 2 sur 19

Pos Athlète Cat Pos cat Natation T1 Vélo T2 Course Arrivée
100 Dossard 1428 M30-34 30 1:02:49 - - - - 13:06:17
100 Dossard 1830 M30-34 30 56:49 - - - - 13:06:17
100 Dossard 817 M35-39 19 56:45 - - - - 13:06:17
104 Dossard 17 MPRO 16 - - - - - 13:06:23
105 Dossard 70 FPRO 5 55:33 - - - - 13:06:26
106 Dossard 920 M35-39 21 55:27 - - - - 13:06:40
107 Dossard 549 M30-34 32 1:02:14 - - - - 13:06:56
108 Dossard 1046 M30-34 33 59:49 - - - - 13:07:02
109 Dossard 1706 M40-44 14 1:01:58 - - - - 13:07:20
110 Dossard 1918 M35-39 22 55:14 - - - - 13:07:30
110 Dossard 798 M30-34 34 1:02:09 - - - - 13:07:30
112 Dossard 171 M30-34 35 52:51 - - - - 13:07:41
113 Dossard 712 M30-34 36 1:00:22 - - - - 13:07:49
114 Dossard 806 M30-34 37 55:14 - - - - 13:07:55
115 Dossard 1293 M40-44 15 1:01:57 - - - - 13:08:00
116 Dossard 1241 M45-49 9 1:01:36 - - - - 13:08:13
117 Dossard 415 M40-44 16 1:01:26 - - - - 13:08:37
118 Dossard 914 M25-29 7 52:40 - - - - 13:08:40
119 Dossard 283 M25-29 8 55:06 - - - - 13:08:41
120 Dossard 1555 M35-39 23 58:23 - - - - 13:09:01
121 Dossard 849 M25-29 9 1:01:47 - - - - 13:09:02
122 Dossard 1552 M25-29 10 51:24 - - - - 13:09:11
123 Dossard 289 M30-34 38 57:00 - - - - 13:09:25
124 Dossard 1323 M35-39 24 1:44:10 - - - - 13:09:39
125 Dossard 891 F18-24 1 54:52 - - - - 13:09:41
126 Dossard 827 M35-39 25 54:59 - - - - 13:09:42
127 Dossard 426 M30-34 39 1:01:51 - - - - 13:10:08
128 Dossard 416 M30-34 40 1:02:34 - - - - 13:10:19
129 Dossard 286 M30-34 41 57:01 - - - - 13:10:42
130 Dossard 1092 M35-39 26 1:00:51 - - - - 13:10:45
131 Dossard 1845 M35-39 27 1:01:41 - - - - 13:10:54
132 Dossard 1396 M30-34 42 1:08:49 - - - - 13:11:41
133 Dossard 836 M35-39 28 1:01:30 - - - - 13:11:46
134 Dossard 954 M45-49 10 1:02:05 - - - - 13:11:55
135 Dossard 1365 M50-54 2 1:01:27 - - - - 13:12:10
136 Dossard 926 M35-39 29 59:36 - - - - 13:12:19
137 Dossard 1173 M40-44 17 1:01:38 - - - - 13:12:22
138 Dossard 62 FPRO 6 55:48 - - - - 13:12:28
138 Dossard 884 M30-34 43 1:02:21 - - - - 13:12:28
140 Dossard 102 M25-29 11 58:31 - - - - 13:12:38
141 Dossard 1392 M35-39 30 - - - - - 13:12:40
142 Dossard 63 FPRO 7 57:57 - - - - 13:12:46
143 Dossard 1939 M35-39 31 1:00:07 - - - - 13:13:30
144 Dossard 705 M40-44 18 49:52 - - - - 13:13:43
145 Dossard 515 M35-39 32 56:58 - - - - 13:13:54
146 Dossard 1272 M40-44 19 1:04:57 - - - - 13:14:13
147 Dossard 375 M50-54 3 59:53 - - - - 13:14:16
148 Dossard 1016 F30-34 2 1:02:51 - - - - 13:14:17
149 Dossard 793 M45-49 11 1:06:28 - - - - 13:14:29
150 Dossard 1688 M35-39 33 59:29 - - - - 13:14:53
151 Dossard 216 M30-34 44 1:06:11 - - - - 13:14:56
152 Dossard 1089 M35-39 34 1:00:58 - - - - 13:15:09
153 Dossard 66 FPRO 8 59:48 - - - - 13:15:31
154 Dossard 189 M40-44 20 56:51 - - - - 13:15:44
155 Dossard 678 M35-39 35 57:35 - - - - 13:15:45
156 Dossard 147 M25-29 12 1:01:56 - - - - 13:15:57
157 Dossard 594 M35-39 36 55:59 - - - - 13:16:01
158 Dossard 1696 M40-44 21 56:34 - - - - 13:16:07
159 Dossard 797 M35-39 37 55:42 - - - - 13:16:10
160 Dossard 1265 M35-39 38 58:36 - - - - 13:16:11
161 Dossard 1570 M30-34 45 53:29 - - - - 13:16:28
162 Dossard 1991 M30-34 46 1:06:31 - - - - 13:16:32
163 Dossard 431 M30-34 47 - - - - - 13:16:38
164 Dossard 553 M25-29 13 51:36 - - - - 13:16:47
165 Dossard 1480 M45-49 12 1:03:36 - - - - 13:17:02
165 Dossard 1596 M35-39 39 1:00:17 - - - - 13:17:02
167 Dossard 1961 M25-29 14 1:08:15 - - - - 13:17:04
167 Dossard 423 M30-34 48 1:01:34 - - - - 13:17:04
169 Dossard 1061 M25-29 15 57:11 - - - - 13:17:10
170 Dossard 1357 M30-34 49 55:49 - - - - 13:17:14
171 Dossard 1212 M45-49 13 1:00:37 - - - - 13:17:16
172 Dossard 1395 M40-44 22 1:02:11 - - - - 13:17:18
173 Dossard 677 M35-39 40 59:37 - - - - 13:17:21
174 Dossard 1050 M35-39 41 54:51 - - - - 13:17:22
175 Dossard 1812 M40-44 23 1:08:39 - - - - 13:17:26
176 Dossard 548 M45-49 14 57:13 - - - - 13:17:27
176 Dossard 700 M40-44 24 1:02:22 - - - - 13:17:27
178 Dossard 1685 M35-39 42 1:02:44 - - - - 13:17:28
179 Dossard 1236 M25-29 16 1:02:19 - - - - 13:17:29
179 Dossard 1604 M40-44 25 53:15 - - - - 13:17:29
179 Dossard 1741 M40-44 25 1:01:31 - - - - 13:17:29
179 Dossard 232 M30-34 50 1:01:44 - - - - 13:17:29
183 Dossard 61 FPRO 9 1:01:55 - - - - 13:17:30
184 Dossard 1857 M40-44 27 1:03:41 - - - - 13:17:32
185 Dossard 282 M35-39 43 1:00:03 - - - - 13:17:34
186 Dossard 1732 M50-54 4 59:34 - - - - 13:17:40
187 Dossard 259 M35-39 44 59:30 - - - - 13:17:45
188 Dossard 1170 M35-39 45 1:00:15 - - - - 13:17:53
189 Dossard 1189 M30-34 51 59:35 - - - - 13:18:34
189 Dossard 393 M30-34 51 1:02:14 - - - - 13:18:34
191 Dossard 377 M30-34 53 51:50 - - - - 13:18:40
192 Dossard 627 M30-34 54 56:52 - - - - 13:18:48
193 Dossard 1349 M40-44 28 59:33 - - - - 13:18:58
194 Dossard 878 M30-34 55 1:02:31 - - - - 13:19:00
195 Dossard 1138 M40-44 29 1:02:34 - - - - 13:19:03
196 Dossard 119 M45-49 15 1:05:07 - - - - 13:19:06
197 Dossard 301 M35-39 46 57:26 - - - - 13:19:10
198 Dossard 1977 M40-44 30 1:04:39 - - - - 13:19:11
199 Dossard 1797 M50-54 5 1:20:28 - - - - 13:19:15
200 Dossard 1734 M35-39 47 55:43 - - - - 13:19:16

Données anonymisées (pas de noms, seulement dossard et catégorie). Source : Seffrin et al. 2026, Zenodo, CC BY 4.0.