Finishers
5.614
Homem mais rápido
2:11:14
Mulher mais rápida
2:26:31
Pódio masculino
- 1 M18-34 2:11:14
- 2 M18-34 2:11:45
- 3 M18-34 2:11:59
Pódio feminino
- 1 F18-34 2:26:31
- 2 F18-34 2:30:21
- 3 F18-34 2:33:27
Em que lugar terias ficado?
Filtrar
5.614 resultados, página 3 de 57
| Pos | Atleta | Esc | Pos esc | Final |
|---|---|---|---|---|
| 201 | M35-39 M35-39 #26 | M35-39 | 26 | 2:58:18 |
| 201 | M35-39 M35-39 #26 | M35-39 | 26 | 2:58:18 |
| 203 | M45-49 M45-49 #9 | M45-49 | 9 | 2:58:23 |
| 203 | M18-34 M18-34 #125 | M18-34 | 125 | 2:58:23 |
| 205 | M18-34 M18-34 #126 | M18-34 | 126 | 2:58:24 |
| 206 | M18-34 M18-34 #127 | M18-34 | 127 | 2:58:27 |
| 207 | M50-54 M50-54 #10 | M50-54 | 10 | 2:58:29 |
| 208 | M40-44 M40-44 #10 | M40-44 | 10 | 2:58:31 |
| 208 | M45-49 M45-49 #10 | M45-49 | 10 | 2:58:31 |
| 208 | M18-34 M18-34 #128 | M18-34 | 128 | 2:58:31 |
| 211 | M18-34 M18-34 #129 | M18-34 | 129 | 2:58:34 |
| 212 | F18-34 F18-34 #15 | F18-34 | 15 | 2:58:35 |
| 213 | M18-34 M18-34 #130 | M18-34 | 130 | 2:58:42 |
| 214 | M40-44 M40-44 #11 | M40-44 | 11 | 2:58:53 |
| 215 | M18-34 M18-34 #131 | M18-34 | 131 | 2:58:56 |
| 216 | M50-54 M50-54 #11 | M50-54 | 11 | 2:58:59 |
| 217 | M45-49 M45-49 #11 | M45-49 | 11 | 2:59:02 |
| 218 | M18-34 M18-34 #132 | M18-34 | 132 | 2:59:03 |
| 219 | M50-54 M50-54 #12 | M50-54 | 12 | 2:59:06 |
| 220 | M18-34 M18-34 #133 | M18-34 | 133 | 2:59:14 |
| 221 | MU20 MU20 #2 | MU20 | 2 | 2:59:16 |
| 222 | M18-34 M18-34 #134 | M18-34 | 134 | 2:59:17 |
| 223 | M18-34 M18-34 #135 | M18-34 | 135 | 2:59:18 |
| 224 | M18-34 M18-34 #136 | M18-34 | 136 | 2:59:22 |
| 225 | M18-34 M18-34 #137 | M18-34 | 137 | 2:59:23 |
| 226 | M18-34 M18-34 #138 | M18-34 | 138 | 2:59:27 |
| 227 | M50-54 M50-54 #13 | M50-54 | 13 | 2:59:34 |
| 228 | M18-34 M18-34 #139 | M18-34 | 139 | 2:59:36 |
| 229 | M18-34 M18-34 #140 | M18-34 | 140 | 2:59:37 |
| 230 | M40-44 M40-44 #12 | M40-44 | 12 | 2:59:41 |
| 231 | M18-34 M18-34 #141 | M18-34 | 141 | 2:59:43 |
| 231 | M18-34 M18-34 #141 | M18-34 | 141 | 2:59:43 |
| 233 | M18-34 M18-34 #143 | M18-34 | 143 | 2:59:52 |
| 233 | M18-34 M18-34 #143 | M18-34 | 143 | 2:59:52 |
| 235 | M18-34 M18-34 #145 | M18-34 | 145 | 2:59:56 |
| 236 | F18-34 F18-34 #16 | F18-34 | 16 | 3:00:11 |
| 237 | M35-39 M35-39 #28 | M35-39 | 28 | 3:00:15 |
| 238 | M40-44 M40-44 #13 | M40-44 | 13 | 3:00:16 |
| 239 | M18-34 M18-34 #146 | M18-34 | 146 | 3:00:19 |
| 240 | F18-34 F18-34 #17 | F18-34 | 17 | 3:00:20 |
| 241 | M18-34 M18-34 #147 | M18-34 | 147 | 3:00:31 |
| 242 | F18-34 F18-34 #18 | F18-34 | 18 | 3:00:34 |
| 243 | M18-34 M18-34 #148 | M18-34 | 148 | 3:00:36 |
| 244 | M35-39 M35-39 #29 | M35-39 | 29 | 3:00:42 |
| 245 | M18-34 M18-34 #149 | M18-34 | 149 | 3:01:10 |
| 246 | M18-34 M18-34 #150 | M18-34 | 150 | 3:01:11 |
| 247 | M18-34 M18-34 #151 | M18-34 | 151 | 3:01:13 |
| 248 | M18-34 M18-34 #152 | M18-34 | 152 | 3:01:17 |
| 249 | M50-54 M50-54 #14 | M50-54 | 14 | 3:01:31 |
| 249 | M35-39 M35-39 #30 | M35-39 | 30 | 3:01:31 |
| 251 | M35-39 M35-39 #31 | M35-39 | 31 | 3:01:47 |
| 252 | F18-34 F18-34 #19 | F18-34 | 19 | 3:01:51 |
| 253 | MU20 MU20 #3 | MU20 | 3 | 3:01:54 |
| 254 | M45-49 M45-49 #12 | M45-49 | 12 | 3:01:55 |
| 254 | M18-34 M18-34 #153 | M18-34 | 153 | 3:01:55 |
| 256 | M40-44 M40-44 #14 | M40-44 | 14 | 3:02:00 |
| 257 | M18-34 M18-34 #154 | M18-34 | 154 | 3:02:03 |
| 258 | M18-34 M18-34 #155 | M18-34 | 155 | 3:02:04 |
| 259 | M18-34 M18-34 #156 | M18-34 | 156 | 3:02:09 |
| 260 | M18-34 M18-34 #157 | M18-34 | 157 | 3:02:11 |
| 261 | M35-39 M35-39 #32 | M35-39 | 32 | 3:02:16 |
| 262 | M35-39 M35-39 #33 | M35-39 | 33 | 3:02:18 |
| 263 | M45-49 M45-49 #13 | M45-49 | 13 | 3:02:19 |
| 264 | M18-34 M18-34 #158 | M18-34 | 158 | 3:02:27 |
| 264 | F18-34 F18-34 #20 | F18-34 | 20 | 3:02:27 |
| 266 | M18-34 M18-34 #159 | M18-34 | 159 | 3:02:32 |
| 267 | M35-39 M35-39 #34 | M35-39 | 34 | 3:02:34 |
| 268 | M18-34 M18-34 #160 | M18-34 | 160 | 3:02:35 |
| 269 | M35-39 M35-39 #35 | M35-39 | 35 | 3:02:39 |
| 270 | M55-59 M55-59 #4 | M55-59 | 4 | 3:02:41 |
| 271 | M18-34 M18-34 #161 | M18-34 | 161 | 3:02:43 |
| 272 | M18-34 M18-34 #162 | M18-34 | 162 | 3:02:46 |
| 273 | M18-34 M18-34 #163 | M18-34 | 163 | 3:02:47 |
| 274 | M18-34 M18-34 #164 | M18-34 | 164 | 3:02:56 |
| 275 | M18-34 M18-34 #165 | M18-34 | 165 | 3:02:59 |
| 276 | M35-39 M35-39 #36 | M35-39 | 36 | 3:03:01 |
| 276 | F18-34 F18-34 #21 | F18-34 | 21 | 3:03:01 |
| 278 | M35-39 M35-39 #37 | M35-39 | 37 | 3:03:02 |
| 279 | M18-34 M18-34 #166 | M18-34 | 166 | 3:03:05 |
| 280 | M55-59 M55-59 #5 | M55-59 | 5 | 3:03:06 |
| 281 | M18-34 M18-34 #167 | M18-34 | 167 | 3:03:10 |
| 281 | M18-34 M18-34 #167 | M18-34 | 167 | 3:03:10 |
| 283 | M40-44 M40-44 #15 | M40-44 | 15 | 3:03:17 |
| 284 | M18-34 M18-34 #169 | M18-34 | 169 | 3:03:19 |
| 285 | M18-34 M18-34 #170 | M18-34 | 170 | 3:03:20 |
| 286 | M40-44 M40-44 #16 | M40-44 | 16 | 3:03:26 |
| 287 | M35-39 M35-39 #38 | M35-39 | 38 | 3:03:27 |
| 288 | M18-34 M18-34 #171 | M18-34 | 171 | 3:03:41 |
| 289 | M18-34 M18-34 #172 | M18-34 | 172 | 3:03:43 |
| 290 | M18-34 M18-34 #173 | M18-34 | 173 | 3:03:44 |
| 291 | M35-39 M35-39 #39 | M35-39 | 39 | 3:03:46 |
| 291 | M18-34 M18-34 #174 | M18-34 | 174 | 3:03:46 |
| 293 | F35-39 F35-39 #4 | F35-39 | 4 | 3:03:51 |
| 294 | M18-34 M18-34 #175 | M18-34 | 175 | 3:03:53 |
| 295 | M18-34 M18-34 #176 | M18-34 | 176 | 3:03:55 |
| 296 | M18-34 M18-34 #177 | M18-34 | 177 | 3:03:59 |
| 297 | M35-39 M35-39 #40 | M35-39 | 40 | 3:04:00 |
| 297 | M45-49 M45-49 #14 | M45-49 | 14 | 3:04:00 |
| 299 | M18-34 M18-34 #178 | M18-34 | 178 | 3:04:02 |
| 299 | F35-39 F35-39 #5 | F35-39 | 5 | 3:04:02 |
Dados anónimos (sem nomes, apenas escalão e tempo). Fonte: Albrecht, Ring-Jarvi and Hammerling 2023, Zenodo, CC BY 4.0.