Finisher
32.994
Schnellster Mann
2:07:09
Schnellste Frau
2:21:25
Podium Männer
- 1 M18-34 2:07:09
- 2 M18-34 2:07:14
- 3 M18-34 2:07:28
Podium Frauen
- 1 F18-34 2:21:25
- 2 F35-39 2:21:30
- 3 F18-34 2:26:00
Wo wärst du gelandet?
Filtern
32.994 Ergebnisse, Seite 17 von 330
| Pl. | Athlet | AK | AK-Pl. | Ziel |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | M35-39 M35-39 #274 | M35-39 | 274 | 3:13:18 |
| 1601 | M35-39 M35-39 #274 | M35-39 | 274 | 3:13:18 |
| 1603 | M40-44 M40-44 #218 | M40-44 | 218 | 3:13:19 |
| 1604 | M18-34 M18-34 #768 | M18-34 | 768 | 3:13:22 |
| 1604 | M18-34 M18-34 #768 | M18-34 | 768 | 3:13:22 |
| 1606 | M18-34 M18-34 #770 | M18-34 | 770 | 3:13:24 |
| 1606 | M35-39 M35-39 #276 | M35-39 | 276 | 3:13:24 |
| 1606 | M35-39 M35-39 #276 | M35-39 | 276 | 3:13:24 |
| 1609 | M18-34 M18-34 #771 | M18-34 | 771 | 3:13:26 |
| 1610 | M18-34 M18-34 #772 | M18-34 | 772 | 3:13:28 |
| 1611 | M35-39 M35-39 #278 | M35-39 | 278 | 3:13:29 |
| 1611 | M45-49 M45-49 #131 | M45-49 | 131 | 3:13:29 |
| 1613 | M40-44 M40-44 #219 | M40-44 | 219 | 3:13:31 |
| 1613 | M18-34 M18-34 #773 | M18-34 | 773 | 3:13:31 |
| 1613 | M40-44 M40-44 #219 | M40-44 | 219 | 3:13:31 |
| 1616 | F40-44 F40-44 #11 | F40-44 | 11 | 3:13:32 |
| 1617 | M18-34 M18-34 #774 | M18-34 | 774 | 3:13:33 |
| 1617 | M35-39 M35-39 #279 | M35-39 | 279 | 3:13:33 |
| 1617 | M35-39 M35-39 #279 | M35-39 | 279 | 3:13:33 |
| 1620 | M18-34 M18-34 #775 | M18-34 | 775 | 3:13:34 |
| 1620 | M40-44 M40-44 #221 | M40-44 | 221 | 3:13:34 |
| 1622 | M18-34 M18-34 #776 | M18-34 | 776 | 3:13:35 |
| 1622 | M40-44 M40-44 #222 | M40-44 | 222 | 3:13:35 |
| 1622 | M40-44 M40-44 #222 | M40-44 | 222 | 3:13:35 |
| 1625 | F18-34 F18-34 #117 | F18-34 | 117 | 3:13:36 |
| 1625 | M35-39 M35-39 #281 | M35-39 | 281 | 3:13:36 |
| 1627 | M35-39 M35-39 #282 | M35-39 | 282 | 3:13:38 |
| 1627 | M35-39 M35-39 #282 | M35-39 | 282 | 3:13:38 |
| 1627 | M18-34 M18-34 #777 | M18-34 | 777 | 3:13:38 |
| 1630 | M45-49 M45-49 #132 | M45-49 | 132 | 3:13:41 |
| 1631 | M45-49 M45-49 #133 | M45-49 | 133 | 3:13:42 |
| 1632 | F18-34 F18-34 #118 | F18-34 | 118 | 3:13:43 |
| 1632 | M35-39 M35-39 #284 | M35-39 | 284 | 3:13:43 |
| 1632 | F18-34 F18-34 #118 | F18-34 | 118 | 3:13:43 |
| 1635 | M40-44 M40-44 #224 | M40-44 | 224 | 3:13:44 |
| 1636 | F18-34 F18-34 #120 | F18-34 | 120 | 3:13:45 |
| 1637 | M55-59 M55-59 #12 | M55-59 | 12 | 3:13:46 |
| 1637 | M40-44 M40-44 #225 | M40-44 | 225 | 3:13:46 |
| 1639 | M18-34 M18-34 #778 | M18-34 | 778 | 3:13:47 |
| 1639 | M18-34 M18-34 #778 | M18-34 | 778 | 3:13:47 |
| 1639 | M50-54 M50-54 #47 | M50-54 | 47 | 3:13:47 |
| 1642 | M35-39 M35-39 #285 | M35-39 | 285 | 3:13:48 |
| 1643 | M18-34 M18-34 #780 | M18-34 | 780 | 3:13:50 |
| 1643 | M55-59 M55-59 #13 | M55-59 | 13 | 3:13:50 |
| 1643 | M18-34 M18-34 #780 | M18-34 | 780 | 3:13:50 |
| 1646 | M35-39 M35-39 #286 | M35-39 | 286 | 3:13:51 |
| 1646 | F18-34 F18-34 #121 | F18-34 | 121 | 3:13:51 |
| 1648 | F18-34 F18-34 #122 | F18-34 | 122 | 3:13:52 |
| 1648 | M18-34 M18-34 #782 | M18-34 | 782 | 3:13:52 |
| 1648 | M40-44 M40-44 #226 | M40-44 | 226 | 3:13:52 |
| 1648 | M50-54 M50-54 #48 | M50-54 | 48 | 3:13:52 |
| 1652 | M35-39 M35-39 #287 | M35-39 | 287 | 3:13:53 |
| 1652 | M40-44 M40-44 #227 | M40-44 | 227 | 3:13:53 |
| 1654 | M45-49 M45-49 #134 | M45-49 | 134 | 3:13:54 |
| 1654 | M18-34 M18-34 #783 | M18-34 | 783 | 3:13:54 |
| 1654 | M18-34 M18-34 #783 | M18-34 | 783 | 3:13:54 |
| 1657 | M40-44 M40-44 #228 | M40-44 | 228 | 3:13:55 |
| 1658 | M45-49 M45-49 #135 | M45-49 | 135 | 3:13:56 |
| 1658 | M40-44 M40-44 #229 | M40-44 | 229 | 3:13:56 |
| 1658 | F18-34 F18-34 #123 | F18-34 | 123 | 3:13:56 |
| 1658 | F40-44 F40-44 #12 | F40-44 | 12 | 3:13:56 |
| 1658 | M35-39 M35-39 #288 | M35-39 | 288 | 3:13:56 |
| 1658 | M18-34 M18-34 #785 | M18-34 | 785 | 3:13:56 |
| 1658 | M40-44 M40-44 #229 | M40-44 | 229 | 3:13:56 |
| 1665 | M18-34 M18-34 #786 | M18-34 | 786 | 3:13:57 |
| 1665 | M35-39 M35-39 #289 | M35-39 | 289 | 3:13:57 |
| 1665 | M35-39 M35-39 #289 | M35-39 | 289 | 3:13:57 |
| 1668 | M35-39 M35-39 #291 | M35-39 | 291 | 3:13:58 |
| 1668 | M18-34 M18-34 #787 | M18-34 | 787 | 3:13:58 |
| 1670 | M45-49 M45-49 #136 | M45-49 | 136 | 3:14:00 |
| 1671 | M35-39 M35-39 #292 | M35-39 | 292 | 3:14:01 |
| 1672 | M45-49 M45-49 #137 | M45-49 | 137 | 3:14:02 |
| 1673 | M35-39 M35-39 #293 | M35-39 | 293 | 3:14:06 |
| 1673 | M35-39 M35-39 #293 | M35-39 | 293 | 3:14:06 |
| 1675 | M18-34 M18-34 #788 | M18-34 | 788 | 3:14:07 |
| 1675 | M35-39 M35-39 #295 | M35-39 | 295 | 3:14:07 |
| 1677 | M18-34 M18-34 #789 | M18-34 | 789 | 3:14:08 |
| 1677 | M35-39 M35-39 #296 | M35-39 | 296 | 3:14:08 |
| 1679 | M18-34 M18-34 #790 | M18-34 | 790 | 3:14:09 |
| 1680 | F35-39 F35-39 #22 | F35-39 | 22 | 3:14:10 |
| 1681 | M55-59 M55-59 #14 | M55-59 | 14 | 3:14:12 |
| 1682 | M18-34 M18-34 #791 | M18-34 | 791 | 3:14:13 |
| 1682 | M40-44 M40-44 #231 | M40-44 | 231 | 3:14:13 |
| 1684 | M35-39 M35-39 #297 | M35-39 | 297 | 3:14:14 |
| 1684 | M45-49 M45-49 #138 | M45-49 | 138 | 3:14:14 |
| 1686 | M40-44 M40-44 #232 | M40-44 | 232 | 3:14:15 |
| 1686 | M18-34 M18-34 #792 | M18-34 | 792 | 3:14:15 |
| 1688 | M40-44 M40-44 #233 | M40-44 | 233 | 3:14:16 |
| 1688 | M18-34 M18-34 #793 | M18-34 | 793 | 3:14:16 |
| 1690 | M40-44 M40-44 #234 | M40-44 | 234 | 3:14:17 |
| 1690 | M18-34 M18-34 #794 | M18-34 | 794 | 3:14:17 |
| 1692 | M40-44 M40-44 #235 | M40-44 | 235 | 3:14:18 |
| 1693 | M35-39 M35-39 #298 | M35-39 | 298 | 3:14:19 |
| 1694 | M18-34 M18-34 #795 | M18-34 | 795 | 3:14:20 |
| 1694 | M18-34 M18-34 #795 | M18-34 | 795 | 3:14:20 |
| 1694 | M18-34 M18-34 #795 | M18-34 | 795 | 3:14:20 |
| 1694 | F18-34 F18-34 #124 | F18-34 | 124 | 3:14:20 |
| 1694 | M40-44 M40-44 #236 | M40-44 | 236 | 3:14:20 |
| 1699 | M45-49 M45-49 #139 | M45-49 | 139 | 3:14:22 |
| 1699 | F18-34 F18-34 #125 | F18-34 | 125 | 3:14:22 |
Anonymisierte Daten (keine Namen, nur Altersklasse und Zeit). Quelle: Albrecht, Ring-Jarvi and Hammerling 2023, Zenodo, CC BY 4.0.